证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2012—042
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司2012年11月产、销快讯
提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2012年11月产、销快讯数据如下:
| 产品 | 产量(辆) | 销量(辆) |
| 本月数 | 去年同月数 | 本年累计数 | 去年同期累计数 | 本月数 | 去年同月数 | 本年累计数 | 去年同期累计数 |
| 福特品牌商用车 | 5,661 | 4,842 | 51,793 | 52,062 | 5,230 | 4,577 | 51,143 | 52,869 |
| JMC品牌卡车 | 5,596 | 5,273 | 63,715 | 59,555 | 5,086 | 5,010 | 62,333 | 63,128 |
| JMC品牌皮卡及SUV | 7,191 | 6,013 | 68,152 | 60,477 | 5,587 | 4,134 | 66,591 | 61,082 |
| 合计 | 18,448 | 16,128 | 183,660 | 172,094 | 15,903 | 13,721 | 180,067 | 177,079 |
特此公告!
江铃汽车股份有限公司
董事会
2012年12月4日