证券代码 证券简称 股价(元) 昨日涨跌幅(%) 今年以来涨跌幅(%) 市盈率(TTM)
002157.SZ 正邦科技 17.03 10.01 221.44 199.70
002567.SZ 唐人神 10.67 8.99 89.81 63.89
002124.SZ 天邦股份 14.73 6.74 116.62 -25.09
002100.SZ 天康生物 14.98 5.87 261.11 44.76
603609.SH 禾丰牧业 14.00 4.24 83.17 15.02
603363.SH 傲农生物 20.10 3.88 139.48 224.41
603477.SH 振静股份 13.68 3.25 84.63 68.97
600975.SH 新五丰 9.07 3.07 168.34 -173.49
002458.SZ 益生股份 33.94 2.60 309.74 11.52
002548.SZ 金新农 10.23 2.51 52.91 -22.42
数据来源/Wind