第A12版:商品/期货 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年06月19日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国期货市场监控中心商品指数(2015年6月18日)

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数   67.35     67.32 0.03 0.04

商品期货指数 770.11 768.15 771.44 768.09 769.18 -1.03 -0.13

农产品期货指数 853.56 848.71 856.24 847.94 854.14 -5.44 -0.64

油脂指数 573.52 566.43 576.67 565.54 573.61 -7.18 -1.25

粮食指数 1265.84 1260.89 1271.91 1259.41 1267.90 -7.01 -0.55

软商品指数 813.03 814.09 819.18 811.57 812.93 1.16 0.14

工业品期货指数 703.01 702.11 704.67 699.34 700.94 1.17 0.17

能化指数 683.92 674.33 684.90 674.19 680.73 -6.40 -0.94

钢铁指数 452.14 454.04 455.72 451.19 451.68 2.36 0.52

建材指数 547.46 550.16 551.34 546.10 546.82 3.34 0.61

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved