第A10版:衍生品/对冲 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年04月21日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
上证50ETF期权交易行情速览(4月20日)

认购期权 执行价格 认沽期权

持仓增减 持仓量 成交量增减 成交量 涨跌幅 涨跌 收盘价 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交量增减 持仓量 持仓增减

-95 1,686 43 180 -7.8% -0.0770 0.905 2.20 0.0001 0.0001 - 244 75 2,813 -73

-26 817 16 49 -8.9% -0.0840 0.863 2.25 0.0001 0.0001 - 54 36 1,279 5

-3 694 -43 14 -9.3% -0.0819 0.8001 2.30 0.0001 0.0001 - 35 10 1,674 -4

-38 643 -64 56 -9.7% -0.0812 0.7538 2.35 0.0001 0.0001 - 9 9 1,147 -5

-27 762 -56 53 -11.6% -0.0911 0.6959 2.40 0.0001 0.0001 - 11 -18 1,553 -6

-24 628 3 43 -10.6% -0.0783 0.6617 2.45 0.0001 0.0001 - 11 -9 940 -11

-31 660 31 131 -12.0% -0.0820 0.6 2.50 0.0001 0.0001 - 125 -166 1,770 -115

-71 800 -9 90 -14.0% -0.0887 0.5443 2.55 0.0001 0.0001 - 129 74 1,559 -68

-96 350 131 238 -17.2% -0.1030 0.495 2.60 0.0001 0.0001 - 91 -83 1,622 -31

-114 729 111 287 -13.9% -0.0742 0.4578 2.65 0.0001 0.0001 - 89 -53 1,567 -82

-99 895 81 205 -16.4% -0.0804 0.4106 2.70 0.0001 0.0001 - 374 270 1,435 -224

-145 1,459 315 518 -21.8% -0.0957 0.3443 2.75 0.0002 0.0002 - 106 0 1,312 -62

-170 2,064 370 845 -21.3% -0.0802 0.2958 2.80 0.0002 0.0002 - 350 259 1,797 -225

-180 1,773 117 794 -25.6% -0.0844 0.2456 2.85 0.0003 -0.0007 -70.0% 113 -199 1,917 -64

-189 1,341 105 647 -28.9% -0.0845 0.2075 2.90 0.0004 -0.0006 -60.0% 232 -142 962 -143

-169 1,138 363 1,203 -35.1% -0.0840 0.155 2.95 0.0012 -0.0008 -40.0% 226 -429 1,789 -27

-371 1,036 176 1,489 -40.6% -0.0760 0.111 3.00 0.0049 -0.0011 -18.3% 833 -69 1,555 -146

-223 2,143 848 3,355 -64.3% -0.0694 0.0386 3.10 0.0304 0.0084 38.2% 5,075 1,250 2,650 1,412

245 2,167 165 4,499 -87.2% -0.0462 0.0068 3.20 0.1 0.038 61.3% 3,711 518 2,009 757

512 1,977 -44 3,179 -94.8% -0.0199 0.0011 3.30 0.1924 0.0594 44.7% 769 162 482 199

369 369 485 485 - 0.0007 0.0007 3.40 0.2882 0.2882 - 225 225 88 88

 资料来源:海通期货期权部

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved