第A12版:商品/期货 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年04月14日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国期货市场监控中心商品指数(2015年4月13日)

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数   66.38   65.94 0.44 0.67

农产品期货指数 853.20 860.20 861.22 853.20 852.50 7.69 0.90

油脂指数 538.16 544.51 545.29 538.16 537.49 7.02 1.31

粮食指数 1314.17 1319.76 1324.20 1310.62 1312.66 7.10 0.54

软商品指数 831.63 840.25 842.67 828.80 831.93 8.32 1.00

工业品期货指数 697.82 706.69 706.93 697.68 697.50 9.19 1.32

能化指数 640.99 649.61 651.28 640.99 641.12 8.50 1.33

钢铁指数 444.51 458.28 458.99 444.01 444.39 13.89 3.12

建材指数 557.36 567.54 568.07 557.02 557.89 9.65 1.73

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved