本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2013年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位: 元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 265,203,484.31 | 240,804,748.71 | 10.13 |
| 营业利润 | 23,183,412.44 | 19,299,653.24 | 20.12 |
| 利润总额 | 24,920,457.80 | 23,847,590.17 | 4.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,557,943.83 | 16,801,148.40 | 4.50 |
| 基本每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.36% | 5.35% | 增加0.01个百分点 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总 资 产 | 740,428,302.41 | 610,260,649.95 | 21.33 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 333,894,503.86 | 322,567,012.83 | 3.51 |
| 股 本 | 207,681,760.00 | 207,681,760.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.61 | 1.55 | 3.51 |
二、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
辽宁红阳能源股份有限公司
董事会
2014年3月10日