金元惠理成长动力灵活配置混合型
证券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2013年4月3日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 金元惠理成长动力混合 |
| 基金主代码 | 620002 |
| 基金交易代码 | 620002(前端) |
| 基金管理人名称 | 金元惠理基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《基金经理注册登记规则》 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 离任基金经理姓名 | 冯志刚 |
2.离任基金经理的相关信息
| 基金名称 | 冯志刚 |
| 离任原因 | 业务调整 |
| 离任日期 | 2013年4月2日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续 | 是 |
3.其他需要提示的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。
特此公告
金元惠理基金管理有限公司
2013年4月3日
金元惠理价值增长股票型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2013年4月3日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 金元惠理价值增长股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 金元惠理价值增长股票 |
| 基金主代码 | 620004 |
| 基金交易代码 | 620004(前端) |
| 基金管理人名称 | 金元惠理基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《基金经理注册登记规则》 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 离任基金经理姓名 | 冯志刚 |
2.离任基金经理的相关信息
| 基金名称 | 冯志刚 |
| 离任原因 | 业务调整 |
| 离任日期 | 2013年4月2日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续 | 是 |
3.其他需要提示的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。
特此公告
金元惠理基金管理有限公司
2013年4月3日
金元惠理消费主题股票型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2013年4月3日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 金元惠理消费主题股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 金元惠理消费主题股票 |
| 基金主代码 | 620006 |
| 基金交易代码 | 620006(前端) |
| 基金管理人名称 | 金元惠理基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《基金经理注册登记规则》 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 离任基金经理姓名 | 黄奕、冯志刚 |
2.离任基金经理的相关信息
| 基金名称 | 黄奕 |
| 离任原因 | 业务调整 |
| 离任日期 | 2013年4月2日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续 | 是 |
| 基金名称 | 冯志刚 |
| 离任原因 | 业务调整 |
| 离任日期 | 2013年4月2日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续 | 是 |
3.其他需要提示的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。
特此公告
金元惠理基金管理有限公司
2013年4月3日