本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司截至2012年8月份产销快报数据如下:
| 销量 | 轿车 | 9515 | 12673 | -24.92 | 75809 | 105543 | -28.17 |
| MPV | 4871 | 3095 | 57.38 | 35562 | 39666 | -10.35 |
| SRV | 579 | 728 | -20.47 | 5850 | 9159 | -36.13 |
| 卡车 | 15720 | 15421 | 1.94 | 152474 | 165049 | -7.62 |
| 底盘 | 2304 | 2616 | -11.93 | 17168 | 17260 | -0.53 |
| 多功能商用车 | 392 | | | 1865 | | |
| 合计 | 33381 | 34533 | -3.34 | 288728 | 336677 | -14.24 |
| 其中出口 | 5008 | 8172 | -38.72 | 39293 | 53858 | -27.04 |
| 发动机(自配) | 15125 | 16862 | -10.30 | 129471 | 162194 | -20.18 |
| 八月份产销量明细 | 月度同比 | 年度同比 |
| 本月 | 去年同期 | 增减 % | 本年累计 | 去年累计 | 增减 % |
| 产量 | 轿车 | 9100 | 11675 | -22.06 | 74683 | 106929 | -30.16 |
| MPV | 4704 | 2139 | 119.92 | 34929 | 39156 | -10.80 |
| SRV | 498 | 991 | -49.75 | 5560 | 9453 | -41.18 |
| 卡车 | 16907 | 17191 | -1.65 | 145137 | 146983 | -1.26 |
| 底盘 | 2278 | 2597 | -12.28 | 15928 | 16454 | -3.20 |
| 多功能商用车 | 449 | | | 1932 | | |
| 合计 | 33936 | 34593 | -1.90 | 278169 | 318975 | -12.79 |
| 发动机 | 15003 | 18135 | -17.27 | 130994 | 165029 | -20.62 |
特此公告!
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2012年9月7日