证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2012—56
重庆长安汽车股份有限公司2012年7月份产、销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司2012年7月份产、销快报数据如下:
| 单位 | 产量(辆) | 销量(辆) |
| 本月数 | 去年
同期数 | 本年
累计数 | 去年同期累计数 | 本月数 | 去年
同期数 | 本年
累计数 | 去年同期累计数 |
| 重庆长安汽车股份有限公司(本部) | 39,046 | 29,790 | 296,578 | 281,140 | 39,618 | 26,439 | 305,625 | 283,387 |
| 河北长安汽车有限公司 | 10,118 | 11,338 | 74,696 | 131,092 | 8,256 | 8,738 | 79,359 | 130,933 |
| 南京长安汽车有限公司 | 8,939 | 8,966 | 93,253 | 100,139 | 6,264 | 8,770 | 100,642 | 108,015 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 34,257 | 28,768 | 258,421 | 250,373 | 31,191 | 24,950 | 252,212 | 239,965 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 9,923 | 16,273 | 110,048 | 133,990 | 7,594 | 16,069 | 108,723 | 134,102 |
| 江铃控股有限公司(注) | 17,745 | 16,199 | 127,180 | 121,845 | 15,673 | 14,362 | 124,902 | 128,171 |
| 保定长安客车制造有限公司 | 534 | - | 6,039 | - | 533 | - | 5,220 | - |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 1,394 | - | 15,094 | - | 2,055 | - | 15,751 | - |
| 合计 | 121,956 | 111,334 | 981,309 | 1,018,579 | 111,184 | 99,328 | 992,434 | 1,024,573 |
注:1.本表的数据为产销快报数,长安客车和长安跨越为新增下属企业;
2.江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2012年8月14日