证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2012年4月27日 单位:人民币元
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 基金资产净值 | 基金规模 |
| 184688 | 基金开元 | 0.9219 | | 1,843,757,782.07 | 2,000,000,000.00 |
| 500001 | 国泰金泰封闭 | 0.9469 | 3.9789 | 1,893,758,808.54 | 2,000,000,000.00 |
| 500008 | 华夏兴华封闭 | 0.9121 | 5.2461 | 1,824,299,634.05 | 2,000,000,000.00 |
| 500003 | 华安安信封闭 | 0.9319 | | 1,863,715,390.34 | 2,000,000,000.00 |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.8705 | 4.5485 | 1,741,088,106.09 | 2,000,000,000.00 |
| 184689 | 基金普惠 | 0.9364 | 3.8044 | 1,872,708,433.10 | 2,000,000,000.00 |
| 500002 | 嘉实泰和封闭 | 0.9300 | | 1,859,939,715.78 | 2,000,000,000.00 |
| 184690 | 基金同益 | 0.9120 | 4.2260 | 1,823,967,397.12 | 2,000,000,000.00 |
| 184691 | 基金景宏 | 0.9597 | 3.7647 | 1,919,382,398.08 | 2,000,000,000.00 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.0718 | | 2,143,691,663.47 | 2,000,000,000.00 |
| 500009 | 华安安顺封闭 | 0.9990 | | 2,996,997,782.12 | 3,000,000,000.00 |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.9721 | 4.2881 | 2,916,227,655.59 | 3,000,000,000.00 |
| 184693 | 基金普丰 | 0.8862 | 2.9726 | 2,658,518,265.71 | 3,000,000,000.00 |
| 500018 | 华夏兴和封闭 | 0.9616 | 3.3946 | 2,884,670,089.13 | 3,000,000,000.00 |
| 184698 | 基金天元 | 0.8715 | | 2,614,573,486.63 | 3,000,000,000.00 |
| 500011 | 国泰金鑫封闭 | 0.9381 | 2.9151 | 2,814,430,276.03 | 3,000,000,000.00 |
| 184699 | 基金同盛 | 1.0846 | 3.2471 | 3,253,900,687.83 | 3,000,000,000.00 |
| 184701 | 基金景福 | 0.9439 | 2.9279 | 2,831,709,477.16 | 3,000,000,000.00 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.9270 | | 2,780,944,140.76 | 3,000,000,000.00 |
| 500038 | 通乾基金 | 1.0113 | 3.3243 | 2,022,582,607.12 | 2,000,000,000.00 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.6675 | 2.2390 | 1,335,034,179.28 | 2,000,000,000.00 |
| 500056 | 易方达科瑞封闭 | 0.9323 | | 2,797,021,327.12 | 3,000,000,000.00 |
| 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 0.9219 | | 2,765,695,856.17 | 3,000,000,000.00 |
| 184722 | 长城久嘉封闭 | 0.8704 | | 1,740,878,120.00 | 2,000,000,000.00 |
| 500058 | 银河银丰封闭 | 0.8820 | 3.2400 | 2,645,497,841.45 | 3,000,000,000.00 |
| 150002 | 大成优选 | 0.8330 | 0.8860 | 3,894,068,058.33 | 4,674,305,067.90 |
注:1、本表所列4月27日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。