本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2012年第一季度报告于2012年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。公司2012年第一季度报告前十名无限售条件流通股股东持股情况有误,现更正如下:
原披露:
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数(户) | 102,324 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 国家开发投资公司 | 504,131,575 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 79,341,963 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零三组合 | 59,418,743 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 21,208,851 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 17,578,327 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 16,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金 | 15,808,582 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组合 | 15,601,407 | 人民币普通股 |
| 安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 11,102,101 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 10,080,555 | 人民币普通股 |
更正后:
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数(户) | 102,324 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 国家开发投资公司 | 504,131,575 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 79,341,963 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零三组合 | 59,418,743 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 33,136,216 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 21,208,851 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 19,435,181 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金 | 18,028,954 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组合 | 15,601,407 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 11,888,247 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 11,770,849 | 人民币普通股 |
更正后的公司2012年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,对于上述更正给投资者和季报使用者带来的不便,公司深表歉意。公司将不断加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2012年4月27日