证券代码:600758 证券简称:红阳能源 编号:临2012-001
辽宁红阳能源投资股份有限公司业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:本公告所载2011年度财务数据未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据和指标
| | | | 单位:元 |
| 主要会计数据 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 221,012,544.47 | 206,077,766.86 | 7.25 |
| 营业利润 | 17,889,956.39 | 23,889,021.79 | -25.11 |
| 利润总额 | 23,573,796.96 | 26,166,144.45 | -9.91 |
| 净利润 | 17,053,720.79 | 18,474,611.94 | -7.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,053,720.79 | 18,474,611.94 | -7.69 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 本报告期末比本报告期初增减(%) |
| 总资产 | 610,144,700.78 | 597,878,994.21 | 2.05 |
| 所有者权益(或股东权益) | 306,167,814.74 | 289,114,093.95 | 5.90 |
| 主要指标 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.086 | 0.089 | -3.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.02 | 6.60 | 减少0.58个百分点 |
| 每股净资产(元/股) | 1.474 | 1.392 | 5.89 |
二、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董 事 会
二0一二年二月二日