第J07版:上市基金 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2011年12月26日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
交易所上市交易基金一览表

 交易所上市交易基金一览表

 数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2011-12-23

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF -- -- 1.6320

2 159901 易方达深证100ETF -- -- 0.5726

3 510180 华安上证180ETF -- -- 0.5050

4 159902 华夏中小板ETF -- -- 2.0380

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF -- -- 1.7810

6 510060 工银上证央企50ETF -- -- 1.0623

7 510010 交银上证180公司治理ETF -- -- 0.6000

8 159903 南方深证成指ETF -- -- 0.9123

9 510020 博时上证超级大盘ETF -- -- 0.1655

10 510130 易方达上证中盘ETF -- -- 2.1924

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF -- -- 2.1710

12 510090 建信上证社会责任ETF -- -- 0.7690

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF -- -- 0.9370

14 510160 中证南方小康产业指数ETF -- -- 0.3273

15 510110 海富通上证周期行业50ETF -- -- 1.9820

16 159905 工银深证红利ETF -- -- 0.6986

17 510190 华安上证龙头企业ETF -- -- 2.0170

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF -- -- 2.1120

19 510150 招商上证消费80ETF -- -- 2.2960

20 159906 大成深证成长40ETF -- -- 0.7410

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -- -- 2.4550

22 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.2290

23 510230 国泰上证180金融ETF -- -- 2.7790

24 510260 诺安上证新兴产业ETF -- -- 0.6980

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF -- -- 1.7320

26 159907 广发中小板300ETF -- -- 0.8117

27 159908 博时深证基本面200ETF -- -- 0.7194

28 510270 中银上证国企100ETF -- -- 0.6860

29 159909 招商深证TMT50ETF -- -- 2.3550

30 159910 嘉实深证基本面120ETF -- -- 0.8141

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF -- -- 0.8840

32 159911 鹏华深证民营ETF -- -- 2.5897

33 159916 建信深证基本面60ETF -- -- 1.5992

34 510290 南方上证380ETF -- -- 0.8252

35 159912 汇添富深证300ETF -- -- 0.8476

36 159915 易方达创业板ETF -- -- 0.7630

37 159913 交银深证300价值ETF -- -- 0.9170

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) -- -- 0.9422

2 163801 中银中国混合(LOF) -- -- 1.0814

3 160505 博时主题行业股票(LOF) -- -- 1.5640

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) -- -- 1.6315

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) -- -- 0.7960

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) -- -- 0.7180

7 160106 南方高增长股票(LOF) -- -- 1.2389

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) -- -- 0.5792

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) -- -- 0.6218

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) -- -- 1.8454

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) -- -- 0.8188

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) -- -- 1.2600

13 161706 招商优质成长股票(LOF) -- -- 1.0225

14 163503 天治核心成长股票(LOF) -- -- 0.4566

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) -- -- 0.6570

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) -- -- 0.7078

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) -- -- 0.7230

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) -- -- 0.7569

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) -- -- 0.9660

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) -- -- 0.6377

21 162006 长城久富股票(LOF) -- -- 0.9864

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) -- -- 0.7010

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -- -- 0.7900

24 161610 融通领先成长股票(LOF) -- -- 0.7380

25 160910 大成创新成长混合(LOF) -- -- 0.6970

26 160314 华夏行业股票(LOF) -- -- 0.7930

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) -- -- 1.0990

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -- -- 0.8390

29 161810 银华内需精选股票(LOF) -- -- 0.6770

30 160119 南方中证500指数(LOF) -- -- 0.8283

31 161811 银华沪深300指数(LOF) -- -- 0.7290

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) -- -- 0.8610

33 162307 海富通中证100指数(LOF) -- -- 0.6790

34 165309 建信沪深300指数(LOF) -- -- 0.6790

35 162711 广发中证500指数(LOF) -- -- 0.7520

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -- -- 0.6312

37 166006 中欧中小盘股票(LOF) -- -- 0.7496

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) -- -- 0.7010

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) -- -- 0.7790

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) -- -- 0.7110

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) -- -- --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -- -- 0.7808

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) -- -- 0.7930

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) -- -- 0.7790

45 164205 天弘深证成份指数(LOF) -- -- 0.7080

46 160215 国泰价值经典股票(LOF) -- -- 0.7590

47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) -- -- --

48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) -- -- 0.7743

49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -- -- --

50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) -- -- 0.7930

51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

52 166009 中欧新动力股票(LOF) -- -- 0.8331

53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) -- -- --

54 161907 万家中证红利指数(LOF) -- -- 0.8183

55 160512 博时卓越品牌股票(LOF) -- -- 0.8970

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) -- -- --

57 163409 兴全绿色投资股票(LOF) -- -- 0.9110

58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) -- -- 1.0458

59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -- -- 0.8000

60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) -- -- 0.7780

61 165512 信诚新机遇股票(LOF) -- -- 0.9050

62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -- -- --

63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) -- -- --

64 160415 华安深证300指数(LOF) -- -- 0.8440

65 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) -- -- --

66 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) -- -- --

68 161017 富国中证500指数增强(LOF) -- -- 0.8540

69 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) -- -- 0.9830

70 166008 中欧增强回报债券(LOF) -- -- 0.9830

71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) -- -- --

封闭式

1 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) -- -- --

2 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) -- -- --

3 500001 国泰金泰封闭 0.854 -5.61% 0.9048

4 184688 南方开元封闭 0.763 -7.31% 0.8232

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元)

5 500008 华夏兴华封闭 0.84 -4.70% 0.8814

6 500003 华安安信封闭 0.839 -8.63% 0.9182

7 500006 博时裕阳封闭 0.775 -8.36% 0.8457

8 184689 鹏华普惠封闭 0.836 -10.15% 0.9304

9 184690 长盛同益封闭 0.747 -12.89% 0.8575

10 500002 嘉实泰和封闭 0.785 -- --

11 184691 大成景宏封闭 0.78 -12.21% 0.8885

12 500005 富国汉盛封闭 0.977 -7.13% 1.0520

13 184692 博时裕隆封闭 0.79 -12.61% 0.9040

14 500009 华安安顺封闭 0.87 -8.10% 0.9467

15 500018 华夏兴和封闭 0.821 -10.02% 0.9124

16 184693 鹏华普丰封闭 0.743 -13.51% 0.8591

17 184698 南方天元封闭 0.725 -13.02% 0.8335

18 500011 国泰金鑫封闭 0.827 -12.77% 0.9481

19 184699 长盛同盛封闭 0.877 -13.52% 1.0141

20 184701 大成景福封闭 0.766 -16.17% 0.9137

21 500015 富国汉兴封闭 0.793 -12.13% 0.9025

22 500038 融通通乾封闭 0.868 -13.81% 1.0071

23 184728 宝盈鸿阳封闭 0.59 -14.36% 0.6889

24 500056 易方达科瑞封闭 0.769 -16.54% 0.9214

25 184721 嘉实丰和封闭 0.736 -- --

26 184722 长城久嘉封闭 0.666 -18.93% 0.8215

27 500058 银河银丰封闭 0.758 -18.05% 0.9250

28 150002 大成优选股票封闭 0.704 -7.00% 0.7570

29 150003 建信优势动力股票封闭 0.778 -6.38% 0.8310

30 150001 国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.435 5.58% 0.4120

31 150006 长盛同庆封闭(A级) 1.118 -2.53% 1.1470

32 150007 长盛同庆封闭(B级) 0.574 -2.55% 0.5890

33 150011 国泰估值进取封闭 0.706 12.06% 0.6300

34 150010 国泰估值优先封闭 1.063 -3.89% 1.1060

35 161713 招商信用添利债券封闭 0.97 -5.83% 1.0300

36 161813 银华信用债券封闭 0.966 -5.48% 1.0220

37 164105 华富强化回报债券封闭 0.87 -10.03% 0.9670

38 165509 信诚增强收益债券封闭 0.909 -7.53% 0.9830

39 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.956 -4.59% 1.0020

40 160617 鹏华丰润债券封闭 0.953 -5.74% 1.0110

41 164902 交银信用添利债券封闭 0.88 -9.37% 0.9710

42 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 0.97 -3.87% 1.0090

43 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.901 -9.54% 0.9960

44 165311 建信信用增强债券封闭 0.992 -3.88% 1.0320

45 162712 广发聚利债券封闭 0.982 -5.67% 1.0410

46 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.883 -12.57% 1.0100

47 150020 富国汇利债券封闭(A级) 0.99 -5.71% 1.0500

48 150021 富国汇利债券封闭(B级) 0.957 2.90% 0.9300

49 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 0.985 -6.01% 1.0480

50 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.691 -2.81% 0.7110

51 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 0.893 -9.16% 0.9830

52 150034 泰达宏利聚利封闭(A级) 0.86 -16.42% 1.0290

53 150035 泰达宏利聚利封闭(B级) 0.908 -8.47% 0.9920

54 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 0.971 -3.86% 1.0100

55 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 0.862 -6.81% 0.9250

56 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 0.903 -8.32% 0.9850

57 150039 中欧鼎利债券分级封闭(A级) 0.933 -8.71% 1.0220

58 150040 中欧鼎利债券分级封闭(B级) 0.994 7.81% 0.9220

59 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 0.967 -6.59% 1.0352

60 150044 海富通稳进增利债券封闭(A级) 0.914 -10.13% 1.0170

61 150045 海富通稳进增利债券封闭(B级) 0.989 -3.23% 1.0220

62 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) -- -- --

63 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) -- -- 1.0100

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved