本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2010年度的财务数据为初步核算数据,尚须经会计师事务所审计,有可能与最终经审计的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2010年度主要财务数据和指标
| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 增减幅度(%) |
| 营业收入(万元) | 1,576,790 | 1,043,321 | 51.13 |
| 营业利润(万元) | 204,172 | 123,640 | 65.13 |
| 利润总额(万元) | 203,338 | 124,364 | 63.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 171,161 | 105,613 | 62.06 |
| 每股收益(元) | 1.98 | 1.22 | 62.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 30.99 | 23.74 | 上升7.25个百分点 |
| | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 增减幅度(%) |
| 总资产(万元) | 1,123,772 | 829,435 | 35.49 |
| 归属于上市公司股东的股东权益(万元) | 613,259 | 484,395 | 26.60 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.10 | 5.61 | 26.60 |
二、经营业绩和财务状况情况说明
2010年度,公司销售了178,999辆整车,比2009年增长56%,包括52,358辆福特品牌商用车,66,224辆JMC品牌卡车,60,417辆JMC品牌皮卡及SUV。
2010年度营业利润为204,172万元,同比增长65%,主要原因为行业增长和市场份额提升带来的销量大幅增长。
江铃汽车股份有限公司董事会
2011年1月21日