代码 名称 涨跌幅度(%) 收盘净价 应计利息 全价 收益率(%) 剩余年限
100016 民生转债 -2.5 116.4 0.711 117.11 -4.4819 2.53
100087 水运转债 0.06 98.11 0.0148 98.12 1.8821 1.98
100096 云化转债 156.24 1.7855 158.03 -32.927 1.06
100117 西钢转债 0.01 98.21 0.0395 98.25 4.0348 2.98
100177 雅戈转债 -0.75 111.83 1.777 113.61 -12.6104 0.62
100196 复星转债 0.11 111.14 1.4548 112.59 -0.199 3.19
100236 桂冠转债 -0.04 103.83 0.2329 104.06 3.3922 2.86
100567 山鹰转债 -0.65 106.12 0.398 106.52 1.2082 2.82
100726 华电转债 -0.24 103.79 0.3164 104.11 2.8605 2.79
100795 国电转债 -0.61 111.95 0.1578 112.11 1.3203 2.91
110001 邯钢转债 -0.5 104.52 0.9474 105.47 2.6969 3.27
110010 包钢转债 -1.62 110.29 1.0044 111.29 0.3733 4.23
110036 招行转债 -1.42 109.88 0.7726 110.65 0.89 4.23
110037 歌华转债 -0.59 106.88 0.434 107.31 1.1104 3.73
110219 南山转债 -0.2 99.55 1.2493 100.8 3.0095 4.17
110317 营港转债 -0.33 107.74 0.5236 108.26 1.9683 3.75
110418 江淮转债 -1.96 124.48 0.5178 125 -4.0433 3.65
110874 创业转债 0.25 102.35 0.3383 102.69 3.1627 3.87
125488 晨鸣转债 -0.2 104.92 1.5742 106.49 2.0027 4.07
125630 铜都转债 0 113.7 0.2959 114 -0.8115 2.75
125729 燕京转债 -1.04 108.14 1.0093 109.15 -2.4261 2.16
125822 海化转债 -0.67 103.78 1.4219 105.2 1.9717 4.05
125930 丰原转债 -4.37 109.29 0.7052 110 0.8961 2.68
125932 华菱转债 -1.12 102.66 0.1397 102.8 2.1575 3.91
125936 华西转债 -0.04 99.51 1.7359 101.25 3.4792 3.04
125937 金牛转债 102.36 0.0395 102.4 1.5066 3.98
125959 首钢转债 -0.26 98.61 1.011 99.62 3.5361 3.33
126002 万科转 2 -0.12 110.84 0.9014 111.74 0.3381 4.1
126301 丝绸转 2 -0.22 97.32 1.6964 99.02 3.1633 2.06
日期:2005年8月18日 制表:黄宪奇