第T02版:2016上市公司年报特刊 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2017年04月28日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
深市主板部分上市公司2016年度主要财务指标一览

代码 简称 基本每股收益 每股净资产 净资产收益率(%) 营业总收入 同比增长率 归属母公司股东的净利润 同比增长率 收盘价 今年涨幅 2016年度分配方案

(元) (元) (亿元) (%) (亿元) (%) (元) (%)

000661 长春高新 3.08 22.93 15.62 29.0 20.62 4.8 26.11 113.87 1.81 10派8元(含税)

000963 华东医药 3 14.97 22.19 253.8 16.81 14.5 31.88 93.63 29.92 10转增10派13.5元(含税)

000423 东阿阿胶 2.8324 12.78 24.1 63.2 15.92 18.5 14.00 67.98 26.19 10派9元(含税)

000028 国药一致 2.8 23.12 15.06 412.5 9.07 11.9 27.92 77.17 15.35 10派3.3元(含税)

000538 云南白药 2.8 15.10 20.03 224.1 8.07 29.2 5.38 87.4 14.77 10派8元(含税)

000651 格力电器 2.56 8.95 30.41 1101.1 9.50 154.2 23.05 33.58 36.39 10派18元(含税)

000333 美的集团 2.29 9.46 26.88 1598.4 14.71 146.8 15.56 34.04 20.84 10派10元(含税)

000625 长安汽车 2.19 9.07 26.81 785.4 17.63 102.9 3.34 15.27 2.21 10派6.42元(含税)

000037 深南电A 2.17 3.22 101.34 15.7 17.03 13.1 305.90 9.7 -13.47 不分配

000513 丽珠集团 1.98 15.28 15.48 76.5 15.58 7.8 25.97 59.91 0.69 10转增3派5元(含税)

000002 万科A 1.9 10.28 19.68 2404.8 22.98 210.2 16.02 19.76 -3.84 10派7.9元(含税)

000623 吉林敖东 1.89 20.84 9.43 27.4 17.22 16.7 -35.75 28.76 -7.20 10送3派3元(含税)

000418 小天鹅A 1.86 9.46 21.14 163.3 24.39 11.8 27.84 46.6 44.18 10派7.5元(含税)

000501 鄂武商A 1.79 10.23 18.52 176.9 0.95 9.9 24.06 22.3 14.24 10转增3派4.2元(含税)

000858 五粮液 1.787 12.40 15.01 245.4 13.32 67.8 9.85 46 33.41 10派9元(含税)

000150 宜华健康 1.6623 5.40 36.35 13.0 25.72 7.4 1342.25 26.03 -15.68 10派2元(含税)

000581 威孚高科 1.66 12.81 13.53 64.2 11.86 16.7 10.35 24.86 10.78 10派6元(含税)

000550 江铃汽车 1.53 14.38 10.74 266.3 8.59 13.2 -40.69 23.19 -14.11 10派6.1元(含税)

000869 张裕A 1.43 11.98 12.55 47.2 1.46 9.8 -4.62 33.77 -6.19 10派5元(含税)

000568 泸州老窖 1.375 7.87 17.79 83.0 20.34 19.3 30.89 46.75 41.67 10派9.6元(含税)

000732 泰禾集团 1.3719 11.44 11.96 207.3 39.93 17.1 28.84 17 -3.90 10派1元(含税)

000895 双汇发展 1.3346 4.30 28.33 518.5 15.99 44.1 3.51 23.05 10.13 10派12元(含税)

000001 平安银行 1.32 10.61 13.18 1077.2 12.01 226.0 3.36 8.97 -1.43 10派1.58元(含税)

000826 启迪桑德 1.249 8.46 15.79 69.2 9.08 10.8 16.18 36.92 11.95 10派2元(含税)

000049 德赛电池 1.2439 5.63 24.6 87.2 3.44 2.6 10.89 57.06 35.70 10派2.5元(含税)

000999 华润三九 1.22 8.80 14.78 89.8 13.69 12.0 -4.11 27.6 11.61 10派1.6元(含税)

001979 招商蛇口 1.2122 7.14 19.04 635.7 29.15 95.8 97.54 19.05 16.23 10派5元(含税)

000059 华锦股份 1.13 6.67 18.5 291.0 -5.84 18.0 448.62 10.42 -12.44 10派2.24元(含税)

000776 广发证券 1.05 10.30 10.29 207.1 -38.07 80.3 -39.17 16.7 -0.95 10派3.5元(含税)

000910 大亚圣象 1.02 5.47 21.22 65.3 -14.92 5.4 70.22 24.94 30.58 10派1.2元(含税)

000488 晨鸣纸业 0.99 7.83 9.59 229.1 13.17 20.6 102.11 11.92 15.06 10派6元(含税)

代码 简称 基本每股收益 每股净资产 净资产收益率 营业总收入 同比增长率 归属母公司股东的净利润 同比增长率 收盘价 今年涨幅 2016年度分配方案

(元) (元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%) (元) (%)

000402 金融街 0.94 9.28 10.6 198.5 27.55 28.0 24.46 11.6 12.62 10派4元(含税)

000038 深大通 0.9278 15.51 6.81 10.3 236.97 2.3 3830.87 34.67 -25.20 10转增6派1元(含税)

000055 方大集团 0.91 3.00 38.83 42.0 64.83 7.0 550.64 12.92 -5.21 10转增5派3.5元(含税)

000802 北京文化 0.8625 6.08 16.19 9.3 165.22 5.2 2361.30 15.04 -22.23 10派0.77元(含税)

000726 鲁泰A 0.85 7.52 11.71 59.8 -3.10 8.1 13.09 12.35 -3.59 10派5元(含税)

000541 佛山照明 0.8429 3.92 21.4 33.7 17.03 10.7 1907.92 9.86 0.20 10派4.2元(含税)

000069 华侨城A 0.8395 5.33 16.84 354.8 10.07 68.9 48.44 8.06 15.97 10派1元(含税)

000531 穗恒运A 0.8371 5.73 15.22 26.4 18.39 5.7 27.41 10.43 -9.07 10派2.5元(含税)

000022 深赤湾A 0.826 7.30 11.637 19.1 1.74 5.3 0.88 24.14 26.85 10派4.96元(含税)

000600 建投能源 0.811 6.27 13.406 93.9 -2.48 14.5 -28.92 13.27 49.44 10派4元(含税)

000900 现代投资 0.81 7.64 11.2 95.2 46.16 8.2 44.95 8.85 9.67 10转增5派0.5元(含税)

000921 海信科龙 0.8 3.57 24.23 267.3 13.88 10.9 87.43 14.6 43.00 10派3元(含税)

000828 东莞控股 0.7975 4.91 17.12 12.5 14.14 8.3 1.53 14.6 16.06 10派3元(含税)

000786 北新建材 0.793 5.80 13.75 81.6 8.01 11.7 30.57 14.86 44.41 10派1.8元(含税)

000928 中钢国际 0.7917 6.01 15.9 94.4 -3.33 5.1 8.65 20.32 15.92 10转增8派0.5元(含税)

000666 经纬纺机 0.77 9.55 8.65 104.3 0.30 5.4 18.91 21.53 0.75 10派0.55元(含税)

000617 中油资本 0.76 7.29 10.72 288.3 -6.28 55.4 -8.01 17.26 -7.95 不分配

000887 中鼎股份 0.76 5.23 16.75 83.8 28.14 9.0 26.25 22.19 -14.46 10派1元(含税)

000626 远大控股 0.75 4.73 19.02 757.5 36.82 3.9 26.89 19.68 -20.16 不分配

000820 神雾节能 0.75 1.15 62.66 8.7 32.14 3.3 94.47 38.3 32.53 不分配

000989 九芝堂 0.75 4.76 16.56 26.7 206.80 6.5 38.38 19.89 -8.38 10派4元(含税)

000860 顺鑫农业 0.7231 10.07 7.09 112.0 16.18 4.1 9.65 20.02 -9.00 10派1元(含税)

000728 国元证券 0.72 10.56 6.97 33.8 -41.53 14.1 -49.52 21.06 5.83 10转增5派3元(含税)

000811 烟台冰轮 0.69 5.22 13.55 30.2 5.36 3.0 -2.17 18.37 22.55 10转增5派0.5元(含税)

000936 华西股份 0.68 5.50 15.88 21.3 5.58 6.0 604.46 7.89 -19.41 10派1.2元(含税)

000034 神州数码 0.67 4.05 19.04 405.3 8748.37 4.0 1790.14 24.45 9.54 不分配

000813 德展健康 0.67 2.51 35.71 14.4 22.36 6.6 29.94 13.08 -9.36 10转增5

000719 大地传媒 0.66 6.51 10.5 78.9 10.52 6.7 -4.28 11.29 -1.91 10派1.8元(含税)

000881 中广核技 0.6512 4.85 23.0254 30.2 41.48 3.1 27.10 21.08 -22.78 10派0.3元(含税)

000708 大冶特钢 0.651 8.28 8.131 63.9 3.15 2.9 8.24 11.81 -7.30 10派2元(含税)

000685 中山公用 0.65 7.68 8.72 14.6 -2.28 9.6 -35.55 10.88 -2.25 10派2元(含税)

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved