第A10版:信息披露·广告 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年01月06日 星期二 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
中信保诚人寿保险有限公司
投资账户单位价格公告


账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选2号 盛世优享 税延养老C
2025-12-01 17.3929 22.8682 15.3272 23.7917 13.2060 15.9311 16.9121 6.6102 47.8988 14.8623 12.1210 10.8686 11.0554 11.3313 10.3048 11.5851
2025-12-02 17.3910 22.8396 15.3234 23.7636 13.1844 15.8426 16.8466 6.5763 47.6794 14.8660 12.1128 10.8584 11.0459 11.3205 10.3054 11.5842
2025-12-03 17.3900 22.8203 15.3174 23.7389 13.1900 15.7602 16.8528 6.5387 47.4717 14.8817 12.1133 10.8565 11.0451 11.3192 10.3051 11.5843
2025-12-04 17.3889 22.7605 15.3082 23.7326 13.1991 15.8922 16.9443 6.5351 47.5689 14.8550 12.1183 10.8546 11.0509 11.3144 10.3027 11.5826
2025-12-05 17.3951 22.7842 15.3265 23.7957 13.2672 15.9492 17.1633 6.5940 47.9958 14.9474 12.1442 10.8814 11.0831 11.3327 10.3008 11.5871
2025-12-08 17.3976 22.7732 15.3207 23.8135 13.2599 16.0879 16.9879 6.6531 48.2826 14.8979 12.1420 10.8794 11.0807 11.3346 10.3012 11.5878
2025-12-09 17.3948 22.7706 15.3095 23.7630 13.1943 16.0814 16.7158 6.6281 47.9778 14.7685 12.1239 10.8591 11.0522 11.3098 10.3013 11.5862
2025-12-10 17.3969 22.7919 15.3233 23.7827 13.2066 16.0489 16.7997 6.6179 47.9958 14.8042 12.1306 10.8683 11.0603 11.3128 10.3159 11.5890
2025-12-11 17.3957 22.7933 15.3123 23.7332 13.1671 16.0226 16.6973 6.5548 47.6538 14.7217 12.1221 10.8548 11.0451 11.3018 10.3135 11.5869
2025-12-12 17.4005 22.7976 15.3144 23.7843 13.2253 16.2140 16.9957 6.5859 47.9856 14.8502 12.1435 10.8792 11.0797 11.3122 10.3149 11.5885
2025-12-15 17.4003 22.7679 15.3043 23.7474 13.1822 16.0568 16.8322 6.5452 47.7414 14.9237 12.1304 10.8641 11.0625 11.3102 10.3144 11.5878
2025-12-16 17.3949 22.7436 15.2878 23.6582 13.0940 15.9113 16.5090 6.4651 47.1732 14.7815 12.1009 10.8303 11.0180 11.2863 10.3134 11.5841
2025-12-17 17.4033 22.7789 15.3068 23.7590 13.1855 16.0783 16.7387 6.5762 47.9506 14.8956 12.1312 10.8677 11.0606 11.3143 10.3162 11.5882
2025-12-18 17.4053 22.7985 15.3038 23.7466 13.1726 15.9715 16.6490 6.5502 47.7837 14.9489 12.1229 10.8609 11.0465 11.3265 10.3176 11.5873
2025-12-19 17.4092 22.8349 15.3078 23.7855 13.2044 15.9579 16.7468 6.5820 48.0028 15.0186 12.1337 10.8755 11.0622 11.3398 10.3195 11.5884
2025-12-22 17.4150 22.8451 15.3119 23.8462 13.2340 16.1969 16.9834 6.6395 48.4454 14.9614 12.1456 10.8905 11.0775 11.3488 10.3211 11.5907
2025-12-23 17.4141 22.8463 15.3139 23.8512 13.2364 16.3531 16.9392 6.6582 48.5323 15.0183 12.1469 10.8922 11.0771 11.3457 10.3222 11.5914
2025-12-24 17.4183 22.8666 15.3203 23.8952 13.2654 16.4050 16.9561 6.7109 48.8058 15.0610 12.1548 10.9034 11.0925 11.3539 10.3233 11.5932
2025-12-25 17.4212 22.8754 15.3213 23.9195 13.2752 16.4099 16.9178 6.7320 48.9503 15.0869 12.1578 10.9084 11.0966 11.3583 10.3247 11.5935
2025-12-26 17.4236 22.8897 15.3242 23.9396 13.3091 16.4183 17.0126 6.7561 49.2099 15.1183 12.1631 10.9221 11.1150 11.3686 10.3295 11.5949
2025-12-29 17.4229 22.8522 15.3109 23.9054 13.2991 16.3459 16.7398 6.7237 48.9556 15.0170 12.1597 10.9143 11.1102 11.3533 10.3296 11.5936
2025-12-30 17.4262 22.8532 15.3104 23.9271 13.3323 16.3488 16.7301 6.7239 49.0717 15.0214 12.1624 10.9219 11.1225 11.3612 10.3303 11.5943
2025-12-31 17.4281 22.8540 15.3095 23.9137 13.3314 16.2818 16.6458 6.6987 48.9680 15.0191 12.0560 10.9190 11.1228 11.3644 10.3304 11.5946
账户设立日 2001年5月15日 2001年5月15日 2001年9月18日 2005年3月25日 2007年5月18日 2007年5月18日 2007年5月18日 2010年6月25日 2015年3月16日 2010年6月25日 2018年6月 9日 2020年12月2日 2022年4月20日 2022年5月 2025年1月23日 2018年6月
13日 25日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2025-12)仅反映投资账户2025年12月01日-2025年12月31日的投资单位价格,下一公告日为2026年02月03日。
详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved