10728 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883888919 幻方500指数增强欣享15号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10729 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883823634 幻方量化紫云7号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10730 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883869656 幻方量化皓月75号私募证券投资基金 12.00 2540 高价剔除
10731 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883817837 幻方量化皓月67号私募证券投资基金 12.00 1580 高价剔除
10732 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883911411 幻方量化500指数诚享1号2期私募证券投资基金 12.00 2260 高价剔除
10733 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883473099 幻方金选中性专享7号8期私募证券投资基金 12.00 2320 高价剔除
10734 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883692156 幻方1000指数增强欣享1号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10735 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883840602 幻方量化致臻500指数专享28号8期私募证券投资基金 12.00 2030 高价剔除
10736 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883888498 幻方量化专享58号1期私募证券投资基金 12.00 2190 高价剔除
10737 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883888333 幻方智晟量化专享22号3期私募证券投资基金 12.00 2840 高价剔除
10738 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883825767 幻方星月石31号私募证券投资基金 12.00 2200 高价剔除
10739 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883821438 幻方星月石30号私募证券投资基金 12.00 2400 高价剔除
10740 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883873582 幻方量化专享71号2期私募证券投资基金 12.00 2580 高价剔除
10741 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883873095 幻方量化专享71号1期私募证券投资基金 12.00 2570 高价剔除
10742 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883691728 幻方量化远行5号私募证券投资基金 12.00 2670 高价剔除
10743 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883804973 幻方量化尚雅6号私募证券投资基金 12.00 2140 高价剔除
10744 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883869232 幻方量化皓月527号私募证券投资基金 12.00 2180 高价剔除
10745 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883870631 幻方量化皓月528号私募证券投资基金 12.00 2180 高价剔除
10746 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883870429 幻方量化皓月526号私募证券投资基金 12.00 2280 高价剔除
10747 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883855110 幻方量化皓月525号私募证券投资基金 12.00 2180 高价剔除
10748 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883856726 幻方量化皓月524号私募证券投资基金 12.00 2210 高价剔除
10749 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883856679 幻方量化皓月523号私募证券投资基金 12.00 2400 高价剔除
10750 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883856352 幻方量化皓月522号私募证券投资基金 12.00 2370 高价剔除
10751 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883857201 幻方量化皓月521号私募证券投资基金 12.00 2380 高价剔除
10752 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883820212 幻方量化皓月520号私募证券投资基金 12.00 2390 高价剔除
10753 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883894423 幻方量化皓月514号私募证券投资基金 12.00 2370 高价剔除
10754 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883893003 幻方量化皓月513号私募证券投资基金 12.00 2370 高价剔除
10755 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883894499 幻方量化皓月512号私募证券投资基金 12.00 2330 高价剔除
10756 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883893697 幻方量化皓月511号私募证券投资基金 12.00 2370 高价剔除
10757 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883905266 幻方量化皓月502号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10758 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883892146 幻方量化皓月510号私募证券投资基金 12.00 2350 高价剔除
10759 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883846975 幻方量化皓月501号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10760 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883868456 幻方量化皓月74号私募证券投资基金 12.00 2670 高价剔除
10761 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883862719 幻方量化皓月73号私募证券投资基金 12.00 2870 高价剔除
10762 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883860076 幻方量化皓月72号私募证券投资基金 12.00 2310 高价剔除
10763 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883825733 幻方量化皓月70号私募证券投资基金 12.00 2700 高价剔除
10764 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883808448 幻方量化皓月65号私募证券投资基金 12.00 2400 高价剔除
10765 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883789351 幻方量化皓月61号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10766 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883791081 幻方量化皓月60号私募证券投资基金 12.00 2470 高价剔除
10767 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883763525 幻方量化皓月59号私募证券投资基金 12.00 2250 高价剔除
10768 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883883197 幻方量化500指数专享70号3期私募证券投资基金 12.00 2590 高价剔除
10769 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883881959 幻方量化500指数专享70号1期私募证券投资基金 12.00 2570 高价剔除
10770 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883888294 幻方量化500指数专享58号2期私募证券投资基金 12.00 2360 高价剔除
10771 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883877968 幻方量化500指数专享21号7期私募证券投资基金 12.00 2350 高价剔除
10772 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883879643 幻方量化500指数专享7号18期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10773 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883874774 幻方量化500指数专享20号10期私募证券投资基金 12.00 2300 高价剔除
10774 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883880424 幻方量化500指数专享7号17期私募证券投资基金 12.00 1900 高价剔除
10775 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883878427 幻方量化500指数专享7号16期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10776 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883815568 幻方量化500指数诚享1号1期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10777 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883883202 幻方量化300指数专享70号5期私募证券投资基金 12.00 2360 高价剔除
10778 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883882094 幻方量化300指数专享70号2期私募证券投资基金 12.00 2470 高价剔除
10779 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883885351 幻方500指数增强欣享12号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10780 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883882468 幻方500指数增强欣享11号私募证券投资基金 12.00 2750 高价剔除
10781 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883846226 幻方500指数增强欣享10号私募证券投资基金 12.00 2840 高价剔除
10782 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883834960 幻方量化致臻500指数专享28号5期私募证券投资基金 12.00 1860 高价剔除
10783 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883867303 幻方量化500指数专享21号6期私募证券投资基金 12.00 2400 高价剔除
10784 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883870097 幻方量化500指数专享14号12期私募证券投资基金 12.00 2010 高价剔除
10785 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883758318 幻方量化皓月58号私募证券投资基金 12.00 2010 高价剔除
10786 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883728787 幻方量化皓月55号私募证券投资基金 12.00 2450 高价剔除
10787 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883854431 幻方量化500指数专享67号1期私募证券投资基金 12.00 1860 高价剔除
10788 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883841933 幻方量化500指数专享55号1期私募证券投资基金 12.00 2190 高价剔除
10789 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883849761 幻方量化500指数专享21号5期私募证券投资基金 12.00 2170 高价剔除
10790 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883848155 幻方量化500指数专享20号9期私募证券投资基金 12.00 2430 高价剔除
10791 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883862442 幻方量化500指数专享20号7期私募证券投资基金 12.00 2320 高价剔除
10792 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883822248 幻方量化500指数专享7号15期私募证券投资基金 12.00 2330 高价剔除
10793 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883847620 幻方量化300指数专享25号9期私募证券投资基金 12.00 1810 高价剔除
10794 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883835966 幻方量化致臻500指数专享28号3期私募证券投资基金 12.00 2170 高价剔除
10795 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883835021 幻方量化致臻500指数专享28号2期私募证券投资基金 12.00 2190 高价剔除
10796 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883835013 幻方量化致臻500指数专享28号1期私募证券投资基金 12.00 2150 高价剔除
10797 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883649006 幻方量化信淮500指数专享19号3期私募证券投资基金 12.00 2680 高价剔除
10798 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883804729 幻方量化尚雅5号私募证券投资基金 12.00 1960 高价剔除
10799 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883814619 幻方量化皓月68号私募证券投资基金 12.00 2450 高价剔除
10800 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883794039 幻方量化皓月64号私募证券投资基金 12.00 2400 高价剔除
10801 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883795344 幻方量化皓月63号私募证券投资基金 12.00 2370 高价剔除
10802 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883789733 幻方量化皓月62号私募证券投资基金 12.00 2440 高价剔除
10803 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B882395604 九章幻方上证50量化多策略1号私募基金 12.00 1730 高价剔除
10804 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883679572 幻方蚂蚁天弘2号私募证券投资基金 12.00 1340 高价剔除
10805 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883817764 幻方量化紫云5号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10806 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883824478 幻方量化紫云6号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10807 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883840369 幻方量化致臻500指数专享28号11期私募证券投资基金 12.00 2240 高价剔除
10808 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883844402 幻方量化致臻500指数专享28号10期私募证券投资基金 12.00 2200 高价剔除
10809 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883844290 幻方量化致臻500指数专享28号9期私募证券投资基金 12.00 2140 高价剔除
10810 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883840335 幻方量化致臻500指数专享28号7期私募证券投资基金 12.00 2270 高价剔除
10811 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883835267 幻方量化致臻500指数专享28号6期私募证券投资基金 12.00 2040 高价剔除
10812 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883801527 幻方光耀量化专享56号5期私募证券投资基金 12.00 2530 高价剔除
10813 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883800979 幻方光耀量化专享56号3期私募证券投资基金 12.00 2500 高价剔除
10814 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883797875 幻方光耀量化专享56号1期私募证券投资基金 12.00 2420 高价剔除
10815 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883845301 幻方500指数增强欣享9号私募证券投资基金 12.00 2730 高价剔除
10816 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883845262 幻方500指数增强欣享8号私募证券投资基金 12.00 2430 高价剔除
10817 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883779500 幻方500指数增强欣享7号私募证券投资基金 12.00 2860 高价剔除
10818 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883789270 幻方300指数增强欣享2号私募证券投资基金 12.00 2860 高价剔除
10819 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883797891 幻方光耀量化专享56号2期私募证券投资基金 12.00 2790 高价剔除
10820 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883752401 幻方量化500指数专享61号6期私募证券投资基金 12.00 2890 高价剔除
10821 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883723216 幻方星月石506号私募证券投资基金 12.00 2310 高价剔除
10822 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883728410 幻方星月石505号私募证券投资基金 12.00 2530 高价剔除
10823 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883724301 幻方星月石504号私募证券投资基金 12.00 2530 高价剔除
10824 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883723410 幻方星月石503号私募证券投资基金 12.00 2520 高价剔除
10825 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883723664 幻方星月石502号私募证券投资基金 12.00 2670 高价剔除
10826 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883723575 幻方星月石501号私募证券投资基金 12.00 2700 高价剔除
10827 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883749173 幻方量化皓月57号私募证券投资基金 12.00 2680 高价剔除
10828 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883747969 幻方量化皓月56号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10829 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883668238 幻方量化皓月54号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10830 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883750823 幻方量化500指数专享61号5期私募证券投资基金 12.00 2350 高价剔除
10831 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883751706 幻方量化500指数专享61号3期私募证券投资基金 12.00 1890 高价剔除
10832 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883752045 幻方量化500指数专享61号2期私募证券投资基金 12.00 2640 高价剔除
10833 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883751390 幻方量化500指数专享61号1期私募证券投资基金 12.00 2630 高价剔除
10834 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883748957 幻方量化500指数专享50号7期私募证券投资基金 12.00 1610 高价剔除
10835 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883760535 幻方量化500指数专享50号6期私募证券投资基金 12.00 1890 高价剔除
10836 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883739241 幻方量化500指数专享50号5期私募证券投资基金 12.00 1990 高价剔除
10837 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883779576 幻方500指数增强欣享6号私募证券投资基金 12.00 2650 高价剔除
10838 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883780632 幻方500指数增强欣享5号私募证券投资基金 12.00 2470 高价剔除
10839 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883705569 幻方500指数增强欣享3号私募证券投资基金 12.00 2410 高价剔除
10840 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883706060 幻方500指数增强欣享2号私募证券投资基金 12.00 2300 高价剔除
10841 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883617164 幻方量化皓月47号私募证券投资基金 12.00 2450 高价剔除
10842 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883724220 幻方量化信淮1000指数专享32号5期私募证券投资基金 12.00 1450 高价剔除
10843 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883754445 幻方量化信淮500指数专享19号9期私募证券投资基金 12.00 2420 高价剔除
10844 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883754398 幻方量化信淮500指数专享19号8期私募证券投资基金 12.00 2450 高价剔除
10845 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883682745 幻方1000指数专享29号恒选7期私募证券投资基金 12.00 2250 高价剔除
10846 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883758847 幻方1000指数专享29号恒选8期私募证券投资基金 12.00 2020 高价剔除
10847 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883665345 幻方量化皓月51号私募证券投资基金 12.00 2510 高价剔除
10848 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883653924 幻方量化500指数专享7号10期私募证券投资基金 12.00 2220 高价剔除
10849 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883667850 幻方量化皓月53号私募证券投资基金 12.00 2800 高价剔除
10850 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883652643 幻方量化青溪7号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10851 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883653479 幻方量化青溪6号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10852 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883647753 幻方量化青溪5号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10853 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883665298 幻方量化皓月52号私募证券投资基金 12.00 2490 高价剔除
10854 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883617693 幻方量化皓月49号私募证券投资基金 12.00 2710 高价剔除
10855 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883616401 幻方量化皓月48号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10856 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883678966 幻方蚂蚁天弘5号私募证券投资基金 12.00 1620 高价剔除
10857 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883653411 幻方量化青溪8号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10858 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883665662 幻方量化皓月50号私募证券投资基金 12.00 2490 高价剔除
10859 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883608686 幻方量化皓月42号私募证券投资基金 12.00 2200 高价剔除
10860 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883733986 幻方量化500指数专享18号5期私募证券投资基金 12.00 2140 高价剔除
10861 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883603505 幻方量化皓月41号私募证券投资基金 12.00 2230 高价剔除
10862 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883608636 幻方量化皓月40号私募证券投资基金 12.00 2120 高价剔除
10863 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883390283 幻方蚂蚁天弘1号私募证券投资基金 12.00 1850 高价剔除
10864 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883726719 幻方量化1000指数海赢专享62号1期私募证券投资基金 12.00 2360 高价剔除
10865 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883745983 幻方量化300指数专享16号3期私募证券投资基金 12.00 2410 高价剔除
10866 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883692198 幻方300指数增强欣享1号私募证券投资基金 12.00 2230 高价剔除
10867 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883635382 九章幻方量化定制14号私募证券投资基金 12.00 2870 高价剔除
10868 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883719314 幻方星月石522号私募证券投资基金 12.00 2200 高价剔除
10869 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883718944 幻方星月石521号私募证券投资基金 12.00 2160 高价剔除
10870 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883724759 幻方星月石520号私募证券投资基金 12.00 2160 高价剔除
10871 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883690992 幻方量化远行4号私募证券投资基金 12.00 2530 高价剔除
10872 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883691388 幻方量化远行3号私募证券投资基金 12.00 2520 高价剔除
10873 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883689404 幻方量化远行2号私募证券投资基金 12.00 2560 高价剔除
10874 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883683204 幻方500指数增强欣享1号私募证券投资基金 12.00 2200 高价剔除
10875 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883606333 幻方量化500指数专享14号9期私募证券投资基金 12.00 2550 高价剔除
10876 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883549400 幻方量化1000指数专享14号7期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10877 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883481759 幻方量化财信专享33号1期私募证券投资基金 12.00 2180 高价剔除
10878 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883619271 幻方金选量化专享57号1期私募证券投资基金 12.00 1580 高价剔除
10879 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883641252 幻方量化500指数专享52号1期私募证券投资基金 12.00 1910 高价剔除
10880 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883666579 幻方量化500指数专享38号1期私募证券投资基金 12.00 2930 高价剔除
10881 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883597047 幻方量化500指数专享30号私募证券投资基金 12.00 2130 高价剔除
10882 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883601846 幻方1000指数专享29号恒选6期私募证券投资基金 12.00 2270 高价剔除
10883 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883573336 幻方量化专享26号2期私募证券投资基金 12.00 2650 高价剔除
10884 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883597746 幻方量化1000指数专享1号5期私募证券投资基金 12.00 2780 高价剔除
10885 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883605997 幻方星月石25号私募证券投资基金 12.00 2330 高价剔除
10886 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883598263 幻方星月石24号私募证券投资基金 12.00 2500 高价剔除
10887 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883603377 幻方星月石23号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10888 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883599633 幻方星月石22号私募证券投资基金 12.00 2120 高价剔除
10889 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B881965139 幻方星月石11号私募基金 12.00 3000 高价剔除
10890 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883622452 幻方量化皓月46号私募证券投资基金 12.00 2770 高价剔除
10891 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883615269 幻方量化皓月45号私募证券投资基金 12.00 2810 高价剔除
10892 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883604577 幻方量化皓月37号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10893 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883605921 幻方量化皓月36号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10894 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883595087 九章幻方港股精选1号私募基金 12.00 2590 高价剔除
10895 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883628440 九章幻方量化定制12号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10896 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883626503 九章幻方量化定制11号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10897 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883565919 幻方量化1000指数专享50号3期私募证券投资基金 12.00 1850 高价剔除
10898 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883558661 幻方量化1000指数专享50号2期私募证券投资基金 12.00 1720 高价剔除
10899 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883561151 幻方量化1000指数专享50号1期私募证券投资基金 12.00 1880 高价剔除
10900 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883557801 幻方量化平衡专享27号2期私募证券投资基金 12.00 1490 高价剔除
10901 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883544581 幻方量化信淮500指数专享19号7期私募证券投资基金 12.00 2140 高价剔除
10902 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883551017 幻方量化500指数专享7号9期私募证券投资基金 12.00 1860 高价剔除
10903 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883564183 幻方量化500指数专享2号7期私募证券投资基金 12.00 2300 高价剔除
10904 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883486220 幻方量化专享2号6期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10905 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883504109 幻方量化500指数专享2号5期私募证券投资基金 12.00 2420 高价剔除
10906 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B882861639 幻方量化皓月25号私募证券投资基金 12.00 2960 高价剔除
10907 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883561664 幻方量化定制8号2期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10908 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883514007 幻方量化定制8号1期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10909 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883511407 幻方量化专享24号私募证券投资基金 12.00 2510 高价剔除
10910 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883524395 幻方量化中性专享25号5期私募证券投资基金 12.00 1860 高价剔除
10911 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883421571 幻方量化专享2号4期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10912 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B882715804 幻方沪深300普惠1号私募证券投资基金 12.00 2500 高价剔除
10913 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883489105 幻方量化定制38号私募证券投资基金 12.00 2020 高价剔除
10914 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883471217 幻方星月石16号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10915 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883470960 幻方星月石15号私募证券投资基金 12.00 2670 高价剔除
10916 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883523420 幻方星月石18号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10917 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883459003 幻方金选中性专享7号5期私募证券投资基金 12.00 1420 高价剔除
10918 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883484642 幻方量化500指数专享27号9期私募证券投资基金 12.00 1990 高价剔除
10919 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883516350 幻方量化500指数专享25号1期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10920 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883516619 幻方量化1000指数专享14号6期私募证券投资基金 12.00 2870 高价剔除
10921 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883518043 幻方量化500指数专享25号2期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10922 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883470897 幻方金选中性专享7号7期私募证券投资基金 12.00 1540 高价剔除
10923 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883522911 幻方星月石17号私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10924 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883524387 幻方量化中性专享25号4期私募证券投资基金 12.00 1620 高价剔除
10925 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883511978 幻方量化500指数专享25号3期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10926 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883456322 幻方金选中性专享7号6期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10927 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B882786180 九章量化定制24号私募证券投资基金 12.00 2950 高价剔除
10928 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883463638 幻方量化信淮1000指数专享32号2期私募证券投资基金 12.00 2700 高价剔除
10929 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B882837711 幻方中证500量化多策略6号私募证券投资基金 12.00 2830 高价剔除
10930 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B881361107 九章幻方量化对冲1号私募基金 12.00 1970 高价剔除
10931 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883476479 幻方量化信淮1000指数专享32号3期私募证券投资基金 12.00 3000 高价剔除
10932 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883454980 幻方量化信淮1000指数专享32号1期私募证券投资基金 12.00 2920 高价剔除
10933 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883469074 幻方1000指数专享29号恒选5期私募证券投资基金 12.00 2000 高价剔除
10934 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883447535 幻方1000指数专享29号恒选3期私募证券投资基金 12.00 2030 高价剔除
10935 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883432734 幻方1000指数专享29号恒选2期私募证券投资基金 12.00 2080 高价剔除
10936 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883436403 幻方1000指数专享29号恒选1期私募证券投资基金 12.00 2160 高价剔除
10937 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) B883478803 幻方量化500指数专享27号7期私募证券投资基金 12.00 2710 高价剔除
