1601 泰康资产管理有限责任公司 I001090581 泰康资产丰禄优选港股股票型养老金产品 企业年金计划 28.01 210 有效报价
1602 泰康资产管理有限责任公司 I001090584 泰康资产盈泰成长资产管理产品 保险机构资产管理产品 28.01 210 有效报价
1603 泰康资产管理有限责任公司 I001090587 泰康合润混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1604 泰康资产管理有限责任公司 I001090588 泰康资产悦泰增强1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 28.01 210 有效报价
1605 泰康资产管理有限责任公司 I001090589 泰康资产悦泰增强2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 28.01 210 有效报价
1606 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770002 万方传奇3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1607 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770005 万方掘金2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1608 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770006 万方掘金3号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1609 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770008 万方掘金9号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1610 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770010 万方传奇1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1611 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770011 万方传奇2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1612 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770012 万方稳进1号基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1613 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770014 万方传奇4号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1614 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770016 万方掘金9号母基金私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1615 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770018 万方调兵1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1616 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770019 万方方舟私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1617 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770020 万方掘金12号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1618 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) I061770021 万方掘金11号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1619 中庚基金管理有限公司 I059190002 中庚小盘价值股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1620 李明谦 P590020001 李明谦 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1621 海拉提·阿不力米提 P313130001 海拉提·阿不力米提 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1622 曹伟娟 P496560001 曹伟娟 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1623 沈欣欣 P520180001 沈欣欣 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1624 魏蕾 P588410001 魏蕾 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1625 南京双安资产管理有限公司 I056450001 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1626 蔡健敏 P054940001 蔡健敏 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1627 王林 P549000001 王林 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1628 四川能投资本控股有限公司 I069340001 四川能投资本控股有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价
1629 傅多 P523710001 傅多 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1630 北京科锐北方科技发展有限公司 I026670001 北京科锐北方科技发展有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价
1631 彭新波 P086690001 彭新波 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1632 刘多元 P568130001 刘多元 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1633 曹玲 P456020001 曹玲 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1634 上海远策投资管理中心(有限合伙) I040790004 远策智享私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1635 王东虎 P183200001 王东虎 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1636 浙江象舆行投资管理有限公司 I062490001 象舆行-思源1期私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1637 李松 P505360001 李松 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1638 汪冬越 P148450001 汪冬越 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1639 温宗杨 P067130001 温宗杨 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1640 中庚基金管理有限公司 I059190003 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1641 深圳睿泉毅信投资管理有限公司 I055860004 睿泉成长2号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1642 于健 P099750001 于健 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1643 上海留仁资产管理有限公司 I057760018 留仁鎏金二十一号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1644 陈奇 P385600001 陈奇 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1645 中欧基金管理有限公司 I002230001 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1646 中欧基金管理有限公司 I002230002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1647 中欧基金管理有限公司 I002230004 中欧价值发现股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1648 中欧基金管理有限公司 I002230006 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1649 中欧基金管理有限公司 I002230008 中欧新动力股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1650 中欧基金管理有限公司 I002230009 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1651 中欧基金管理有限公司 I002230011 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1652 中欧基金管理有限公司 I002230012 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1653 中欧基金管理有限公司 I002230017 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1654 中欧基金管理有限公司 I002230020 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1655 中欧基金管理有限公司 I002230021 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1656 中欧基金管理有限公司 I002230022 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1657 中欧基金管理有限公司 I002230023 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1658 中欧基金管理有限公司 I002230024 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1659 中欧基金管理有限公司 I002230028 中欧永裕混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1660 中欧基金管理有限公司 I002230029 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1661 中欧基金管理有限公司 I002230030 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1662 中欧基金管理有限公司 I002230034 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1663 中欧基金管理有限公司 I002230035 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1664 中欧基金管理有限公司 I002230039 中欧养老产业混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1665 中欧基金管理有限公司 I002230046 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1666 中欧基金管理有限公司 I002230049 中欧医疗健康混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1667 中欧基金管理有限公司 I002230052 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1668 中欧基金管理有限公司 I002230061 中欧基金-天赢1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价
1669 中欧基金管理有限公司 I002230065 中欧康裕混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1670 中欧基金管理有限公司 I002230070 中国人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司多策略绝对收益组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价
1671 中欧基金管理有限公司 I002230071 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1672 中欧基金管理有限公司 I002230073 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1673 中欧基金管理有限公司 I002230075 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1674 中欧基金管理有限公司 I002230077 中国人寿财产保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司固定收益组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价
1675 中欧基金管理有限公司 I002230078 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1676 中欧基金管理有限公司 I002230080 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1677 中欧基金管理有限公司 I002230081 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1678 中欧基金管理有限公司 I002230082 中欧时代智慧混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1679 中欧基金管理有限公司 I002230085 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1680 中欧基金管理有限公司 I002230086 中欧量化驱动混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1681 中欧基金管理有限公司 I002230087 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1682 中欧基金管理有限公司 I002230088 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1683 中欧基金管理有限公司 I002230090 中欧医疗创新股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1684 中欧基金管理有限公司 I002230091 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1685 中欧基金管理有限公司 I002230093 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1686 中欧基金管理有限公司 I002230099 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1687 中欧基金管理有限公司 I002230103 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价
1688 中欧基金管理有限公司 I002230104 新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价
1689 中欧基金管理有限公司 I002230105 中欧基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价
1690 中欧基金管理有限公司 I002230106 中欧基金-招商信诺单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价
1691 中欧基金管理有限公司 I002230107 中欧基金-北大未名1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价
1692 中欧基金管理有限公司 I002230117 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1693 中欧基金管理有限公司 I002230118 中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1694 中欧基金管理有限公司 I002230119 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1695 中欧基金管理有限公司 I002230120 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1696 中欧基金管理有限公司 I002230123 中欧阿尔法混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1697 中欧基金管理有限公司 I002230130 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1698 中欧基金管理有限公司 I002230132 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1699 中欧基金管理有限公司 I002230133 中欧基金智赢1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价
1700 中欧基金管理有限公司 I002230134 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1701 中欧基金管理有限公司 I002230135 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1702 中欧基金管理有限公司 I002230136 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1703 中欧基金管理有限公司 I002230138 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1704 中欧基金管理有限公司 I002230139 中欧睿见混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1705 中欧基金管理有限公司 I002230140 中欧均衡成长混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1706 中欧基金管理有限公司 I002230141 中欧价值成长混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1707 中欧基金管理有限公司 I002230142 中欧瑾利混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1708 中欧基金管理有限公司 I002230143 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1709 中欧基金管理有限公司 I002230145 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1710 中欧基金管理有限公司 I002230146 中欧研究精选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1711 中欧基金管理有限公司 I002230148 中欧基金-中宏人寿委托投资1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 28.01 210 有效报价
1712 周莉 P473750001 周莉 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1713 周琴 P534270001 周琴 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1714 南京双安资产管理有限公司 I056450002 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1715 蒋龙福 P230300001 蒋龙福 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1716 汪称意 P326230001 汪称意 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1717 上海远策投资管理中心(有限合伙) I040790005 远策财富稳增私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1718 赵川 P025150001 赵川 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1719 陈瑞爱 P392580001 陈瑞爱 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1720 南通金轮控股有限公司 I048530001 南通金轮控股有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价
1721 浙江象舆行投资管理有限公司 I062490002 象舆行思源斯桶2期私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1722 青岛金王国际运输有限公司 I057820001 青岛金王国际运输有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价
1723 栗工 P534630001 栗工 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1724 中国纺织机械(集团)有限公司 I057810001 中国纺织机械(集团)有限公司 机构自营投资账户 28.01 210 有效报价
1725 陈克凡 P492600001 陈克凡 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1726 中庚基金管理有限公司 I059190004 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1727 温萍 P369910001 温萍 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1728 南京双安资产管理有限公司 I056450003 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1729 何亚民 P512220001 何亚民 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1730 王君平 P466270001 王君平 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1731 陈登志 P539730001 陈登志 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1732 潘秀琴 P384980001 潘秀琴 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1733 程国安 P528740001 程国安 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1734 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520002 量锐7号 私募基金 28.01 210 有效报价
1735 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520006 量锐10号私募基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1736 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520008 量锐59号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1737 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520012 量锐金选中证500指数增强2号私募基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1738 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520016 量锐76号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1739 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520018 量锐指数增强5号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1740 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520019 量锐62号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1741 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520021 量锐指数增强1000一号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1742 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520022 量锐78号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1743 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520023 量锐77号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1744 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520024 量锐指数增强8号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1745 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520025 量锐资产-招享指数增强6号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1746 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520026 量锐星耀指数增强1号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1747 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520029 量锐94号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1748 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520030 量锐指数增强9号私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1749 申万宏源证券有限公司 I000390009 上海市教育发展基金会 证券公司定向资产管理计划 28.01 210 有效报价
1750 浙江象舆行投资管理有限公司 I062490005 象舆行思源3期私募证券投资基金 私募基金 28.01 210 有效报价
1751 蒋涛 P092320001 蒋涛 个人自有资金投资账户 28.01 210 有效报价
1752 鹏华基金管理有限公司 I001930001 全国社保基金五零三组合 社保基金组合 28.01 210 有效报价
1753 鹏华基金管理有限公司 I001930002 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1754 鹏华基金管理有限公司 I001930003 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1755 鹏华基金管理有限公司 I001930004 全国社保基金四零四组合 社保基金组合 28.01 210 有效报价
1756 鹏华基金管理有限公司 I001930005 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1757 鹏华基金管理有限公司 I001930006 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1758 鹏华基金管理有限公司 I001930007 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1759 鹏华基金管理有限公司 I001930009 普天收益证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1760 鹏华基金管理有限公司 I001930011 鹏华中国50开放式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1761 鹏华基金管理有限公司 I001930012 全国社保基金一零四组合 社保基金组合 28.01 210 有效报价
1762 鹏华基金管理有限公司 I001930016 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1763 鹏华基金管理有限公司 I001930017 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1764 鹏华基金管理有限公司 I001930018 鹏华精选成长混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1765 鹏华基金管理有限公司 I001930029 鹏华消费优选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1766 鹏华基金管理有限公司 I001930031 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1767 鹏华基金管理有限公司 I001930032 鹏华价值精选股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1768 鹏华基金管理有限公司 I001930033 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1769 鹏华基金管理有限公司 I001930034 鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1770 鹏华基金管理有限公司 I001930041 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1771 鹏华基金管理有限公司 I001930042 鹏华环保产业股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1772 鹏华基金管理有限公司 I001930049 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1773 鹏华基金管理有限公司 I001930052 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1774 鹏华基金管理有限公司 I001930053 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1775 鹏华基金管理有限公司 I001930054 鹏华先进制造股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1776 鹏华基金管理有限公司 I001930056 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1777 鹏华基金管理有限公司 I001930057 鹏华养老产业股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1778 鹏华基金管理有限公司 I001930059 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1779 鹏华基金管理有限公司 I001930060 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1780 鹏华基金管理有限公司 I001930065 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1781 鹏华基金管理有限公司 I001930066 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1782 鹏华基金管理有限公司 I001930070 鹏华改革红利股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1783 鹏华基金管理有限公司 I001930071 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1784 鹏华基金管理有限公司 I001930072 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1785 鹏华基金管理有限公司 I001930073 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1786 鹏华基金管理有限公司 I001930074 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1787 鹏华基金管理有限公司 I001930075 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1788 鹏华基金管理有限公司 I001930077 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1789 鹏华基金管理有限公司 I001930078 鹏华医药科技股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1790 鹏华基金管理有限公司 I001930079 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1791 鹏华基金管理有限公司 I001930083 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1792 鹏华基金管理有限公司 I001930088 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1793 鹏华基金管理有限公司 I001930092 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1794 鹏华基金管理有限公司 I001930093 鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1795 鹏华基金管理有限公司 I001930094 鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1796 鹏华基金管理有限公司 I001930095 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1797 鹏华基金管理有限公司 I001930096 鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1798 鹏华基金管理有限公司 I001930097 鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1799 鹏华基金管理有限公司 I001930099 鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1800 鹏华基金管理有限公司 I001930100 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1801 鹏华基金管理有限公司 I001930101 鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1802 鹏华基金管理有限公司 I001930102 鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1803 鹏华基金管理有限公司 I001930103 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1804 鹏华基金管理有限公司 I001930104 鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1805 鹏华基金管理有限公司 I001930105 鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1806 鹏华基金管理有限公司 I001930106 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1807 鹏华基金管理有限公司 I001930107 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1808 鹏华基金管理有限公司 I001930108 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1809 鹏华基金管理有限公司 I001930115 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1810 鹏华基金管理有限公司 I001930118 鹏华兴利混合型证券投资基金 公募基金 28.01 150 有效报价
1811 鹏华基金管理有限公司 I001930132 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1812 鹏华基金管理有限公司 I001930136 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1813 鹏华基金管理有限公司 I001930146 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1814 鹏华基金管理有限公司 I001930149 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1815 鹏华基金管理有限公司 I001930151 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1816 鹏华基金管理有限公司 I001930161 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1817 鹏华基金管理有限公司 I001930166 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1818 鹏华基金管理有限公司 I001930177 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1819 鹏华基金管理有限公司 I001930178 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1820 鹏华基金管理有限公司 I001930179 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1821 鹏华基金管理有限公司 I001930187 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1822 鹏华基金管理有限公司 I001930188 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1823 鹏华基金管理有限公司 I001930189 鹏华优势企业股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1824 鹏华基金管理有限公司 I001930190 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1825 鹏华基金管理有限公司 I001930191 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1826 鹏华基金管理有限公司 I001930192 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1827 鹏华基金管理有限公司 I001930193 基本养老保险基金一二零三组合 基本养老保险基金 28.01 210 有效报价
1828 鹏华基金管理有限公司 I001930194 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1829 鹏华基金管理有限公司 I001930195 基本养老保险基金一零零四组合 基本养老保险基金 28.01 210 有效报价
1830 鹏华基金管理有限公司 I001930196 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1831 鹏华基金管理有限公司 I001930197 鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 公募基金 28.01 210 有效报价
1832 鹏华基金管理有限公司 I001930198 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1833 鹏华基金管理有限公司 I001930201 鹏华核心优势混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1834 鹏华基金管理有限公司 I001930202 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1835 鹏华基金管理有限公司 I001930205 鹏华研究智选混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1836 鹏华基金管理有限公司 I001930206 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 28.01 210 有效报价
1837 鹏华基金管理有限公司 I001930207 鹏华研究驱动混合型证券投资基金 公募基金 28.01 160 有效报价
1838 鹏华基金管理有限公司 I001930210 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1839 鹏华基金管理有限公司 I001930211 鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1840 鹏华基金管理有限公司 I001930212 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
1841 鹏华基金管理有限公司 I001930213 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 28.01 210 有效报价
