(上接A21版)
3108 华夏基金管理有限公司 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 I001860482 1300 0.4617 6.528438 A
3109 华夏基金管理有限公司 华夏创新驱动混合型证券投资基金 I001860483 1300 0.4617 6.528438 A
3110 华夏基金管理有限公司 中国中煤能源集团有限公司企业年金计划 I001860484 1300 0.4617 6.528438 A
3111 华夏基金管理有限公司 浙江省玖号职业年金计划 I001860486 1300 0.4617 6.528438 A
3112 华夏基金管理有限公司 浙江省贰号职业年金计划 I001860487 1300 0.4617 6.528438 A
3113 华夏基金管理有限公司 浙江省肆号职业年金计划 I001860488 1300 0.4617 6.528438 A
3114 华夏基金管理有限公司 浙江省陆号职业年金计划 I001860489 1300 0.4617 6.528438 A
3115 华夏基金管理有限公司 浙江省壹拾贰号职业年金计划 I001860490 1300 0.4617 6.528438 A
3116 华夏基金管理有限公司 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 I001860491 1300 0.4617 6.528438 A
3117 华夏基金管理有限公司 中国大唐集团公司企业年金计划 I001860494 1300 0.4617 6.528438 A
3118 华夏基金管理有限公司 华夏新兴成长股票型证券投资基金 I001860495 1300 0.4617 6.528438 A
3119 华夏基金管理有限公司 华夏基金-华璟权益1号单一资产管理计划 I001860496 1300 0.1934 2.734676 C
3120 华夏基金管理有限公司 华夏基金稳睿888号集合资产管理计划 I001860497 1300 0.1934 2.734676 C
3121 华夏基金管理有限公司 华夏核心资产混合型证券投资基金 I001860500 1300 0.4617 6.528438 A
3122 华夏基金管理有限公司 华夏消费龙头混合型证券投资基金 I001860501 1300 0.4617 6.528438 A
3123 华夏基金管理有限公司 华夏内需驱动混合型证券投资基金 I001860502 1300 0.4617 6.528438 A
3124 华夏基金管理有限公司 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 I001860503 1160 0.4119 5.824266 A
3125 华夏基金管理有限公司 华夏基金融利阳光1号集合资产管理计划 I001860504 1300 0.1934 2.734676 C
3126 华夏基金管理有限公司 华夏基金融利阳光2号集合资产管理计划 I001860505 1300 0.1934 2.734676 C
3127 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新5号单一资产管理计划 I001860506 1300 0.1934 2.734676 C
3128 华夏基金管理有限公司 华夏基金-睿享2号集合资产管理计划 I001860507 1300 0.1934 2.734676 C
3129 华夏基金管理有限公司 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 I001860509 1300 0.4617 6.528438 A
3130 华夏基金管理有限公司 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 I001860510 690 0.245 3.4643 A
3131 华夏基金管理有限公司 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 I001860514 1300 0.4617 6.528438 A
3132 华夏基金管理有限公司 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 I001860515 950 0.3373 4.769422 A
3133 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年4号混合型养老金产品 I001860520 1300 0.4617 6.528438 A
3134 华夏基金管理有限公司 华夏基金融利阳光3号集合资产管理计划 I001860521 1300 0.1934 2.734676 C
3135 华夏基金管理有限公司 华夏基金融利阳光4号集合资产管理计划 I001860522 1300 0.1934 2.734676 C
3136 华夏基金管理有限公司 华夏核心价值混合型证券投资基金 I001860523 1300 0.4617 6.528438 A
3137 华夏基金管理有限公司 华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 I001860525 1300 0.4617 6.528438 A
3138 华夏基金管理有限公司 华夏消费优选混合型证券投资基金 I001860529 1300 0.4617 6.528438 A
3139 华夏基金管理有限公司 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) I001860535 1300 0.4617 6.528438 A
3140 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 I001730001 1300 0.4617 6.528438 A
3141 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 I001730002 1300 0.4617 6.528438 A
3142 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 I001730003 1300 0.4617 6.528438 A
3143 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) I001730004 1300 0.4617 6.528438 A
3144 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 I001730005 1300 0.4617 6.528438 A
3145 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 I001730007 1300 0.4617 6.528438 A
3146 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 I001730009 830 0.2947 4.167058 A
3147 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 I001730011 1300 0.4617 6.528438 A
3148 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 I001730016 1300 0.4617 6.528438 A
3149 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 I001730017 1300 0.4617 6.528438 A
3150 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 I001730021 1300 0.4617 6.528438 A
3151 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 I001730022 1300 0.4617 6.528438 A
3152 长城基金管理有限公司 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 I001730026 1300 0.4617 6.528438 A
3153 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 I001730027 1300 0.4617 6.528438 A
3154 长城基金管理有限公司 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 I001730036 1300 0.4617 6.528438 A
3155 长城基金管理有限公司 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 I001730056 1300 0.4617 6.528438 A
3156 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 I001730057 1300 0.4617 6.528438 A
3157 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 I001730059 1300 0.4617 6.528438 A
3158 长城基金管理有限公司 长城研究精选混合型证券投资基金 I001730062 1300 0.4617 6.528438 A
3159 长城基金管理有限公司 长城量化小盘股票型证券投资基金 I001730063 1300 0.4617 6.528438 A
3160 长城基金管理有限公司 长城价值优选混合型证券投资基金 I001730064 1300 0.4617 6.528438 A
3161 长城基金管理有限公司 长城创新驱动混合型证券投资基金 I001730065 1300 0.4617 6.528438 A
3162 长城基金管理有限公司 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 I001730066 1300 0.4617 6.528438 A
3163 长城基金管理有限公司 长城成长先锋混合型证券投资基金 I001730067 1300 0.4617 6.528438 A
3164 长城基金管理有限公司 长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金 I001730068 1300 0.4617 6.528438 A
3165 长城基金管理有限公司 长城均衡优选混合型证券投资基金 I001730069 1300 0.4617 6.528438 A
3166 长城基金管理有限公司 长城品质成长混合型证券投资基金 I001730070 1300 0.4617 6.528438 A
3167 长城基金管理有限公司 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金 I001730072 1300 0.4617 6.528438 A
3168 长城基金管理有限公司 长城消费30股票型证券投资基金 I001730076 1300 0.4617 6.528438 A
3169 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) I001720001 1300 0.4617 6.528438 A
3170 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 I001720002 1300 0.4617 6.528438 A
3171 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 I001720003 1300 0.4617 6.528438 A
3172 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 I001720004 1300 0.4617 6.528438 A
3173 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 I001720008 1300 0.4617 6.528438 A
3174 博时基金管理有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 I001720012 1300 0.4617 6.528438 A
3175 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 I001720014 1300 0.4617 6.528438 A
3176 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 I001720016 1170 0.4155 5.87517 A
3177 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 I001720017 1300 0.4617 6.528438 A
3178 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 I001720018 1300 0.4617 6.528438 A
3179 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 I001720019 1300 0.4617 6.528438 A
3180 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) I001720020 1020 0.3622 5.121508 A
3181 博时基金管理有限公司 博时价值增长 I001720021 1300 0.4617 6.528438 A
3182 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 I001720022 1300 0.4617 6.528438 A
3183 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 I001720023 1300 0.4617 6.528438 A
3184 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 I001720024 1300 0.4617 6.528438 A
3185 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 I001720025 1300 0.4617 6.528438 A
3186 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 I001720026 1300 0.4617 6.528438 A
3187 博时基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 I001720028 1300 0.4617 6.528438 A
3188 博时基金管理有限公司 东风汽车公司企业年金计划 I001720029 1300 0.4617 6.528438 A
3189 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 I001720031 1300 0.4617 6.528438 A
3190 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 I001720038 1300 0.4617 6.528438 A
3191 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 I001720046 1300 0.4617 6.528438 A
3192 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 I001720048 1300 0.4617 6.528438 A
3193 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 I001720052 1300 0.4617 6.528438 A
3194 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 I001720056 1070 0.38 5.3732 A
3195 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 I001720066 830 0.2947 4.167058 A
3196 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 I001720070 1090 0.3871 5.473594 A
3197 博时基金管理有限公司 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 I001720074 1250 0.4439 6.276746 A
3198 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 I001720077 1300 0.4617 6.528438 A
3199 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 I001720081 1300 0.4617 6.528438 A
3200 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 I001720082 1300 0.4617 6.528438 A
3201 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 I001720083 1300 0.4617 6.528438 A
3202 博时基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 I001720084 1300 0.4617 6.528438 A
3203 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 I001720085 1300 0.4617 6.528438 A
3204 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 I001720086 1300 0.4617 6.528438 A
3205 博时基金管理有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 I001720090 1300 0.4617 6.528438 A
3206 博时基金管理有限公司 甘肃省电力公司企业年金计划 I001720091 1300 0.4617 6.528438 A
3207 博时基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 I001720095 1300 0.4617 6.528438 A
3208 博时基金管理有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 I001720097 1300 0.4617 6.528438 A
3209 博时基金管理有限公司 中国机械工业集团有限公司企业年金计划 I001720105 1300 0.4617 6.528438 A
3210 博时基金管理有限公司 国网山东省电力公司企业年金计划 I001720110 1300 0.4617 6.528438 A
3211 博时基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 I001720119 1300 0.4617 6.528438 A
3212 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 I001720172 1300 0.1934 2.734676 C
3213 博时基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 I001720178 1300 0.4617 6.528438 A
3214 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 I001720179 1300 0.4617 6.528438 A
3215 博时基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 I001720180 1300 0.4617 6.528438 A
3216 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 I001720182 1300 0.4617 6.528438 A
3217 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 I001720184 1230 0.4368 6.176352 A
3218 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 I001720188 1300 0.4617 6.528438 A
3219 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 I001720189 1300 0.4617 6.528438 A
3220 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 I001720190 1300 0.4617 6.528438 A
3221 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 I001720196 1300 0.4617 6.528438 A
3222 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 I001720201 1300 0.4617 6.528438 A
3223 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 I001720204 1300 0.4617 6.528438 A
3224 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 I001720205 1300 0.4617 6.528438 A
3225 博时基金管理有限公司 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) I001720209 800 0.2841 4.017174 A
3226 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 I001720224 1300 0.4617 6.528438 A
3227 博时基金管理有限公司 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) I001720227 1300 0.4617 6.528438 A
3228 博时基金管理有限公司 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 I001720228 1300 0.4617 6.528438 A
3229 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 I001720229 1300 0.4617 6.528438 A
3230 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 I001720231 1300 0.4617 6.528438 A
3231 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 I001720232 1300 0.4617 6.528438 A
3232 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 I001720233 1300 0.4617 6.528438 A
3233 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 I001720240 1300 0.4617 6.528438 A
3234 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 I001720241 1300 0.4617 6.528438 A
3235 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 I001720249 1300 0.4617 6.528438 A
3236 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 I001720250 1210 0.4297 6.075958 A
3237 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 I001720251 1160 0.4119 5.824266 A
3238 博时基金管理有限公司 博时量化平衡混合型证券投资基金 I001720253 1300 0.4617 6.528438 A
3239 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 I001720254 1300 0.4617 6.528438 A
3240 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 I001720255 1300 0.4617 6.528438 A
3241 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 I001720257 1300 0.4617 6.528438 A
3242 博时基金管理有限公司 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 I001720258 980 0.348 4.92072 A
3243 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 I001720259 1300 0.1934 2.734676 C
3244 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 I001720260 1300 0.4617 6.528438 A
3245 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 I001720263 1300 0.4617 6.528438 A
3246 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 I001720264 810 0.2876 4.066664 A
3247 博时基金管理有限公司 博时GARP策略股票型养老金产品 I001720268 1290 0.4581 6.477534 A
3248 博时基金管理有限公司 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 I001720269 720 0.1071 1.514394 C
3249 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 I001720270 530 0.1882 2.661148 A
3250 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 I001720272 1300 0.4617 6.528438 A
3251 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 I001720273 1300 0.4617 6.528438 A
3252 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 I001720274 1300 0.4617 6.528438 A
3253 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 I001720275 1300 0.4617 6.528438 A
3254 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) I001720276 1300 0.4617 6.528438 A
3255 博时基金管理有限公司 博时汇悦回报混合型证券投资基金 I001720278 990 0.3516 4.971624 A
3256 博时基金管理有限公司 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 I001720282 1300 0.4617 6.528438 A
3257 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分红)单一资产管理计划 I001720283 1300 0.1934 2.734676 C
3258 博时基金管理有限公司 博时基金-指数增强4号单一资产管理计划 I001720284 1300 0.1934 2.734676 C
3259 博时基金管理有限公司 博时基金-光大银行-量化多策略资产管理计划 I001720285 1080 0.1606 2.270884 C
3260 博时基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合 I001720286 1300 0.1934 2.734676 C
3261 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(寿自营) 单一资产管理计划 I001720287 1300 0.1934 2.734676 C
3262 博时基金管理有限公司 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 I001720289 1300 0.4617 6.528438 A
3263 博时基金管理有限公司 博时久期匹配价值策略股票型养老金产品 I001720291 420 0.1491 2.108274 A
3264 博时基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 I001720293 1300 0.4617 6.528438 A
3265 博时基金管理有限公司 博时基金-人保寿险A股混合类组合单一资产管理计划 I001720294 1300 0.1934 2.734676 C
3266 博时基金管理有限公司 博时基金-诚泰1号资产管理计划 I001720295 1300 0.1934 2.734676 C
3267 博时基金管理有限公司 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 I001720298 1300 0.4617 6.528438 A
3268 博时基金管理有限公司 博时基金-国新2号单一资产管理计划 I001720301 1300 0.1934 2.734676 C
3269 博时基金管理有限公司 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 I001720303 990 0.3516 4.971624 A
3270 博时基金管理有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 I001720304 1300 0.4617 6.528438 A
3271 博时基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 I001720305 1300 0.4617 6.528438 A
3272 博时基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 I001720306 1300 0.4617 6.528438 A
3273 博时基金管理有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 I001720307 1300 0.4617 6.528438 A
3274 博时基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 I001720309 1300 0.4617 6.528438 A
3275 博时基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 I001720311 1300 0.4617 6.528438 A
3276 博时基金管理有限公司 上海市陆号职业年金计划 I001720312 1300 0.4617 6.528438 A
3277 博时基金管理有限公司 上海市柒号职业年金计划 I001720313 1300 0.4617 6.528438 A
3278 博时基金管理有限公司 湖北省(柒号)职业年金计划 I001720314 1300 0.4617 6.528438 A
3279 博时基金管理有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 I001720315 1300 0.4617 6.528438 A
3280 博时基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 I001720316 1300 0.4617 6.528438 A
3281 博时基金管理有限公司 北京市(陆号)职业年金计划 I001720317 1300 0.4617 6.528438 A
3282 博时基金管理有限公司 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 I001720318 640 0.2272 3.212608 A
3283 博时基金管理有限公司 江苏省肆号职业年金计划 I001720319 1300 0.4617 6.528438 A
3284 博时基金管理有限公司 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 I001720322 1300 0.4617 6.528438 A
3285 博时基金管理有限公司 辽宁省柒号职业年金计划 I001720324 1300 0.4617 6.528438 A
3286 博时基金管理有限公司 博时网泰混合型养老金产品 I001720327 1300 0.4617 6.528438 A
3287 博时基金管理有限公司 山西省柒号职业年金计划 I001720328 1300 0.4617 6.528438 A
3288 博时基金管理有限公司 天津市柒号职业年金计划 I001720329 1300 0.4617 6.528438 A
3289 博时基金管理有限公司 四川省壹号职业年金计划 I001720330 1300 0.4617 6.528438 A
3290 博时基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 I001720331 1300 0.4617 6.528438 A
3291 博时基金管理有限公司 河北省贰号职业年金计划 I001720333 1300 0.4617 6.528438 A
3292 博时基金管理有限公司 广西壮族自治区贰号职业年金计划 I001720334 1300 0.4617 6.528438 A
3293 博时基金管理有限公司 河南省捌号职业年金计划 I001720339 1300 0.4617 6.528438 A
3294 博时基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 I001720341 1300 0.4617 6.528438 A
3295 博时基金管理有限公司 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 I001720344 1300 0.4617 6.528438 A
3296 博时基金管理有限公司 博时基金-诚通金控1号单一资产管理计划 I001720345 1300 0.1934 2.734676 C
3297 博时基金管理有限公司 博时基金阳光增利集合资产管理计划 I001720346 1300 0.1934 2.734676 C
3298 博时基金管理有限公司 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 I001720347 1300 0.4617 6.528438 A
3299 博时基金管理有限公司 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 I001720348 1300 0.4617 6.528438 A
3300 博时基金管理有限公司 博时基金-国新5号单一资产管理计划 I001720350 1300 0.1934 2.734676 C
3301 博时基金管理有限公司 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 I001720354 1270 0.451 6.37714 A
3302 博时基金管理有限公司 博时科技创新混合型证券投资基金 I001720356 1300 0.4617 6.528438 A
3303 博时基金管理有限公司 河北省玖号职业年金计划 I001720357 1300 0.4617 6.528438 A
3304 博时基金管理有限公司 四川省玖号职业年金计划 I001720359 1300 0.4617 6.528438 A
3305 博时基金管理有限公司 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 I001720361 1300 0.4617 6.528438 A
3306 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零一一组合 I001720362 1300 0.4617 6.528438 A
3307 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 I001720363 1300 0.4617 6.528438 A
3308 博时基金管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 I001720365 1300 0.4617 6.528438 A
3309 博时基金管理有限公司 招商局集团有限公司企业年金计划 I001720366 1300 0.4617 6.528438 A
3310 博时基金管理有限公司 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 I001720369 1300 0.4617 6.528438 A
3311 博时基金管理有限公司 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 I001720370 1300 0.4617 6.528438 A
3312 博时基金管理有限公司 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 I001720372 1300 0.4617 6.528438 A
3313 博时基金管理有限公司 博时基金科赢1号单一资产管理计划 I001720374 1190 0.177 2.50278 C
3314 博时基金管理有限公司 博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 I001720375 1300 0.4617 6.528438 A
3315 博时基金管理有限公司 博时基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划 I001720376 1300 0.1934 2.734676 C
3316 博时基金管理有限公司 博时基金-精选对冲1号集合资产管理计划 I001720377 1300 0.1934 2.734676 C
3317 博时基金管理有限公司 博时基金凯旋1号单一资产管理计划 I001720378 1130 0.1681 2.376934 C
3318 博时基金管理有限公司 博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金 I001720380 1300 0.4617 6.528438 A
3319 博时基金管理有限公司 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 I001720381 1300 0.4617 6.528438 A
3320 博时基金管理有限公司 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 I001720382 1300 0.4617 6.528438 A
3321 博时基金管理有限公司 博时基金稳航1号单一资产管理计划 I001720383 430 0.0639 0.903546 C
3322 博时基金管理有限公司 博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金 I001720385 760 0.2699 3.816386 A
3323 博时基金管理有限公司 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 I001720386 1300 0.4617 6.528438 A
3324 博时基金管理有限公司 广东省捌号职业年金计划 I001720392 1300 0.4617 6.528438 A
3325 博时基金管理有限公司 广东省壹号职业年金计划 I001720393 1300 0.4617 6.528438 A
3326 博时基金管理有限公司 广东省叁号职业年金计划 I001720394 1300 0.4617 6.528438 A
3327 博时基金管理有限公司 广东省贰号职业年金计划 I001720395 1300 0.4617 6.528438 A
3328 博时基金管理有限公司 广东省肆号职业年金计划 I001720398 1300 0.4617 6.528438 A
3329 博时基金管理有限公司 博时消费创新混合型证券投资基金 I001720399 1300 0.4617 6.528438 A
3330 博时基金管理有限公司 博时鑫康混合型证券投资基金 I001720401 1300 0.4617 6.528438 A
3331 博时基金管理有限公司 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 I001720404 1300 0.4617 6.528438 A
3332 博时基金管理有限公司 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 I001720405 1300 0.4617 6.528438 A
3333 博时基金管理有限公司 博时基金凯旋2号单一资产管理计划 I001720406 1300 0.1934 2.734676 C
3334 博时基金管理有限公司 博时基金鑫诚1号集合资产管理计划 I001720409 1000 0.1487 2.102618 C
3335 博时基金管理有限公司 博时基金鑫诚2号集合资产管理计划 I001720410 1030 0.1532 2.166248 C
3336 博时基金管理有限公司 博时基金鑫诚3号集合资产管理计划 I001720412 1030 0.1532 2.166248 C
3337 博时基金管理有限公司 博时基金鑫诚4号集合资产管理计划 I001720413 980 0.1458 2.061612 C
3338 博时基金管理有限公司 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 I001720414 1300 0.4617 6.528438 A
3339 博时基金管理有限公司 博时基金启航1号单一资产管理计划 I001720415 790 0.1175 1.66145 C
3340 博时基金管理有限公司 博时策略成长股票型养老金产品 I001720416 490 0.174 2.46036 A
3341 博时基金管理有限公司 浙江省叁号职业年金计划 I001720417 1300 0.4617 6.528438 A
3342 博时基金管理有限公司 浙江省捌号职业年金计划 I001720418 1300 0.4617 6.528438 A
3343 博时基金管理有限公司 浙江省玖号职业年金计划 I001720419 1300 0.4617 6.528438 A
3344 博时基金管理有限公司 博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金 I001720422 1300 0.4617 6.528438 A
3345 博时基金管理有限公司 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 I001720423 1300 0.4617 6.528438 A
3346 博时基金管理有限公司 博时高端装备混合型证券投资基金 I001720424 680 0.2415 3.41481 A
3347 博时基金管理有限公司 博时创新经济混合型证券投资基金 I001720427 1300 0.4617 6.528438 A
3348 博时基金管理有限公司 博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金 I001720428 1300 0.4617 6.528438 A
3349 博时基金管理有限公司 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 I001720429 1300 0.4617 6.528438 A
3350 博时基金管理有限公司 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 I001720430 1300 0.4617 6.528438 A
3351 博时基金管理有限公司 博时战略新材料主题混合型证券投资基金 I001720433 1300 0.4617 6.528438 A
3352 博时基金管理有限公司 博时创新精选混合型证券投资基金 I001720435 1300 0.4617 6.528438 A
3353 博时基金管理有限公司 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 I001720436 1300 0.4617 6.528438 A
3354 博时基金管理有限公司 博时产业慧选混合型证券投资基金 I001720438 1300 0.4617 6.528438 A
3355 博时基金管理有限公司 博时基金润盛1号集合资产管理计划 I001720440 1050 0.1562 2.208668 C
3356 博时基金管理有限公司 博时成长精选混合型证券投资基金 I001720446 1300 0.4617 6.528438 A
3357 博时基金管理有限公司 博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金 I001720448 1130 0.4013 5.674382 A
3358 博时基金管理有限公司 博时健康生活混合型证券投资基金 I001720452 1300 0.4617 6.528438 A
3359 博时基金管理有限公司 博时乐享混合型证券投资基金 I001720455 1300 0.4617 6.528438 A
3360 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) 丹羿-国泰1号私募证券投资基金 I074910001 1300 0.1934 2.734676 C
3361 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) 丹羿精选1号私募证券投资基金 I074910002 1300 0.1934 2.734676 C
3362 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) 丹羿精选5号私募证券投资基金 I074910003 1300 0.1934 2.734676 C
3363 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) 丹羿锐进2号私募证券投资基金 I074910005 1300 0.1934 2.734676 C
3364 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) 丹羿锐进5号私募证券投资基金 I074910006 1300 0.1934 2.734676 C
3365 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) 丹羿-锐进1号私募证券投资基金 I074910007 1300 0.1934 2.734676 C
3366 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远1号私募证券投资基金 I067350001 1300 0.1934 2.734676 C
3367 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远6号私募证券投资基金 I067350002 1300 0.1934 2.734676 C
3368 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远7号私募证券投资基金 I067350003 1300 0.1934 2.734676 C
3369 上海宁泉资产管理有限公司 宁泉致远11号私募证券投资基金 I067350004 1300 0.1934 2.734676 C
