(上接A59版)
12498 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣新价值6号私募证券投资基金 B882937090 1100 1772 9,497.92 C
12499 宁德市汇阜投资有限公司 宁德市汇阜投资有限公司 B880742106 1100 1772 9,497.92 C
12500 翁家恩 翁家恩 A666576896 1100 1772 9,497.92 C
12501 浙江新澳实业有限公司 浙江新澳实业有限公司 B888361666 1100 1772 9,497.92 C
12502 褚美芳 褚美芳 A238306093 1100 1772 9,497.92 C
12503 缪进义 缪进义 A357303415 1100 1772 9,497.92 C
12504 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 B880586673 1100 1772 9,497.92 C
12505 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 B881007737 1100 1772 9,497.92 C
12506 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 B881582884 1100 1772 9,497.92 C
12507 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 B881651756 1100 1772 9,497.92 C
12508 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长尊享2号私募证券投资基金 B882013430 1100 1772 9,497.92 C
12509 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓一期私募证券投资基金 B882170240 1100 1772 9,497.92 C
12510 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 B882197399 1100 1772 9,497.92 C
12511 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性6号私募证券投资基金 B882211347 1100 1772 9,497.92 C
12512 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓二期私募证券投资基金 B882233593 1100 1772 9,497.92 C
12513 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 B882284081 1100 1772 9,497.92 C
12514 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利1号私募证券投资基金 B882399983 1100 1772 9,497.92 C
12515 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性1号私募证券投资基金 B882420441 1100 1772 9,497.92 C
12516 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性东海1号私募证券投资基金 B882491989 1100 1772 9,497.92 C
12517 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金 B882667027 1100 1772 9,497.92 C
12518 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓八期私募证券投资基金 B882755854 1100 1772 9,497.92 C
12519 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓九期私募证券投资基金 B882758420 1100 1772 9,497.92 C
12520 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓十期私募证券投资基金 B882790595 1100 1772 9,497.92 C
12521 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享中性1号私募证券投资基金 B882793828 1100 1772 9,497.92 C
12522 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓十一期私募证券投资基金 B882799955 1100 1772 9,497.92 C
12523 上海明汯投资管理有限公司 明汯和创私募证券投资基金 B882800201 1100 1772 9,497.92 C
12524 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯建安中性1号私募证券投资基金 B882826817 1100 1772 9,497.92 C
12525 上海明汯投资管理有限公司 明汯红橡金麟专享1号私募证券投资基金 B882842465 1100 1772 9,497.92 C
12526 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享500指数增强1号私募证券投资基金 B882866304 1100 1772 9,497.92 C
12527 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性私募证券投资基金 B882866574 1100 1772 9,497.92 C
12528 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中证500指数增强1号私募证券投资基金 B882886435 1100 1772 9,497.92 C
12529 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中性1号私募证券投资基金 B882899713 1100 1772 9,497.92 C
12530 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利9号私募证券投资基金 B882944322 1100 1772 9,497.92 C
12531 上海明汯投资管理有限公司 明汯朱庇特2号私募证券投资基金 B882952309 1100 1772 9,497.92 C
12532 上海明汯投资管理有限公司 明汯CTA天龙二号私募证券投资基金 B882963318 1100 1772 9,497.92 C
12533 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享300指数增强1号私募证券投资基金 B883013823 1100 1772 9,497.92 C
12534 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓300增强专项1号私募证券投资基金 B883021680 1100 1772 9,497.92 C
12535 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利10号私募证券投资基金 B883053857 1100 1772 9,497.92 C
12536 上海明汯投资管理有限公司 明汯鹏享1号私募证券投资基金 B883142020 1100 1772 9,497.92 C
12537 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利12号私募证券投资基金 B883151485 1100 1772 9,497.92 C
12538 上海明汯投资管理有限公司 明汯信诚500指数增强私募证券投资基金 B883181414 1100 1772 9,497.92 C
12539 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利13号私募证券投资基金 B883202511 1100 1772 9,497.92 C
12540 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强2号私募证券投资基金 B883341925 1100 1772 9,497.92 C
12541 上海明汯投资管理有限公司 明汯500指数增强财享1号私募证券投资基金 B883347230 1100 1772 9,497.92 C
12542 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强3号私募证券投资基金 B883354512 1100 1772 9,497.92 C
12543 上海明汯投资管理有限公司 明汯金选中证500指数增强2号私募证券投资基金 B883398621 1100 1772 9,497.92 C
12544 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享3号私募证券投资基金 B883417938 1100 1772 9,497.92 C
12545 上海明汯投资管理有限公司 明汯明广中证500指数增强1号私募证券投资基金 B883427399 1100 1772 9,497.92 C
12546 上海明汯投资管理有限公司 明汯鹏享3号私募证券投资基金 B883441717 1100 1772 9,497.92 C
12547 上海明汯投资管理有限公司 明汯兴泰1号私募证券投资基金 B883456534 1100 1772 9,497.92 C
12548 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长2期私募证券投资基金 B883461149 1100 1772 9,497.92 C
12549 上海明汯投资管理有限公司 明汯中证500指数增强智远1号私募证券投资基金 B883574853 1100 1772 9,497.92 C
12550 上海明汯投资管理有限公司 明汯500指数增强宁享1号私募证券投资基金 B883625793 1100 1772 9,497.92 C
12551 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星1号私募证券投资基金 B883628678 1100 1772 9,497.92 C
12552 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星3号私募证券投资基金 B883630617 1100 1772 9,497.92 C
12553 上海明汯投资管理有限公司 明汯繁星2号私募证券投资基金 B883631223 1100 1772 9,497.92 C
12554 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长5期私募证券投资基金 B883653364 1100 1772 9,497.92 C
12555 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长3期私募证券投资基金 B883891823 1100 1772 9,497.92 C
12556 谢锡藩 谢锡藩 A840530941 1100 1772 9,497.92 C
12557 张文良 张文良 A455601965 1100 1772 9,497.92 C
12558 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 B880213136 1100 1772 9,497.92 C
12559 梁锐城 梁锐城 A232140391 1100 1772 9,497.92 C
12560 徐德发 徐德发 A215969486 1100 1772 9,497.92 C
12561 刘立平 刘立平 A110119959 1100 1772 9,497.92 C
12562 金亚东 金亚东 A713028692 1100 1772 9,497.92 C
12563 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 A192102045 1100 1772 9,497.92 C
12564 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值21号定向资产管理计划 A211397626 1100 1772 9,497.92 C
12565 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进福建1定向资产管理计划 A216635710 1100 1772 9,497.92 C
12566 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 A649586074 1100 1772 9,497.92 C
12567 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值1号定向资产管理计划 A649593982 1100 1772 9,497.92 C
12568 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 A671475932 1100 1772 9,497.92 C
12569 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹龙祥 A727803540 1100 1772 9,497.92 C
12570 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 B881092287 1100 1772 9,497.92 C
12571 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值7号定向资产管理计划 B881118944 1100 1772 9,497.92 C
12572 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值6号定向资产管理计划 B881118978 1100 1772 9,497.92 C
12573 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 B881192061 1100 1772 9,497.92 C
12574 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 B881222337 1100 1772 9,497.92 C
12575 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏济川控股集团有限公司 B881243359 1100 1772 9,497.92 C
12576 华泰证券(上海)资产管理有限公司 河南机械装备投资集团有限责任公司 B881317182 1100 1772 9,497.92 C
12577 华泰证券(上海)资产管理有限公司 连云港港口集团有限公司 B881444183 1100 1772 9,497.92 C
12578 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 B881525450 1100 1772 9,497.92 C
12579 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司 B881652118 1100 1772 9,497.92 C
12580 华泰证券(上海)资产管理有限公司 包头钢铁(集团)有限责任公司 B881898633 1100 1772 9,497.92 C
12581 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通国泰创业投资有限公司 B881929175 1100 1772 9,497.92 C
12582 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进南京86号单一资产管理计划 B882376359 1100 1772 9,497.92 C
12583 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选6号集合资产管理计划 D890190482 1100 1772 9,497.92 C
12584 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享2号单一资产管理计划 D890191551 1100 1772 9,497.92 C
12585 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享5号单一资产管理计划 D890212909 1100 1772 9,497.92 C
12586 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享6号单一资产管理计划 D890213036 1100 1772 9,497.92 C
12587 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰增利优选集合资产管理计划 D890220198 1100 1772 9,497.92 C
12588 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金增进1号集合资产管理计划 D890232535 1100 1772 9,497.92 C
12589 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦1号集合资产管理计划 D890236636 1100 1772 9,497.92 C
12590 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦2号集合资产管理计划 D890239090 1100 1772 9,497.92 C
12591 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光3号集合资产管理计划 D890240067 1100 1772 9,497.92 C
12592 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光2号集合资产管理计划 D890240279 1100 1772 9,497.92 C
12593 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光4号集合资产管理计划 D890240318 1100 1772 9,497.92 C
12594 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光1号集合资产管理计划 D890240334 1100 1772 9,497.92 C
12595 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦3号单一资产管理计划 D890240635 1100 1772 9,497.92 C
12596 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦5号集合资产管理计划 D890241233 1100 1772 9,497.92 C
12597 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦2号单一资产管理计划 D890241576 1100 1772 9,497.92 C
12598 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦13号集合资产管理计划 D890241631 1100 1772 9,497.92 C
12599 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦15号集合资产管理计划 D890242205 1100 1772 9,497.92 C
12600 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦17号集合资产管理计划 D890242221 1100 1772 9,497.92 C
12601 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦阳光5号集合资产管理计划 D890243609 1100 1772 9,497.92 C
12602 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰宁悦1号集合资产管理计划 D890243853 1100 1772 9,497.92 C
12603 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦6号单一资产管理计划 D890243918 1100 1772 9,497.92 C
12604 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦10号单一资产管理计划 D890243926 1100 1772 9,497.92 C
12605 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦5号单一资产管理计划 D890243934 1100 1772 9,497.92 C
12606 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦9号单一资产管理计划 D890243942 1100 1772 9,497.92 C
12607 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦7号单一资产管理计划 D890244100 1100 1772 9,497.92 C
12608 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦4号单一资产管理计划 D890244257 1100 1772 9,497.92 C
12609 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰恒赢创新集合资产管理计划 D890244508 1100 1772 9,497.92 C
12610 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰海悦8号单一资产管理计划 D890244613 1100 1772 9,497.92 C
12611 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰恒安进取集合资产管理计划 D890248104 1100 1772 9,497.92 C
12612 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰聚盈增长集合资产管理计划 D890249312 1100 1772 9,497.92 C
12613 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦8号集合资产管理计划 D890249794 1100 1772 9,497.92 C
12614 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦19号集合资产管理计划 D890251759 1100 1772 9,497.92 C
12615 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦徽鸿1号集合资产管理计划 D890257543 1100 1772 9,497.92 C
12616 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰鑫利瑞禾集合资产管理计划 D890258387 1100 1772 9,497.92 C
12617 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰尊享稳进34号单一资产管理计划 D890260596 1100 1772 9,497.92 C
12618 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰新悦徽鸿2号集合资产管理计划 D890262459 1100 1772 9,497.92 C
12619 沈建华 沈建华 A185840703 1100 1772 9,497.92 C
12620 刘海友 刘海友 A304997286 1100 1772 9,497.92 C
12621 丁云峰 丁云峰 A455972170 1100 1772 9,497.92 C
12622 上海迪源国际贸易有限公司 上海迪源国际贸易有限公司 B888401945 1100 1772 9,497.92 C
12623 蒋新毅 蒋新毅 A205271449 1100 1772 9,497.92 C
12624 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 勤远动态平衡1号私募证券投资基金 B880609049 1100 1772 9,497.92 C
12625 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 勤远嘉裕私募证券投资基金 B882194359 1100 1772 9,497.92 C
12626 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 勤远佰胜私募证券投资基金 B882544619 1100 1772 9,497.92 C
12627 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 勤远动态平衡6号私募证券投资基金 B883372578 1100 1772 9,497.92 C
12628 上海瞰道资产管理有限公司 益盟财富1期证券投资基金 B880345522 1100 1772 9,497.92 C
12629 上海瞰道资产管理有限公司 瞰道世旗创新1号私募证券投资基金 B883625573 1100 1772 9,497.92 C
12630 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾天恩马拉松私募投资基金 B882154171 1100 1772 9,497.92 C
12631 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾马拉松8号私募投资基金 B882229641 1100 1772 9,497.92 C
12632 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 东方港湾马拉松27号私募证券投资基金 B883300246 1100 1772 9,497.92 C
12633 王杨苗 王杨苗 A246952873 1100 1772 9,497.92 C
12634 董桦 董桦 A455360569 1100 1772 9,497.92 C
12635 钱忠伟 钱忠伟 A357392163 1100 1772 9,497.92 C
12636 建信期货有限责任公司 建信期货-大朴智享1号集合资产管理计划 B883454079 1100 1772 9,497.92 C
12637 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 B880976674 1100 1772 9,497.92 C
12638 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 B882163447 1100 1772 9,497.92 C
12639 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 B882256004 1100 1772 9,497.92 C
12640 深圳市和沣资产管理有限公司 和沣共赢私募证券投资基金 B882698028 1100 1772 9,497.92 C
12641 深圳市和沣资产管理有限公司 和沣共赢1号私募证券投资基金 B883052063 1100 1772 9,497.92 C
12642 北京大观投资管理有限公司 大观良兴号私募证券投资基金 B881163004 1100 1772 9,497.92 C
12643 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管阳光添泽1号集合资产管理计划 D890220318 1100 1772 9,497.92 C
12644 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管策略精选2号集合资产管理计划 D890225790 1100 1772 9,497.92 C
12645 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管-光大信托-策略精选5号单一资产管理计划 D890229891 1100 1772 9,497.92 C
12646 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管策略精选9号单一资产管理计划 D890230402 1100 1772 9,497.92 C
12647 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管策略精选15号单一资产管理计划 D890236246 1100 1772 9,497.92 C
12648 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管策略精选12号集合资产管理计划 D890243617 1100 1772 9,497.92 C
12649 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管策略精选20号集合资产管理计划 D890244126 1100 1772 9,497.92 C
12650 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管量化对冲阳光1号集合资产管理计划 D890248170 1100 1772 9,497.92 C
12651 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管睿选1号单一资产管理计划 D890248340 1100 1772 9,497.92 C
12652 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管睿选5号单一资产管理计划 D890248358 1100 1772 9,497.92 C
12653 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管睿选10号单一资产管理计划 D890248659 1100 1772 9,497.92 C
12654 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管睿选9号单一资产管理计划 D890248887 1100 1772 9,497.92 C
12655 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管睿选7号单一资产管理计划 D890249605 1100 1772 9,497.92 C
12656 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管睿选8号单一资产管理计划 D890258214 1100 1772 9,497.92 C
12657 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管睿选6号单一资产管理计划 D890258549 1100 1772 9,497.92 C
12658 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管阳光睿选1号集合资产管理计划 D890261623 1100 1772 9,497.92 C
12659 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管阳光睿选2号集合资产管理计划 D890261990 1100 1772 9,497.92 C
12660 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管阳光红精选2号集合资产管理计划 D890263691 1100 1772 9,497.92 C
12661 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光混合型集合资产管理计划 D890735245 1100 1772 9,497.92 C
12662 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划 D890777019 1100 1772 9,497.92 C
12663 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划 D890781424 1100 1772 9,497.92 C
12664 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 D890789422 1100 1772 9,497.92 C
12665 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光启明星创新驱动主题混合型集合资产管理计划 D890807733 1100 1772 9,497.92 C
12666 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光智造混合型集合资产管理计划 D890809507 1100 1772 9,497.92 C
12667 徐海鸥 徐海鸥 A613435513 1100 1772 9,497.92 C
12668 黄建武 黄建武 A153866901 1100 1772 9,497.92 C
12669 张波 张波 A478010112 1100 1772 9,497.92 C
12670 陈吉霞 陈吉霞 A481079560 1100 1772 9,497.92 C
12671 孙彬彬 孙彬彬 A581341727 1100 1772 9,497.92 C
12672 新活力资本投资有限公司 新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金 B881483975 1100 1772 9,497.92 C
12673 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-沪深300指数型资产管理产品 B880278733 1100 1772 9,497.92 C
12674 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-A股价值精选保险资产管理产品 B882083736 1100 1772 9,497.92 C
12675 中国人寿资产管理有限公司 工银安盛人寿保险有限公司委托投资专户 B882423871 1100 1772 9,497.92 C
12676 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-核心壹佰1938保险资产管理产品 B883027068 1100 1772 9,497.92 C
12677 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-国新2号保险资产管理产品 B883058027 1100 1772 9,497.92 C
12678 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-中证500指数型保险资产管理产品 B883285682 1100 1772 9,497.92 C
12679 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-深度价值2037保险资产管理产品 B883389672 1100 1772 9,497.92 C
12680 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-ESG精选1号保险资产管理产品 B883411233 1100 1772 9,497.92 C
12681 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-中证红利指数型保险资产管理产品 B883414914 1100 1772 9,497.92 C
12682 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-成长股票保险资产管理产品 B883445127 1100 1772 9,497.92 C
12683 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-均衡股票保险资产管理产品 B883448696 1100 1772 9,497.92 C
12684 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-多策略绝对收益1号保险资产管理产品 B883466327 1100 1772 9,497.92 C
12685 胡天兴 胡天兴 A476416773 1100 1772 9,497.92 C
12686 赵洪修 赵洪修 A347036558 1100 1772 9,497.92 C
12687 刘伟 刘伟 A218373870 1100 1772 9,497.92 C
12688 永赢基金管理有限公司 永赢基金宁私双鑫1号集合资产管理计划 B883441822 1100 1772 9,497.92 C
12689 永赢基金管理有限公司 永赢基金汇多鑫一期单一资产管理计划 B883566842 1100 1772 9,497.92 C
12690 施旻霞 施旻霞 A775279753 1100 1772 9,497.92 C
12691 袁东红 袁东红 A274532699 1100 1772 9,497.92 C
12692 张茂义 张茂义 A172944653 1100 1772 9,497.92 C
12693 富荣基金管理有限公司 富荣王伟军单一资产管理计划 B883037681 1100 1772 9,497.92 C
12694 富荣基金管理有限公司 富荣基金欣盛2号单一资产管理计划 B883369606 1100 1772 9,497.92 C
12695 富荣基金管理有限公司 富荣基金欣盛5号单一资产管理计划 B883392235 1100 1772 9,497.92 C
12696 富荣基金管理有限公司 富荣基金欣盛6号单一资产管理计划 B883501761 1100 1772 9,497.92 C
12697 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 B882261892 1100 1772 9,497.92 C
12698 王静 王静 A101434350 1100 1772 9,497.92 C
12699 龚佑华 龚佑华 A430585194 1100 1772 9,497.92 C
12700 姜风 姜风 A474718072 1100 1772 9,497.92 C
12701 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时事件驱动1号证券投资基金 B880869623 1100 1772 9,497.92 C
12702 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资基金 B880915393 1100 1772 9,497.92 C
12703 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时成长驱动私募基金 B881531875 1100 1772 9,497.92 C
12704 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨3号私募证券投资基金 B882854454 1100 1772 9,497.92 C
12705 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨4号私募证券投资基金 B882861914 1100 1772 9,497.92 C
12706 上海趣时资产管理有限公司 趣时优选1号私募证券投资基金 B882882805 1100 1772 9,497.92 C
12707 上海趣时资产管理有限公司 趣时优选1号-好买2期私募证券投资基金 B883369347 1100 1772 9,497.92 C
12708 上海趣时资产管理有限公司 趣时优选2号私募证券投资基金 B883494930 1100 1772 9,497.92 C
12709 上海趣时资产管理有限公司 趣时价值成长1号私募证券投资基金 B883527042 1100 1772 9,497.92 C
12710 周亚珍 周亚珍 A120499822 1100 1772 9,497.92 C
12711 李新英 李新英 A263932080 1100 1772 9,497.92 C
12712 李伟 李伟 A100895626 1100 1772 9,497.92 C
12713 段丽辉 段丽辉 A454873213 1100 1772 9,497.92 C
12714 上海万丰友方投资管理有限公司 万丰友方量利3号私募证券投资基金 B882206774 1100 1772 9,497.92 C
12715 上海万丰友方投资管理有限公司 万丰友方量利2号私募证券投资基金 B882491191 1100 1772 9,497.92 C
12716 冯嫦兰 冯嫦兰 A277416737 1100 1772 9,497.92 C
12717 姚君 姚君 A670759423 1100 1772 9,497.92 C
12718 陈莹 陈莹 A478956431 1100 1772 9,497.92 C
12719 阮纪友 阮纪友 A136346012 1100 1772 9,497.92 C
12720 成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙) 朋锦金石炽阳私募投资基金 B881929052 1100 1772 9,497.92 C
12721 成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙) 朋锦银海星驰私募证券投资基金 B882946837 1100 1772 9,497.92 C
12722 国泓资产管理有限公司 国泓资产-兴晟单一客户专项资产管理计划 B881074378 1100 1772 9,497.92 C
12723 国泓资产管理有限公司 国泓资产-优选1号单一资产管理计划 B883465842 1100 1772 9,497.92 C
12724 周三明 周三明 A277416761 1100 1772 9,497.92 C
12725 广州市玄元投资管理有限公司 玄元六度元宝6号私募投资基金 B881421680 1100 1772 9,497.92 C
12726 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 B882261952 1100 1772 9,497.92 C
12727 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 B882697674 1100 1772 9,497.92 C
12728 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新3号私募证券投资基金 B882725045 1100 1772 9,497.92 C
12729 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金 B882729900 1100 1772 9,497.92 C
12730 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新6号私募证券投资基金 B882766091 1100 1772 9,497.92 C
12731 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 B882794727 1100 1772 9,497.92 C
12732 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金 B882797246 1100 1772 9,497.92 C
12733 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金 B882801508 1100 1772 9,497.92 C
12734 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元新策略5号私募证券投资基金 B882808770 1100 1772 9,497.92 C
12735 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元丰4号私募证券投资基金 B882825675 1100 1772 9,497.92 C
12736 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新10号私募证券投资基金 B882836480 1100 1772 9,497.92 C
12737 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新12号私募证券投资基金 B882840439 1100 1772 9,497.92 C
12738 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新14号私募证券投资基金 B882854844 1100 1772 9,497.92 C
12739 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新13号私募证券投资基金 B882859496 1100 1772 9,497.92 C
12740 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新20号私募证券投资基金 B882892884 1100 1772 9,497.92 C
12741 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新21号私募证券投资基金 B882934814 1100 1772 9,497.92 C
12742 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元定2号私募证券投资基金 B883148458 1100 1772 9,497.92 C
12743 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元定11号私募证券投资基金 B883202723 930 1498 8,029.28 C
12744 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新26号私募证券投资基金 B883288729 1100 1772 9,497.92 C
12745 广州市玄元投资管理有限公司 玄元树道1号私募证券投资基金 B883292655 1100 1772 9,497.92 C
12746 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新28号私募证券投资基金 B883310958 1100 1772 9,497.92 C
12747 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新41号私募证券投资基金 B883328359 1100 1772 9,497.92 C
12748 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新42号私募证券投资基金 B883332942 1100 1772 9,497.92 C
12749 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新40号私募证券投资基金 B883337308 1100 1772 9,497.92 C
12750 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新45号私募证券投资基金 B883337324 1100 1772 9,497.92 C
12751 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新46号私募证券投资基金 B883342117 1100 1772 9,497.92 C
12752 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新32号私募证券投资基金 B883350398 1100 1772 9,497.92 C
12753 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新37号私募证券投资基金 B883360157 1100 1772 9,497.92 C
12754 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新38号私募证券投资基金 B883361886 1100 1772 9,497.92 C
12755 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新36号私募证券投资基金 B883362159 1100 1772 9,497.92 C
