(上接A47版)
3614 博时基金管理有限公司 河北省玖号职业年金计划 B883081313 1100 4415 23,664.40 B
3615 博时基金管理有限公司 内蒙古自治区陆号职业年金计划 B883091669 1100 4415 23,664.40 B
3616 博时基金管理有限公司 国网吉林省电力有限公司企业年金计划 B883093488 1100 4415 23,664.40 B
3617 博时基金管理有限公司 四川省壹号职业年金计划 B883093653 1100 4415 23,664.40 B
3618 博时基金管理有限公司 四川省玖号职业年金计划 B883095304 1100 4415 23,664.40 B
3619 博时基金管理有限公司 贵州省贰号职业年金计划 B883102397 1100 4415 23,664.40 B
3620 博时基金管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218818 1100 4415 23,664.40 B
3621 博时基金管理有限公司 云南省捌号职业年金计划 B883274356 1100 4415 23,664.40 B
3622 博时基金管理有限公司 山东能源集团有限公司企业年金计划 B883529989 1100 4415 23,664.40 B
3623 博时基金管理有限公司 广东省叁号职业年金计划 B883530972 1100 4415 23,664.40 B
3624 博时基金管理有限公司 广东省肆号职业年金计划 B883532607 1100 4415 23,664.40 B
3625 博时基金管理有限公司 广东省贰号职业年金计划 B883533069 1100 4415 23,664.40 B
3626 博时基金管理有限公司 广东省捌号职业年金计划 B883536122 1100 4415 23,664.40 B
3627 博时基金管理有限公司 广东省壹号职业年金计划 B883536384 1100 4415 23,664.40 B
3628 博时基金管理有限公司 山东省(拾号)职业年金计划 B883538645 1100 4415 23,664.40 B
3629 博时基金管理有限公司 浙江省捌号职业年金计划 B883707024 1100 4415 23,664.40 B
3630 博时基金管理有限公司 浙江省叁号职业年金计划 B883708177 1100 4415 23,664.40 B
3631 博时基金管理有限公司 浙江省玖号职业年金计划 B883710459 1100 4415 23,664.40 B
3632 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 B883003938 1100 4415 23,664.40 B
3633 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 B883030757 1100 4415 23,664.40 B
3634 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B883140426 1100 4415 23,664.40 B
3635 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 B888354083 1100 4415 23,664.40 B
3636 长江养老保险股份有限公司 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 B880389518 1100 4415 23,664.40 B
3637 长江养老保险股份有限公司 申万宏源证券有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B880546283 1100 4415 23,664.40 B
3638 长江养老保险股份有限公司 中国船舶工业集团有限公司企业年金计划长江养老组合 B880561110 1100 4415 23,664.40 B
3639 长江养老保险股份有限公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老) B880563112 1100 4415 23,664.40 B
3640 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 B881028775 1100 4415 23,664.40 B
3641 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 B881160242 1100 4415 23,664.40 B
3642 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 B881182485 1100 4415 23,664.40 B
3643 长江养老保险股份有限公司 太保主动管理型保额分红委托长江 B881184644 1100 4415 23,664.40 B
3644 长江养老保险股份有限公司 中铁第四勘察设计院集团有限公司企业年金计划长江组合 B881255738 1100 4415 23,664.40 B
3645 长江养老保险股份有限公司 山东农信社长江稳健投资组合 B881338976 1100 4415 23,664.40 B
3646 长江养老保险股份有限公司 中国大唐集团公司企业年金计划长江养老组合 B881520476 1100 4415 23,664.40 B
3647 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 B881820211 1100 4415 23,664.40 B
3648 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日2号混合型养老金产品 B881931180 1100 4415 23,664.40 B
3649 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 B882351477 1100 4415 23,664.40 B
3650 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 B882366579 1100 4415 23,664.40 B
3651 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 B882381139 1100 4415 23,664.40 B
3652 长江养老保险股份有限公司 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 B882384103 1100 4415 23,664.40 B
3653 长江养老保险股份有限公司 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 B882421858 1100 4415 23,664.40 B
3654 长江养老保险股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 B882442113 1100 4415 23,664.40 B
3655 长江养老保险股份有限公司 海通证券股份有限公司企业年金计划-交行 B882503113 1100 4415 23,664.40 B
3656 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 B882545547 1100 4415 23,664.40 B
3657 长江养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划长江养老组合 B882592515 1100 4415 23,664.40 B
3658 长江养老保险股份有限公司 山东省(伍号)职业年金计划 B882663502 1100 4415 23,664.40 B
3659 长江养老保险股份有限公司 山东省(柒号)职业年金计划 B882670444 1100 4415 23,664.40 B
3660 长江养老保险股份有限公司 湖北省(伍号)职业年金计划长江组合 B882756177 1100 4415 23,664.40 B
3661 长江养老保险股份有限公司 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 B882763051 1100 4415 23,664.40 B
3662 长江养老保险股份有限公司 新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划长江养老组合 B882778616 1100 4415 23,664.40 B
3663 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日5号混合型养老金 B882778844 1100 4415 23,664.40 B
3664 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 B882779989 1100 4415 23,664.40 B
3665 长江养老保险股份有限公司 陕西省(柒号)职业年金计划 B882786740 1100 4415 23,664.40 B
3666 长江养老保险股份有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划长江养老组合 B882788530 1100 4415 23,664.40 B
3667 长江养老保险股份有限公司 陕西省(陆号)职业年金计划长江组合 B882795888 1100 4415 23,664.40 B
3668 长江养老保险股份有限公司 陕西省(伍号)职业年金计划长江组合 B882797571 1100 4415 23,664.40 B
3669 长江养老保险股份有限公司 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 B882798991 1100 4415 23,664.40 B
3670 长江养老保险股份有限公司 湖北省(拾号)职业年金计划长江组合 B882804441 1100 4415 23,664.40 B
3671 长江养老保险股份有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划长江组合 B882805968 1100 4415 23,664.40 B
3672 长江养老保险股份有限公司 长江金色扬帆1号股票型养老金产品 B882817761 1100 4415 23,664.40 B
3673 长江养老保险股份有限公司 安徽省贰号职业年金计划长江组合 B882820918 1100 4415 23,664.40 B
3674 长江养老保险股份有限公司 安徽省伍号职业年金计划长江组合 B882822350 1100 4415 23,664.40 B
3675 长江养老保险股份有限公司 上海市壹号职业年金计划长江组合 B882833775 1100 4415 23,664.40 B
3676 长江养老保险股份有限公司 江西省柒号职业年金计划长江组合 B882838034 1100 4415 23,664.40 B
3677 长江养老保险股份有限公司 上海市肆号职业年金计划长江组合 B882842350 1100 4415 23,664.40 B
3678 长江养老保险股份有限公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划长江养老组合 B882860162 1100 4415 23,664.40 B
3679 长江养老保险股份有限公司 江苏省伍号职业年金计划长江组合 B882889988 1100 4415 23,664.40 B
3680 长江养老保险股份有限公司 辽宁省陆号职业年金计划长江组合 B882890256 1100 4415 23,664.40 B
3681 长江养老保险股份有限公司 江苏省玖号职业年金计划长江组合 B882894250 1100 4415 23,664.40 B
3682 长江养老保险股份有限公司 辽宁省捌号职业年金计划长江养老组合 B882898806 1100 4415 23,664.40 B
3683 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 B882901298 1100 4415 23,664.40 B
3684 长江养老保险股份有限公司 天津市柒号职业年金计划长江养老组合 B882914377 1100 4415 23,664.40 B
3685 长江养老保险股份有限公司 天津市玖号职业年金计划长江组合 B882916793 1100 4415 23,664.40 B
3686 长江养老保险股份有限公司 广西拾号职业年金计划长江组合 B882929013 1100 4415 23,664.40 B
3687 长江养老保险股份有限公司 河南省伍号职业年金计划长江组合 B882929990 1100 4415 23,664.40 B
3688 长江养老保险股份有限公司 河南省陆号职业年金计划长江组合 B882931612 1100 4415 23,664.40 B
3689 长江养老保险股份有限公司 中国建材集团有限公司企业年金计划长江养老组合 B882950310 1100 4415 23,664.40 B
3690 长江养老保险股份有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划 B882959445 1100 4415 23,664.40 B
3691 长江养老保险股份有限公司 国网宁夏电力有限公司企业年金计划长江养老组合 B882976502 1100 4415 23,664.40 B
3692 长江养老保险股份有限公司 重庆市贰号职业年金计划长江养老组合 B882979369 1100 4415 23,664.40 B
3693 长江养老保险股份有限公司 重庆市叁号职业年金计划长江组合 B882981617 1100 4415 23,664.40 B
3694 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B882992362 1100 4415 23,664.40 B
3695 长江养老保险股份有限公司 福建省陆号职业年金计划长江组合 B883003014 1100 4415 23,664.40 B
3696 长江养老保险股份有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883011185 1100 4415 23,664.40 B
3697 长江养老保险股份有限公司 山西省柒号职业年金计划长江组合 B883012110 1100 4415 23,664.40 B
3698 长江养老保险股份有限公司 青海省陆号职业年金计划长江组合 B883019667 1100 4415 23,664.40 B
3699 长江养老保险股份有限公司 青海省伍号职业年金计划长江组合 B883021509 1100 4415 23,664.40 B
3700 长江养老保险股份有限公司 中国太平洋人寿股票指数增强型(万能险A2)委托投资管理专户 B883028844 1100 4415 23,664.40 B
3701 长江养老保险股份有限公司 吉林省壹号职业年金计划长江组合 B883034057 1100 4415 23,664.40 B
3702 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 B883058349 1100 4415 23,664.40 B
3703 长江养老保险股份有限公司 河北省伍号职业年金计划长江组合 B883075582 1100 4415 23,664.40 B
3704 长江养老保险股份有限公司 金色扬帆2号股票型养老金产品 B883075972 1100 4415 23,664.40 B
3705 长江养老保险股份有限公司 中国华电集团有限公司企业年金计划长江组合 B883081046 1100 4415 23,664.40 B
3706 长江养老保险股份有限公司 四川省陆号职业年金计划长江组合 B883082636 1100 4415 23,664.40 B
3707 长江养老保险股份有限公司 河北省叁号职业年金计划长江组合 B883084905 1100 4415 23,664.40 B
3708 长江养老保险股份有限公司 四川省伍号职业年金计划长江组合 B883086826 1100 4415 23,664.40 B
3709 长江养老保险股份有限公司 四川省肆号职业年金计划长江组合 B883090671 1100 4415 23,664.40 B
3710 长江养老保险股份有限公司 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 B883093048 1100 4415 23,664.40 B
3711 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 B883104302 1100 4415 23,664.40 B
3712 长江养老保险股份有限公司 贵州省拾壹号职业年金计划长江组合 B883128848 1100 4415 23,664.40 B
3713 长江养老保险股份有限公司 中国太平洋股票红利2号(个分红)委托投资管理专户 B883151192 1100 4415 23,664.40 B
3714 长江养老保险股份有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划长江养老组合 B883218787 1100 4415 23,664.40 B
3715 长江养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883237448 1100 4415 23,664.40 B
3716 长江养老保险股份有限公司 光大证券股份有限公司企业年金计划长江组合 B883249571 1100 4415 23,664.40 B
3717 长江养老保险股份有限公司 云南省陆号职业年金计划长江组合 B883282723 1100 4415 23,664.40 B
3718 长江养老保险股份有限公司 云南省壹号职业年金计划长江组合 B883285860 1100 4415 23,664.40 B
3719 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 B883295860 1100 4415 23,664.40 B
3720 长江养老保险股份有限公司 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 B883307536 1100 4415 23,664.40 B
3721 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 B883319787 1100 4415 23,664.40 B
3722 长江养老保险股份有限公司 海南省陆号职业年金计划长江组合 B883490392 1100 4415 23,664.40 B
3723 长江养老保险股份有限公司 广东省陆号职业年金计划长江组合 B883532649 1100 4415 23,664.40 B
3724 长江养老保险股份有限公司 广东省壹号职业年金计划长江组合 B883535914 1100 4415 23,664.40 B
3725 长江养老保险股份有限公司 广东省贰号职业年金计划长江组合 B883538611 1100 4415 23,664.40 B
3726 长江养老保险股份有限公司 广东省柒号职业年金计划长江组合 B883539968 1100 4415 23,664.40 B
3727 长江养老保险股份有限公司 广东省拾号职业年金计划长江组合 B883542026 1100 4415 23,664.40 B
3728 长江养老保险股份有限公司 长江盛世华章平衡增利1号 B883548292 1100 4415 23,664.40 B
3729 长江养老保险股份有限公司 浙江叁号职业年金计划长江组合 B883706573 1100 4415 23,664.40 B
3730 长江养老保险股份有限公司 浙江伍号职业年金计划长江组合 B883707977 1100 4415 23,664.40 B
3731 长江养老保险股份有限公司 浙江壹拾壹号职业年金计划长江组合 B883711968 1100 4415 23,664.40 B
3732 长江养老保险股份有限公司 浙江肆号职业年金计划长江组合 B883712427 1100 4415 23,664.40 B
3733 长江养老保险股份有限公司 青海省电力公司长江养老组合 B888356637 1100 4415 23,664.40 B
3734 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B888471940 1100 4415 23,664.40 B
3735 长江养老保险股份有限公司 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 B888480664 1100 4415 23,664.40 B
3736 长江养老保险股份有限公司 国网湖南省电力有限公司长江养老组合 B888577885 1100 4415 23,664.40 B
3737 长江养老保险股份有限公司 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划 B888578784 1100 4415 23,664.40 B
3738 华泰资产管理有限公司 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划华泰组合 B880013816 1100 4415 23,664.40 B
3739 华泰资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 B880560986 1100 4415 23,664.40 B
3740 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 B881057232 1100 4415 23,664.40 B
3741 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 B881104966 1100 4415 23,664.40 B
3742 华泰资产管理有限公司 受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司 B881140632 1100 4415 23,664.40 B
3743 华泰资产管理有限公司 华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221713 1100 4415 23,664.40 B
3744 华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221721 1100 4415 23,664.40 B
3745 华泰资产管理有限公司 华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221739 1100 4415 23,664.40 B
3746 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221747 1100 4415 23,664.40 B
3747 华泰资产管理有限公司 华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221755 1100 4415 23,664.40 B
3748 华泰资产管理有限公司 华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221763 1100 4415 23,664.40 B
3749 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 B881227926 1100 4415 23,664.40 B
3750 华泰资产管理有限公司 华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 B881235178 1100 4415 23,664.40 B
3751 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 B881440582 1100 4415 23,664.40 B
3752 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 B881498268 1100 4415 23,664.40 B
3753 华泰资产管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合 B881950511 1100 4415 23,664.40 B
3754 华泰资产管理有限公司 受托管理华北电网有限公司企业年金计划—工行 B882578427 1100 4415 23,664.40 B
3755 华泰资产管理有限公司 山东省(贰号)职业年金计划-中国银行 B882675444 1100 4415 23,664.40 B
3756 华泰资产管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划-建设银行 B882676385 1100 4415 23,664.40 B
3757 华泰资产管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划-浦发银行 B882695135 1100 4415 23,664.40 B
3758 华泰资产管理有限公司 受托管理北京市电力公司企业年金计划-光大 B882713108 1100 4415 23,664.40 B
3759 华泰资产管理有限公司 受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行 B882728373 1100 4415 23,664.40 B
3760 华泰资产管理有限公司 受托管理中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行 B882749081 1100 4415 23,664.40 B
3761 华泰资产管理有限公司 湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行 B882756428 1100 4415 23,664.40 B
3762 华泰资产管理有限公司 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 B882761237 1100 4415 23,664.40 B
3763 华泰资产管理有限公司 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 B882762063 1100 4415 23,664.40 B
3764 华泰资产管理有限公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行 B882767526 1100 4415 23,664.40 B
3765 华泰资产管理有限公司 受托管理北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信 B882772160 1100 4415 23,664.40 B
3766 华泰资产管理有限公司 湖北省(玖号)职业年金计划-中信银行 B882805578 1100 4415 23,664.40 B
3767 华泰资产管理有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行 B882805691 1100 4415 23,664.40 B
3768 华泰资产管理有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行 B882808348 1100 4415 23,664.40 B
3769 华泰资产管理有限公司 华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 B882813157 1100 4415 23,664.40 B
3770 华泰资产管理有限公司 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 B882824077 1100 4415 23,664.40 B
3771 华泰资产管理有限公司 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 B882824221 1100 4415 23,664.40 B
3772 华泰资产管理有限公司 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 B882830036 1100 4415 23,664.40 B
3773 华泰资产管理有限公司 受托管理天津市电力公司企业年金计划-中国工商银行 B882831100 1100 4415 23,664.40 B
3774 华泰资产管理有限公司 江西省陆号职业年金计划-交通银行 B882833741 1100 4415 23,664.40 B
3775 华泰资产管理有限公司 江西省拾号职业年金计划-工商银行 B882842512 1100 4415 23,664.40 B
3776 华泰资产管理有限公司 陕西省(拾号)职业年金计划-招商银行 B882860853 1100 4415 23,664.40 B
3777 华泰资产管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882867119 1100 4415 23,664.40 B
3778 华泰资产管理有限公司 江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行 B882884182 1100 4415 23,664.40 B
3779 华泰资产管理有限公司 辽宁省柒号职业年金计划-中信银行 B882890167 1100 4415 23,664.40 B
3780 华泰资产管理有限公司 辽宁省陆号职业年金计划-招商银行 B882890793 1100 4415 23,664.40 B
3781 华泰资产管理有限公司 江苏省捌号职业年金计划-光大银行 B882892224 1100 4415 23,664.40 B
3782 华泰资产管理有限公司 华泰优享分红回报股票型养老金产品 B882917472 1100 4415 23,664.40 B
3783 华泰资产管理有限公司 天津市叁号职业年金计划-建设银行 B882918787 1100 4415 23,664.40 B
3784 华泰资产管理有限公司 广西壮族自治区柒号职业年金计划-建设银行 B882925873 1100 4415 23,664.40 B
3785 华泰资产管理有限公司 广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行 B882925970 1100 4415 23,664.40 B
3786 华泰资产管理有限公司 河南省陆号职业年金计划-民生银行 B882926900 1100 4415 23,664.40 B
3787 华泰资产管理有限公司 河南省玖号职业年金计划-光大银行 B882928952 1100 4415 23,664.40 B
3788 华泰资产管理有限公司 受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 B882928973 1100 4415 23,664.40 B
3789 华泰资产管理有限公司 受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行 B882950661 1100 4415 23,664.40 B
3790 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 B882953245 1100 4415 23,664.40 B
3791 华泰资产管理有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 B882959495 1100 4415 23,664.40 B
3792 华泰资产管理有限公司 重庆市陆号职业年金计划-招商银行 B882976989 1100 4415 23,664.40 B
3793 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 B882978986 1100 4415 23,664.40 B
3794 华泰资产管理有限公司 重庆市壹拾壹号职业年金计划-工商银行 B882980514 1100 4415 23,664.40 B
3795 华泰资产管理有限公司 受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B882992370 1100 4415 23,664.40 B
3796 华泰资产管理有限公司 山西省玖号职业年金计划-中信银行 B882999563 1100 4415 23,664.40 B
3797 华泰资产管理有限公司 福建省陆号职业年金计划-交通银行 B883000325 1100 4415 23,664.40 B
3798 华泰资产管理有限公司 受托管理成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 B883001902 1100 4415 23,664.40 B
3799 华泰资产管理有限公司 山西省贰号职业年金计划-中国银行 B883002759 1100 4415 23,664.40 B
3800 华泰资产管理有限公司 黑龙江省肆号职业年金计划华泰组合 B883011245 1100 4415 23,664.40 B
3801 华泰资产管理有限公司 黑龙江省捌号职业年金计划华泰组合 B883011774 1100 4415 23,664.40 B
3802 华泰资产管理有限公司 吉林省陆号职业年金计划-浦发银行 B883025723 1100 4415 23,664.40 B
3803 华泰资产管理有限公司 内蒙古自治区伍号职业年金计划华泰组合 B883051708 1100 4415 23,664.40 B
3804 华泰资产管理有限公司 河北省陆号职业年金计划-民生银行 B883075736 1100 4415 23,664.40 B
3805 华泰资产管理有限公司 四川省陆号职业年金计划-招商银行 B883082610 1100 4415 23,664.40 B
3806 华泰资产管理有限公司 四川省伍号职业年金计划-交通银行 B883084751 1100 4415 23,664.40 B
3807 华泰资产管理有限公司 河北省叁号职业年金计划-中国银行 B883084997 1100 4415 23,664.40 B
3808 华泰资产管理有限公司 四川省捌号职业年金计划-浦发银行 B883087937 1100 4415 23,664.40 B
3809 华泰资产管理有限公司 内蒙古自治区陆号职业年金计划华泰组合 B883091855 1100 4415 23,664.40 B
3810 华泰资产管理有限公司 贵州省捌号职业年金计划华泰组合 B883111778 1100 4415 23,664.40 B
3811 华泰资产管理有限公司 上海市壹号职业年金计划-交通银行 B883119988 1100 4415 23,664.40 B
3812 华泰资产管理有限公司 贵州省叁号职业年金计划华泰组合 B883161202 1100 4415 23,664.40 B
3813 华泰资产管理有限公司 中国电子信息产业集团有限公司企业年金计划华泰组合 B883166809 1100 4415 23,664.40 B
3814 华泰资产管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883218800 1100 4415 23,664.40 B
3815 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B883230983 1100 4415 23,664.40 B
3816 华泰资产管理有限公司 云南省叁号职业年金计划-建设银行 B883272980 1100 4415 23,664.40 B
3817 华泰资产管理有限公司 云南省陆号职业年金计划-光大银行 B883284343 1100 4415 23,664.40 B
3818 华泰资产管理有限公司 受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划 B883336226 1100 4415 23,664.40 B
3819 华泰资产管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划华泰组合 B883339855 1100 4415 23,664.40 B
3820 华泰资产管理有限公司 天津市肆号职业年金计划华泰组合 B883449359 1100 4415 23,664.40 B
3821 华泰资产管理有限公司 江苏省叁号职业年金计划华泰组合 B883464480 1100 4415 23,664.40 B
3822 华泰资产管理有限公司 华泰优逸四号混合型养老金产品 B883511732 1100 4415 23,664.40 B
3823 华泰资产管理有限公司 海南省伍号职业年金计划华泰组合 B883516601 1100 4415 23,664.40 B
3824 华泰资产管理有限公司 华泰优颐股票专项型养老金产品 B883518700 1100 4415 23,664.40 B
3825 华泰资产管理有限公司 广东省肆号职业年金计划华泰组合 B883533530 1100 4415 23,664.40 B
3826 华泰资产管理有限公司 广东省陆号职业年金计划华泰组合 B883533629 1100 4415 23,664.40 B
3827 华泰资产管理有限公司 广东省伍号职业年金计划华泰组合 B883535891 1100 4415 23,664.40 B
3828 华泰资产管理有限公司 广东省壹号职业年金计划华泰组合 B883536261 1100 4415 23,664.40 B
3829 华泰资产管理有限公司 山东省(玖号)职业年金计划华泰组合 B883537005 1100 4415 23,664.40 B
3830 华泰资产管理有限公司 广东省拾号职业年金计划华泰组合 B883538580 1100 4415 23,664.40 B
3831 华泰资产管理有限公司 广东省柒号职业年金计划华泰组合 B883539609 1100 4415 23,664.40 B
3832 华泰资产管理有限公司 上海市柒号职业年金计划华泰组合 B883660824 1100 4415 23,664.40 B
3833 华泰资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合 B883706264 1100 4415 23,664.40 B
3834 华泰资产管理有限公司 浙江省捌号职业年金计划华泰组合 B883707236 1100 4415 23,664.40 B
3835 华泰资产管理有限公司 浙江省柒号职业年金计划华泰组合 B883707901 1100 4415 23,664.40 B
3836 华泰资产管理有限公司 浙江省伍号职业年金计划华泰组合 B883713211 1100 4415 23,664.40 B
3837 华泰资产管理有限公司 浙江省拾号职业年金计划华泰组合 B883714796 1100 4415 23,664.40 B
3838 华泰资产管理有限公司 浙江省贰号职业年金计划华泰组合 B883718928 1100 4415 23,664.40 B
3839 华泰资产管理有限公司 华泰优逸五号混合型养老金产品 B883835186 1100 4415 23,664.40 B
3840 华泰资产管理有限公司 广西壮族自治区叁号职业年金计划华泰组合 B883841250 1100 4415 23,664.40 B
3841 华泰资产管理有限公司 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 B888471877 1100 4415 23,664.40 B
3842 华泰资产管理有限公司 受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579073 1100 4415 23,664.40 B
3843 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 B881741747 1100 4415 23,664.40 B
3844 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-传统产品 B882459034 1100 4415 23,664.40 B
3845 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 B882821532 1100 4415 23,664.40 B
3846 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红2 B883074065 1100 4415 23,664.40 B
3847 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-传统2 B883226476 1100 4415 23,664.40 B
3848 泰康资产管理有限责任公司 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划 B880013832 1100 4415 23,664.40 B
3849 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政集团有限公司企业年金计划 B880115587 1100 4415 23,664.40 B
3850 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B880149277 1100 4415 23,664.40 B
3851 泰康资产管理有限责任公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划 B880193894 1100 4415 23,664.40 B
3852 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 B880385572 1100 4415 23,664.40 B
3853 泰康资产管理有限责任公司 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划 B880543900 1100 4415 23,664.40 B
3854 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B880560978 1100 4415 23,664.40 B
3855 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 B881024027 1100 4415 23,664.40 B
3856 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 B881024035 1100 4415 23,664.40 B
3857 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 B881024051 1100 4415 23,664.40 B
3858 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 B881024069 1100 4415 23,664.40 B
3859 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 B881033241 1100 4415 23,664.40 B
3860 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B881060620 1100 4415 23,664.40 B
3861 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 B881064166 1100 4415 23,664.40 B
3862 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 B881064174 1100 4415 23,664.40 B
3863 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰泽混合型养老金产品 B881282507 1100 4415 23,664.40 B
