(上接A19版)
1528 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金 D890191917 620 733 12,343.72 A
1529 银河基金管理有限公司 银河新动能混合型证券投资基金 D890192175 620 733 12,343.72 A
1530 长盛基金管理有限公司 长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金 D890192484 330 390 6,567.6 A
1531 同泰基金管理有限公司 同泰慧择混合型证券投资基金 D890193066 580 685 11,535.4 A
1532 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健增长混合型证券投资基金 D890193595 620 733 12,343.72 A
1533 银华基金管理股份有限公司 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 D890193919 620 733 12,343.72 A
1534 中银基金管理有限公司 中银创新医疗混合型证券投资基金 D890194012 620 733 12,343.72 A
1535 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 D890194096 620 733 12,343.72 A
1536 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 D890194169 620 733 12,343.72 A
1537 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 D890194339 620 733 12,343.72 A
1538 华商基金管理有限公司 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金 D890194363 620 733 12,343.72 A
1539 建信基金管理有限责任公司 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 D890194745 620 733 12,343.72 A
1540 易方达基金管理有限公司 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 D890194761 620 733 12,343.72 A
1541 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金 D890194795 490 579 9,750.36 A
1542 华富基金管理有限公司 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 D890194818 620 733 12,343.72 A
1543 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890194842 620 733 12,343.72 A
1544 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金 D890194850 620 733 12,343.72 A
1545 同泰基金管理有限公司 同泰慧选混合型发起式证券投资基金 D890195199 370 437 7,359.08 A
1546 天弘基金管理有限公司 天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 D890195262 620 733 12,343.72 A
1547 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890195589 620 733 12,343.72 A
1548 兴银基金管理有限责任公司 兴银先锋成长混合型证券投资基金 D890195636 390 461 7,763.24 A
1549 银华基金管理股份有限公司 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金 D890195830 480 567 9,548.28 A
1550 中加基金管理有限公司 中加科盈混合型证券投资基金 D890195848 620 733 12,343.72 A
1551 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890196006 620 733 12,343.72 A
1552 华夏基金管理有限公司 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 D890196048 620 733 12,343.72 A
1553 鹏华基金管理有限公司 鹏华优选价值股票型证券投资基金 D890196080 620 733 12,343.72 A
1554 鹏华基金管理有限公司 鹏华金享混合型证券投资基金 D890196200 620 733 12,343.72 A
1555 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890196242 620 733 12,343.72 A
1556 同泰基金管理有限公司 同泰慧盈混合型证券投资基金 D890196983 610 721 12,141.64 A
1557 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 D890197175 620 733 12,343.72 A
1558 国泰基金管理有限公司 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 D890197214 620 733 12,343.72 A
1559 华商基金管理有限公司 华商高端装备制造股票型证券投资基金 D890197379 620 733 12,343.72 A
1560 国泰基金管理有限公司 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金 D890197387 620 733 12,343.72 A
1561 博道基金管理有限公司 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 D890197654 620 733 12,343.72 A
1562 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰中证500指数增强型证券投资基金 D890197777 340 401 6,752.84 A
1563 招商基金 招商核心优选股票型证券投资基金 D890197840 620 733 12,343.72 A
1564 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 D890197997 620 733 12,343.72 A
1565 淳厚基金管理有限公司 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 D890198121 620 733 12,343.72 A
1566 银华基金管理股份有限公司 银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 D890198189 620 733 12,343.72 A
1567 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 D890198236 620 733 12,343.72 A
1568 华夏基金管理有限公司 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 D890198244 620 733 12,343.72 A
1569 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890198406 620 733 12,343.72 A
1570 汇安基金管理有限责任公司 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 D890198430 620 733 12,343.72 A
1571 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 D890198511 620 733 12,343.72 A
1572 国泰基金管理有限公司 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 D890198561 620 733 12,343.72 A
1573 西藏东财基金管理有限公司 西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金 D890198579 620 733 12,343.72 A
1574 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金 D890198587 620 733 12,343.72 A
1575 华安基金管理有限公司 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890198595 620 733 12,343.72 A
1576 西藏东财基金管理有限公司 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 D890198600 620 733 12,343.72 A
1577 中信建投基金管理有限公司 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 D890198943 620 733 12,343.72 A
1578 银华基金管理股份有限公司 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 D890199143 620 733 12,343.72 A
1579 金信基金管理有限公司 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890199169 620 733 12,343.72 A
1580 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚红利精选混合型证券投资基金 D890199240 620 733 12,343.72 A
1581 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890199389 620 733 12,343.72 A
1582 兴证全球基金管理有限公司 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 D890199436 620 733 12,343.72 A
1583 天弘基金管理有限公司 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 D890199444 620 733 12,343.72 A
1584 安信基金管理有限责任公司 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) D890199460 620 733 12,343.72 A
1585 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合 D890199478 620 733 12,343.72 A
1586 国泰基金管理有限公司 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 D890199533 620 733 12,343.72 A
1587 南方基金管理股份有限公司 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) D890199541 620 733 12,343.72 A
1588 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 D890199559 620 733 12,343.72 A
1589 上海东方证券资产管理有限公司 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 D890199591 620 733 12,343.72 A
1590 天弘基金管理有限公司 天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 D890199606 620 733 12,343.72 A
1591 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合 D890199630 620 733 12,343.72 A
1592 华安基金管理有限公司 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 D890199664 620 733 12,343.72 A
1593 南方基金管理股份有限公司 南方ESG主题股票型证券投资基金 D890199672 620 733 12,343.72 A
1594 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 D890199680 620 733 12,343.72 A
1595 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 D890199698 620 733 12,343.72 A
1596 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 D890199703 620 733 12,343.72 A
1597 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 D890199745 620 733 12,343.72 A
1598 大成基金管理有限公司 大成优势企业混合型证券投资基金 D890199795 620 733 12,343.72 A
1599 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 D890199931 620 733 12,343.72 A
1600 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金17021组合 D890200017 620 733 12,343.72 A
1601 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金16031组合 D890200025 620 733 12,343.72 A
1602 南方基金管理股份有限公司 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 D890200059 620 733 12,343.72 A
1603 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金 D890200067 620 733 12,343.72 A
1604 博道基金管理有限公司 博道久航混合型证券投资基金 D890200083 620 733 12,343.72 A
1605 博道基金管理有限公司 博道嘉瑞混合型证券投资基金 D890200156 620 733 12,343.72 A
1606 大成基金管理有限公司 大成行业先锋混合型证券投资基金 D890200203 620 733 12,343.72 A
1607 大成基金管理有限公司 大成睿享混合型证券投资基金 D890200211 620 733 12,343.72 A
1608 国泰基金管理有限公司 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 D890200229 620 733 12,343.72 A
1609 中信建投基金管理有限公司 中信建投策略精选混合型证券投资基金 D890200253 620 733 12,343.72 A
1610 民生加银基金管理有限公司 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890200368 620 733 12,343.72 A
1611 平安基金管理有限公司 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 D890200407 620 733 12,343.72 A
1612 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 D890200465 620 733 12,343.72 A
1613 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰致优混合型证券投资基金 D890200570 620 733 12,343.72 A
1614 招商基金 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890200685 620 733 12,343.72 A
1615 新华基金管理股份有限公司 新华沪深300指数增强型证券投资基金 D890200716 620 733 12,343.72 A
1616 华夏基金管理有限公司 华夏价值精选混合型证券投资基金 D890200774 620 733 12,343.72 A
1617 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 D890200821 620 733 12,343.72 A
1618 同泰基金管理有限公司 同泰慧利混合型证券投资基金 D890200889 620 3,393 57,138.12 A
1619 华商基金管理有限公司 华商医药医疗行业股票型证券投资基金 D890201063 620 733 12,343.72 A
1620 海富通基金管理有限公司 海富通先进制造股票型证券投资基金 D890201275 620 733 12,343.72 A
1621 博时基金管理有限公司 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 D890201364 620 733 12,343.72 A
1622 易方达基金管理有限公司 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 D890201372 620 733 12,343.72 A
1623 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 D890201576 620 733 12,343.72 A
1624 嘉实基金管理有限公司 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金 D890201762 620 733 12,343.72 A
1625 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金 D890201835 460 543 9,144.12 A
1626 安信基金管理有限责任公司 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 D890201966 620 733 12,343.72 A
1627 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦新兴成长混合型证券投资基金 D890202001 620 733 12,343.72 A
1628 广发基金管理有限公司 广发优势增长股票型证券投资基金 D890202328 620 733 12,343.72 A
1629 广发基金管理有限公司 广发科技创新混合型证券投资基金 D890202433 620 733 12,343.72 A
1630 华夏基金管理有限公司 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 D890202603 620 733 12,343.72 A
1631 宝盈基金管理有限公司 宝盈研究精选混合型证券投资基金 D890202637 620 733 12,343.72 A
1632 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦科技创新混合型证券投资基金 D890202661 620 733 12,343.72 A
1633 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 D890202679 620 733 12,343.72 A
1634 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 D890202881 620 733 12,343.72 A
1635 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890202970 620 733 12,343.72 A
1636 国泰基金管理有限公司 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 D890202988 620 733 12,343.72 A
1637 上海东方证券资产管理有限公司 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 D890203073 620 733 12,343.72 A
1638 招商基金 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 D890203251 620 733 12,343.72 A
1639 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 D890203277 590 697 11,737.48 A
1640 南方基金管理股份有限公司 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 D890203324 620 733 12,343.72 A
1641 泓德基金管理有限公司 泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 D890203489 620 733 12,343.72 A
1642 恒生前海基金管理有限公司 恒生前海消费升级混合型证券投资基金 D890203780 620 733 12,343.72 A
1643 长城基金管理有限公司 长城量化小盘股票型证券投资基金 D890204011 620 733 12,343.72 A
1644 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 D890204053 430 508 8,554.72 A
1645 银华基金管理股份有限公司 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 D890204061 620 733 12,343.72 A
1646 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 D890204079 620 733 12,343.72 A
1647 永赢基金管理有限公司 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 D890204207 620 733 12,343.72 A
1648 西藏东财基金管理有限公司 西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金 D890204257 620 733 12,343.72 A
1649 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 D890204396 620 733 12,343.72 A
1650 广发基金管理有限公司 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 D890204566 620 733 12,343.72 A
1651 安信基金管理有限责任公司 安信民稳增长混合型证券投资基金 D890204574 620 733 12,343.72 A
1652 南方基金管理股份有限公司 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890204655 620 733 12,343.72 A
1653 建信基金管理有限责任公司 建信高股息主题股票型证券投资基金 D890204663 620 733 12,343.72 A
1654 广发基金管理有限公司 广发高股息优享混合型证券投资基金 D890204744 620 733 12,343.72 A
1655 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 D890204794 620 733 12,343.72 A
1656 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金 D890204809 620 733 12,343.72 A
1657 南方基金管理股份有限公司 南方宝丰混合型证券投资基金 D890204914 620 733 12,343.72 A
1658 上银基金管理有限公司 上银鑫卓混合型证券投资基金 D890204964 620 733 12,343.72 A
1659 万家基金管理有限公司 万家科技创新混合型证券投资基金 D890205253 620 733 12,343.72 A
1660 广发基金管理有限公司 广发科技先锋混合型证券投资基金 D890205318 620 733 12,343.72 A
1661 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫利混合型证券投资基金 D890205342 360 425 7,157 A
1662 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泽混合型证券投资基金 D890205423 620 733 12,343.72 A
1663 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理创新医疗混合型证券投资基金 D890205520 620 733 12,343.72 A
1664 鹏华基金管理有限公司 鹏华科技创新混合型证券投资基金 D890205546 620 733 12,343.72 A
1665 华夏基金管理有限公司 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 D890205643 620 733 12,343.72 A
1666 银华基金管理股份有限公司 银华科技创新混合型证券投资基金 D890205758 620 733 12,343.72 A
1667 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) D890205902 620 733 12,343.72 A
1668 海富通基金管理有限公司 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 D890206209 620 733 12,343.72 A
1669 博时基金管理有限公司 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890206445 620 733 12,343.72 A
1670 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 D890206819 620 733 12,343.72 A
1671 华安基金管理有限公司 华安优质生活混合型证券投资基金 D890206924 620 733 12,343.72 A
1672 万家基金管理有限公司 万家自主创新混合型证券投资基金 D890206958 620 733 12,343.72 A
1673 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890206990 620 733 12,343.72 A
1674 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值成长混合型证券投资基金 D890207019 620 733 12,343.72 A
1675 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选股票型证券投资基金 D890207085 620 733 12,343.72 A
1676 兴证全球基金管理有限公司 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF) D890207093 620 733 12,343.72 A
1677 永赢基金管理有限公司 永赢科技驱动混合型证券投资基金 D890207108 620 733 12,343.72 A
1678 睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 D890207124 620 733 12,343.72 A
1679 华夏基金管理有限公司 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 D890207190 620 733 12,343.72 A
1680 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金 D890207239 620 733 12,343.72 A
1681 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报精选股票型证券投资基金 D890207530 620 733 12,343.72 A
1682 华夏基金管理有限公司 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 D890207556 620 733 12,343.72 A
1683 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 D890207603 620 733 12,343.72 A
1684 招商基金 招商科技创新混合型证券投资基金 D890207700 620 733 12,343.72 A
1685 中银国际证券股份有限公司 中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890207726 620 733 12,343.72 A
1686 鹏华基金管理有限公司 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金 D890207750 620 733 12,343.72 A
1687 合煦智远基金管理有限公司 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF) D890207920 550 650 10,946 A
1688 万家基金管理有限公司 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 D890208023 620 733 12,343.72 A
1689 上海东方证券资产管理有限公司 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 D890208057 620 733 12,343.72 A
1690 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890208112 620 733 12,343.72 A
1691 平安基金管理有限公司 平安匠心优选混合型证券投资基金 D890208138 620 733 12,343.72 A
1692 大成基金管理有限公司 大成恒享混合型证券投资基金 D890208162 620 733 12,343.72 A
1693 国联安基金管理有限公司 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金 D890208219 620 733 12,343.72 A
1694 民生加银基金管理有限公司 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) D890208235 620 733 12,343.72 A
1695 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890208251 620 733 12,343.72 A
1696 博时基金管理有限公司 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890208269 620 733 12,343.72 A
1697 前海开源基金管理有限公司 前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金 D890208366 620 733 12,343.72 A
1698 同泰基金管理有限公司 同泰竞争优势混合型证券投资基金 D890208455 320 378 6,365.52 A
1699 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫祺混合型证券投资基金 D890208463 620 733 12,343.72 A
1700 兴证全球基金管理有限公司 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金 D890208625 620 733 12,343.72 A
1701 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 D890208798 620 733 12,343.72 A
1702 建信基金管理有限责任公司 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890208811 620 733 12,343.72 A
1703 南方基金管理股份有限公司 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 D890208829 620 733 12,343.72 A
1704 华商基金管理有限公司 华商恒益稳健混合型证券投资基金 D890208853 620 733 12,343.72 A
1705 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 D890208861 620 733 12,343.72 A
1706 国泰基金管理有限公司 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 D890208895 620 733 12,343.72 A
1707 博道基金管理有限公司 博道嘉元混合型证券投资基金 D890208918 620 733 12,343.72 A
1708 招商基金 招商研究优选股票型证券投资基金 D890208984 620 733 12,343.72 A
1709 广发基金管理有限公司 广发招泰混合型证券投资基金 D890209011 620 733 12,343.72 A
1710 平安基金管理有限公司 平安科技创新混合型证券投资基金 D890209029 620 733 12,343.72 A
1711 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 D890209100 620 733 12,343.72 A
1712 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金 D890209168 620 733 12,343.72 A
1713 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209184 620 733 12,343.72 A
1714 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 D890209192 620 733 12,343.72 A
1715 安信基金管理有限责任公司 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 D890209223 620 733 12,343.72 A
1716 泓德基金管理有限公司 泓德睿泽混合型证券投资基金 D890209304 620 733 12,343.72 A
1717 民生加银基金管理有限公司 民生加银龙头优选股票型证券投资基金 D890209346 620 733 12,343.72 A
1718 长城基金管理有限公司 长城价值优选混合型证券投资基金 D890209396 620 733 12,343.72 A
1719 易方达基金管理有限公司 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 D890209401 620 733 12,343.72 A
1720 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890209435 620 733 12,343.72 A
1721 华安基金管理有限公司 华安科技创新混合型证券投资基金 D890209558 620 733 12,343.72 A
1722 易方达基金管理有限公司 易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金 D890209582 620 733 12,343.72 A
1723 平安基金管理有限公司 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209605 620 733 12,343.72 A
1724 民生加银基金管理有限公司 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209663 620 733 12,343.72 A
1725 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信研究精选混合型证券投资基金 D890209702 620 733 12,343.72 A
1726 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 D890209778 620 733 12,343.72 A
1727 博时基金管理有限公司 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209794 620 733 12,343.72 A
1728 红土创新基金管理有限公司 红土创新稳进混合型证券投资基金 D890209817 620 733 12,343.72 A
1729 汇安基金管理有限责任公司 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 D890209841 620 733 12,343.72 A
1730 上海东方证券资产管理有限公司 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 D890209859 620 733 12,343.72 A
1731 大成基金管理有限公司 大成民稳增长混合型证券投资基金 D890209972 620 733 12,343.72 A
1732 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略趋势混合型证券投资基金 D890209980 620 733 12,343.72 A
1733 永赢基金管理有限公司 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890209998 620 733 12,343.72 A
1734 广发基金管理有限公司 广发价值优势混合型证券投资基金 D890210012 620 733 12,343.72 A
1735 安信基金管理有限责任公司 安信价值成长混合型证券投资基金 D890210054 620 733 12,343.72 A
1736 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 D890210143 620 733 12,343.72 A
1737 德邦基金管理有限公司 德邦安鑫混合型证券投资基金 D890210313 620 733 12,343.72 A
1738 财通证券资产管理有限公司 财通资管价值发现混合型证券投资基金 D890210371 620 733 12,343.72 A
1739 华夏基金管理有限公司 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 D890210389 620 733 12,343.72 A
1740 博时基金管理有限公司 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890210410 520 614 10,339.76 A
1741 银华基金管理股份有限公司 银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金 D890210452 620 733 12,343.72 A
1742 华夏基金管理有限公司 华夏中证500指数增强型证券投资基金 D890210460 620 733 12,343.72 A
1743 上海东方证券资产管理有限公司 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 D890210494 620 733 12,343.72 A
1744 宝盈基金管理有限公司 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 D890210656 620 733 12,343.72 A
1745 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 D890210672 620 733 12,343.72 A
1746 海富通基金管理有限公司 海富通科技创新混合型证券投资基金 D890210703 620 733 12,343.72 A
1747 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890210795 620 733 12,343.72 A
1748 华夏基金管理有限公司 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 D890210800 620 733 12,343.72 A
1749 财通证券资产管理有限公司 财通资管行业精选混合型证券投资基金 D890210818 620 733 12,343.72 A
1750 诺安基金管理有限公司 诺安新兴产业混合型证券投资基金 D890210826 620 733 12,343.72 A
1751 中银基金管理有限公司 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 D890210868 620 733 12,343.72 A
1752 广发基金管理有限公司 广发优质生活混合型证券投资基金 D890210907 620 733 12,343.72 A
1753 九泰基金管理有限公司 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金 D890210931 620 733 12,343.72 A
1754 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰申回报混合型证券投资基金 D890210999 620 733 12,343.72 A
1755 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金 D890211018 620 733 12,343.72 A
1756 融通基金管理有限公司 融通通益混合型证券投资基金 D890211026 620 733 12,343.72 A
1757 博时基金管理有限公司 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 D890211042 620 733 12,343.72 A
1758 广发基金管理有限公司 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金 D890211107 620 733 12,343.72 A
1759 华商基金管理有限公司 华商科技创新混合型证券投资基金 D890211157 620 733 12,343.72 A
1760 兴业基金管理有限公司 兴业聚华混合型证券投资基金 D890211262 620 733 12,343.72 A
1761 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 D890211385 620 733 12,343.72 A
1762 华润元大基金管理有限公司 华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金 D890211474 620 733 12,343.72 A
1763 银华基金管理股份有限公司 银华长丰混合型发起式证券投资基金 D890211694 620 733 12,343.72 A
1764 易方达基金管理有限公司 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 D890211783 620 733 12,343.72 A
1765 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增利混合型证券投资基金 D890211814 620 733 12,343.72 A
1766 天弘基金管理有限公司 天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金 D890211848 620 733 12,343.72 A
1767 东兴证券股份有限公司 东兴中证消费50指数证券投资基金 D890212056 360 425 7,157 A
1768 鹏华基金管理有限公司 鹏华稳健回报混合型证券投资基金 D890212137 620 733 12,343.72 A
1769 南方基金管理股份有限公司 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金 D890212179 620 733 12,343.72 A
1770 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景科混合型证券投资基金 D890212323 620 733 12,343.72 A
1771 朱雀基金管理有限公司 朱雀企业优胜股票型证券投资基金 D890212420 620 733 12,343.72 A
1772 大成基金管理有限公司 大成科技创新混合型证券投资基金 D890212608 620 733 12,343.72 A
1773 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 D890212763 620 733 12,343.72 A
1774 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 D890212836 620 733 12,343.72 A
1775 大成基金管理有限公司 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 D890212886 620 733 12,343.72 A
1776 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金 D890212983 620 733 12,343.72 A
1777 永赢基金管理有限公司 永赢股息优选混合型证券投资基金 D890213060 620 733 12,343.72 A
1778 汇安基金管理有限责任公司 汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金 D890213086 620 733 12,343.72 A
1779 南方基金管理股份有限公司 南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金 D890213222 620 733 12,343.72 A
1780 前海开源基金管理有限公司 前海开源新兴产业混合型证券投资基金 D890213311 620 733 12,343.72 A
1781 嘉实基金管理有限公司 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 D890213395 620 733 12,343.72 A
1782 中欧基金管理有限公司 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 D890213507 620 733 12,343.72 A
1783 博时基金管理有限公司 博时科技创新混合型证券投资基金 D890213620 620 733 12,343.72 A
1784 中金基金管理有限公司 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金 D890213638 620 733 12,343.72 A
1785 中加基金管理有限公司 中加科丰价值精选混合型证券投资基金 D890213696 620 733 12,343.72 A
1786 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金 D890213743 620 733 12,343.72 A
