本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2021年第一季度报告的基金如下:
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
| 1 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 2 | 001000 | 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 |
| 3 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 |
| 4 | 001117 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 5 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 |
| 6 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 |
| 7 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 |
| 8 | 001211 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 |
| 9 | 001306 | 中欧永裕混合型证券投资基金 |
| 10 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 11 | 001776 | 中欧兴利债券型证券投资基金 |
| 12 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 |
| 13 | 001811 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 |
| 14 | 001938 | 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 |
| 15 | 001955 | 中欧养老产业混合型证券投资基金 |
| 16 | 001963 | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 |
| 17 | 001980 | 中欧量化驱动混合型证券投资基金 |
| 18 | 001990 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
| 19 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 |
| 20 | 002621 | 中欧消费主题股票型证券投资基金 |
| 21 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 |
| 22 | 002725 | 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 |
| 23 | 002920 | 中欧短债债券型证券投资基金 |
| 24 | 002961 | 中欧双利债券型证券投资基金 |
| 25 | 003095 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金 |
| 26 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 27 | 004039 | 中欧骏泰货币市场基金 |
| 28 | 004283 | 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 29 | 004442 | 中欧康裕混合型证券投资基金 |
| 30 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 |
| 31 | 004728 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金 |
| 32 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 |
| 33 | 004812 | 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 |
| 34 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 |
| 35 | 004848 | 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 36 | 004850 | 中欧弘涛债券型证券投资基金 |
| 37 | 004993 | 中欧可转债债券型证券投资基金 |
| 38 | 005241 | 中欧时代智慧混合型证券投资基金 |
| 39 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 40 | 005419 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金 |
| 41 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 |
| 42 | 005620 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 |
| 43 | 005736 | 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 44 | 005964 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 45 | 006228 | 中欧医疗创新股票型证券投资基金 |
| 46 | 006321 | 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 47 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 |
| 48 | 007241 | 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 49 | 007535 | 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金 |
| 50 | 007619 | 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 51 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 |
| 52 | 008375 | 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 |
| 53 | 008639 | 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 54 | 008739 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 55 | 009210 | 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 |
| 56 | 009515 | 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
| 57 | 009621 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金 |
| 58 | 009753 | 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 |
| 59 | 009776 | 中欧阿尔法混合型证券投资基金 |
| 60 | 009872 | 中欧责任投资混合型证券投资基金 |
| 61 | 010080 | 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 62 | 010188 | 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 |
| 63 | 010213 | 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 |
| 64 | 010215 | 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
| 65 | 010336 | 中欧悦享生活混合型证券投资基金 |
| 66 | 010429 | 中欧睿见混合型证券投资基金 |
| 67 | 010678 | 中欧均衡成长混合型证券投资基金 |
| 68 | 010712 | 中欧瑾利混合型证券投资基金 |
| 69 | 010723 | 中欧价值成长混合型证券投资基金 |
| 70 | 010900 | 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
| 71 | 166001 | 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) |
| 72 | 166002 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 |
| 73 | 166005 | 中欧价值发现混合型证券投资基金 |
| 74 | 166006 | 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) |
| 75 | 166007 | 中欧互通精选混合型证券投资基金 |
| 76 | 166008 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) |
| 77 | 166009 | 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) |
| 78 | 166010 | 中欧鼎利债券型证券投资基金 |
| 79 | 166011 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) |
| 80 | 166012 | 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF) |
| 81 | 166014 | 中欧货币市场基金 |
| 82 | 166016 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF) |
| 83 | 166019 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 |
| 84 | 166020 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 85 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 86 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 |
| 87 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 |
| 88 | 166027 | 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
| 89 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
| 90 | 501208 | 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 |
上述基金的季度报告全文于2021年4月22日在本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年4月22日