(上接A59版)
474 中欧基金管理有限公司 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 0899053928 1,000 2,632 38,927.28
475 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 0899054649 1,000 2,632 38,927.28
476 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 0899055416 1,000 2,632 38,927.28
477 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 0899056944 1,000 2,632 38,927.28
478 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 0899059875 1,000 2,632 38,927.28
479 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 0899071891 1,000 2,632 38,927.28
480 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 0899073970 1,000 2,632 38,927.28
481 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 0899073969 1,000 2,632 38,927.28
482 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 0899074463 1,000 2,632 38,927.28
483 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 0899075498 1,000 2,632 38,927.28
484 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 0899074801 1,000 2,632 38,927.28
485 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 0899079886 1,000 2,632 38,927.28
486 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 0899095470 1,000 2,632 38,927.28
487 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 0899091450 1,000 2,632 38,927.28
488 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 0899096457 1,000 2,632 38,927.28
489 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 0899096707 1,000 2,632 38,927.28
490 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 0899106058 1,000 2,632 38,927.28
491 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 0899111037 1,000 2,632 38,927.28
492 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 0899091867 1,000 2,632 38,927.28
493 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 0899117125 1,000 2,632 38,927.28
494 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 0899108720 1,000 2,632 38,927.28
495 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 0899136769 1,000 2,632 38,927.28
496 中欧基金管理有限公司 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 0899141823 1,000 2,632 38,927.28
497 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 0899145813 1,000 2,632 38,927.28
498 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 0899150435 1,000 2,632 38,927.28
499 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 0899156808 1,000 2,632 38,927.28
500 中欧基金管理有限公司 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 0899162930 1,000 2,632 38,927.28
501 中欧基金管理有限公司 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 0899163559 1,000 2,632 38,927.28
502 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 0899162867 1,000 2,632 38,927.28
503 中欧基金管理有限公司 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 0899163987 1,000 2,632 38,927.28
504 中欧基金管理有限公司 中欧量化驱动混合型证券投资基金 0899166348 1,000 2,632 38,927.28
505 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 0899177012 1,000 2,632 38,927.28
506 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 0899188289 1,000 2,632 38,927.28
507 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 0899175989 1,000 2,632 38,927.28
508 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 0899179814 1,000 2,632 38,927.28
509 中欧基金管理有限公司 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 0899166694 1,000 2,632 38,927.28
510 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899198090 1,000 2,632 38,927.28
511 中欧基金管理有限公司 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899155600 1,000 2,632 38,927.28
512 中欧基金管理有限公司 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 0899211501 1,000 2,632 38,927.28
513 中欧基金管理有限公司 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 0899226899 1,000 2,632 38,927.28
514 中欧基金管理有限公司 中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金 0899227986 1,000 2,632 38,927.28
515 中欧基金管理有限公司 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 0899221919 1,000 2,632 38,927.28
516 中欧基金管理有限公司 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0899231557 1,000 2,632 38,927.28
517 中欧基金管理有限公司 中欧阿尔法混合型证券投资基金 0899233124 1,000 2,632 38,927.28
518 中欧基金管理有限公司 中欧责任投资混合型证券投资基金 0899240745 1,000 2,632 38,927.28
519 中欧基金管理有限公司 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 0899239644 1,000 2,632 38,927.28
520 中欧基金管理有限公司 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 0899244541 1,000 2,632 38,927.28
521 中欧基金管理有限公司 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 0899242351 1,000 2,632 38,927.28
522 中欧基金管理有限公司 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 0899241654 1,000 2,632 38,927.28
523 中欧基金管理有限公司 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 0899242433 1,000 2,632 38,927.28
524 中欧基金管理有限公司 中欧睿见混合型证券投资基金 0899247831 1,000 2,632 38,927.28
525 中欧基金管理有限公司 中欧均衡成长混合型证券投资基金 0899250316 1,000 2,632 38,927.28
526 中欧基金管理有限公司 中欧价值成长混合型证券投资基金 0899251354 1,000 2,632 38,927.28
527 中欧基金管理有限公司 中欧瑾利混合型证券投资基金 0899256562 1,000 2,632 38,927.28
528 中欧基金管理有限公司 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金 0899253643 1,000 2,632 38,927.28
529 中欧基金管理有限公司 中欧悦享生活混合型证券投资基金 0899254400 1,000 2,632 38,927.28
530 中欧基金管理有限公司 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金 0899261508 1,000 2,632 38,927.28
531 创金合信基金管理有限公司 创金合信医药消费股票型证券投资基金 0899249297 1,000 2,632 38,927.28
532 创金合信基金管理有限公司 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 0899171872 1,000 2,632 38,927.28
533 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫祺混合型证券投资基金 0899218198 1,000 2,632 38,927.28
534 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 0899099931 1,000 2,632 38,927.28
535 创金合信基金管理有限公司 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 0899256889 1,000 2,632 38,927.28
536 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899099930 1,000 2,632 38,927.28
537 创金合信基金管理有限公司 创金合信创新驱动股票型证券投资基金 0899252298 1,000 2,632 38,927.28
538 创金合信基金管理有限公司 创金合信竞争优势混合型证券投资基金 0899258702 1,000 2,632 38,927.28
539 创金合信基金管理有限公司 创金合信消费主题股票型证券投资基金 0899118971 1,000 2,632 38,927.28
540 创金合信基金管理有限公司 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 0899161429 1,000 2,632 38,927.28
541 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 0899125298 1,000 2,632 38,927.28
542 创金合信基金管理有限公司 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 0899171696 1,000 2,632 38,927.28
543 创金合信基金管理有限公司 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 0899120108 1,000 2,632 38,927.28
544 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 0899098642 1,000 2,632 38,927.28
545 创金合信基金管理有限公司 创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金 0899229998 1,000 2,632 38,927.28
546 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 0899042806 1,000 2,632 38,927.28
547 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 0899045247 1,000 2,632 38,927.28
548 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 0899051114 1,000 2,632 38,927.28
549 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 0899053368 1,000 2,632 38,927.28
550 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 0899054673 1,000 2,632 38,927.28
551 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 0899060493 1,000 2,632 38,927.28
552 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 0899064129 1,000 2,632 38,927.28
553 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 0899069253 1,000 2,632 38,927.28
554 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899071725 1,000 2,632 38,927.28
555 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899073949 1,000 2,632 38,927.28
556 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 0899076873 1,000 2,632 38,927.28
557 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 0899078933 1,000 2,632 38,927.28
558 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 0899082230 1,000 2,632 38,927.28
559 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 0899093834 1,000 2,632 38,927.28
560 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899057056 1,000 2,632 38,927.28
561 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899076216 1,000 2,632 38,927.28
562 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 0899105603 1,000 2,632 38,927.28
563 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 0899109090 1,000 2,632 38,927.28
564 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 0899129165 1,000 2,632 38,927.28
565 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 0899146953 1,000 2,632 38,927.28
566 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 0899150274 1,000 2,632 38,927.28
567 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 0899160922 1,000 2,632 38,927.28
568 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 0899170154 1,000 2,632 38,927.28
569 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 0899173772 1,000 2,632 38,927.28
570 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 0899205250 1,000 2,632 38,927.28
571 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 0899210023 1,000 2,632 38,927.28
572 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 0899212152 1,000 2,632 38,927.28
573 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 0899219345 1,000 2,632 38,927.28
574 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 0899229003 1,000 2,632 38,927.28
575 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 0899236412 1,000 2,632 38,927.28
576 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 0899239978 1,000 2,632 38,927.28
577 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 0899240888 1,000 2,632 38,927.28
578 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金 0899247949 1,000 2,632 38,927.28
579 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 0899251989 1,000 2,632 38,927.28
580 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 0899253702 1,000 2,632 38,927.28
581 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 0899258326 1,000 2,632 38,927.28
582 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 0899259579 1,000 2,632 38,927.28
583 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 0899263742 1,000 2,632 38,927.28
584 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 0899263466 1,000 2,632 38,927.28
585 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 0899261094 1,000 2,632 38,927.28
586 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 0899042619 1,000 2,632 38,927.28
587 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 0899043207 1,000 2,632 38,927.28
588 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 0899043496 1,000 2,632 38,927.28
589 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 0899045450 1,000 2,632 38,927.28
590 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 0899041809 1,000 2,632 38,927.28
591 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 0899041933 1,000 2,632 38,927.28
592 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 0899051125 1,000 2,632 38,927.28
593 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 0899052396 1,000 2,632 38,927.28
594 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 0899054395 1,000 2,632 38,927.28
595 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 0899055219 1,000 2,632 38,927.28
596 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 0899055659 1,000 2,632 38,927.28
597 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 0899057145 1,000 2,632 38,927.28
598 广发基金管理有限公司 广发制造业精选混合型证券投资基金 0899056362 1,000 2,632 38,927.28
599 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 0899057268 1,000 2,632 38,927.28
600 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 0899058908 1,000 2,632 38,927.28
601 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 0899060082 1,000 2,632 38,927.28
602 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899059479 1,000 2,632 38,927.28
603 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 0899061235 1,000 2,632 38,927.28
604 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 0899061270 1,000 2,632 38,927.28
605 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 0899063328 1,000 2,632 38,927.28
606 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 0899063397 1,000 2,632 38,927.28
607 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 0899065734 1,000 2,632 38,927.28
608 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 0899072431 1,000 2,632 38,927.28
609 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 0899073434 1,000 2,632 38,927.28
610 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 0899075701 1,000 2,632 38,927.28
611 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 0899068807 1,000 2,632 38,927.28
612 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 0899070206 1,000 2,632 38,927.28
613 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 0899072481 1,000 2,632 38,927.28
614 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 0899067774 1,000 2,632 38,927.28
615 广发基金管理有限公司 广发中证医疗指数分级证券投资基金 0899085346 1,000 2,632 38,927.28
616 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899083391 1,000 2,632 38,927.28
617 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899096837 1,000 2,632 38,927.28
618 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 0899100568 1,000 2,632 38,927.28
619 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 0899101169 1,000 2,632 38,927.28
620 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 0899102368 1,000 2,632 38,927.28
621 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 0899102389 1,000 2,632 38,927.28
622 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 0899103597 1,000 2,632 38,927.28
623 广发基金管理有限公司 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 0899106547 1,000 2,632 38,927.28
624 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 0899113148 1,000 2,632 38,927.28
625 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 0899115926 1,000 2,632 38,927.28
626 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 0899118267 1,000 2,632 38,927.28
627 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 0899119375 1,000 2,632 38,927.28
628 广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 0899125838 1,000 2,632 38,927.28
629 广发基金管理有限公司 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 0899123528 1,000 2,632 38,927.28
630 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 0899127831 1,000 2,632 38,927.28
631 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 0899136396 1,000 2,632 38,927.28
632 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 0899126396 1,000 2,632 38,927.28
633 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899138056 1,000 2,632 38,927.28
634 广发基金管理有限公司 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 0899147160 1,000 2,632 38,927.28
635 广发基金管理有限公司 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 0899147216 1,000 2,632 38,927.28
636 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 0899146110 1,000 2,632 38,927.28
637 广发基金管理有限公司 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 0899148142 1,000 2,632 38,927.28
638 广发基金管理有限公司 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 0899148287 1,000 2,632 38,927.28
639 广发基金管理有限公司 广发资源优选股票型发起式证券投资基金 0899160050 1,000 2,632 38,927.28
640 广发基金管理有限公司 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 0899159423 1,000 2,632 38,927.28
641 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 0899156920 1,000 2,632 38,927.28
642 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 0899159902 1,000 2,632 38,927.28
643 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 0899159050 1,000 2,632 38,927.28
644 广发基金管理有限公司 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 0899154060 1,000 2,632 38,927.28
645 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 0899164038 1,000 2,632 38,927.28
646 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 0899163053 1,000 2,632 38,927.28
647 广发基金管理有限公司 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 0899166691 1,000 2,632 38,927.28
648 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 0899166576 1,000 2,632 38,927.28
649 广发基金管理有限公司 广发科技动力股票型证券投资基金 0899171549 1,000 2,632 38,927.28
650 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899173166 1,000 2,632 38,927.28
651 广发基金管理有限公司 广发估值优势混合型证券投资基金 0899177190 1,000 2,632 38,927.28
652 广发基金管理有限公司 广发双擎升级混合型证券投资基金 0899179001 1,000 2,632 38,927.28
653 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 0899183232 1,000 2,632 38,927.28
654 广发基金管理有限公司 社保基金四二零组合 0899175612 1,000 2,632 38,927.28
655 广发基金管理有限公司 广发消费升级股票型证券投资基金 0899193558 1,000 2,632 38,927.28
656 广发基金管理有限公司 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 0899191449 1,000 2,632 38,927.28
657 广发基金管理有限公司 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899196550 1,000 2,632 38,927.28
658 广发基金管理有限公司 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 0899202282 1,000 2,632 38,927.28
659 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零四一组合 0899211779 1,000 2,632 38,927.28
660 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零二一组合 0899211873 1,000 2,632 38,927.28
661 广发基金管理有限公司 广发科技创新混合型证券投资基金 0899214066 1,000 2,632 38,927.28
662 广发基金管理有限公司 广发优势增长股票型证券投资基金 0899213983 1,000 2,632 38,927.28
663 广发基金管理有限公司 广发科技先锋混合型证券投资基金 0899215895 1,000 2,632 38,927.28
664 广发基金管理有限公司 广发高股息优享混合型证券投资基金 0899215525 1,000 2,632 38,927.28
665 广发基金管理有限公司 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 0899215388 1,000 2,632 38,927.28
666 广发基金管理有限公司 广发价值优势混合型证券投资基金 0899219249 1,000 2,632 38,927.28
667 广发基金管理有限公司 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金 0899220055 1,000 2,632 38,927.28
668 广发基金管理有限公司 广发优质生活混合型证券投资基金 0899219880 1,000 2,632 38,927.28
669 广发基金管理有限公司 广发招享混合型证券投资基金 0899222796 1,000 2,632 38,927.28
670 广发基金管理有限公司 广发价值领先混合型证券投资基金 0899222296 1,000 2,632 38,927.28
671 广发基金管理有限公司 广发品质回报混合型证券投资基金 0899227373 1,000 2,632 38,927.28
672 广发基金管理有限公司 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 0899230919 1,000 2,632 38,927.28
673 广发基金管理有限公司 广发稳健回报混合型证券投资基金 0899235724 1,000 2,632 38,927.28
674 广发基金管理有限公司 广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 0899235049 1,000 2,632 38,927.28
675 广发基金管理有限公司 广发港股通成长精选股票型证券投资基金 0899235723 1,000 2,632 38,927.28
676 广发基金管理有限公司 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0899243060 1,000 2,632 38,927.28
677 广发基金管理有限公司 广发医药健康混合型证券投资基金 0899246007 1,000 2,632 38,927.28
678 广发基金管理有限公司 广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金 0899244126 1,000 2,632 38,927.28
679 广发基金管理有限公司 广发研究精选股票型证券投资基金 0899246773 1,000 2,632 38,927.28
680 广发基金管理有限公司 广发瑞福精选混合型证券投资基金 0899249212 1,000 2,632 38,927.28
681 广发基金管理有限公司 广发恒誉混合型证券投资基金 0899253140 1,000 2,632 38,927.28
682 广发基金管理有限公司 广发瑞安精选股票型证券投资基金 0899252299 1,000 2,632 38,927.28
683 广发基金管理有限公司 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 0899250818 1,000 2,632 38,927.28
684 广发基金管理有限公司 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金 0899251276 1,000 2,632 38,927.28
685 广发基金管理有限公司 广发兴诚混合型证券投资基金 0899257367 1,000 2,632 38,927.28
686 广发基金管理有限公司 广发恒信一年持有期混合型证券投资基金 0899258198 1,000 2,632 38,927.28
687 广发基金管理有限公司 广发均衡优选混合型证券投资基金 0899256642 1,000 2,632 38,927.28
688 广发基金管理有限公司 广发成长精选混合型证券投资基金 0899259408 1,000 2,632 38,927.28
689 广发基金管理有限公司 广发价值核心混合型证券投资基金 0899259771 1,000 2,632 38,927.28
690 广发基金管理有限公司 广发均衡增长混合型证券投资基金 0899259370 1,000 2,632 38,927.28
691 广发基金管理有限公司 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 0899251171 1,000 2,632 38,927.28
692 广发基金管理有限公司 广发盛兴混合型证券投资基金 0899260832 1,000 2,632 38,927.28
693 广发基金管理有限公司 广发诚享混合型证券投资基金 0899262202 1,000 2,632 38,927.28
694 广发基金管理有限公司 广发优势成长股票型证券投资基金 0899261337 1,000 2,632 38,927.28
695 广发基金管理有限公司 广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金 0899261573 1,000 2,632 38,927.28
696 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899060124 1,000 2,632 38,927.28
697 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 0899264918 1,000 2,632 38,927.28
698 民生加银基金管理有限公司 民生加银质量领先混合型证券投资基金 0899254768 1,000 2,632 38,927.28
699 民生加银基金管理有限公司 民生加银成长优选股票型证券投资基金 0899251479 1,000 2,632 38,927.28
700 民生加银基金管理有限公司 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 0899264156 1,000 2,632 38,927.28
701 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 0899062294 1,000 2,632 38,927.28
702 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 0899069048 1,000 2,632 38,927.28
703 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0899076769 1,000 2,632 38,927.28
704 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 0899084761 1,000 2,632 38,927.28
705 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 0899128775 1,000 2,632 38,927.28
706 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 0899118340 1,000 2,632 38,927.28
707 民生加银基金管理有限公司 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 0899122489 1,000 2,632 38,927.28
708 民生加银基金管理有限公司 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 0899159943 1,000 2,632 38,927.28
709 民生加银基金管理有限公司 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 0899123542 1,000 2,632 38,927.28
710 民生加银基金管理有限公司 民生加银鹏程混合型证券投资基金 0899158392 1,000 2,632 38,927.28
711 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 0899178411 1,000 2,632 38,927.28
712 民生加银基金管理有限公司 民生加银创新成长混合型证券投资基金 0899181494 1,000 2,632 38,927.28
713 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 0899192318 1,000 2,632 38,927.28
714 民生加银基金管理有限公司 民生加银持续成长混合型证券投资基金 0899204515 1,000 2,632 38,927.28
715 民生加银基金管理有限公司 民生加银龙头优选股票型证券投资基金 0899218802 1,000 2,632 38,927.28
716 民生加银基金管理有限公司 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 0899218075 1,000 2,632 38,927.28
717 民生加银基金管理有限公司 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金 0899224676 1,000 2,632 38,927.28
718 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金 0899232904 1,000 2,632 38,927.28
719 民生加银基金管理有限公司 民生加银医药健康股票型证券投资基金 0899237277 1,000 2,632 38,927.28
720 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴产业混合型证券投资基金 0899241939 1,000 2,632 38,927.28
721 民生加银基金管理有限公司 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899219000 1,000 2,632 38,927.28
722 民生加银基金管理有限公司 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899212367 1,000 2,632 38,927.28
723 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 0899052006 1,000 2,632 38,927.28
724 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 0899054686 1,000 2,632 38,927.28
725 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 0899055485 1,000 2,632 38,927.28
726 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 0899056489 1,000 2,632 38,927.28
727 民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 0899057437 1,000 2,632 38,927.28
728 泰信基金管理有限公司 泰信先行策略开放式证券投资基金 0899041922 1,000 2,632 38,927.28
