(上接A19版)
493 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 D890712297 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
494 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 D890712289 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
495 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 D890711178 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
496 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B882371922 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
497 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 B881378866 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
498 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 B882371906 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
499 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 B880940071 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
500 大成基金管理有限公司 大成产业趋势混合型证券投资基金 D890256725 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
501 大成基金管理有限公司 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金 D890258337 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
502 大成基金管理有限公司 大成企业能力驱动混合型证券投资基金 D890253808 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
503 大成基金管理有限公司 大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金 D890249401 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
504 大成基金管理有限公司 大成成长进取混合型证券投资基金 D890245423 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
505 大成基金管理有限公司 大成丰享回报混合型证券投资基金 D890242386 1,050 3,130 45,322.40 226.61 45,549.01 A
506 大成基金管理有限公司 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金 D890242459 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
507 大成基金管理有限公司 大成汇享一年持有期混合型证券投资基金 D890233175 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
508 大成基金管理有限公司 大成睿鑫股票型证券投资基金 D890230012 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
509 大成基金管理有限公司 大成科技消费股票型证券投资基金 D890226128 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
510 大成基金管理有限公司 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890228073 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
511 大成基金管理有限公司 大成科技创新混合型证券投资基金 D890212608 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
512 大成基金管理有限公司 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 D890212886 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
513 大成基金管理有限公司 大成行业先锋混合型证券投资基金 D890200203 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
514 大成基金管理有限公司 大成睿享混合型证券投资基金 D890200211 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
515 大成基金管理有限公司 大成优势企业混合型证券投资基金 D890199795 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
516 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零一一组合 B882982176 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
517 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 D890199680 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
518 大成基金管理有限公司 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890181043 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
519 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 D890147756 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
520 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 D890117400 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
521 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 D890114745 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
522 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 D890073664 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
523 大成基金管理有限公司 大成景润灵活配置混合型证券投资基金 D890073517 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
524 大成基金管理有限公司 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 D890065645 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
525 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 D890060310 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
526 大成基金管理有限公司 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 D890061447 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
527 大成基金管理有限公司 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890057537 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
528 大成基金管理有限公司 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 D890035917 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
529 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 D890001277 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
530 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 D899903675 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
531 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 D899899096 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
532 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 D890822181 720 2,146 31,074.08 155.37 31,229.45 A
533 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 D890786212 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
534 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 D890787323 1,080 3,219 46,611.12 233.06 46,844.18 A
535 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 D890793455 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
536 大成基金管理有限公司 大成新锐产业混合型证券投资基金 D890792336 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
537 大成基金管理有限公司 大成消费主题混合型证券投资基金 D890790423 990 2,951 42,730.48 213.65 42,944.13 A
538 大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组合 D890786026 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
539 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 D890777718 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
540 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 D890775994 760 2,266 32,811.68 164.06 32,975.74 A
541 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 D890767187 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
542 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 D890728167 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
543 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 D890711322 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
544 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 D890245313 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
545 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) D890108074 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
546 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 D890031023 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
547 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 D890031015 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
548 大成基金管理有限公司 大成蓝筹稳健证券投资基金 D890713502 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
549 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) D890021442 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
550 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) D890764171 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
551 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 D890757687 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
552 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 D890749058 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
553 广发基金管理有限公司 广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金 D890261479 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
554 广发基金管理有限公司 广发优势成长股票型证券投资基金 D890261186 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
555 广发基金管理有限公司 广发诚享混合型证券投资基金 D890262069 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
556 广发基金管理有限公司 广发盛兴混合型证券投资基金 D890260562 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
557 广发基金管理有限公司 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890248879 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
558 广发基金管理有限公司 广发价值核心混合型证券投资基金 D890258971 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
559 广发基金管理有限公司 广发成长精选混合型证券投资基金 D890258492 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
560 广发基金管理有限公司 广发均衡优选混合型证券投资基金 D890256042 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
561 广发基金管理有限公司 广发恒信一年持有期混合型证券投资基金 D890257307 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
562 广发基金管理有限公司 广发兴诚混合型证券投资基金 D890256597 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
563 广发基金管理有限公司 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金 D890249134 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
564 广发基金管理有限公司 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 D890248502 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
565 广发基金管理有限公司 广发瑞安精选股票型证券投资基金 D890250494 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
566 广发基金管理有限公司 广发恒誉混合型证券投资基金 D890251856 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
567 广发基金管理有限公司 广发瑞福精选混合型证券投资基金 D890246241 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
568 广发基金管理有限公司 广发研究精选股票型证券投资基金 D890243447 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
569 广发基金管理有限公司 广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金 D890240669 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
570 广发基金管理有限公司 广发医药健康混合型证券投资基金 D890242514 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
571 广发基金管理有限公司 广发中证500指数增强型证券投资基金 D890240805 540 1,610 23,312.80 116.56 23,429.36 A
572 广发基金管理有限公司 广发港股通成长精选股票型证券投资基金 D890232608 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
573 广发基金管理有限公司 广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 D890231636 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
574 广发基金管理有限公司 广发稳健回报混合型证券投资基金 D890232616 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
575 广发基金管理有限公司 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 D890226819 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
576 广发基金管理有限公司 广发品质回报混合型证券投资基金 D890221762 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
577 广发基金管理有限公司 广发价值领先混合型证券投资基金 D890213882 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
578 广发基金管理有限公司 广发招享混合型证券投资基金 D890214260 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
579 广发基金管理有限公司 广发优质生活混合型证券投资基金 D890210907 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
580 广发基金管理有限公司 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金 D890211107 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
581 广发基金管理有限公司 广发招泰混合型证券投资基金 D890209011 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
582 广发基金管理有限公司 广发价值优势混合型证券投资基金 D890210012 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
583 广发基金管理有限公司 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 D890204566 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
584 广发基金管理有限公司 广发高股息优享混合型证券投资基金 D890204744 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
585 广发基金管理有限公司 广发科技先锋混合型证券投资基金 D890205318 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
586 广发基金管理有限公司 广发优势增长股票型证券投资基金 D890202328 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
587 广发基金管理有限公司 广发科技创新混合型证券投资基金 D890202433 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
588 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零二一组合 B882984649 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
589 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零四一组合 B882983106 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
590 广发基金管理有限公司 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890186679 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
591 广发基金管理有限公司 广发均衡价值混合型证券投资基金 D890176658 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
592 广发基金管理有限公司 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890178139 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
593 广发基金管理有限公司 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 D890171412 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
594 广发基金管理有限公司 广发消费升级股票型证券投资基金 D890174020 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
595 广发基金管理有限公司 社保基金四二零组合 D890147578 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
596 广发基金管理有限公司 广发稳健策略混合型证券投资基金 D890162332 440 1,312 18,997.76 94.99 19,092.75 A
597 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 D890158367 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
598 广发基金管理有限公司 广发双擎升级混合型证券投资基金 D890151682 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
599 广发基金管理有限公司 广发估值优势混合型证券投资基金 D890149504 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
600 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890145649 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
601 广发基金管理有限公司 广发科技动力股票型证券投资基金 D890144211 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
602 广发基金管理有限公司 广发中小盘精选混合型证券投资基金 D890141302 690 2,057 29,785.36 148.93 29,934.29 A
603 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890129944 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
604 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 D890117133 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
605 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 D890118228 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
606 广发基金管理有限公司 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 D890113472 880 2,623 37,981.04 189.91 38,170.95 A
607 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 D890113731 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
608 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 D890114541 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
609 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 D890112793 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
610 广发基金管理有限公司 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 D890114070 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
611 广发基金管理有限公司 广发资源优选股票型发起式证券投资基金 D890114622 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
612 广发基金管理有限公司 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 D890097058 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
613 广发基金管理有限公司 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 D890096913 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
614 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 D890095030 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
615 广发基金管理有限公司 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 D890095909 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
616 广发基金管理有限公司 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 D890095844 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
617 广发基金管理有限公司 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890086845 800 2,385 34,534.80 172.67 34,707.47 A
618 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 D890066667 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
619 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 D890086073 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
620 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 D890068643 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
621 广发基金管理有限公司 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890062922 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
622 广发基金管理有限公司 广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金 D890063570 1,010 3,011 43,599.28 218 43,817.28 A
623 广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 D890065962 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
624 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890033703 940 2,802 40,572.96 202.86 40,775.82 A
625 广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 D890032919 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
626 广发基金管理有限公司 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 D890038541 580 1,729 25,035.92 125.18 25,161.10 A
627 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 D890058648 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
628 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890057846 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
629 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 D890056442 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
630 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 D890045069 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
631 广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 D890040645 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
632 广发基金管理有限公司 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 D890038672 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
633 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 D890035195 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
634 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 D890034246 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
635 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 D890034319 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
636 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890033012 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
637 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 D890032626 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
638 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890028334 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
639 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890007524 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
640 广发基金管理有限公司 广发中证医疗指数分级证券投资基金 D890018648 1,050 3,130 45,322.40 226.61 45,549.01 A
641 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 D899900237 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
642 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 D899901801 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
643 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 D890823878 770 2,295 33,231.60 166.16 33,397.76 A
644 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 D899887251 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
645 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 D899883045 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
646 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 D890028261 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
647 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 D899885097 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
648 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 D890019806 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
649 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 D899904249 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
650 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 D899901534 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
651 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 D899900431 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
652 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 D890827953 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
653 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 D890821096 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
654 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 D890820870 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
655 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814049 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
656 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 D890813857 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
657 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890807238 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
658 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 D890809793 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
659 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 D890803925 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
660 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 D890794061 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
661 广发基金管理有限公司 广发制造业精选混合型证券投资基金 D890789993 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
662 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 D890786034 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
663 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 D890785787 600 1,789 25,904.72 129.52 26,034.24 A
664 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 D890783468 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
665 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 D890778798 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
666 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 D890768670 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
667 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 D890765973 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
668 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 D890714045 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
669 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 D890712873 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
670 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 D890764008 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
671 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 D890754786 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
672 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 D890748183 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
673 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) D890733219 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
674 上海东方证券资产管理有限公司 东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金 D890255169 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
675 上海东方证券资产管理有限公司 东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金 D890230703 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
676 上海东方证券资产管理有限公司 东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890235965 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
677 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金 D890227865 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
678 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 D890223625 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
679 上海东方证券资产管理有限公司 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 D890210494 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
680 上海东方证券资产管理有限公司 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 D890209859 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
681 上海东方证券资产管理有限公司 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 D890208057 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
682 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 D890206819 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
683 上海东方证券资产管理有限公司 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 D890199591 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
684 上海东方证券资产管理有限公司 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 D890203073 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
685 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890153383 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
686 上海东方证券资产管理有限公司 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 D890151420 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
687 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 D890143841 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
688 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 D890129863 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
689 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890116276 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
690 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 D890114664 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
691 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111721 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
692 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 D890088033 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
693 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890063596 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
694 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 D890061293 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
695 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 D890059034 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
696 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890045920 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
697 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890041235 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
698 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890043554 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
699 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890033004 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
700 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890023287 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
701 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 D890019173 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
702 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890004453 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
703 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 D890002396 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
704 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 D899905025 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
705 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 D899904435 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
706 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 D899903031 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
707 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899888443 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
708 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D899887879 1,100 3,279 47,479.92 237.4 47,717.32 A
