(上接A23版)
2715 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2716 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2717 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2718 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2719 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2720 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2721 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2722 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国光大银行企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2723 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2724 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合) A类 1000 2542 24886.18
2725 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(稳健增长组合) A类 1000 2542 24886.18
2726 平安养老保险股份有限公司 平安养老-新疆电力公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2727 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网B)年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2728 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国核工业集团公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2729 平安养老保险股份有限公司 平安养老-安徽省电力公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2730 平安养老保险股份有限公司 平安养老-河南省电力公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2731 平安养老保险股份有限公司 平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2732 平安养老保险股份有限公司 平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2733 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2734 平安养老保险股份有限公司 平安养老-重庆市电力公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2735 平安养老保险股份有限公司 平安养老-南昌铁路局企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2736 平安养老保险股份有限公司 平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2737 平安养老保险股份有限公司 平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2738 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2739 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2740 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山西省电力公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2741 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国华能集团公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2742 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2743 平安养老保险股份有限公司 平安养老-北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2744 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海铁路局企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2745 平安养老保险股份有限公司 平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2746 平安养老保险股份有限公司 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2747 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东省农村信用社联合社企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2748 平安养老保险股份有限公司 平安养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2749 平安养老保险股份有限公司 平安安享混合型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2750 平安养老保险股份有限公司 平安安赢股票型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2751 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2752 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2753 平安养老保险股份有限公司 平安养老-国家电力投资集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2754 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安深圳企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2755 平安养老保险股份有限公司 平安养老-建行神华集团有限责任公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2756 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安多元策略混合型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2757 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2758 平安养老保险股份有限公司 平安养老-济南铁路局企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2759 平安养老保险股份有限公司 平安养老-四川省农村信用社联合社企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2760 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 A类 1000 2542 24886.18
2761 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 A类 1000 2542 24886.18
2762 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红 A类 1000 2542 24886.18
2763 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2764 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选2号股票型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2765 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选3号股票型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2766 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2767 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2768 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安聚胜混合型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2769 平安养老保险股份有限公司 平安养老-北京市(贰号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2770 平安养老保险股份有限公司 平安养老-北京市(伍号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2771 平安养老保险股份有限公司 平安养老-湖北省(贰号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2772 平安养老保险股份有限公司 平安养老-湖北省(肆号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2773 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东省(贰号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2774 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东省(叁号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2775 平安养老保险股份有限公司 平安养老-新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2776 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2777 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选4号股票型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2778 平安养老保险股份有限公司 平安沪深300指数增强股票型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2779 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国邮政集团公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2780 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海市陆号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2781 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2782 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安阿尔法对冲股票型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2783 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中证500指数增强股票型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2784 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安精选增值1号混合型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2785 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海市贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2786 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安life-style进取混合型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2787 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2788 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省肆号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2789 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海市伍号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2790 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山西省贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2791 平安养老保险股份有限公司 平安养老-陕西省(壹号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2792 平安养老保险股份有限公司 平安养老-安徽省贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2793 平安养老保险股份有限公司 平安养老-陕西省(贰号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2794 平安养老保险股份有限公司 平安养老-陕西省(叁号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2795 平安养老保险股份有限公司 平安养老-四川省贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2796 平安养老保险股份有限公司 平安养老-四川省叁号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2797 平安养老保险股份有限公司 平安养老-四川省肆号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2798 平安养老保险股份有限公司 平安养老-天津市贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2799 平安养老保险股份有限公司 平安养老-云南省伍号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2800 平安养老保险股份有限公司 平安养老-云南省柒号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2801 平安养老保险股份有限公司 平安养老-重庆市贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2802 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2803 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2804 平安养老保险股份有限公司 平安养老-福建省叁号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2805 平安养老保险股份有限公司 平安养老-福建省伍号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2806 平安养老保险股份有限公司 平安养老-河北省叁号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2807 平安养老保险股份有限公司 平安养老-广西壮族自治区壹号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2808 平安养老保险股份有限公司 平安养老-河北省拾壹号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2809 平安养老保险股份有限公司 平安养老-河南省贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2810 平安养老保险股份有限公司 平安养老-河南省壹号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2811 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江西省贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2812 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江西省叁号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2813 平安养老保险股份有限公司 平安养老-辽宁省贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2814 平安养老保险股份有限公司 平安养老-交通银行股份有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2815 平安养老保险股份有限公司 平安养老-湖南省(贰号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2816 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2817 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安优汇股票型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2818 平安养老保险股份有限公司 平安养老-云南省农村信用社企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2819 平安养老保险股份有限公司 平安养老-华润(集团)有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2820 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2821 平安养老保险股份有限公司 平安养老-徽商银行股份有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2822 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国华电集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2823 平安养老保险股份有限公司 平安养老-广东省壹号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2824 平安养老保险股份有限公司 平安养老-广东省柒号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2825 平安养老保险股份有限公司 平安养老-广东省贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2826 平安养老保险股份有限公司 平安养老-广东省叁号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2827 平安养老保险股份有限公司 平安养老-广东省陆号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2828 平安养老保险股份有限公司 平安养老-广东省拾壹号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2829 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划价值成长组合 A类 1000 2542 24886.18
2830 太平养老保险股份有限公司 国家电网公司直属单位企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2831 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2832 太平养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2833 太平养老保险股份有限公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2834 太平养老保险股份有限公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2835 太平养老保险股份有限公司 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2836 太平养老保险股份有限公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2837 太平养老保险股份有限公司 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2838 太平养老保险股份有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2839 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2840 太平养老保险股份有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2841 太平养老保险股份有限公司 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2842 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2843 太平养老保险股份有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2844 太平养老保险股份有限公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2845 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2846 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2847 太平养老保险股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2848 太平养老保险股份有限公司 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2849 太平养老保险股份有限公司 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2850 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2851 太平养老保险股份有限公司 太平智先企业年金集合计划蓝筹收益投资组合 A类 1000 2542 24886.18
2852 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2853 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2854 太平养老保险股份有限公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2855 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆2号股票型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2856 太平养老保险股份有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2857 太平养老保险股份有限公司 上海市叁号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2858 太平养老保险股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2859 太平养老保险股份有限公司 江西省陆号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2860 太平养老保险股份有限公司 上海市贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2861 太平养老保险股份有限公司 江苏省陆号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2862 太平养老保险股份有限公司 北京市(伍号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2863 太平养老保险股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2864 太平养老保险股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2865 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优2号混合型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2866 太平养老保险股份有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2867 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢富混合型养老金产品 A类 1000 2542 24886.18
2868 太平养老保险股份有限公司 湖南省(贰号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2869 太平养老保险股份有限公司 河北省伍号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2870 太平养老保险股份有限公司 福建省伍号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2871 太平养老保险股份有限公司 四川省肆号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2872 太平养老保险股份有限公司 云南省叁号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2873 太平养老保险股份有限公司 广东省伍号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2874 太平养老保险股份有限公司 河南省柒号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2875 太平养老保险股份有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2876 太平养老保险股份有限公司 广东省贰号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2877 太平养老保险股份有限公司 四川省叁号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2878 太平养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2879 太平养老保险股份有限公司 河南省陆号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2880 太平养老保险股份有限公司 广东省拾壹号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2881 太平养老保险股份有限公司 湖北省(柒号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2882 太平养老保险股份有限公司 陕西省(陆号)职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2883 太平养老保险股份有限公司 福建省叁号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2884 太平养老保险股份有限公司 河北省肆号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2885 太平养老保险股份有限公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2886 太平养老保险股份有限公司 广东省柒号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2887 太平养老保险股份有限公司 广东省捌号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2888 太平养老保险股份有限公司 四川省玖号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2889 太平养老保险股份有限公司 广西壮族自治区伍号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2890 太平养老保险股份有限公司 云南省伍号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2891 太平养老保险股份有限公司 华润(集团)有限公司企业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2892 太平养老保险股份有限公司 广东省陆号职业年金计划 A类 1000 2542 24886.18
2893 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2894 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2895 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2896 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2897 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2898 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2899 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) A类 1000 2542 24886.18
2900 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 A类 1000 2542 24886.18
2901 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2902 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2903 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) A类 1000 2542 24886.18
2904 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2905 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2906 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2907 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2908 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A类 1000 2542 24886.18
2909 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2910 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2911 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2912 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2913 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2914 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2915 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2916 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2917 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2918 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A类 1000 2542 24886.18
2919 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2920 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2921 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2922 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2923 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2924 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2925 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银远见成长混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2926 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2927 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2928 建信基金管理有限责任公司 建信优选成长混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2929 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2930 建信基金管理有限责任公司 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) A类 1000 2542 24886.18
2931 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2932 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) A类 1000 2542 24886.18
2933 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2934 建信基金管理有限责任公司 建信积极配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2935 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) A类 1000 2542 24886.18
2936 建信基金管理有限责任公司 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2937 建信基金管理有限责任公司 建信深证100指数增强型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2938 建信基金管理有限责任公司 建信创新中国混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2939 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2940 建信基金管理有限责任公司 建信健康民生混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2941 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2942 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 A类 1000 2542 24886.18
2943 建信基金管理有限责任公司 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2944 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 A类 1000 2542 24886.18
2945 建信基金管理有限责任公司 建信信息产业股票型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2946 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2947 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2948 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2949 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2950 建信基金管理有限责任公司 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2951 建信基金管理有限责任公司 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2952 建信基金管理有限责任公司 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2953 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2954 建信基金管理有限责任公司 建信龙头企业股票型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2955 建信基金管理有限责任公司 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2956 建信基金管理有限责任公司 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 A类 670 1703 16672.37
2957 建信基金管理有限责任公司 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2958 建信基金管理有限责任公司 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2959 建信基金管理有限责任公司 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2960 建信基金管理有限责任公司 建信高股息主题股票型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2961 建信基金管理有限责任公司 建信科技创新混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2962 建信基金管理有限责任公司 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2963 建信基金管理有限责任公司 建信新能源行业股票型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2964 建信基金管理有限责任公司 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2965 建信基金管理有限责任公司 建信食品饮料行业股票型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2966 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) A类 1000 2542 24886.18
2967 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2968 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2969 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2970 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2971 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2972 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2973 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2974 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2975 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2976 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2977 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2978 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2979 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2980 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2981 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2982 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2983 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2984 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2985 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2986 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2987 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2988 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
2989 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 2542 24886.18
