(上接A33版)
2002 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选6号集合资产管理计划 899205085 500 374 C类
2003 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰增利优选集合资产管理计划 899226526 500 374 C类
2004 漳州公路交通实业有限公司 漳州公路交通实业有限公司 800018404 500 374 C类
2005 张福全 张福全 54080459 500 374 C类
2006 李姝璇 李姝璇 154620562 500 374 C类
2007 谢应林 谢应林 146664077 500 374 C类
2008 胡玉水 胡玉水 205634813 500 374 C类
2009 平安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司自营账户 899017185 500 374 C类
2010 平安证券股份有限公司 平安证券新盈2号定向资产管理计划 899137417 500 374 C类
2011 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 199013747 500 374 C类
2012 平安证券股份有限公司 平安证券新盈18号定向资产管理计划 899140962 500 374 C类
2013 平安证券股份有限公司 平安证券贵景3号定向资产管理计划 199014343 500 374 C类
2014 平安证券股份有限公司 平安证券贵景30号定向资产管理计划 199014528 500 374 C类
2015 平安证券股份有限公司 平安证券贵景32号定向资产管理计划 199014535 500 374 C类
2016 平安证券股份有限公司 平安证券贵景39号定向资产管理计划 199014580 500 374 C类
2017 平安证券股份有限公司 平安证券贵景38号定向资产管理计划 199014577 500 374 C类
2018 李茂洪 李茂洪 26447041 500 374 C类
2019 上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙) 七曜领诚私募证券投资基金 899157042 500 374 C类
2020 孙青华 孙青华 28595675 500 374 C类
2021 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏锦绣私募证券投资基金 899199663 500 374 C类
2022 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏石楠私募证券投资基金 899196438 500 374 C类
2023 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏芳草私募证券投资基金 899204443 500 374 C类
2024 上海阿杏投资管理有限公司 阿杏世纪私募证券投资基金 899205319 500 374 C类
2025 上海阿杏投资管理有限公司 蒹葭私募投资基金 899126327 500 374 C类
2026 何文姐 何文姐 146664235 500 374 C类
2027 王晓丽 王晓丽 85819158 500 374 C类
2028 陈启丰 陈启丰 100397888 500 374 C类
2029 华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基金 899043181 500 1128 A类
2030 华宝基金管理有限公司 华宝收益增长混合型证券投资基金 899043606 500 1128 A类
2031 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 899043978 500 1128 A类
2032 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 899045449 500 1128 A类
2033 华宝基金管理有限公司 宝康消费品证券投资基金 899041710 500 1128 A类
2034 华宝基金管理有限公司 宝康灵活配置证券投资基金 899041711 500 1128 A类
2035 华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 899041889 500 1128 A类
2036 华宝基金管理有限公司 华宝大盘精选混合型证券投资基金 899051428 500 1128 A类
2037 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 899053559 500 1128 A类
2038 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 899055264 500 1128 A类
2039 华宝基金管理有限公司 华宝服务优选混合型证券投资基金 899060429 500 1128 A类
2040 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 899056800 500 1128 A类
2041 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 899057586 500 1128 A类
2042 华宝基金管理有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金 899064727 500 1128 A类
2043 华宝基金管理有限公司 华宝创新优选混合型证券投资基金 899063998 500 1128 A类
2044 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 899066329 500 1128 A类
2045 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 899068817 500 1128 A类
2046 华宝基金管理有限公司 华宝品质生活股票型证券投资基金 899071278 500 1128 A类
2047 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 899073951 500 1128 A类
2048 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 899075166 500 1128 A类
2049 华宝基金管理有限公司 华宝国策导向混合型证券投资基金 899076220 500 1128 A类
2050 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 899078740 500 1128 A类
2051 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 899080366 500 1128 A类
2052 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 899080460 500 1128 A类
2053 华宝基金管理有限公司 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 899084799 500 1128 A类
2054 华宝基金管理有限公司 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 899099674 500 1128 A类
2055 华宝基金管理有限公司 华宝中证1000指数分级证券投资基金 899080180 500 1128 A类
2056 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 899120070 500 1128 A类
2057 华宝基金管理有限公司 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 899113072 500 1128 A类
2058 华宝基金管理有限公司 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 899123824 500 1128 A类
2059 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 899115914 500 1128 A类
2060 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 899128286 500 1128 A类
2061 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 899130068 500 1128 A类
2062 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 899129107 500 1128 A类
2063 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 899133969 500 1128 A类
2064 华宝基金管理有限公司 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 899137889 500 1128 A类
2065 华宝基金管理有限公司 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 899139850 500 1128 A类
2066 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 899144474 500 1128 A类
2067 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 899161807 500 1128 A类
2068 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF) 899182987 400 903 A类
2069 华宝基金管理有限公司 华宝科技先锋混合型证券投资基金 899185128 500 1128 A类
2070 华宝基金管理有限公司 华宝大健康混合型证券投资基金 899185623 500 1128 A类
2071 华宝基金管理有限公司 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金 899170278 500 1128 A类
2072 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 899188422 500 1128 A类
2073 华宝基金管理有限公司 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 899198327 500 1128 A类
2074 华宝基金管理有限公司 华宝消费升级混合型证券投资基金 899194958 500 1128 A类
2075 华宝基金管理有限公司 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF) 899201052 500 1128 A类
2076 华宝基金管理有限公司 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF) 899207041 500 1128 A类
2077 华宝基金管理有限公司 华宝绿色领先股票型证券投资基金 899203001 500 1128 A类
2078 华宝基金管理有限公司 华宝成长策略混合型证券投资基金 899224298 500 1128 A类
2079 华宝基金管理有限公司 华宝红利精选混合型证券投资基金 899227358 500 1128 A类
2080 华宝基金管理有限公司 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 899230813 500 1128 A类
2081 华宝基金管理有限公司 华宝研究精选混合型证券投资基金 899237056 500 1128 A类
2082 李苗春 李苗春 140577898 500 374 C类
2083 王建忠 王建忠 105355299 500 374 C类
2084 宁波市星通投资管理有限公司 宁波市星通投资管理有限公司 800246042 500 374 C类
2085 刘建伟 刘建伟 140955499 500 374 C类
2086 刘国华 刘国华 129990276 500 374 C类
2087 殷作钊 殷作钊 236220516 500 374 C类
2088 陈爱玲 陈爱玲 28042151 500 374 C类
2089 长安基金管理有限公司 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 899077782 500 1128 A类
2090 长安基金管理有限公司 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 899057294 500 1128 A类
2091 长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 899148339 500 1128 A类
2092 长安基金管理有限公司 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 899150179 500 1128 A类
2093 长安基金管理有限公司 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 899159764 500 1128 A类
2094 长安基金管理有限公司 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 899163571 500 1128 A类
2095 长安基金管理有限公司 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 899178169 500 1128 A类
2096 长安基金管理有限公司 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 899198032 500 1128 A类
2097 王金芳 王金芳 103292381 500 374 C类
2098 方奕忠 方奕忠 190766546 500 374 C类
2099 朱小平 朱小平 60251670 500 374 C类
2100 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 800194888 500 374 C类
2101 文登市昆嵛科技开发有限公司 文登市昆嵛科技开发有限公司 800031038 500 374 C类
2102 严广洪 严广洪 122417290 500 374 C类
2103 张振斌 张振斌 101970341 500 374 C类
2104 吕泽伟 吕泽伟 22898542 500 374 C类
2105 张越 张越 142805807 500 374 C类
2106 高文靠 高文靠 51325545 500 374 C类
2107 上海汇瑾资产管理有限公司 汇瑾尊睿4号私募证券投资基金 899200416 500 374 C类
2108 王萍 王萍 193816858 500 374 C类
2109 贾晋民 贾晋民 60789601 500 374 C类
2110 林美清 林美清 205407535 500 374 C类
2111 潮州启龙贸易有限公司 潮州启龙贸易有限公司 800318760 500 374 C类
2112 杨正钢 杨正钢 99503457 500 374 C类
2113 赵栋伟 赵栋伟 160377636 500 374 C类
2114 王平 王平 141089753 500 374 C类
2115 安治富 安治富 138701651 500 374 C类
2116 刘名毅 刘名毅 77054599 500 374 C类
2117 韩军 韩军 30805675 500 374 C类
2118 李苏华 李苏华 224211711 500 374 C类
2119 张国基 张国基 146664108 500 374 C类
2120 郑兴平 郑兴平 30021636 500 374 C类
2121 上海彤源投资发展有限公司 彤源同创私募证券投资基金 899220113 500 374 C类
2122 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金 899111769 500 374 C类
2123 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金 899130597 500 374 C类
2124 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 899166279 500 374 C类
2125 盈峰资本管理有限公司 盈峰融汇私募证券投资基金 899183280 500 374 C类
2126 盈峰资本管理有限公司 盈峰融顺私募证券投资基金 899183566 500 374 C类
2127 盈峰资本管理有限公司 盈峰价值精选3号私募证券投资基金 899206064 500 374 C类
2128 盈峰资本管理有限公司 盈峰价值精选5号私募证券投资基金 899210838 500 374 C类
2129 盈峰资本管理有限公司 盈峰价值精选策远18号私募证券投资基金 899213889 500 374 C类
2130 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈武私募证券投资基金 899225244 500 374 C类
2131 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈齐私募证券投资基金 899234653 500 374 C类
2132 上海彤源投资发展有限公司 彤源同祥20期私募证券投资基金 899205339 500 374 C类
2133 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 899087305 500 374 C类
2134 余忠 余忠 207842270 500 374 C类
2135 李晨岚 李晨岚 97863376 500 374 C类
2136 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同庆5期稳健私募证券投资基金 899138540 500 374 C类
2137 鲁建洋 鲁建洋 201359130 500 374 C类
2138 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选D私募证券投资基金 899201262 500 374 C类
2139 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 899087090 500 374 C类
2140 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选C私募证券投资基金 899197162 500 374 C类
2141 王俊 王俊 99623845 500 374 C类
2142 平安基金管理有限公司 平安行业先锋混合型证券投资基金 899056346 500 1128 A类
2143 平安基金管理有限公司 平安深证300指数增强型证券投资基金 899056589 500 1128 A类
2144 平安基金管理有限公司 平安策略先锋混合型证券投资基金 899057213 500 1128 A类
2145 平安基金管理有限公司 平安灵活配置混合型证券投资基金 899057588 500 1128 A类
2146 平安基金管理有限公司 平安新鑫先锋混合型证券投资基金 899071730 500 1128 A类
2147 平安基金管理有限公司 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 899081345 500 1128 A类
2148 平安基金管理有限公司 平安鑫享混合型证券投资基金 899086721 500 1128 A类
2149 平安基金管理有限公司 平安鑫安混合型证券投资基金 899099130 500 1128 A类
2150 平安基金管理有限公司 平安安心灵活配置混合型证券投资基金 899101381 500 1128 A类
2151 平安基金管理有限公司 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 899102213 500 1128 A类
2152 平安基金管理有限公司 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 899103625 500 1128 A类
2153 平安基金管理有限公司 平安安盈保本混合型证券投资基金 899105173 500 1128 A类
2154 平安基金管理有限公司 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 899114220 500 1128 A类
2155 平安基金管理有限公司 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 899122447 280 632 A类
2156 平安基金管理有限公司 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 899128148 500 1128 A类
2157 平安基金管理有限公司 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 899136926 500 1128 A类
2158 平安基金管理有限公司 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 899140004 500 1128 A类
2159 平安基金管理有限公司 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 899155415 220 496 A类
2160 平安基金管理有限公司 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 899156151 500 1128 A类
2161 平安基金管理有限公司 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 899159840 500 1128 A类
2162 平安基金管理有限公司 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 899160035 500 1128 A类
2163 平安基金管理有限公司 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 899162399 310 699 A类
2164 平安基金管理有限公司 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 899166915 500 1128 A类
2165 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 899172419 500 1128 A类
2166 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 899171416 500 1128 A类
2167 平安基金管理有限公司 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 899175556 500 1128 A类
2168 平安基金管理有限公司 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 899180568 500 1128 A类
2169 平安基金管理有限公司 平安核心优势混合型证券投资基金 899185506 460 1038 A类
2170 平安基金管理有限公司 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 899187101 500 1128 A类
2171 平安基金管理有限公司 平安高端制造混合型证券投资基金 899191965 500 1128 A类
2172 平安基金管理有限公司 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 899196687 500 1128 A类
2173 平安基金管理有限公司 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 899196121 500 1128 A类
2174 平安基金管理有限公司 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 899205130 500 1128 A类
2175 平安基金管理有限公司 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 899212456 500 1128 A类
2176 平安基金管理有限公司 平安匠心优选混合型证券投资基金 899218026 500 1128 A类
2177 平安基金管理有限公司 平安科技创新混合型证券投资基金 899218606 500 1128 A类
2178 平安基金管理有限公司 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 899218967 500 1128 A类
2179 平安基金管理有限公司 平安估值精选混合型证券投资基金 899223635 500 1128 A类
2180 平安基金管理有限公司 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金 899227077 500 1128 A类
2181 平安基金管理有限公司 平安研究睿选混合型证券投资基金 899233786 500 1128 A类
2182 平安基金管理有限公司 平安低碳经济混合型证券投资基金 899236402 500 1128 A类
2183 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 899100058 500 374 C类
2184 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选B私募基金 899161656 500 374 C类
2185 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金 899106588 500 374 C类
2186 潮州市众达投资有限公司 潮州市众达投资有限公司 800318774 500 374 C类
2187 中银国际证券股份有限公司 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 899211695 500 1128 A类
2188 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 899147288 500 374 C类
2189 梁武 梁武 143489844 500 374 C类
2190 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 899141882 500 374 C类
2191 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛1号基金 899077671 500 374 C类
2192 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 899091520 500 374 C类
2193 赵云文 赵云文 115633313 500 374 C类
2194 傅明亮 傅明亮 146664139 500 374 C类
2195 金群英 金群英 242556429 500 374 C类
2196 蒋安明 蒋安明 107650475 500 374 C类
2197 赵东升 赵东升 148566363 500 374 C类
2198 张志勇 张志勇 2304654 500 374 C类
2199 陈少武 陈少武 97164813 500 374 C类
2200 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心主题混合型证券投资基金 899054555 500 1128 A类
2201 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 899055790 500 1128 A类
2202 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 899063903 500 1128 A类
2203 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 899076516 500 1128 A类
2204 中邮创业基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 899098008 500 1128 A类
2205 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金新赢5号资产管理计划 899102500 500 374 C类
2206 中邮创业基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司-中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 899126176 500 1128 A类
2207 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 899129665 500 1128 A类
2208 中邮创业基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 899106318 500 1128 A类
2209 中邮创业基金管理股份有限公司 中国民生银行股份有限公司—中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 899098751 500 1128 A类
2210 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 899182992 500 1128 A类
2211 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮中证500指数增强型证券投资基金 899056495 500 1128 A类
2212 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 899135566 500 1128 A类
2213 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 899146213 500 1128 A类
2214 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金邮储银行量化300进取1号集合资产管理计划 899218364 500 374 C类
2215 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金邮储银行量化300稳健1号集合资产管理计划 899218568 500 374 C类
2216 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金 899228036 500 1128 A类
2217 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮价值精选混合型证券投资基金 899232240 500 1128 A类
2218 黄晓祥 黄晓祥 136986710 500 374 C类
2219 叶卫真 叶卫真 34256309 500 374 C类
2220 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金 899180449 500 1128 A类
2221 山东威达集团有限公司 山东威达集团有限公司 800031035 500 374 C类
2222 王晓芳 王晓芳 128868122 500 374 C类
2223 井沛花 井沛花 148736100 500 374 C类
2224 毛杰 毛杰 116875589 500 374 C类
2225 马镇鑫 马镇鑫 53424436 500 374 C类
2226 邵金妹 邵金妹 50489009 500 374 C类
2227 林秀文 林秀文 59121377 500 374 C类
2228 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 899157062 500 1128 A类
2229 邱樟木 邱樟木 80369188 500 374 C类
2230 李晓忠 李晓忠 32800230 500 374 C类
2231 林凤辉 林凤辉 99173117 500 374 C类
2232 黄昌华 黄昌华 149659419 500 374 C类
2233 邓琥 邓琥 236906162 500 374 C类
2234 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 899109253 500 1128 A类
2235 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 899043986 500 374 C类
2236 罗明 罗明 104503162 500 374 C类
2237 吴文选 吴文选 34731948 500 374 C类
2238 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 899079999 500 1128 A类
2239 王惠莉 王惠莉 85201917 500 374 C类
2240 靳荣伟 靳荣伟 53962187 500 374 C类
2241 魏力军 魏力军 2002442 500 374 C类
2242 四川富临实业集团有限公司 四川富临实业集团有限公司 800148027 500 374 C类
2243 云南八本健康产业有限公司 云南八本健康产业有限公司 800172205 500 374 C类
2244 吴涛 吴涛 80925279 500 374 C类
2245 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 899066819 500 1128 A类
2246 李辉忠 李辉忠 208966921 500 374 C类
2247 梁伙旺 梁伙旺 124117261 500 374 C类
2248 胡醇 胡醇 100514152 500 374 C类
2249 徐海明 徐海明 126228233 500 374 C类
2250 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星云1号集合资产管理计划 899070478 500 374 C类
2251 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星河1号集合资产管理计划 899070766 500 374 C类
2252 中泰证券(上海)资产管理有限公司 烟台金业投资有限公司 899107721 500 374 C类
2253 中泰证券(上海)资产管理有限公司 孙红斌 199012160 500 374 C类
2254 中泰证券(上海)资产管理有限公司 刘贞峰 199013224 500 374 C类
2255 中泰证券(上海)资产管理有限公司 淄博鲁诚纺织投资有限公司 899122151 500 374 C类
2256 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 899122657 500 374 C类
2257 中泰证券(上海)资产管理有限公司 吴秀武 199013273 500 374 C类
2258 中泰证券(上海)资产管理有限公司 新疆尚格股权投资合伙企业(有限合伙) 899123502 500 374 C类
2259 中泰证券(上海)资产管理有限公司 杜英莲 199013299 500 374 C类
2260 中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐新玉 199013328 500 374 C类
2261 中泰证券(上海)资产管理有限公司 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 899125275 500 374 C类
2262 中泰证券(上海)资产管理有限公司 歌尔集团有限公司 899126426 500 374 C类
2263 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王晓东 199013331 500 374 C类
2264 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东中际投资控股有限公司 899126210 500 374 C类
2265 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁资管9968号定向资产管理计划 199014278 500 374 C类
2266 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 899180513 500 1128 A类
2267 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 899187147 500 1128 A类
2268 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云2号集合资产管理计划 899198391 500 374 C类
2269 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星河12号集合资产管理计划 899197849 500 374 C类
2270 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 899203781 500 1128 A类
2271 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰中证500指数增强型证券投资基金 899210468 500 1128 A类
2272 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云5号集合资产管理计划 899218615 500 374 C类
2273 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 899218623 500 1128 A类
2274 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星池1号集合资产管理计划 899239857 500 374 C类
2275 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰资管18号单一资产管理计划 899226256 500 374 C类
2276 朱光宇 朱光宇 107188020 500 374 C类
2277 许少梅 许少梅 133405712 500 374 C类
2278 陈平 陈平 111975453 500 374 C类
2279 张忠孝 张忠孝 22042583 500 374 C类
2280 张家港市直属公有资产经营有限公司 张家港市直属公有资产经营有限公司 800185504 500 374 C类
2281 景华 景华 60960044 500 374 C类
2282 王壮利 王壮利 103055031 500 374 C类
2283 冯小兰 冯小兰 116798481 500 374 C类
2284 深圳中农大科技投资有限公司 深圳中农大科技投资有限公司 800000432 500 374 C类
2285 汪兆华 汪兆华 230768433 500 374 C类
2286 刘冠军 刘冠军 101273612 500 374 C类
2287 张宣强 张宣强 99575302 500 374 C类
2288 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 800043480 500 374 C类
2289 浙江盈凖投资股份有限公司 浙江盈凖投资股份有限公司 800066261 500 374 C类
2290 吴蕙琳 吴蕙琳 253617638 500 374 C类
2291 张秋萍 张秋萍 128565153 500 374 C类
2292 夏汉关 夏汉关 118215526 500 374 C类
2293 龚华 龚华 97868302 500 374 C类
2294 常熟市恒泰投资有限公司 常熟市恒泰投资有限公司 800195384 500 374 C类
2295 林林 林林 208434127 500 374 C类
2296 万金泉 万金泉 98342674 500 374 C类
2297 东营奥远工贸有限责任公司 东营奥远工贸有限责任公司 800190856 500 374 C类
2298 邬品芳 邬品芳 148805972 500 374 C类
2299 湖南唐人神控股投资股份有限公司 湖南唐人神控股投资股份有限公司 800174979 500 374 C类
2300 张永圻 张永圻 33177128 500 374 C类
2301 陆文新 陆文新 20243370 500 374 C类
2302 宋君恩 宋君恩 105622289 500 374 C类
2303 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 899142203 500 374 C类
2304 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 899159192 500 374 C类
2305 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 899170225 500 374 C类
2306 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金 899176876 500 374 C类
2307 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资49号私募证券投资基金 899205015 500 374 C类
2308 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资52号私募证券投资基金 899206669 500 374 C类
2309 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资66号私募证券投资基金 899211073 500 374 C类
2310 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资60号私募证券投资基金 899209466 500 374 C类
2311 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资54号私募证券投资基金 899208425 500 374 C类
2312 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资69号私募证券投资基金 899212137 500 374 C类
2313 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资75号私募证券投资基金 899212949 500 374 C类
2314 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资71号私募证券投资基金 899213457 500 374 C类
2315 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资79号私募证券投资基金 899216520 500 374 C类
2316 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资93号私募证券投资基金 899219791 500 374 C类
2317 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资89号私募证券投资基金 899218689 500 374 C类
2318 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资96号私募证券投资基金 899221020 500 374 C类
2319 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资97号私募证券投资基金 899221132 500 374 C类
2320 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资100号私募证券投资基金 899221482 500 374 C类
2321 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资101号私募证券投资基金 899221571 500 374 C类
2322 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资112号私募证券投资基金 899227100 500 374 C类
2323 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资114号私募证券投资基金 899227401 500 374 C类
2324 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资115号私募证券投资基金 899227414 500 374 C类
2325 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资119号私募证券投资基金 899228324 500 374 C类
2326 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资128号私募证券投资基金 899233941 500 374 C类
2327 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资133号私募证券投资基金 899235062 500 374 C类
2328 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资137号私募证券投资基金 899237294 500 374 C类
2329 林美丽 林美丽 26778046 500 374 C类
2330 王保民 王保民 213186987 500 374 C类
2331 单建明 单建明 85317422 500 374 C类
2332 俞国平 俞国平 54671776 500 374 C类
2333 王相荣 王相荣 101327261 500 374 C类
2334 聂仁和 聂仁和 102595794 500 374 C类
2335 陈刚 陈刚 104160242 500 374 C类
2336 黄京明 黄京明 80436062 500 374 C类
2337 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 899042816 500 1128 A类
2338 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 899043985 500 1128 A类
2339 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 899026434 500 1128 A类
2340 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 899018293 500 1128 A类
2341 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 899040636 500 1128 A类
