(上接A22版)
2145 华泰资产管理有限公司 陕西省(拾号)职业年金计划-招商银行 B882860853 500.00 1,075 B
2146 华泰资产管理有限公司 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 B882830036 500.00 1,075 B
2147 华泰资产管理有限公司 上海市壹号职业年金计划-交通银行 B883119988 500.00 1,075 B
2148 华泰资产管理有限公司 受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 B882808791 500.00 1,075 B
2149 华泰资产管理有限公司 受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划一中国银行股份有限公司 B881140632 500.00 1,075 B
2150 华泰资产管理有限公司 受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划一中国农业银行股份有限公司 B882928973 500.00 1,075 B
2151 华泰资产管理有限公司 受托管理华北电网有限公司企业年金计划一工行 B882578427 500.00 1,075 B
2152 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 B881440582 500.00 1,075 B
2153 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 B882953245 500.00 1,075 B
2154 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 B881057232 500.00 1,075 B
2155 华泰资产管理有限公司 受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行 B882728373 500.00 1,075 B
2156 华泰资产管理有限公司 受托管理中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行 B882749081 500.00 1,075 B
2157 华泰资产管理有限公司 受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579073 500.00 1,075 B
2158 华泰资产管理有限公司 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司 B888471877 500.00 1,075 B
2159 华泰资产管理有限公司 受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B882992370 500.00 1,075 B
2160 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 B882978986 500.00 1,075 B
2161 华泰资产管理有限公司 四川省捌号职业年金计划-浦发银行 B883087937 500.00 1,075 B
2162 华泰资产管理有限公司 四川省陆号职业年金计划-招商银行 B883082610 500.00 1,075 B
2163 华泰资产管理有限公司 四川省伍号职业年金计划-交通银行 B883084751 500.00 1,075 B
2164 华泰资产管理有限公司 天津市叁号职业年金计划-建设银行 B882918787 500.00 1,075 B
2165 华泰资产管理有限公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行 B882767526 500.00 1,075 B
2166 华泰资产管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划-浦发银行 B882695135 500.00 1,075 B
2167 华泰资产管理有限公司 重庆市陆号职业年金计划-招商银行 B882976989 500.00 1,075 B
2168 华泰资产管理有限公司 重庆市壹拾壹号职业年金计划-工商银行 B882980514 500.00 1,075 B
2169 华伟 华伟 A115828367 500.00 381 C
2170 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 B888438340 500.00 381 C
2171 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 B882578558 500.00 381 C
2172 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 D890427533 500.00 381 C
2173 淮北市顺达商贸有限公司 淮北市顺达商贸有限公司 B880105875 500.00 381 C
2174 黄柏强 黄柏强 A418151050 500.00 381 C
2175 黄宝平 黄宝平 A541106489 500.00 381 C
2176 黄成钢 黄成钢 A167150281 500.00 381 C
2177 黄崇付 黄崇付 A264703256 500.00 381 C
2178 黄凤祥 黄凤祥 A246615391 500.00 381 C
2179 黄国珍 黄国珍 A313795617 500.00 381 C
2180 黄海 黄海 A703418528 500.00 381 C
2181 黄辉民 黄辉民 A293067132 500.00 381 C
2182 黄惠明 黄惠明 A202945305 500.00 381 C
2183 黄济强 黄济强 A257837866 500.00 381 C
2184 黄建武 黄建武 A153866901 500.00 381 C
2185 黄江畔 黄江畔 A426794207 500.00 381 C
2186 黄锦潮 黄锦潮 A106875803 500.00 381 C
2187 黄进洪 黄进洪 A312158278 500.00 381 C
2188 黄劲平 黄劲平 A155356619 500.00 381 C
2189 黄聚金 黄聚金 A147642616 500.00 381 C
2190 黄俊辉 黄俊辉 A211403899 500.00 381 C
2191 黄开红 黄开红 A221841511 500.00 381 C
2192 黄凯凯 黄凯凯 A519978671 500.00 381 C
2193 黄力志 黄力志 A118838638 500.00 381 C
2194 黄亮富 黄亮富 A248143352 500.00 381 C
2195 黄敏 黄敏 A354502634 500.00 381 C
2196 黄铭真 黄铭真 A285463024 500.00 381 C
2197 黄佩玲 黄佩玲 A246080723 500.00 381 C
2198 黄庆清 黄庆清 A562404647 500.00 381 C
2199 黄全成 黄全成 A131732877 500.00 381 C
2200 黄赛吟 黄赛吟 A451473682 500.00 381 C
2201 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 B880355475 500.00 381 C
2202 黄士芝 黄士芝 A355575728 500.00 381 C
2203 黄思负 黄思负 A780991417 500.00 381 C
2204 黄桃英 黄桃英 A337873021 500.00 381 C
2205 黄拓宇 黄拓宇 A402365469 500.00 381 C
2206 黄婉文 黄婉文 A476686763 500.00 381 C
2207 黄伟 黄伟 A101053756 500.00 381 C
2208 黄锡伟 黄锡伟 A638443628 500.00 381 C
2209 黄晓亮 黄晓亮 A286378718 500.00 381 C
2210 黄晓明 黄晓明 A391142461 500.00 381 C
2211 黄晓塘 黄晓塘 A189044799 500.00 381 C
2212 黄晓祥 黄晓祥 A332862407 500.00 381 C
2213 黄小英 黄小英 A447746641 500.00 381 C
2214 黄杏芳 黄杏芳 A252493023 500.00 381 C
2215 黄学强 黄学强 A267165651 500.00 381 C
2216 黄雅香 黄雅香 A193785569 500.00 381 C
2217 黄一春 黄一春 A465872945 500.00 381 C
2218 黄寅利 黄寅利 A369626109 500.00 381 C
2219 黄颖 黄颖 A597859446 500.00 381 C
2220 黄勇波 黄勇波 A303138790 500.00 381 C
2221 黄跃华 黄跃华 A444930424 500.00 381 C
2222 黄跃林 黄跃林 A210598977 500.00 381 C
2223 黄云乐 黄云乐 A484326898 500.00 381 C
2224 黄震宇 黄震宇 A528002982 500.00 381 C
2225 黄振强 黄振强 A107934693 500.00 381 C
2226 黄镇国 黄镇国 A606592108 500.00 381 C
2227 黄志辉 黄志辉 A610657335 500.00 381 C
2228 黄志宗 黄志宗 A460362814 500.00 381 C
2229 黄琦 黄琦 A492089507 500.00 381 C
2230 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金 D890194795 130.00 279 A
2231 汇安基金管理有限责任公司 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 D890117094 230.00 495 A
2232 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890111404 500.00 1,076 A
2233 汇安基金管理有限责任公司 汇安多因子混合型证券投资基金 D890172769 500.00 1,076 A
2234 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 D890072448 230.00 495 A
2235 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890069576 190.00 408 A
2236 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890090056 80.00 172 A
2237 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 D890090098 180.00 387 A
2238 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 D890071044 200.00 430 A
2239 汇安基金管理有限责任公司 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 D890072537 430.00 925 A
2240 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金崇安1号单一资产管理计划 B883110730 230.00 175 C
2241 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金量化精选1号单一资产管理计划 B883244513 220.00 167 C
2242 汇安基金管理有限责任公司 汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金 D890213086 500.00 1,076 A
2243 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化先锋混合型证券投资基金 D890193626 50.00 107 A
2244 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D890144790 100.00 215 A
2245 汇安基金管理有限责任公司 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 D890209841 240.00 516 A
2246 汇安基金管理有限责任公司 汇安行业龙头混合型证券投资基金基金 D890179711 130.00 279 A
2247 汇安基金管理有限责任公司 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 D890198430 150.00 322 A
2248 汇安基金管理有限责任公司 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 D890149538 270.00 581 A
2249 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 D890766123 210.00 452 A
2250 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 D890034610 50.00 107 A
2251 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 D890768573 500.00 1,076 A
2252 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 D890780143 500.00 1,076 A
2253 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 D890760892 500.00 1,076 A
2254 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 D890182667 310.00 667 A
2255 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 D890793594 500.00 1,076 A
2256 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 D890064047 500.00 1,076 A
2257 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 D890155084 140.00 301 A
2258 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 D890788028 500.00 1,076 A
2259 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 D890757904 500.00 1,076 A
2260 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 D899883744 500.00 1,076 A
2261 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 D890783329 300.00 645 A
2262 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 D899898969 330.00 710 A
2263 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 D890020069 500.00 1,076 A
2264 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 D890777043 130.00 279 A
2265 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 D890091492 100.00 215 A
2266 霍山衡邦投资管理有限公司 霍山衡邦投资管理有限公司 B883010731 500.00 381 C
2267 霍山衡玉投资管理有限公司 霍山衡玉投资管理有限公司 B883010870 500.00 381 C
2268 霍山应流投资管理有限公司 霍山应流投资管理有限公司 B883010692 500.00 381 C
2269 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 B881061320 500.00 381 C
2270 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 B881946114 500.00 381 C
2271 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 B882037162 500.00 381 C
2272 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 B883039361 500.00 1,075 B
2273 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 B883056774 500.00 1,075 B
2274 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 B883059015 500.00 1,075 B
2275 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 B883156948 500.00 1,075 B
2276 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品6 B883160573 500.00 1,075 B
2277 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 B881397718 500.00 1,075 B
2278 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 B883039476 500.00 1,075 B
2279 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 B883053360 500.00 1,075 B
2280 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 B883103576 500.00 1,075 B
2281 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3 B883054683 500.00 1,075 B
2282 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4 B883156922 500.00 1,075 B
2283 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 B883166749 500.00 1,075 B
2284 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 B881397556 500.00 1,075 B
2285 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 B883039387 500.00 1,075 B
2286 纪刚 纪刚 A801207036 500.00 381 C
2287 嘉合基金管理有限公司 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 D890155466 120.00 258 A
2288 嘉合基金管理有限公司 嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金 D890186653 110.00 236 A
2289 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 D890114729 500.00 1,076 A
2290 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 D890074238 500.00 1,076 A
2291 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 D890086374 500.00 1,076 A
2292 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零五一 B882983130 500.00 1,076 A
2293 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 D890147447 500.00 1,076 A
2294 嘉实基金管理有限公司 嘉嘉实基金建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划 B883090053 300.00 228 C
2295 嘉实基金管理有限公司 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890145958 500.00 1,076 A
2296 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890066421 500.00 1,076 A
2297 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 D890758764 500.00 1,076 A
2298 嘉实基金管理有限公司 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 D890170945 120.00 258 A
2299 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 D890711283 500.00 1,076 A
2300 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 D890064372 500.00 1,076 A
2301 嘉实基金管理有限公司 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890033826 100.00 215 A
2302 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 D890018444 210.00 452 A
2303 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890823519 230.00 495 A
2304 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 D890663919 500.00 1,076 A
2305 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 D890713243 500.00 1,076 A
2306 嘉实基金管理有限公司 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 D890094270 130.00 279 A
2307 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 D890128540 500.00 1,076 A
2308 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 D890036387 500.00 1,076 A
2309 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 D890182447 290.00 624 A
2310 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890793201 500.00 1,076 A
2311 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890740410 500.00 1,076 A
2312 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 D899886378 500.00 1,076 A
2313 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 D890031133 500.00 1,076 A
2314 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报精选股票型证券投资基金 D890207530 500.00 1,076 A
2315 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 D890775847 500.00 1,076 A
2316 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 D890060425 210.00 452 A
2317 嘉实基金管理有限公司 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 D890213395 500.00 1,076 A
2318 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 B883067822 500.00 381 C
2319 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 B882838903 500.00 381 C
2320 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行300增强资产管理计划 B882225817 500.00 381 C
2321 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行500增强资产管理计划 B882225833 500.00 381 C
2322 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金股债混合策略3号资产管理计划 B881997445 500.00 381 C
2323 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合 D890199630 500.00 1,076 A
2324 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 B881896801 300.00 228 C
2325 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金兴赢1号资产管理计划资产 B881045044 500.00 381 C
2326 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 B880967853 500.00 381 C
2327 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远高增长资产管理计划 B881451986 500.00 381 C
2328 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金韵升1号单一资产管理计划 B882836472 500.00 381 C
2329 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 B882154799 500.00 381 C
2330 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划 B882807253 500.00 381 C
2331 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 B881062143 500.00 381 C
2332 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 B881981347 500.00 381 C
2333 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 B882389661 500.00 381 C
2334 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 B881504080 500.00 381 C
2335 嘉实基金管理有限公司 嘉实基业长青股票型养老金产品 B881520581 500.00 1,075 B
2336 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值成长混合型证券投资基金 D890189083 500.00 1,076 A
2337 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 D890111886 500.00 1,076 A
2338 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 D890780208 500.00 1,076 A
2339 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 D890129504 500.00 1,076 A
2340 嘉实基金管理有限公司 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890817267 240.00 516 A
2341 嘉实基金管理有限公司 嘉实科技创新混合型证券投资基金 D890173692 500.00 1,076 A
2342 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 D890768248 260.00 559 A
2343 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 D890786571 500.00 1,076 A
2344 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 D899899517 500.00 1,076 A
2345 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 D890067231 500.00 1,076 A
2346 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 D899900083 500.00 1,076 A
2347 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 D890089487 500.00 1,076 A
2348 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 D890217056 500.00 1,076 A
2349 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 D890212836 500.00 1,076 A
2350 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 D890188728 500.00 1,076 A
2351 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 D890201576 500.00 1,076 A
2352 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890147227 500.00 1,076 A
2353 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 D890116412 230.00 495 A
2354 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 D890005124 500.00 1,076 A
2355 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 D890021159 500.00 1,076 A
2356 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 D890028562 250.00 538 A
2357 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 D890059107 390.00 839 A
2358 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 D890712205 500.00 1,076 A
2359 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 D890063318 190.00 408 A
2360 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 D899905122 500.00 1,076 A
2361 嘉实基金管理有限公司 嘉实消费精选股票型证券投资基金 D890165568 390.00 839 A
2362 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 D890086968 500.00 1,076 A
2363 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890028619 500.00 1,076 A
2364 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 D890036094 210.00 452 A
2365 嘉实基金管理有限公司 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890035658 490.00 1,054 A
2366 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 D899885330 500.00 1,076 A
2367 嘉实基金管理有限公司 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890036078 430.00 925 A
2368 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 D890097139 90.00 193 A
2369 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 D890085996 110.00 236 A
2370 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890110131 150.00 322 A
2371 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890147235 80.00 172 A
2372 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 D890164499 70.00 150 A
2373 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 D890094929 130.00 279 A
2374 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 D899900910 500.00 1,076 A
2375 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 D890829442 500.00 1,076 A
2376 嘉实基金管理有限公司 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890036086 80.00 172 A
2377 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 D890809531 500.00 1,076 A
2378 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 D890765664 500.00 1,076 A
2379 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 D890065247 310.00 667 A
2380 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 D890827783 500.00 1,076 A
2381 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 D890113294 500.00 1,076 A
2382 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 D890796005 500.00 1,076 A
2383 嘉实基金管理有限公司 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 D890061586 130.00 279 A
2384 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 D890721068 500.00 1,076 A
2385 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 B881499926 500.00 381 C
2386 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长6号资产管理计划 B881593152 500.00 381 C
2387 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远恒盛资产管理计划 B881365834 500.00 381 C
2388 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 B880669934 500.00 1,075 B
2389 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 B881631413 500.00 1,075 B
2390 嘉实基金管理有限公司 嘉实元麒混合型养老金产品 B881390520 500.00 1,075 B
2391 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 D890712213 500.00 1,076 A
2392 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 D890033208 500.00 1,076 A
2393 嘉实基金管理有限公司 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 D890089518 60.00 129 A
2394 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金 D890210575 100.00 215 A
2395 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890803844 500.00 1,076 A
2396 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890803852 500.00 1,076 A
2397 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 D890204053 350.00 753 A
2398 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 D890171399 500.00 1,076 A
2399 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 D890777548 500.00 1,076 A
2400 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890188590 500.00 1,076 A
2401 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金 D890213743 500.00 1,076 A
2402 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 D890791241 500.00 1,076 A
2403 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 D890755813 500.00 1,076 A
2404 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 D890783719 500.00 1,076 A
2405 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿思1号资产管理计划 B880758725 500.00 381 C
2406 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长1号集合资产管理计划 B882891993 500.00 381 C
2407 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长2号集合资产管理计划 B882973240 500.00 381 C
2408 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长3号集合资产管理计划 B883102460 500.00 381 C
2409 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 B880742431 500.00 1,075 B
2410 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 D890740428 500.00 1,076 A
2411 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 D890764464 500.00 1,076 A
2412 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 D890755774 500.00 1,076 A
2413 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 D890711796 500.00 1,076 A
2414 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 B882496285 500.00 381 C
2415 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 D890088114 500.00 1,076 A
2416 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 B880471768 500.00 381 C
2417 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 B882776855 500.00 381 C
2418 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 B880946802 500.00 381 C
2419 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 B880297334 500.00 381 C
2420 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙) 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙)-岩羊投资一期私募投资基金 B881199916 200.00 152 C
2421 贾渊 贾渊 A186936214 500.00 381 C
2422 简江 简江 A376392404 500.00 381 C
2423 建水新江淮企业管理有限公司 建水新江淮企业管理有限公司 B880169853 500.00 381 C
2424 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享1号集合资产管理计划 B883072217 500.00 381 C
2425 建信保险资产管理有限公司 建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享2号集合资产管理计划 B883062490 500.00 381 C
2426 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 B880637005 500.00 1,075 B
2427 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B881926952 500.00 1,075 B
2428 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-普通 B883229500 500.00 1,075 B
2429 建信基金管理有限责任公司 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890142227 360.00 774 A
2430 建信基金管理有限责任公司 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 D890194745 170.00 365 A
2431 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 D890767145 500.00 1,076 A
2432 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 D890006691 500.00 1,076 A
2433 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) D890776568 500.00 1,076 A
2434 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 D899904516 500.00 1,076 A
2435 建信基金管理有限责任公司 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 D890039458 170.00 365 A
2436 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 B883159349 360.00 274 C
