(上接A59版)
3011 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程8号私募证券投资基金 17.99 390 高价剔除
3012 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派2期私募证券投资基金 17.99 400 高价剔除
3013 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51A私募证券投资基金 17.99 520 高价剔除
3014 上海少薮派投资管理有限公司 少数派126号私募证券投资基金 17.99 640 高价剔除
3015 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益5A私募证券投资基金 17.99 390 高价剔除
3016 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益5C私募证券投资基金 17.99 490 高价剔除
3017 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益5B私募证券投资基金 17.99 400 高价剔除
3018 上海少薮派投资管理有限公司 少数派安享2号私募证券投资基金 17.99 730 高价剔除
3019 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51B私募证券投资基金 17.99 370 高价剔除
3020 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派8期私募证券投资基金 17.99 650 高价剔除
3021 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程F私募证券投资基金 17.99 420 高价剔除
3022 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程G私募证券投资基金 17.99 420 高价剔除
3023 上海少薮派投资管理有限公司 少数派128号私募证券投资基金 17.99 1,000 高价剔除
3024 上海少薮派投资管理有限公司 少数派浩然家族6号私募证券投资基金 17.99 530 高价剔除
3025 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51C私募证券投资基金 17.99 640 高价剔除
3026 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益5E私募证券投资基金 17.99 830 高价剔除
3027 上海少薮派投资管理有限公司 少数派122号私募证券投资基金 17.99 870 高价剔除
3028 上海少薮派投资管理有限公司 少数派122号A私募证券投资基金 17.99 780 高价剔除
3029 上海少薮派投资管理有限公司 春暖花开少数派1号私募证券投资基金 17.99 600 高价剔除
3030 上海少薮派投资管理有限公司 少数派132号私募证券投资基金 17.99 380 高价剔除
3031 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 17.99 1,000 高价剔除
3032 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 17.99 980 高价剔除
3033 深圳市明达资产管理有限公司 深圳市明达资产管理有限公司-明达12期私募投资基金 17.98 1,000 高价剔除
3034 深圳市明达资产管理有限公司 明达乐享1号私募证券投资基金 17.98 800 高价剔除
3035 深圳市明达资产管理有限公司 明达尊享2期私募证券投资基金 17.98 400 高价剔除
3036 深圳市明达资产管理有限公司 明达尊享1期私募证券投资基金 17.98 400 高价剔除
3037 国信证券股份有限公司 国信睿元011号定向资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
3038 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 17.98 400 高价剔除
3039 国信证券股份有限公司 国信证券信岭521号定向资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
3040 国信证券股份有限公司 国信证券鼎信掘金3号单一资产管理计划 17.98 480 高价剔除
3041 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 17.98 1,000 高价剔除
3042 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 18.09 1,000 高价剔除
3043 上海雷根资产管理有限公司 雷根CTA复合策略3号私募基金 24.92 510 高价剔除
3044 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 18.01 1,000 高价剔除
3045 中航证券有限公司 中航证券策略精选5号单一资产管理计划 18.01 1,000 高价剔除
3046 中航证券有限公司 中航证券兴航1号单一资产管理计划 18.01 1,000 高价剔除
3047 中航证券有限公司 中航证券兴航24号单一资产管理计划 18.01 370 高价剔除
3048 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 18.15 1,000 高价剔除
3049 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 18.15 1,000 高价剔除
3050 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管广安爱众1号单一资产管理计划 18.13 1,000 高价剔除
3051 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 17.99 1,000 高价剔除
3052 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享234号定向资产管理计划 18.14 550 高价剔除
3053 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享240号定向资产管理计划 18.14 830 高价剔除
3054 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享109号定向资产管理计划 18.14 480 高价剔除
3055 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享149号定向资产管理计划 18.14 520 高价剔除
3056 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享153号定向资产管理计划 18.14 480 高价剔除
3057 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享151号定向资产管理计划 18.14 490 高价剔除
3058 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享169号定向资产管理计划 18.14 520 高价剔除
3059 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享168号定向资产管理计划 18.14 580 高价剔除
3060 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享167号定向资产管理计划 18.14 490 高价剔除
3061 上海银叶投资有限公司 银叶量化精选1期私募证券投资基金 17.99 800 高价剔除
3062 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 17.99 460 高价剔除
3063 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) 18.08 1,000 高价剔除
3064 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 17.99 1,000 高价剔除
3065 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 17.99 1,000 高价剔除
3066 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 17.99 1,000 高价剔除
3067 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 17.99 1,000 高价剔除
3068 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 17.99 1,000 高价剔除
3069 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健1号证券投资基金 18.00 590 高价剔除
3070 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭1号私募证券投资基金 18.00 1,000 高价剔除
3071 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭5号私募证券投资基金 18.00 530 高价剔除
3072 上海久铭投资管理有限公司 久铭稳健22号私募证券投资基金 18.00 1,000 高价剔除
3073 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭10号私募证券投资基金 18.00 590 高价剔除
3074 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健23号私募证券投资基金 18.00 1,000 高价剔除
3075 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭6号私募证券投资基金 18.00 650 高价剔除
3076 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭创新稳健1号私募证券投资基金 18.00 410 高价剔除
3077 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳健2号私募证券投资基金 18.00 580 高价剔除
3078 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳健5号私募证券投资基金 18.00 650 高价剔除
3079 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳健6号私募证券投资基金 18.00 630 高价剔除
3080 上海久铭投资管理有限公司 久铭信利私募证券投资基金 18.00 430 高价剔除
3081 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享7号私募证券投资基金 18.00 650 高价剔除
3082 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享6号私募证券投资基金 18.00 640 高价剔除
3083 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享8号私募证券投资基金 18.00 650 高价剔除
3084 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合型证券投资基金 18.12 750 高价剔除
3085 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 18.12 490 高价剔除
3086 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 18.12 1,000 高价剔除
3087 英大基金管理有限公司 英大国企改革主题股票型证券投资基金 18.12 470 高价剔除
3088 银河金汇证券资产管理有限公司 陶兴 17.98 1,000 高价剔除
3089 银河金汇证券资产管理有限公司 银河金汇通9号定向资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
3090 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 17.98 1,000 高价剔除
3091 银河金汇证券资产管理有限公司 南山集团有限公司 17.98 450 高价剔除
3092 银河金汇证券资产管理有限公司 龙口南山投资有限公司 17.98 360 高价剔除
3093 万向财务 万向财务有限公司自营账户 20.23 1,000 高价剔除
3094 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司-分红2 19.36 1,000 高价剔除
3095 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 19.36 1,000 高价剔除
3096 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—传统产品1 19.36 1,000 高价剔除
3097 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 18.00 1,000 高价剔除
3098 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 18.05 1,000 高价剔除
3099 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 18.02 1,000 高价剔除
3100 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值21号定向资产管理计划 18.02 550 高价剔除
3101 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 18.02 400 高价剔除
3102 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 18.02 390 高价剔除
3103 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 18.02 670 高价剔除
3104 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 18.02 790 高价剔除
3105 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 18.02 740 高价剔除
3106 华泰证券(上海)资产管理有限公司 连云港港口集团有限公司 18.02 1,000 高价剔除
3107 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司 18.02 1,000 高价剔除
3108 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进南京86号单一资产管理计划 18.02 510 高价剔除
3109 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选2号集合资产管理计划 18.02 700 高价剔除
3110 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选1号集合资产管理计划 18.02 690 高价剔除
3111 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选3号集合资产管理计划 18.02 690 高价剔除
3112 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选6号集合资产管理计划 18.02 730 高价剔除
3113 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享2号单一资产管理计划 18.02 770 高价剔除
3114 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金 18.02 1,000 高价剔除
3115 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享7号单一资产管理计划 18.02 450 高价剔除
3116 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享5号单一资产管理计划 18.02 540 高价剔除
3117 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创尊享6号单一资产管理计划 18.02 510 高价剔除
3118 开源证券股份有限公司 开源正正集合资产管理计划 18.08 1,000 高价剔除
3119 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 18.07 1,000 高价剔除
3120 富荣基金管理有限公司 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 18.10 820 高价剔除
3121 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 17.35 1,000 低价未入围
3122 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产家齐家族财富管理私募基金 17.35 960 低价未入围
3123 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产林安家族财富管理私募基金 17.35 1,000 低价未入围
3124 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产赢佳家族财富管理私募证券投资基金 17.35 790 低价未入围
3125 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产盈丰家族财富管理私募证券投资基金 17.35 750 低价未入围
3126 海富通基金管理有限公司 海富通积极成长混合型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3127 海富通基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托海富通基金管理有限公司固定收益组合 17.35 1,000 低价未入围
3128 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3129 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3130 海富通基金管理有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3131 海富通基金管理有限公司 海富通稳健增利股票型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3132 海富通基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3133 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 17.35 1,000 低价未入围
3134 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3135 海富通基金管理有限公司 海富通套期保值股票型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3136 海富通基金管理有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3137 海富通基金管理有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3138 海富通基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3139 海富通基金管理有限公司 北京市(叁号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3140 海富通基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3141 海富通基金管理有限公司 江苏省叁号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3142 海富通基金管理有限公司 海富通-东祥一号单一资产管理计划 17.35 460 低价未入围
3143 海富通基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3144 海富通基金管理有限公司 海富通-富华1号集合资产管理计划 17.35 1,000 低价未入围
3145 海富通基金管理有限公司 海富通乾元一号单一资产管理计划 17.35 470 低价未入围
3146 海富通基金管理有限公司 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3147 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3148 海富通基金管理有限公司 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3149 海富通基金管理有限公司 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 17.35 820 低价未入围
3150 海富通基金管理有限公司 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3151 海富通基金管理有限公司 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 17.35 520 低价未入围
3152 海富通基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零二组合 17.35 1,000 低价未入围
3153 海富通基金管理有限公司 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3154 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3155 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3156 海富通基金管理有限公司 海富通股票混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3157 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3158 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3159 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3160 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长混合型证券投资基金 17.35 560 低价未入围
3161 海富通基金管理有限公司 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) 17.35 750 低价未入围
3162 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3163 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 17.35 1,000 低价未入围
3164 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 17.35 650 低价未入围
3165 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3166 海富通基金管理有限公司 海富通内需热点混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3167 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3168 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 17.35 1,000 低价未入围
3169 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3170 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3171 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政集团公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3172 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3173 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3174 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3175 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3176 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3177 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰7号 17.35 1,000 低价未入围
3178 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰8号 17.35 1,000 低价未入围
3179 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3180 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3181 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3182 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产开泰稳健增值6号资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3183 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 17.35 1,000 低价未入围
3184 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 17.35 1,000 低价未入围
3185 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 17.35 1,000 低价未入围
3186 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 17.35 1,000 低价未入围
3187 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 17.35 1,000 低价未入围
3188 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 17.35 1,000 低价未入围
3189 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 17.35 1,000 低价未入围
3190 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3191 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 17.35 1,000 低价未入围
3192 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 17.35 1,000 低价未入围
3193 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3194 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3195 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰泽混合型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3196 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3197 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3198 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 17.35 1,000 低价未入围
3199 泰康资产管理有限责任公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3200 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3201 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3202 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3203 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 17.35 1,000 低价未入围
3204 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 17.35 1,000 低价未入围
3205 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 17.35 1,000 低价未入围
3206 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3207 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 17.35 950 低价未入围
3208 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 17.35 1,000 低价未入围
3209 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3210 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 17.35 1,000 低价未入围
3211 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3212 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 17.35 1,000 低价未入围
3213 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3214 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3215 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3216 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3217 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3218 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产研究精选股票型养老金产品 17.35 1,000 低价未入围
3219 泰康资产管理有限责任公司 泰康之星3号资产管理计划 17.35 1,000 低价未入围
3220 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3221 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3222 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司周期精选资产管理产品 17.35 760 低价未入围
3223 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3224 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3225 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3226 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3227 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3228 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3229 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3230 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3231 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3232 泰康资产管理有限责任公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3233 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3234 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3235 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3236 泰康资产管理有限责任公司 国网冀北电力有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3237 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3238 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3239 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3240 泰康资产管理有限责任公司 山东省(陆号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3241 泰康资产管理有限责任公司 山东省(肆号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3242 泰康资产管理有限责任公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3243 泰康资产管理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3244 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3245 泰康资产管理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3246 泰康资产管理有限责任公司 湖北省(叁号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3247 泰康资产管理有限责任公司 北京市(叁号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3248 泰康资产管理有限责任公司 北京市(柒号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3249 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3250 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3251 泰康资产管理有限责任公司 湖北省(贰号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3252 泰康资产管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3253 泰康资产管理有限责任公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3254 泰康资产管理有限责任公司 陕西省(肆号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3255 泰康资产管理有限责任公司 陕西省(壹号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3256 泰康资产管理有限责任公司 陕西省(叁号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3257 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(肆号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3258 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(柒号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3259 泰康资产管理有限责任公司 湖南省(壹号)职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3260 泰康资产管理有限责任公司 安徽省叁号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3261 泰康资产管理有限责任公司 安徽省陆号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3262 泰康资产管理有限责任公司 安徽省壹号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3263 泰康资产管理有限责任公司 上海市柒号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3264 泰康资产管理有限责任公司 上海市壹拾壹号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3265 泰康资产管理有限责任公司 上海市壹号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3266 泰康资产管理有限责任公司 江西省肆号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3267 泰康资产管理有限责任公司 江西省壹号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3268 泰康资产管理有限责任公司 上海市伍号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3269 泰康资产管理有限责任公司 上海市捌号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3270 泰康资产管理有限责任公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3271 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3272 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化优选资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3273 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化进取资产管理产品 17.35 990 低价未入围
3274 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3275 泰康资产管理有限责任公司 江苏省拾壹号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3276 泰康资产管理有限责任公司 江苏省肆号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3277 泰康资产管理有限责任公司 江苏省柒号职业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3278 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3279 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3280 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司益泰1号资产管理产品 17.35 1,000 低价未入围
3281 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 17.35 1,000 低价未入围
3282 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 17.35 1,000 低价未入围
3283 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3284 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3285 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 17.35 1,000 低价未入围
3286 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 17.35 1,000 低价未入围
3287 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 17.35 1,000 低价未入围
3288 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 17.35 1,000 低价未入围
3289 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3290 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3291 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 17.35 1,000 低价未入围
3292 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 17.35 1,000 低价未入围
