(上接A58版)
2529 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3 17.37 1,000 有效报价
2530 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 17.37 1,000 有效报价
2531 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 17.37 1,000 有效报价
2532 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 17.37 1,000 有效报价
2533 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4 17.37 1,000 有效报价
2534 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 17.37 1,000 有效报价
2535 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品6 17.37 1,000 有效报价
2536 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 17.37 1,000 有效报价
2537 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳水滴1号私募投资基金 17.37 930 有效报价
2538 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳茂溪2号私募基金 17.37 700 有效报价
2539 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金 17.37 1,000 有效报价
2540 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳水滴9号私募证券投资基金 17.37 1,000 有效报价
2541 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳国轩一号私募证券投资基金 17.37 590 有效报价
2542 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳天科1号私募证券投资基金 17.37 510 有效报价
2543 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金 17.37 540 有效报价
2544 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金 17.37 1,000 有效报价
2545 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合1号私募证券投资基金 17.37 1,000 有效报价
2546 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合2号私募证券投资基金 17.37 1,000 有效报价
2547 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合9号私募证券投资基金 17.37 1,000 有效报价
2548 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳翰祥私募证券投资基金 17.37 400 有效报价
2549 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时事件驱动1号证券投资基金 17.60 1,000 有效报价
2550 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资基金 17.60 1,000 有效报价
2551 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨1号私募证券投资基金 17.60 810 有效报价
2552 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨2号私募证券投资基金 17.60 740 有效报价
2553 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨3号私募证券投资基金 17.60 710 有效报价
2554 上海趣时资产管理有限公司 趣时泽馨4号私募证券投资基金 17.60 650 有效报价
2555 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 17.37 1,000 有效报价
2556 万联证券股份有限公司 万联证券股份有限公司自营账户 23.05 860 高价剔除
2557 深圳睿泉毅信投资管理有限公司 睿泉成长2号私募证券投资基金 18.82 640 高价剔除
2558 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 18.15 1,000 高价剔除
2559 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金1号私募投资基金 26.70 1,000 高价剔除
2560 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金 26.70 1,000 高价剔除
2561 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金6号私募投资基金 26.70 1,000 高价剔除
2562 深圳大禾投资管理有限公司 掘金999号私募证券投资基金 26.70 1,000 高价剔除
2563 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 18.68 1,000 高价剔除
2564 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 18.68 1,000 高价剔除
2565 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 18.68 1,000 高价剔除
2566 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 18.68 1,000 高价剔除
2567 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 18.68 1,000 高价剔除
2568 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 18.68 1,000 高价剔除
2569 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 18.68 1,000 高价剔除
2570 太平资产管理有限公司 量化7号资管产品 18.68 1,000 高价剔除
2571 太平资产管理有限公司 太平之星64号 18.68 1,000 高价剔除
2572 太平资产管理有限公司 太平资产量化6号(人工智能)资产管理产品 18.68 1,000 高价剔除
2573 太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 18.68 1,000 高价剔除
2574 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 18.68 1,000 高价剔除
2575 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 18.68 1,000 高价剔除
2576 太平资产管理有限公司 太平之星18号投资产品 18.68 1,000 高价剔除
2577 太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 18.68 1,000 高价剔除
2578 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 18.68 1,000 高价剔除
2579 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 18.68 1,000 高价剔除
2580 恒生前海基金管理有限公司 恒生前海消费升级混合型证券投资基金 24.02 1,000 高价剔除
2581 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 21.52 1,000 高价剔除
2582 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 18.80 380 高价剔除
2583 深圳望正资产管理有限公司 望正精英-鹏辉1号证券投资基金 18.22 1,000 高价剔除
2584 联储证券有限责任公司 联储证券紫荆20号定向资产管理计划 18.71 800 高价剔除
2585 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 24.98 1,000 高价剔除
2586 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 24.98 1,000 高价剔除
2587 东方汇智资产管理有限公司 东方汇智-光大银行-世诚智信2号资产管理计划 18.29 1,000 高价剔除
2588 北大方正人寿保险有限公司 北大方正人寿保险有限公司 18.52 1,000 高价剔除
2589 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚宁主动管理私募证券投资基金 18.29 1,000 高价剔除
2590 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 18.29 1,000 高价剔除
2591 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 18.29 1,000 高价剔除
2592 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 31.80 740 高价剔除
2593 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 31.80 1,000 高价剔除
2594 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 31.80 1,000 高价剔除
2595 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金 31.80 900 高价剔除
2596 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资37号私募投资基金 31.80 620 高价剔除
2597 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资三十四号私募投资基金 31.80 600 高价剔除
2598 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资48号私募证券投资基金 31.80 680 高价剔除
2599 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资49号私募证券投资基金 31.80 930 高价剔除
2600 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资50号私募证券投资基金 31.80 630 高价剔除
2601 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资51号私募证券投资基金 31.80 610 高价剔除
2602 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资52号私募证券投资基金 31.80 960 高价剔除
2603 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资45号私募证券投资基金 31.80 560 高价剔除
2604 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资46号私募证券投资基金 31.80 520 高价剔除
2605 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资56号私募证券投资基金 31.80 410 高价剔除
2606 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资44号私募证券投资基金 31.80 680 高价剔除
2607 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资55号私募证券投资基金 31.80 300 高价剔除
2608 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资57号私募证券投资基金 31.80 330 高价剔除
2609 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资42号私募证券投资基金 31.80 340 高价剔除
2610 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资43号私募证券投资基金 31.80 310 高价剔除
2611 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资54号私募证券投资基金 31.80 280 高价剔除
2612 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资53号私募证券投资基金 31.80 320 高价剔除
2613 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资58号私募证券投资基金 31.80 310 高价剔除
2614 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资60号私募证券投资基金 31.80 660 高价剔除
2615 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资61号私募证券投资基金 31.80 600 高价剔除
2616 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资62号私募证券投资基金 31.80 630 高价剔除
2617 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资59号私募证券投资基金 31.80 740 高价剔除
2618 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资64号私募证券投资基金 31.80 310 高价剔除
2619 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资63号私募证券投资基金 31.80 690 高价剔除
2620 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资66号私募证券投资基金 31.80 620 高价剔除
2621 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资69号私募证券投资基金 31.80 580 高价剔除
2622 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资70号私募证券投资基金 31.80 320 高价剔除
2623 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资74号私募证券投资基金 31.80 560 高价剔除
2624 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资75号私募证券投资基金 31.80 890 高价剔除
2625 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资73号私募证券投资基金 31.80 610 高价剔除
2626 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资71号私募证券投资基金 31.80 710 高价剔除
2627 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资72号私募证券投资基金 31.80 640 高价剔除
2628 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资78号私募证券投资基金 31.80 320 高价剔除
2629 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资83号私募证券投资基金 31.80 410 高价剔除
2630 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资81号私募证券投资基金 31.80 530 高价剔除
2631 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资86号私募证券投资基金 31.80 310 高价剔除
2632 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资84号私募证券投资基金 31.80 440 高价剔除
2633 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资82号私募证券投资基金 31.80 330 高价剔除
2634 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资80号私募证券投资基金 31.80 410 高价剔除
2635 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资79号私募证券投资基金 31.80 310 高价剔除
2636 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资85号私募证券投资基金 31.80 320 高价剔除
2637 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资87号私募证券投资基金 31.80 320 高价剔除
2638 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资89号私募证券投资基金 31.80 930 高价剔除
2639 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资88号私募证券投资基金 31.80 280 高价剔除
2640 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资94号私募证券投资基金 31.80 400 高价剔除
2641 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资93号私募证券投资基金 31.80 580 高价剔除
2642 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资95号私募证券投资基金 31.80 590 高价剔除
2643 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资96号私募证券投资基金 31.80 570 高价剔除
2644 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资97号私募证券投资基金 31.80 200 高价剔除
2645 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资100号私募证券投资基金 31.80 970 高价剔除
2646 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资101号私募证券投资基金 31.80 100 高价剔除
2647 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资99号私募证券投资基金 31.80 260 高价剔除
2648 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资103号私募证券投资基金 31.80 270 高价剔除
2649 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资91号私募证券投资基金 31.80 320 高价剔除
2650 北京泓澄投资管理有限公司 北京泓澄投资管理有限公司—泓澄优选私募证券投资基金 22.70 1,000 高价剔除
2651 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金 31.67 1,000 高价剔除
2652 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 18.29 1,000 高价剔除
2653 粤开证券股份有限公司 联讯证券惠鑫7号定向资产管理计划 18.82 1,000 高价剔除
2654 先锋基金管理有限公司 先锋基金匀丰1号单一资产管理计划 24.92 160 高价剔除
2655 先锋基金管理有限公司 先锋基金匀丰2号单一资产管理计划 24.92 160 高价剔除
2656 先锋基金管理有限公司 先锋基金博鳌伟霖单一资产管理计划 24.92 160 高价剔除
2657 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策逆向思维私募证券投资基金 18.20 1,000 高价剔除
2658 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策医药医疗私募证券投资基金 18.20 820 高价剔除
2659 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策智享私募证券投资基金 18.20 710 高价剔除
2660 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策财富稳增私募证券投资基金 18.20 1,000 高价剔除
2661 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2662 长城基金管理有限公司 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金 18.10 500 高价剔除
2663 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2664 长城基金管理有限公司 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 18.10 380 高价剔除
2665 长城基金管理有限公司 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 18.10 960 高价剔除
2666 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 18.10 560 高价剔除
2667 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2668 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2669 长城基金管理有限公司 长城量化小盘股票型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2670 长城基金管理有限公司 长城价值优选混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2671 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 18.10 1,000 高价剔除
2672 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2673 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2674 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2675 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2676 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2677 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2678 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2679 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2680 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2681 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 18.10 1,000 高价剔除
2682 上海景领投资管理有限公司 景领投资管理有限公司-景领核心领先1号私募投资基金 18.28 980 高价剔除
2683 上海景领投资管理有限公司 景领投资管理有限公司-景领健康中国1号阳光私募基金 18.02 980 高价剔除
2684 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 18.03 1,000 高价剔除
2685 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2686 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 18.03 780 高价剔除
2687 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2688 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2689 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2690 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略趋势混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2691 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2692 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2693 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2694 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2695 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2696 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2697 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2698 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2699 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2700 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2701 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2702 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 18.03 1,000 高价剔除
2703 中国人寿资产 国寿资产-沪深300指数型资产管理产品 18.08 1,000 高价剔除
2704 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 18.08 1,000 高价剔除
2705 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 18.08 1,000 高价剔除
2706 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 18.08 1,000 高价剔除
2707 中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 18.08 1,000 高价剔除
2708 中国人寿资产 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 18.08 1,000 高价剔除
2709 中国人寿资产 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 18.08 1,000 高价剔除
2710 中国人寿资产 国寿资产-A股价值精选保险资产管理产品 18.08 1,000 高价剔除
2711 中国人寿资产 工银安盛人寿保险有限公司委托投资专户 18.08 1,000 高价剔除
2712 中国人寿资产 国寿资产-核心壹佰1938保险资产管理产品 18.08 1,000 高价剔除
2713 中国人寿资产 国寿资产-国新2号保险资产管理产品 18.08 1,000 高价剔除
2714 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 18.15 1,000 高价剔除
2715 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 18.08 1,000 高价剔除
2716 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛90号资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2717 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛148号资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2718 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛146号资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2719 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛147号资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2720 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富建信人寿添富牛160号资产管理计划 17.98 900 高价剔除
2721 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中再寿险1号资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2722 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大地财险1号资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2723 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行500增强集合资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2724 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行300增强集合资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2725 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富浦发银行5号单一资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2726 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富工银安盛人寿单一资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2727 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富臻选对冲1号集合资产管理计划 17.98 900 高价剔除
2728 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2729 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2730 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新1号单一资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2731 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新2号单一资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2732 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行绝对收益策略2号集合资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2733 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2734 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-诚通金控1号单一资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2735 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛190号单一资产管理计划 17.98 900 高价剔除
2736 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新3号单一资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2737 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益8号单一资产管理计划 17.98 800 高价剔除
2738 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新5号单一资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2739 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 17.98 840 高价剔除
2740 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) 17.98 700 高价剔除
2741 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 17.98 440 高价剔除
2742 汇添富基金管理股份有限公司 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2743 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富内需增长股票型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2744 汇添富基金管理股份有限公司 中证800交易型开放式指数证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2745 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2746 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2747 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健增长混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2748 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2749 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2750 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金17021组合 17.98 1,000 高价剔除
2751 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金16031组合 17.98 1,000 高价剔除
2752 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 17.98 1,000 高价剔除
2753 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优质成长混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2754 中银国际证券股份有限公司 中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 18.00 1,000 高价剔除
2755 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司自营投资账户 17.99 1,000 高价剔除
2756 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 17.98 1,000 高价剔除
2757 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 17.98 1,000 高价剔除
2758 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同 17.98 1,000 高价剔除
2759 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 17.98 1,000 高价剔除
2760 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保-AMP Capital积极型中国股票投资组合资产管理计划 17.98 1,000 高价剔除
2761 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2762 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2763 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2764 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2765 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2766 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2767 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2768 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳信混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2769 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2770 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2771 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2772 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2773 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2774 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2775 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 18.15 1,000 高价剔除
2776 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 18.10 1,000 高价剔除
2777 上海通怡投资管理有限公司 通怡金陵1号私募基金 17.98 730 高价剔除
2778 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2779 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川2号私募证券投资基金 17.98 900 高价剔除
2780 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2781 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川3号私募证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2782 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方鼎立01号 17.98 1,000 高价剔除
2783 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2784 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石2号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2785 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石7号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2786 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石9号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2787 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2788 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2789 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方远行1号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2790 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2791 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2792 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2793 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2794 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2795 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化进取3号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2796 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2797 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
2798 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2799 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月28号私募证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2800 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月29号私募证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2801 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月35号私募证券投资基金 17.98 1,000 高价剔除
2802 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化多策略2号私募基金 17.98 1,000 高价剔除
