(上接A22版)
4443 叶萍 叶萍 A286551625 2,500 1,387
4444 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 B880648742 2,500 1,387
4445 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫11号资产管理产品 B882147475 2,500 1,387
4446 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙资产管理产品 B883348184 2,500 1,387
4447 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫14号资产管理产品 B881088165 2,500 1,387
4448 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫12号资产管理产品 B882147459 2,500 1,387
4449 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫10号资产管理产品 B882147514 2,500 1,387
4450 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 B880648687 2,500 1,387
4451 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 B880648700 2,500 1,387
4452 程燕 程燕 A503976263 2,500 1,387
4453 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙2号资产管理产品 B881284339 2,500 1,387
4454 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇19号资产管理产品 B882820455 2,500 1,387
4455 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 B880648695 2,500 1,387
4456 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 B880648750 2,500 1,387
4457 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇12号资产管理产品 B881920951 2,500 1,387
4458 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇16号资产管理产品 B881964963 2,500 1,387
4459 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫1号资产管理产品 B880535062 2,500 1,387
4460 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 B880648718 2,500 1,387
4461 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇9号资产管理产品 B881338308 2,500 1,387
4462 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇15号资产管理产品 B881964955 2,500 1,387
4463 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 B881231718 2,500 1,387
4464 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠隆源稳健1号资产管理产品 B882723564 2,500 1,387
4465 深圳钦舟实业发展有限公司 深圳钦舟实业发展有限公司 B880812697 2,500 1,387
4466 吴海涛 吴海涛 A110648219 2,500 1,387
4467 汪向农 汪向农 A463321663 2,500 1,387
4468 霍山衡玉投资管理有限公司 霍山衡玉投资管理有限公司 B883010870 2,500 1,387
4469 乔栋栋 乔栋栋 A789316363 2,500 1,387
4470 邓宏勋 邓宏勋 A540116986 2,500 1,387
4471 钱瑶婷 钱瑶婷 A500767827 2,500 1,387
4472 熊海涛 熊海涛 A147384315 2,500 1,387
4473 方武 方武 A762080123 2,500 1,387
4474 郭晓民 郭晓民 A101990607 2,500 1,387
4475 上海锦江国际实业投资股份有限公司 上海锦江国际实业投资股份有限公司 B884045381 2,500 1,387
4476 深圳市衍盛资产管理有限公司 衍盛量化精选一期私募投资基金 B882329904 2,500 1,387
4477 刘伟 刘伟 A514856086 2,500 1,387
4478 林晓丹 林晓丹 A106868033 2,500 1,387
4479 刁书枝 刁书枝 A427403169 2,500 1,387
4480 方培教 方培教 A665344466 2,500 1,387
4481 上海潞安投资有限公司 上海潞安投资有限公司 B880847545 2,500 1,387
4482 张晓琳 张晓琳 A474592816 2,500 1,387
4483 沈耀亮 沈耀亮 A118348203 2,500 1,387
4484 孙天玉 孙天玉 A212169416 2,500 1,387
4485 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策逆向思维私募证券投资基金 B881049438 2,500 1,387
4486 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策医药医疗私募证券投资基金 B882035929 2,500 1,387
4487 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策智享私募证券投资基金 B882853018 2,500 1,387
4488 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 B880085088 2,500 1,387
4489 邱桂松 邱桂松 A326126160 2,500 1,387
4490 陈望明 陈望明 A148742999 2,500 1,387
4491 金春玲 金春玲 A351652594 2,500 1,387
4492 竺建忠 竺建忠 A181518760 2,500 1,387
4493 曹伟耀 曹伟耀 A289403350 2,500 1,387
4494 李昕 李昕 A572501531 2,500 1,387
4495 蔡再华 蔡再华 A605639712 2,500 1,387
4496 鲁功亮 鲁功亮 A164810256 2,500 1,387
4497 朱丽红 朱丽红 A188163273 2,500 1,387
4498 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管广安爱众1号单一资产管理计划 D890171056 2,500 1,387
4499 黄晓亮 黄晓亮 A286378718 2,500 1,387
4500 李远钰 李远钰 A455293204 2,500 1,387
4501 杭州金隆投资咨询有限公司 杭州金隆投资咨询有限公司 B881397161 2,500 1,387
4502 顾金希 顾金希 A473004580 2,500 1,387
4503 雷真 雷真 A461539464 2,500 1,387
4504 邹晴 邹晴 A418607161 2,500 1,387
4505 徐媚 徐媚 A577507468 2,500 1,387
4506 林振兰 林振兰 A267707705 2,500 1,387
4507 杨春妹 杨春妹 A683813950 2,500 1,387
4508 陈萍 陈萍 A509503912 2,500 1,387
4509 宋建云 宋建云 A762118552 2,500 1,387
4510 李杨 李杨 A456214211 2,500 1,387
4511 李太杰 李太杰 A833100086 2,500 1,387
4512 王雅平 王雅平 A437628574 2,500 1,387
4513 杭州市财开投资集团有限公司 杭州市财开投资集团有限公司 B880063400 2,500 1,387
4514 泰达宏利基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托泰达宏利基金管理有限公司固定收益组合 B881424484 2,500 1,387
4515 祝佩春 祝佩春 A151986780 2,500 1,387
4516 国联信托股份有限公司 国联信托股份有限公司 B880912497 2,500 1,387
4517 冯一鸿 冯一鸿 A161019542 2,500 1,387
4518 梁觉森 梁觉森 A130220454 2,500 1,387
4519 周启增 周启增 A129027305 2,500 1,387
4520 吴志成 吴志成 A571012084 2,500 1,387
4521 中金期货有限公司 中金期货-融汇1号资产管理计划 B882125318 2,500 1,387
4522 钟亚龙 钟亚龙 A173667026 2,500 1,387
4523 胡正国 胡正国 A122725245 2,500 1,387
4524 蒲曙光 蒲曙光 A411056806 2,500 1,387
4525 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 B880471768 2,500 1,387
4526 麦振忠 麦振忠 A312169782 2,500 1,387
4527 张先庚 张先庚 A171538344 2,500 1,387
4528 易本健 易本健 A139894241 2,500 1,387
4529 马信琪 马信琪 A156495084 2,500 1,387
4530 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 B881426122 2,500 1,387
4531 郭志辉 郭志辉 A372698920 2,500 1,387
4532 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 B880810506 2,500 1,387
4533 陈绍明 陈绍明 A313933508 2,500 1,387
4534 于红洁 于红洁 A458152415 2,500 1,387
4535 李海平 李海平 A101701978 2,500 1,387
4536 陈小林 陈小林 A150831729 2,500 1,387
4537 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 B881031914 2,500 1,387
4538 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 B881031922 2,500 1,387
4539 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 B881031875 2,500 1,387
4540 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十二号产品 B881031891 2,500 1,387
4541 蔡备备 蔡备备 A670760016 2,500 1,387
4542 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十八号产品 B880970937 2,500 1,387
4543 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富二号(平衡型) B883130044 2,500 1,387
4544 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋兴赢10号资产管理产品 B881046529 2,500 1,387
4545 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十八号混合型产品 B880456218 2,500 1,387
4546 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十三号产品 B881031906 2,500 1,387
4547 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 B883334703 2,500 1,387
4548 窦啟玲 窦啟玲 A452881228 2,500 1,387
4549 郭轶娟 郭轶娟 A216731085 2,500 1,387
4550 黄敏 黄敏 A354502634 2,500 1,387
4551 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 B881295953 2,500 1,387
4552 刘明星 刘明星 A380334348 2,500 1,387
4553 浙江和盟投资集团有限公司 浙江和盟投资集团有限公司 B880950974 2,500 1,387
4554 黄赛娟 黄赛娟 A463504295 2,500 1,387
4555 孙晓英 孙晓英 A193689234 2,500 1,387
4556 上海务圣投资管理合伙企业(有限合伙) 私募工场肥尾价值一号证券投资基金 B880745112 2,500 1,387
4557 薛其祥 薛其祥 A104157478 2,500 1,387
4558 刘春海 刘春海 A674124564 2,500 1,387
4559 刘生海 刘生海 A448994687 2,500 1,387
4560 谢锡藩 谢锡藩 A840530941 2,500 1,387
4561 泰安泰山旅游集团有限公司 泰安泰山旅游集团有限公司 B882837973 2,500 1,387
4562 孙伟 孙伟 A303131374 2,500 1,387
4563 朱金妹 朱金妹 A289337282 2,500 1,387
4564 钟伟澜 钟伟澜 A337876477 2,500 1,387
4565 曹和平 曹和平 A139716558 2,500 1,387
4566 黄全成 黄全成 A131732877 2,500 1,387
4567 蓝仁水 蓝仁水 A231071007 2,500 1,387
4568 刘志强 刘志强自有资金投资账户 A177193273 2,500 1,387
4569 李艳羽 李艳羽 A245987127 2,500 1,387
4570 梁文康 梁文康 A127310312 2,500 1,387
4571 瞿伦青 瞿伦青 A244895282 2,500 1,387
4572 王炯 王炯 A315925226 2,500 1,387
4573 徐朝阳 徐朝阳 A180870931 2,500 1,387
4574 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀致雅可转债私募投资基金 B882339933 2,500 1,387
4575 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀FOF一期基金 B882861037 2,500 1,387
4576 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀智飞私募证券投资基金 B882846972 2,500 1,387
4577 上海磐耀资产管理有限公司 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金 B881060264 2,500 1,387
4578 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀志铖私募证券投资基金 B882988635 2,500 1,387
4579 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀德誉私募证券投资基金 B882935218 2,500 1,387
4580 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀致远私募证券投资基金 B882959929 2,500 1,387
4581 克彩君 克彩君 A474311529 2,500 1,387
4582 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 B882729913 2,500 1,387
4583 张建锋 张建锋 A217613183 2,500 1,387
4584 周密 周密 A156139921 2,500 1,387
4585 彭士学 彭士学 A216415972 2,500 1,387
4586 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 B881065175 2,500 1,387
4587 蒋依琳 蒋依琳 A787675715 2,500 1,387
4588 深圳市恩情投资发展有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 B883055456 2,500 1,387
4589 北京世达祺祥贸易有限公司 北京世达祺祥贸易有限公司 B881178494 2,500 1,387
4590 钟万荣 钟万荣 A318985039 2,500 1,387
4591 孙建刚 孙建刚 A773866582 2,500 1,387
4592 陈斌 陈斌 A106580520 2,500 1,387
4593 张凤侠 张凤侠 A215365207 2,500 1,387
4594 沈小琴 沈小琴 A321694914 2,500 1,387
4595 李志斌 李志斌 A212147870 2,500 1,387
4596 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 D899904338 2,500 1,387
4597 马英 马英 A773742958 2,500 1,387
4598 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司自营账户 D890749016 2,500 1,387
4599 余艇 余艇 A252951500 2,500 1,387
4600 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 B883024277 2,500 1,387
4601 肖赛花 肖赛花 A545847574 2,500 1,387
4602 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 B881963409 2,500 1,387
4603 江苏美乐投资有限公司 江苏美乐投资有限公司 B880505871 2,500 1,387
4604 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 D890788248 2,500 1,387
4605 李静 李静 A297232153 2,500 1,387
4606 中国国际工程咨询有限公司 中国国际工程咨询有限公司 B880911140 2,500 1,387
4607 建水新江淮企业管理有限公司 建水新江淮企业管理有限公司 B880169853 2,500 1,387
4608 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 B881048584 2,500 1,387
4609 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 B881975401 2,500 1,387
4610 中航证券有限公司 中航证券策略精选5号单一资产管理计划 B882340120 2,500 1,387
4611 宁波盛达发展有限公司 宁波盛达发展有限公司 B880315572 2,500 1,387
4612 成国新 成国新 A326035947 2,500 1,387
4613 上海浦东国有资产投资管理有限公司 上海浦东国有资产投资管理有限公司 B882697988 2,500 1,387
4614 重庆啤酒(集团)有限责任公司 重庆啤酒(集团)有限责任公司 B880075342 2,500 1,387
4615 颜执成 颜执成 A717755419 2,500 1,387
4616 章向荣 章向荣 A260698255 2,500 1,387
4617 丁碧霞 丁碧霞 A100025491 2,500 1,387
4618 历军 历军 A447744335 2,500 1,387
4619 张付海 张付海 A312354235 2,500 1,387
4620 兰家旺 兰家旺 A110742566 2,500 1,387
4621 李凤锁 李凤锁 A354871676 2,500 1,387
4622 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 B880097611 2,500 1,387
4623 张旭 张旭 A464128301 2,500 1,387
4624 何哨 何哨 A421350715 2,500 1,387
4625 赵和花 赵和花 A450107092 2,500 1,387
4626 文爱国 文爱国 A472457405 2,500 1,387
4627 史正富 史正富 A188232501 2,500 1,387
4628 单明川 单明川 A455217682 2,500 1,387
4629 王佐宇 王佐宇 A101936077 2,500 1,387
4630 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 B882548422 2,500 1,387
4631 张庆华 张庆华 A474473583 2,500 1,387
4632 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新3号单一资产管理计划 B883081779 2,500 1,387
4633 华夏基金管理有限公司 华夏基金-新夏1号集合资产管理计划 B883108830 2,500 1,387
4634 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 B881432966 2,500 1,387
4635 华夏基金管理有限公司 华夏基金新赢1号资产管理计划 B880643572 2,500 1,387
4636 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 B880387320 2,500 1,387
4637 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控1号单一资产管理计划 B883072241 2,500 1,387
4638 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控2号单一资产管理计划 B883044638 2,500 1,387
4639 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行500增强集合资产管理计划 B882419644 2,500 1,387
4640 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行300增强集合资产管理计划 B882419660 2,500 1,387
4641 华夏基金管理有限公司 华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 B882788514 2,500 1,387
4642 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中信银行配置优选1号单一资产管理计划 B883107842 2,500 1,387
4643 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新2号单一资产管理计划 B882910802 2,500 1,387
4644 曾繁忆 曾繁忆 A509503873 2,500 1,387
4645 王叶荫 王叶荫 A461410018 2,500 1,387
4646 王文明 王文明 A221987044 2,500 1,387
4647 联美集团有限公司 联美集团有限公司 B881026809 2,500 1,387
4648 倪金焕 倪金焕 A227483231 2,500 1,387
4649 谢超 谢超 A410733646 2,500 1,387
4650 上海胤胜资产管理有限公司 上海胤胜资产管理有限公司 B883100293 2,500 1,387
4651 梅景明 梅景明 A153896011 2,500 1,387
4652 南京旅游集团有限责任公司 南京旅游集团有限责任公司 B880194780 2,500 1,387
4653 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞1号 B880587865 2,500 1,387
4654 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞2号 B880587873 2,500 1,387
4655 苏纯民 苏纯民 A121011628 2,500 1,387
4656 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 B888495449 2,500 1,387
4657 季江 季江 A197346228 2,500 1,387
4658 袁颖 袁颖 A491632828 2,500 1,387
4659 何蔚 何蔚 A222752455 2,500 1,387
4660 张家港保税区中润化纤有限公司 张家港保税区中润化纤有限公司 B880234941 2,500 1,387
4661 卢伟荣 卢伟荣 A754670986 2,500 1,387
4662 胡宇 胡宇 A277633745 2,500 1,387
4663 俞浩 俞浩 A389247447 2,500 1,387
4664 杨祥 杨祥 A116253558 2,500 1,387
4665 上海光子投资管理有限公司 上海光子投资管理有限公司 B880247745 2,500 1,387
4666 雷群英 雷群英 A819162119 2,500 1,387
4667 杨蕾 杨蕾 A152813743 2,500 1,387
4668 郑素娥 郑素娥 A296990156 2,500 1,387
4669 洪泽君 洪泽君 A758019628 2,500 1,387
4670 陈岳彪 陈岳彪 A334339354 2,500 1,387
4671 杨坤荣 杨坤荣 A854958432 2,500 1,387
4672 王顺静 王顺静 A373053787 2,500 1,387
4673 孙军 孙军 A738640598 2,500 1,387
4674 杨光 杨光 A442914486 2,500 1,387
4675 赖朝辉 赖朝辉 A190080677 2,500 1,387
4676 焦作市经济技术开发有限公司 焦作市经济技术开发有限公司 B881187781 2,500 1,387
4677 林豪 林豪 A159002725 2,500 1,387
4678 汪和平 汪和平 A118110803 2,500 1,387
4679 蒋龙福 蒋龙福 A807957390 2,500 1,387
4680 孙正清 孙正清 A489946936 2,500 1,387
4681 顾耀华 顾耀华 A543689687 2,500 1,387
4682 陈在演 陈在演 A697870036 2,500 1,387
4683 高勇 高勇 A130161390 2,500 1,387
4684 戴乐君 戴乐君 A623586852 2,500 1,387
4685 福建省国有资产管理有限公司 福建省国有资产管理有限公司 B881802077 2,500 1,387
4686 扬州市金投资产管理有限公司 扬州市金投资产管理有限公司 B881230851 2,500 1,387
4687 浙江杭叉控股股份有限公司 浙江杭叉控股股份有限公司 B881180048 2,500 1,387
4688 李雨川 李雨川 A310206017 2,500 1,387
4689 何启琳 何启琳 A331746289 2,500 1,387
4690 徐德发 徐德发 A215969486 2,500 1,387
4691 郭晓萍 郭晓萍 A333625112 2,500 1,387
4692 杨卫宇 杨卫宇 A103349828 2,500 1,387
4693 吴利妲 吴利妲 A292142120 2,500 1,387
4694 吴茂壮 吴茂壮 A308699513 2,500 1,387
4695 王堂新 王堂新 A234271779 2,500 1,387
4696 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 B881149013 2,500 1,387
4697 张思凤 张思凤 A557936389 2,500 1,387
4698 肖万红 肖万红 A289077622 2,500 1,387
4699 陈建敏 陈建敏 A304574290 2,500 1,387
4700 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产林安家族财富管理私募基金 B881081163 2,500 1,387
4701 任玉芬 任玉芬 A831370657 2,500 1,387
4702 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产家齐家族财富管理私募基金 B881078738 2,500 1,387
4703 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产盈丰家族财富管理私募证券投资基金 B882933151 2,500 1,387
4704 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产赢佳家族财富管理私募证券投资基金 B882885803 2,500 1,387
4705 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 B880687607 2,500 1,387
4706 李国辉 李国辉 A274436725 2,500 1,387
4707 王书强 王书强 A205386641 2,500 1,387
4708 刘峰 刘峰 A231353250 2,500 1,387
4709 徐建强 徐建强 A620961727 2,500 1,387
4710 陈华君 陈华君 A267195740 2,500 1,387
4711 赖渊峰 赖渊峰 A226908464 2,500 1,387
4712 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 D890044102 2,500 1,387
4713 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金 B883002319 2,500 1,387
4714 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金 B882721106 2,500 1,387
4715 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦8号私募证券投资基金 B882873717 2,500 1,387
4716 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦9号私募证券投资基金 B882874098 2,500 1,387
4717 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券投资基金 B882777979 2,500 1,387
4718 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦飞翔私募证券投资基金 B882968203 2,500 1,387
4719 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 B880998215 2,500 1,387
4720 孙丹民 孙丹民 A118705487 2,500 1,387
4721 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏汇泉1号私募证券投资基金 B883197588 2,500 1,387
4722 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) 玖鹏大鹏精选7号私募证券投资基金 B882906421 2,500 1,387
4723 蔡刚波 蔡刚波 A189253081 2,500 1,387
4724 董峰 董峰 A595358834 2,500 1,387
4725 赵蕴珠 赵蕴珠 A191358528 2,500 1,387
4726 林燕 林燕 A706491045 2,500 1,387
4727 佛山市海鹏贸易发展有限公司 佛山市海鹏贸易发展有限公司 B882243462 2,500 1,387
4728 陈霄云 陈霄云 A405237517 2,500 1,387
4729 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 上海黄浦投资(集团)发展有限公司 B880091259 2,500 1,387
4730 江西方大钢铁集团有限公司 江西方大钢铁集团有限公司 B881174539 2,500 1,387
4731 卢锋 卢锋 A468082599 2,500 1,387
4732 廖远杏 廖远杏 A328911278 2,500 1,387
4733 大众交通(集团)股份有限公司 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 B880432968 2,500 1,387
4734 唐秀娟 唐秀娟 A371249345 2,500 1,387
4735 曹美君 曹美君 A478507732 2,500 1,387
4736 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 B880949216 2,500 1,387
4737 李建伟 李建伟 A256081545 2,500 1,387
4738 木林森投资控股集团有限公司 木林森投资控股集团有限公司 B881159759 2,500 1,387
4739 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 B881162846 2,500 1,387
4740 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 B880580931 2,500 1,387
4741 苏州抱朴投资管理有限公司 苏州抱朴投资管理有限公司-抱朴三号私募证券投资基金 B881662286 2,500 1,387
4742 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 B881524022 2,500 1,387
4743 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 B881270275 2,500 1,387
4744 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道天道6号私募证券投资基金 B882635321 2,500 1,387
4745 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰3号私募基金 B881528953 2,500 1,387
4746 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道昕弘成长5号私募证券投资基金 B882948546 2,500 1,387
4747 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-国新2号保险资产管理产品 B883058027 2,500 1,387
4748 青海重型机床有限责任公司 青海重型机床有限责任公司 B880566806 2,500 1,387
4749 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-A股价值精选保险资产管理产品 B882083736 2,500 1,387
4750 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-沪深300指数型资产管理产品 B880278733 2,500 1,387
4751 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-核心壹佰1938保险资产管理产品 B883027068 2,500 1,387
4752 中国人寿资产管理有限公司 工银安盛人寿保险有限公司委托投资专户 B882423871 2,500 1,387
4753 杨克峰 杨克峰 A173421268 2,500 1,387
4754 周善霞 周善霞 A572982443 2,500 1,387
4755 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 B881130755 2,500 1,387
4756 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划 B882369514 2,500 1,387
4757 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 B882362122 2,500 1,387
4758 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 B882367334 2,500 1,387
4759 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 B882360057 2,500 1,387
4760 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 B882362897 2,500 1,387
4761 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见6号集合资产管理计划 B882682718 2,500 1,387
4762 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 B882835450 2,500 1,387
4763 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 B882362902 2,500 1,387
4764 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 B882365510 2,500 1,387
4765 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 B882368241 2,500 1,387
4766 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业信托单一资产管理计划 B882820861 2,500 1,387
4767 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 B882360065 2,500 1,387
4768 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 B882360081 2,500 1,387
4769 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 B882362130 2,500 1,387
4770 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 B882365502 2,500 1,387
4771 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 B882639189 2,500 1,387
4772 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业国信资管单一资产管理计划 B883075401 2,500 1,387
4773 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 B882360073 2,500 1,387
4774 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 B882365023 2,500 1,387
4775 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 B882362910 2,500 1,387
4776 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 B882363330 2,500 1,387
4777 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 B882683586 2,500 1,387
4778 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见2号集合资产管理计划 B883157091 2,500 1,387
4331 李杏春 李杏春 A158186827 2,500 1,387
4332 朱崇恽 朱崇恽 A425621639 2,500 1,387
4333 朱益琴 朱益琴 A720723252 2,500 1,387
4334 山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 B880984143 2,500 1,387
4335 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 B881496211 2,500 1,387
4336 方正证券股份有限公司 方正证券量化策略定向资产管理计划 B881058801 2,500 1,387
4337 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 B881820127 2,500 1,387
4338 胡顺发 胡顺发 A156350129 2,500 1,387
4339 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 B883609116 2,500 1,387
4340 王卫列 王卫列 A110491783 2,500 1,387
4341 廖强 廖强 A154893105 2,500 1,387
4342 管哲云 管哲云 A277388667 2,500 1,387
4343 胡重悦 胡重悦 A398183159 2,500 1,387
4344 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 B881840410 2,500 1,387
4345 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金 B881782727 2,500 1,387
4346 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金 B881763943 2,500 1,387
4347 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 B881459471 2,500 1,387
4348 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 B881467369 2,500 1,387
4349 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 B881467521 2,500 1,387
