(上接A17版)
531 廖伟俭 廖伟俭 C 160 299 11006.19
532 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
533 林申茂 林申茂 C 160 299 11006.19
534 李保才 李保才 C 160 299 11006.19
535 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
536 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
537 章向东 章向东 C 160 299 11006.19
538 林平 林平 C 160 299 11006.19
539 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 A 70 267 9828.27
540 谢雄清 谢雄清 C 160 299 11006.19
541 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
542 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
543 谢锡城 谢锡城 C 160 299 11006.19
544 上海鹿捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 上海鹿捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙) C 160 299 11006.19
545 黄晓祥 黄晓祥 C 160 299 11006.19
546 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
547 广州市好投投资管理有限公司 好投语彤1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
548 李建锋 李建锋 C 160 299 11006.19
549 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 C 160 299 11006.19
550 黄颖 黄颖 C 160 299 11006.19
551 卢翠冬 卢翠冬 C 160 299 11006.19
552 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 C 160 299 11006.19
553 蜂巢基金管理有限公司 蜂巢卓睿灵活配置混合证券投资基金 A 80 306 11263.86
554 肖阿军 肖阿军 C 160 299 11006.19
555 王永庆 王永庆 C 160 299 11006.19
556 王连益 王连益 C 160 299 11006.19
557 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
558 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
559 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
560 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
561 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
562 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
563 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
564 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
565 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
566 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
567 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
568 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
569 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 A 160 612 22527.72
570 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 A 160 612 22527.72
571 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 A 160 612 22527.72
572 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 A 160 612 22527.72
573 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 A 160 612 22527.72
574 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 A 160 612 22527.72
575 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 C 160 299 11006.19
576 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
577 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 A 160 612 22527.72
578 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 A 160 612 22527.72
579 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
580 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 A 160 612 22527.72
581 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 C 160 299 11006.19
582 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 C 160 299 11006.19
583 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 C 160 299 11006.19
584 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
585 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) A 160 612 22527.72
586 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 A 160 612 22527.72
587 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
588 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
589 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 160 612 22527.72
590 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
591 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 C 160 299 11006.19
592 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
593 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) A 160 612 22527.72
594 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) A 160 612 22527.72
595 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) A 160 612 22527.72
596 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 A 160 612 22527.72
597 汇添富基金管理股份有限公司 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 A 160 612 22527.72
598 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 A 160 612 22527.72
599 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 160 612 22527.72
600 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 C 160 299 11006.19
601 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) A 160 612 22527.72
602 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民丰回报混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
603 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) A 160 612 22527.72
604 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
605 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
606 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 A 160 612 22527.72
607 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
608 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
609 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 A 160 612 22527.72
610 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
611 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 160 612 22527.72
612 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) A 160 612 22527.72
613 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 A 160 612 22527.72
614 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 A 160 612 22527.72
615 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 A 160 612 22527.72
616 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
617 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—中英人寿—1号资产管理计划 C 160 299 11006.19
618 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
619 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费升级混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
620 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
621 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
622 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富红利增长混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
623 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
624 汇添富基金管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均衡型组合 C 160 299 11006.19
625 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-赢利2号资产管理计划 C 160 299 11006.19
626 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛148号资产管理计划 C 160 299 11006.19
627 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛90号资产管理计划 C 160 299 11006.19
628 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富浦发银行5号单一资产管理计划 C 160 299 11006.19
629 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富内需增长股票型证券投资基金 A 160 612 22527.72
630 汇添富基金管理股份有限公司 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 A 160 612 22527.72
631 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛147号资产管理计划 C 160 299 11006.19
632 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富建信人寿添富牛160号资产管理计划 C 160 299 11006.19
633 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛146号资产管理计划 C 160 299 11006.19
634 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行300增强集合资产管理计划 C 160 299 11006.19
635 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行500增强集合资产管理计划 C 160 299 11006.19
636 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
637 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 C 160 299 11006.19
638 汇添富基金管理股份有限公司 中证800交易型开放式指数证券投资基金 A 160 612 22527.72
639 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新1号单一资产管理计划 C 160 299 11006.19
640 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富臻选对冲1号集合资产管理计划 C 160 299 11006.19
641 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新2号单一资产管理计划 C 160 299 11006.19
642 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 A 160 612 22527.72
643 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行绝对收益策略2号集合资产管理计划 C 160 299 11006.19
644 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金17021组合 A 160 612 22527.72
645 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金16031组合 A 160 612 22527.72
646 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 C 160 299 11006.19
647 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
648 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
649 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 160 612 22527.72
650 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新3号单一资产管理计划 C 160 299 11006.19
651 王暨钟 王暨钟 C 160 299 11006.19
652 王洪妹 王洪妹 C 160 299 11006.19
653 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
654 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
655 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
656 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
657 新华基金管理股份有限公司 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
658 新华基金管理股份有限公司 新华中小市值优选混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
659 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
660 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
661 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
662 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
663 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 A 160 612 22527.72
664 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
665 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 160 612 22527.72
666 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
667 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 A 100 382 14061.42
668 新华基金管理股份有限公司 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
669 新华基金管理股份有限公司 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
670 新华基金管理股份有限公司 新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
671 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 A 100 382 14061.42
672 新华基金管理股份有限公司 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
673 新华基金管理股份有限公司 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
674 新华基金管理股份有限公司 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 A 160 612 22527.72
675 新华基金管理股份有限公司 新华沪深300指数增强型证券投资基金 A 160 612 22527.72
676 新华基金管理股份有限公司 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 A 130 497 18294.57
677 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略1号证券投资基金 C 160 299 11006.19
678 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略2号证券投资基金 C 160 299 11006.19
679 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略3号证券投资基金 C 160 299 11006.19
680 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度3号私募基金 C 160 299 11006.19
681 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度21号私募基金 C 160 299 11006.19
682 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度17号私募基金 C 160 299 11006.19
683 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度18号私募基金 C 160 299 11006.19
684 上海大朴资产管理有限公司 上海大朴资产管理有限公司-大朴藏象1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
685 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略6号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
686 王汉奎 王汉奎 C 160 299 11006.19
687 高健 高健 C 160 299 11006.19
688 邓克维 邓克维 C 160 299 11006.19
689 董敏 董敏 C 160 299 11006.19
690 胡强 胡强 C 160 299 11006.19
691 张贤桂 张贤桂 C 160 299 11006.19
692 樊雷刚 樊雷刚 C 160 299 11006.19
693 黄佩玲 黄佩玲 C 160 299 11006.19
694 胡国华 胡国华 C 160 299 11006.19
695 苏巧霞 苏巧霞 C 160 299 11006.19
696 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 C 160 299 11006.19
697 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
698 施建华 施建华 C 160 299 11006.19
699 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 C 160 299 11006.19
700 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 C 160 299 11006.19
701 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 C 160 299 11006.19
702 陈明达 陈明达 C 160 299 11006.19
703 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
704 孙晶晶 孙晶晶 C 160 299 11006.19
705 潘晖 潘晖 C 160 299 11006.19
706 李威 李威 C 160 299 11006.19
707 天津力天融金投资有限公司 天津力天融金投资有限公司 C 160 299 11006.19
708 胡巧玲 胡巧玲 C 160 299 11006.19
709 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 C 160 299 11006.19
710 孙屹峥 孙屹峥 C 160 299 11006.19
711 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
712 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 A 70 267 9828.27
713 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
714 汇安基金管理有限责任公司 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 A 160 612 22527.72
715 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
716 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
717 汇安基金管理有限责任公司 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
718 汇安基金管理有限责任公司 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
719 汇安基金管理有限责任公司 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 A 160 612 22527.72
720 汇安基金管理有限责任公司 汇安核心成长混合型证券投资基金 A 60 229 8429.49
721 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-汇盈2号资产管理计划 C 160 299 11006.19
722 汇安基金管理有限责任公司 汇安多因子混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
723 汇安基金管理有限责任公司 汇安行业龙头混合型证券投资基金基金 A 160 612 22527.72
724 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化先锋混合型证券投资基金 A 100 382 14061.42
725 汇安基金管理有限责任公司 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
726 王武 王武 C 160 299 11006.19
727 孙雪芬 孙雪芬 C 160 299 11006.19
728 陈国鹰 陈国鹰 C 160 299 11006.19
729 邱嗣伦 邱嗣伦 C 160 299 11006.19
730 蔡长兴 蔡长兴 C 160 299 11006.19
731 刘舒 刘舒 C 160 299 11006.19
732 周战 周战 C 160 299 11006.19
733 赵继增 赵继增 C 160 299 11006.19
734 刘百宽 刘百宽 C 160 299 11006.19
735 袁海 袁海 C 160 299 11006.19
736 刘自伟 刘自伟 C 160 299 11006.19
737 安徽省无为制药厂 安徽省无为制药厂 C 160 299 11006.19
738 刘荣旋 刘荣旋 C 160 299 11006.19
739 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯建安中性1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
740 黄新华 黄新华 C 160 299 11006.19
741 安徽省马鞍山生物化学制药厂 安徽省马鞍山生物化学制药厂 C 160 299 11006.19
742 霍素珍 霍素珍 C 160 299 11006.19
743 徐功荣 徐功荣 C 160 299 11006.19
744 安徽蚌埠涂山制药厂 安徽蚌埠涂山制药厂 C 160 299 11006.19
745 林丙红 林丙红 C 160 299 11006.19
746 徐卓华 徐卓华 C 160 299 11006.19
747 吕建卫 吕建卫 C 160 299 11006.19
748 靳荣伟 靳荣伟 C 160 299 11006.19
749 李芬 李芬 C 160 299 11006.19
750 刘彬 刘彬 C 160 299 11006.19
751 深圳金汇期货经纪有限公司 深圳金汇期货经纪有限公司 C 160 299 11006.19
752 任世国 任世国 C 160 299 11006.19
753 陈博 陈博 C 160 299 11006.19
754 杨春禄 杨春禄 C 160 299 11006.19
755 袁河 袁河 C 160 299 11006.19
756 王远淞 王远淞 C 160 299 11006.19
757 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B 160 606 22306.86
758 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 B 160 606 22306.86
759 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B 160 606 22306.86
760 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 B 160 606 22306.86
761 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B 160 606 22306.86
762 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 B 160 606 22306.86
763 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 B 160 606 22306.86
764 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 C 160 299 11006.19
765 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 C 160 299 11006.19
766 上海明汯投资管理有限公司 明汯朱庇特2号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
767 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利3号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
768 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性安盈私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
769 黄来兴 黄来兴 C 160 299 11006.19
770 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性6号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
771 上海明汯投资管理有限公司 明汯CTA天龙二号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
772 徐敏 徐敏 C 160 299 11006.19
773 上海明汯投资管理有限公司 明汯泰和中性私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
774 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中证500指数增强1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
775 上海明汯投资管理有限公司 明汯信仪中性1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
776 唐巨良 唐巨良 C 160 299 11006.19
777 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项6号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
778 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项5号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
779 王豫 王豫 C 160 299 11006.19
780 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
781 上海明汯投资管理有限公司 明汯乐享500指数增强1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
782 管霭霞 管霭霞 C 160 299 11006.19
783 上海明汯投资管理有限公司 明汯红橡金麟专享1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
784 安康 安康 C 160 299 11006.19
785 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓一期私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
786 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓二期私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
787 吕成杰 吕成杰 C 160 299 11006.19
788 上海明汯投资管理有限公司 明汯悦享中性1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
789 上海明汯投资管理有限公司 明汯和创私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
790 上海明汯投资管理有限公司 信淮明汯500指数增强1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
791 上海明汯投资管理有限公司 明汯添利专项1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
792 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项3号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
793 上海明汯投资管理有限公司 明汯永华专项1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
794 安徽丰原集团有限公司 安徽丰原集团有限公司 C 160 299 11006.19
795 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓五期私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
796 邢翰学 邢翰学 C 160 299 11006.19
797 叶理青 叶理青 C 160 299 11006.19
798 宁波正奇投资管理中心(有限合伙) 宁波正奇投资管理中心(有限合伙) C 160 299 11006.19
799 丁龙山 丁龙山 C 160 299 11006.19
800 陆晓锦 陆晓锦 C 160 299 11006.19
801 陈根枝 陈根枝 C 160 299 11006.19
802 陈坤亮 陈坤亮 C 160 299 11006.19
803 马红菊 马红菊 C 160 299 11006.19
804 上海思勰投资管理有限公司 思达二十二号私募投资基金 C 160 299 11006.19
805 吴剑鸣 吴剑鸣 C 160 299 11006.19
806 上海明汯投资管理有限公司 明汯瑞远市场中性1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
807 上海明汯投资管理有限公司 华量明汯1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
808 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性汇聚6号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
809 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性东海1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
810 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性添利6号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
811 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘增强1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
812 陈惠 陈惠 C 160 299 11006.19
813 吴清波 吴清波 C 160 299 11006.19
814 徐小敏 徐小敏 C 160 299 11006.19
815 上海明汯投资管理有限公司 明汯量化中小盘精选专项1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
816 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓七期私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
817 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓六期私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
818 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
819 上海明汯投资管理有限公司 明汯春晓三期私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
820 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性5号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
821 黄木顺 黄木顺 C 160 299 11006.19
822 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
823 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
824 张卫江 张卫江 C 160 299 11006.19
825 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
826 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 C 160 299 11006.19
827 王继丽 王继丽 C 160 299 11006.19
828 徐仁华 徐仁华 C 160 299 11006.19
829 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
830 史万福 史万福 C 160 299 11006.19
831 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 C 160 299 11006.19
832 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 C 160 299 11006.19
833 深圳前海无量资本管理有限公司 无量平衡11期私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
834 双星集团有限责任公司 双星集团有限责任公司 C 160 299 11006.19
835 苏州恒久荣盛科技投资有限公司 苏州恒久荣盛科技投资有限公司 C 160 299 11006.19
836 童文素 童文素 C 160 299 11006.19
837 邓怀玉 邓怀玉 C 160 299 11006.19
838 姜勇 姜勇 C 160 299 11006.19
839 深圳前海无量资本管理有限公司 无量对冲11期私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
840 管军 管军 C 160 299 11006.19
841 深圳前海无量资本管理有限公司 无量进取6号私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
842 湖北雅兴包装有限公司 湖北雅兴包装有限公司 C 160 299 11006.19
843 李竹平 李竹平 C 160 299 11006.19
844 伍政维 伍政维 C 160 299 11006.19
845 赵东日 赵东日 C 160 299 11006.19
846 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 C 160 299 11006.19
847 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 160 612 22527.72
848 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
849 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
850 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
851 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
852 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
853 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
854 兴业基金管理有限公司 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
855 兴业基金管理有限公司 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
856 兴业基金管理有限公司 兴业安保优选混合型证券投资基金 A 160 612 22527.72
857 浪潮集团有限公司 浪潮集团有限公司 C 160 299 11006.19
858 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 C 160 299 11006.19
859 王舰 王舰 C 160 299 11006.19
860 苏国平 苏国平 C 160 299 11006.19
861 王雁红 王雁红 C 160 299 11006.19
862 陆松泉 陆松泉 C 160 299 11006.19
863 邓锦辉 邓锦辉 C 160 299 11006.19
864 黄蜀华 黄蜀华 C 160 299 11006.19
865 朱亮 朱亮 C 160 299 11006.19
866 董树林 董树林 C 160 299 11006.19
867 林小雅 林小雅 C 160 299 11006.19
868 何建乐 何建乐 C 160 299 11006.19
869 北京永阳泰和投资有限公司 北京永阳泰和投资有限公司 C 160 299 11006.19
