(上接A31版)
1379 南方基金管理股份有限公司 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 D890066528 1070 7,552 178,906.88 894.53 179,801.41 A类
1380 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 D890064217 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1381 南方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B881091037 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1382 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 D890058753 600 4,235 100,327.15 501.64 100,828.79 A类
1383 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 D890059204 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1384 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 D890057155 800 5,646 133,753.74 668.77 134,422.51 A类
1385 南方基金管理股份有限公司 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 D890057278 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1386 南方基金管理股份有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 B880650391 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1387 南方基金管理股份有限公司 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890040491 760 5,364 127,073.16 635.37 127,708.53 A类
1388 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 D890034335 650 4,588 108,689.72 543.45 109,233.17 A类
1389 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 B883306027 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1390 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 D890006764 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1391 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 D890032927 510 3,599 85,260.31 426.3 85,686.61 A类
1392 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 D890031442 340 2,399 56,832.31 284.16 57,116.47 A类
1393 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 D890029607 300 2,117 50,151.73 250.76 50,402.49 A类
1394 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 D890007249 1300 9,176 217,379.44 1,086.90 218,466.34 A类
1395 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 D890007582 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1396 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 D890026691 580 4,094 96,986.86 484.93 97,471.79 A类
1397 南方基金管理股份有限公司 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 D890028758 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1398 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 D890028392 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1399 南方基金管理股份有限公司 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 D890018656 1250 8,823 209,016.87 1,045.08 210,061.95 A类
1400 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 D890002883 200 1,411 33,426.59 167.13 33,593.72 A类
1401 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D890004097 200 1,411 33,426.59 167.13 33,593.72 A类
1402 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 D890003318 590 4,164 98,645.16 493.23 99,138.39 A类
1403 南方基金管理股份有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 D890001853 740 5,223 123,732.87 618.66 124,351.53 A类
1404 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890002100 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1405 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890000912 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1406 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 D899905871 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1407 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 D899904485 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1408 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 D899901754 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1409 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 D899899088 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1410 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D899885021 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1411 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890803909 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1412 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 D890820317 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1413 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 D890819308 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1414 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 D890789723 200 1,411 33,426.59 167.13 33,593.72 A类
1415 南方基金管理股份有限公司 四川省农村信用社联合社企业年金计划 B883089015 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1416 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 D890800066 1370 9,670 229,082.30 1,145.41 230,227.71 A类
1417 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 D890785559 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1418 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 D890792289 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1419 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 D890787331 1000 7,058 167,204.02 836.02 168,040.04 A类
1420 南方基金管理股份有限公司 中国光大银行企业年金计划 B882372211 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1421 南方基金管理股份有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 B882052845 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1422 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司企业年金计划 B882340866 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1423 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584088 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1424 南方基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金 B882097251 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1425 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965349 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1426 南方基金管理股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929929 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1427 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 D890781521 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1428 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 D890778065 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1429 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) D890776372 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1430 南方基金管理股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 B882072984 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1431 南方基金管理股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882050990 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1432 南方基金管理股份有限公司 南方中证100指数证券投资基金 D890767137 800 5,646 133,753.74 668.77 134,422.51 A类
1433 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962055 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1434 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 B881961318 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1435 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 B881952050 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1436 南方基金管理股份有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 B881933632 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1437 南方基金管理股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B881908873 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1438 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 D890765208 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1439 南方基金管理股份有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金计划 B881816987 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1440 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) B881812030 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1441 南方基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 B881791836 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1442 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 B881739533 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1443 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 D890711827 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1444 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 D890277019 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1445 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 D890026337 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1446 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890017825 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1447 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 D890714168 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1448 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 D890764414 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1449 南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 B881213977 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1450 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 D890739419 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1451 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 D890758641 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1452 南方基金管理股份有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 B881099844 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1453 南方基金管理股份有限公司 马钢企业年金基金 B881099878 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1454 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 D890754566 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1455 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 D890758633 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1456 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 D890765486 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1457 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 D890776021 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1458 中信保诚基金管理有限公司 信诚中小盘混合型证券投资基金 D890777920 980 6,917 163,863.73 819.32 164,683.05 A类
1459 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 D890785389 630 4,446 105,325.74 526.63 105,852.37 A类
1460 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) D890788450 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1461 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) D890793112 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1462 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 D890812314 480 3,388 80,261.72 401.31 80,663.03 A类
1463 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 D890812306 430 3,035 71,899.15 359.5 72,258.65 A类
1464 中信保诚基金管理有限公司 信诚幸福消费混合型证券投资基金 D890822034 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1465 中信保诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890004314 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1466 中信保诚基金管理有限公司 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890004194 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1467 中信保诚基金管理有限公司 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 D890019589 890 6,282 148,820.58 744.1 149,564.68 A类
1468 中信保诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 D890061918 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1469 中信保诚基金管理有限公司 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 D890061578 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1470 中信保诚基金管理有限公司 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890063562 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1471 中信保诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 D890072341 970 6,846 162,181.74 810.91 162,992.65 A类
1472 中信保诚基金管理有限公司 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 D890086861 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1473 中信保诚基金管理有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 D890093452 1000 7,058 167,204.02 836.02 168,040.04 A类
1474 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890149465 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1475 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚红利精选混合型证券投资基金 D890199240 1350 9,529 225,742.01 1,128.71 226,870.72 A类
1476 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 D890190385 1240 8,752 207,334.88 1,036.67 208,371.55 A类
1477 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890141441 200 1,411 33,426.59 167.13 33,593.72 A类
1478 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 D890065611 1300 9,176 217,379.44 1,086.90 218,466.34 A类
1479 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 D890001609 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1480 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 D890823959 1130 7,976 188,951.44 944.76 189,896.20 A类
1481 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 D890826062 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1482 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 D890820692 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1483 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 D890777776 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1484 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 D890765842 450 3,176 75,239.44 376.2 75,615.64 A类
1485 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 D890713316 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1486 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 D890070894 970 6,846 162,181.74 810.91 162,992.65 A类
1487 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 D890786440 780 5,505 130,413.45 652.07 131,065.52 A类
1488 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 D890792069 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1489 浙商基金管理有限公司 浙商中证500指数增强型证券投资基金 D890039759 850 5,999 142,116.31 710.58 142,826.89 A类
1490 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890793324 1080 7,623 180,588.87 902.94 181,491.81 A类
1491 浙商基金管理有限公司 浙商全景消费混合型证券投资基金 D890112882 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1492 浙商基金管理有限公司 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 D890190767 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1493 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 B881023762 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1494 中国人寿资产 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 B881340368 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1495 中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 B881033678 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1496 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 B881023754 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1497 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 B881023770 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1498 中国人寿资产 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 B881037745 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1499 百年保险资产管理有限责任公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年 B882059290 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1500 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890205928 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1501 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 D890194169 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1502 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金 D890194850 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1503 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金16031组合 D890200025 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1504 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金17021组合 D890200017 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1505 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 D890187984 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1506 汇添富基金管理股份有限公司 中证800交易型开放式指数证券投资基金 D890182976 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1507 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 D890185623 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1508 汇添富基金管理股份有限公司 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 D890174208 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1509 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富内需增长股票型证券投资基金 D890181336 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1510 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D890173040 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1511 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富红利增长混合型证券投资基金 D890170440 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1512 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 D890157727 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1513 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 D890160916 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1514 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费升级混合型证券投资基金 D890151454 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1515 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 D890149253 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1516 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 D890147057 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1517 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 D890147748 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1518 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 D890148126 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1519 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金1103组合 D890117395 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1520 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 D890114711 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1521 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) D890142837 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1522 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890146027 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1523 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 D890143388 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1524 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 D890141297 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1525 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 D890115725 350 2,470 58,514.30 292.57 58,806.87 A类
1526 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 D890113901 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1527 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) D890112191 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1528 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) D890096468 580 4,094 96,986.86 484.93 97,471.79 A类
1529 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) D890093397 1330 9,388 222,401.72 1,112.01 223,513.73 A类
1530 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890067532 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1531 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 D890812526 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1532 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 D890021968 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1533 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) D890032155 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1534 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 D890045857 770 5,435 128,755.15 643.78 129,398.93 A类
1535 汇添富基金管理股份有限公司 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 D890043855 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1536 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890040718 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1537 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 D890815914 920 6,493 153,819.17 769.1 154,588.27 A类
1538 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) D890030454 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1539 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890803894 600 4,235 100,327.15 501.64 100,828.79 A类
1540 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 D890022590 1040 7,341 173,908.29 869.54 174,777.83 A类
1541 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 D890029306 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1542 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 D890007948 1070 7,552 178,906.88 894.53 179,801.41 A类
1543 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 D890005580 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1544 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 D890005491 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1545 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 D899900504 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1546 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 D899886085 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1547 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 D890829549 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1548 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 D890828420 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1549 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 D890793502 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1550 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 D890785826 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1551 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 D890810396 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1552 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 D890807830 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1553 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 D890791958 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1554 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 D890785680 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1555 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 D890782496 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1556 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 D890779087 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1557 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 D890777310 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1558 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 D890775261 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1559 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 D890767632 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1560 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 D890765915 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1561 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 D890760305 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1562 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 D890757433 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1563 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 D890740494 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1564 华润元大基金管理有限公司 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 D890821436 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1565 华润元大基金管理有限公司 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890814031 350 2,470 58,514.30 292.57 58,806.87 A类
1566 华润元大基金管理有限公司 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 D890827903 560 3,952 93,622.88 468.11 94,090.99 A类
1567 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 D899884766 810 5,717 135,435.73 677.18 136,112.91 A类
1568 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 D890028740 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1569 中加基金管理有限公司 中加科盈混合型证券投资基金 D890195848 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1570 汇安基金管理有限责任公司 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 D890198430 730 5,152 122,050.88 610.25 122,661.13 A类
1571 汇安基金管理有限责任公司 汇安多因子混合型证券投资基金 D890172769 1400 9,882 234,104.58 1,170.52 235,275.10 A类
1572 汇安基金管理有限责任公司 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 D890156307 400 2,823 66,876.87 334.38 67,211.25 A类
1573 汇安基金管理有限责任公司 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 D890117094 460 3,246 76,897.74 384.49 77,282.23 A类
1574 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890111404 1360 9,599 227,400.31 1,137.00 228,537.31 A类
1575 汇安基金管理有限责任公司 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 D890072537 990 6,988 165,545.72 827.73 166,373.45 A类
