(上接A19版)
3435 华夏基金管理有限公司 华夏科技创新混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3436 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 C 1,500 502
3437 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 1,500 1,442
3438 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3439 华夏基金管理有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3440 华夏基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3441 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3442 华夏基金管理有限公司 国网新疆电力有限公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3443 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 A 1,500 1,442
3444 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 A 1,500 1,442
3445 华夏基金管理有限公司 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3446 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 A 1,430 1,375
3447 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴7号股票型养老金产品 B 1,430 1,375
3448 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 A 1,500 1,442
3449 华夏基金管理有限公司 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3450 华夏基金管理有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3451 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3452 华夏基金管理有限公司 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 A 1,500 1,442
3453 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 A 1,500 1,442
3454 华夏基金管理有限公司 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) A 1,500 1,442
3455 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3456 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3457 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 A 1,500 1,442
3458 华夏基金管理有限公司 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 A 1,500 1,442
3459 华夏基金管理有限公司 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 A 1,220 1,173
3460 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 820 788
3461 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3462 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 A 1,120 1,077
3463 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 A 1,500 1,442
3464 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴10号股票型养老金产品 B 1,500 1,442
3465 华夏基金管理有限公司 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3466 华夏基金管理有限公司 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3467 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 A 1,500 1,442
3468 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 A 1,500 1,442
3469 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 A 830 798
3470 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3471 华夏基金管理有限公司 华夏新兴消费混合型证券投资基金 A 1,200 1,154
3472 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A 1,500 1,442
3473 华夏基金管理有限公司 华夏优势精选股票型证券投资基金 A 1,500 1,442
3474 华夏基金管理有限公司 华夏产业升级混合型证券投资基金 A 370 355
3475 华夏基金管理有限公司 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) A 1,500 1,442
3476 华夏基金管理有限公司 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 A 1,500 1,442
3477 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新2号单一资产管理计划 C 1,500 502
3478 华夏基金管理有限公司 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 A 1,500 1,442
3479 华夏基金管理有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3480 华夏基金管理有限公司 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 A 1,090 1,048
3481 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 A 1,500 1,442
3482 华夏基金管理有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3483 华夏基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3484 华夏基金管理有限公司 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3485 华夏基金管理有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3486 华夏基金管理有限公司 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) A 760 731
3487 华夏基金管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3488 华夏基金管理有限公司 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 A 1,500 1,442
3489 华夏基金管理有限公司 华夏科技成长股票型证券投资基金 A 1,500 1,442
3490 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 A 1,500 1,442
3491 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 A 1,500 1,442
3492 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3493 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3494 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 A 1,500 1,442
3495 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 A 1,500 1,442
3496 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 A 1,500 1,442
3497 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 A 1,500 1,442
3498 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3499 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3500 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) A 1,500 1,442
3501 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3502 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) A 1,500 1,442
3503 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3504 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 A 1,500 1,442
3505 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 A 1,500 1,442
3506 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴9号股票型养老金产品 B 1,500 1,442
3507 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴8号股票型养老金产品 B 1,500 1,442
3508 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 C 1,500 502
3509 洪允兰 洪允兰 C 1,500 502
3510 周启增 周启增 C 1,500 502
3511 余颖辉 余颖辉 C 1,500 502
3512 广州市好投投资管理有限公司 好投语彤3号私募证券投资基金 C 1,500 502
3513 广州市好投投资管理有限公司 好投语彤2号私募证券投资基金 C 1,500 502
3514 广州市好投投资管理有限公司 好投语彤1号私募证券投资基金 C 1,500 502
3515 广州市好投投资管理有限公司 好投心怡3号私募证券投资基金 C 1,500 502
3516 广州市好投投资管理有限公司 好投心怡2号私募证券投资基金 C 1,500 502
3517 广州市好投投资管理有限公司 好投心怡1号私募证券投资基金 C 1,500 502
3518 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 C 1,500 502
3519 袁雪梅 袁雪梅 C 1,500 502
3520 濮澍 濮澍 C 1,500 502
3521 郑尔城 郑尔城 C 1,500 502
3522 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司自营账户 C 1,500 502
3523 申港证券股份有限公司 申港证券创远1号单一资产管理计划 C 480 160
3524 蔡颖茵 蔡颖茵 C 1,500 502
3525 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B 1,500 1,442
3526 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B 1,500 1,442
3527 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B 1,500 1,442
3528 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 B 1,500 1,442
3529 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 B 1,500 1,442
3530 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 B 1,500 1,442
3531 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 B 1,500 1,442
3532 中信证券股份有限公司 中信证券-靖淇1号定向资产管理计划 C 1,500 502
3533 中信证券股份有限公司 中信证券毅丰1号定向资产管理计划 C 1,300 435
3534 中信证券股份有限公司 中信证券-志新72号定向资产管理计划 C 1,500 502
3535 中信证券股份有限公司 中信证券-渊茗1号定向资产管理计划 C 910 304
3536 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 B 1,500 1,442
3537 中信证券股份有限公司 中信证券信养量化股票型养老金产品 B 770 740
3538 中信证券股份有限公司 中信证券信养天瑞股票型养老金产品 B 1,500 1,442
3539 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 C 1,500 502
3540 中信证券股份有限公司 中信证券信养天年股票型养老金产品 B 1,500 1,442
3541 中信证券股份有限公司 中信证券信养天和股票型养老金产品 B 1,500 1,442
3542 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司金城1号定向资产管理计划 C 740 247
3543 中信证券股份有限公司 中信证券-志新101号定向资产管理计划 C 780 261
3544 中信证券股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托中信证券股份有限公司多策略绝对收益组合 C 1,500 502
3545 中信证券股份有限公司 中信证券-中祥1号定向资产管理计划 C 640 214
3546 中信证券股份有限公司 中信证券-111号定向资产管理计划 C 1,500 502
3547 中信证券股份有限公司 中信证券-恒屹流体定向资产管理计划 C 1,500 502
3548 中信证券股份有限公司 中信证券山东高铁定向资产管理计划 C 1,500 502
3549 中信证券股份有限公司 中信证券广杰定增定向资产管理计划 C 510 170
3550 中信证券股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司股票价值投资组合02定向资产管理计划 C 1,500 502
3551 中信证券股份有限公司 中信证券厦门金圆1号定向资产管理计划 C 1,300 435
3552 中信证券股份有限公司 中信证券信安盈利混合型养老金产品 B 1,500 1,442
3553 中信证券股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3554 中信证券股份有限公司 中信证券信养天禧股票型养老金产品 B 700 673
3555 中信证券股份有限公司 中信证券金桂双盈1号定向资产管理计划 C 1,500 502
3556 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3557 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3558 中信证券股份有限公司 中信证券-上海国资1号定向资产管理计划 C 630 210
3559 中信证券股份有限公司 中信证券-青岛城投金控2号定向资产管理计划 C 1,500 502
3560 中信证券股份有限公司 中信证券红蜻蜓1号定向资产管理计划 C 570 190
3561 中信证券股份有限公司 中信证券广盈2号定向资产管理计划 C 1,500 502
3562 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 B 1,500 1,442
3563 中信证券股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3564 中信证券股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3565 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3566 中信证券股份有限公司 中信证券信安鸿利混合型养老金产品 B 1,500 1,442
3567 中信证券股份有限公司 中信证券-国任财险-建设银行定向资产管理计划 B 1,500 1,442
3568 中信证券股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 B 1,500 1,442
3569 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 B 1,500 1,442
3570 中信证券股份有限公司 中信证券信养天盈股票型养老金产品 B 1,500 1,442
3571 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) B 1,500 1,442
3572 中信证券股份有限公司 中信证券-信诚人寿-建设银行定向资产管理计划(优势领航) C 1,500 502
3573 中信证券股份有限公司 中信证券避险共赢3号集合资产管理计划 C 1,500 502
3574 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划 C 1,500 502
3575 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元27号集合资产管理计划 C 1,500 502
3576 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组合 A 1,500 1,442
3577 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元39号集合资产管理计划 C 450 150
3578 中信证券股份有限公司 全国社会保障基金红利优选产品委托组合 A 1,500 1,442
3579 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金中小盘投资管理组合 A 1,500 1,442
3580 中信证券股份有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资单一资产管理计划 C 1,500 502
3581 中信证券股份有限公司 中信证券估值优选10号集合资产管理计划 C 1,500 502
3582 中信证券股份有限公司 中信证券科创领先1号集合资产管理计划 C 1,500 502
3583 中信证券股份有限公司 中信证券-久实价值单一资产管理计划 C 540 180
3584 中信证券股份有限公司 中信证券科创稳新1号单一资产管理计划 C 660 220
3585 中信证券股份有限公司 中信证券科创尊享2号集合资产管理计划 C 580 194
3586 中信证券股份有限公司 中信证券科创尊享1号集合资产管理计划 C 610 204
3587 中信证券股份有限公司 中信证券金桂丰元1号集合资产管理计划 C 1,500 502
3588 中信证券股份有限公司 中信证券科创稳新2号单一资产管理计划 C 550 184
3589 中信证券股份有限公司 中信证券久实价值2号单一资产管理计划 C 690 230
3590 中信证券股份有限公司 中信证券久实价值3号单一资产管理计划 C 840 281
3591 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 C 1,500 502
3592 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 A 1,500 1,442
3593 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 C 1,500 502
3594 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 C 1,500 502
3595 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健5号私募基金 C 1,500 502
3596 千峰 千峰 C 1,500 502
3597 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 C 1,500 502
3598 中航证券有限公司 中航证券兴航1号单一资产管理计划 C 1,450 485
3599 中航证券有限公司 中航证券兴航24号单一资产管理计划 C 540 180
3600 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 C 1,500 502
3601 衡水京安集团有限公司 衡水京安集团有限公司 C 1,500 502
3602 山东银座商城股份有限公司 山东银座商城股份有限公司 C 1,500 502
3603 金善增 金善增 C 1,500 502
3604 宋艳芳 宋艳芳 C 1,500 502
3605 董平 董平 C 1,500 502
3606 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 C 1,500 502
3607 赵敏海 赵敏海 C 1,500 502
3608 徐晓立 徐晓立 C 1,500 502
3609 徐俭芬 徐俭芬 C 1,500 502
3610 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙平衡基金 C 1,500 502
3611 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙进取基金2号 C 1,050 351
3612 黄秋元 黄秋元 C 1,500 502
3613 阮伟兴 阮伟兴 C 1,500 502
3614 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛量化对冲二号私募证券投资基金 C 1,500 502
3615 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛量化对冲九号私募证券投资基金 C 1,500 502
3616 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭指数增强南强一号私募证券投资基金 C 1,500 502
3617 成国新 成国新 C 1,500 502
3618 彭伟明 彭伟明 C 1,500 502
3619 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 C 1,500 502
3620 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 C 730 244
3621 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金 A 1,300 1,250
3622 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景欣混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3623 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略2期集合资产管理计划 C 1,500 502
3624 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 A 260 250
3625 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 C 1,500 502
3626 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3627 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 A 1,500 1,442
3628 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3629 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3630 陶建斌 陶建斌 C 1,500 502
3631 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 C 1,500 502
3632 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 C 1,500 502
3633 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B 1,500 1,442
3634 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 B 1,500 1,442
3635 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B 1,500 1,442
3636 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B 1,500 1,442
3637 克彩君 克彩君 C 1,500 502
3638 齐志艳 齐志艳 C 1,500 502
3639 康恩贝集团有限公司 康恩贝集团有限公司 C 1,500 502
3640 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 C 1,500 502
3641 方素丽 方素丽 C 1,500 502
3642 彭晗 彭晗 C 1,500 502
3643 金春玲 金春玲 C 1,500 502
3644 何忠平 何忠平 C 1,500 502
3645 广西正润发展集团有限公司 广西正润发展集团有限公司 C 1,500 502
3646 李润荣 李润荣 C 1,500 502
3647 吴吉林 吴吉林 C 1,500 502
3648 黄静 黄静自有资金投资账户 C 1,500 502
3649 谢莉玮 谢莉玮 C 1,500 502
3650 李嘉 李嘉 C 1,500 502
3651 李阳明 李阳明 C 1,500 502
3652 靳晓齐 靳晓齐 C 1,500 502
3653 钱维基 钱维基 C 1,500 502
3654 杨陵福 杨陵福 C 150 50
3655 戴乐君 戴乐君 C 1,500 502
3656 周道忠 周道忠 C 1,500 502
3657 唐秀娟 唐秀娟 C 1,500 502
3658 沈建华 沈建华 C 1,500 502
3659 邓小兵 邓小兵 C 1,500 502
3660 吴绮绯 吴绮绯 C 1,500 502
3661 袁赛男 袁赛男 C 1,500 502
3662 周福贵 周福贵 C 1,500 502
3663 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 A 580 557
3664 丁庆国 丁庆国 C 1,500 502
3665 张萍英 张萍英自有资金投资账户 C 1,500 502
3666 邵军 邵军 C 1,500 502
3667 杨群星 杨群星 C 1,500 502
3668 史蔚 史蔚 C 1,500 502
3669 高岩敏 高岩敏 C 1,500 502
3670 应广强 应广强 C 1,500 502
3671 叶孝兆 叶孝兆 C 1,500 502
3672 沈琴超 沈琴超 C 1,500 502
3673 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 C 1,500 502
3674 毛萍华 毛萍华 C 1,500 502
3675 天津力天融金投资有限公司 天津力天融金投资有限公司 C 1,500 502
3676 银河金汇证券资产管理有限公司 陶兴 C 1,500 502
3677 银河金汇证券资产管理有限公司 南山集团有限公司 C 680 227
3678 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新5号定向资产管理计划 C 610 204
3679 银河金汇证券资产管理有限公司 银河金汇通9号定向资产管理计划 C 1,500 502
3680 李霞 李霞 C 1,500 502
3681 纪宝奎 纪宝奎 C 1,500 502
3682 李怡名 李怡名 C 1,500 502
3683 王学正 王学正 C 1,500 502
3684 新活力资本投资有限公司 新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金 C 1,500 502
3685 项英良 项英良 C 1,500 502
3686 胡雪坤 胡雪坤 C 1,500 502
3687 欧善华 欧善华 C 1,500 502
3688 黄允革 黄允革自有资金投资账户 C 1,500 502
3689 周伟青 周伟青 C 1,500 502
3690 杨琼 杨琼 C 1,500 502
3691 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 C 1,500 502
3692 上海成元投资管理有限公司 上海成元投资管理有限公司 C 1,500 502
3693 杨清芬 杨清芬 C 1,500 502
3694 王海燕 王海燕 C 1,500 502
3695 张劲帆 张劲帆 C 1,500 502
3696 谢竹琴 谢竹琴 C 1,500 502
3697 张树林 张树林 C 1,500 502
3698 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 A 1,500 1,442
3699 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3700 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3701 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3702 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 A 1,500 1,442
3703 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 A 1,500 1,442
3704 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 A 1,500 1,442
3705 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 A 1,500 1,442
3706 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 A 550 529
3707 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 A 1,500 1,442
3708 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1,450 1,394
3709 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 A 1,240 1,192
3710 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3711 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 A 1,500 1,442
3712 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 A 1,500 1,442
3713 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 440 423
3714 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3715 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3716 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) A 1,500 1,442
3717 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3718 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3719 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3720 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3721 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3722 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3723 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,330 1,279
3724 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3725 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 A 670 644
3726 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 A 210 201
3727 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,410 1,356
3728 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 A 750 721
3729 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 A 730 702
3730 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 A 920 884
3731 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3732 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 A 1,500 1,442
3733 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 A 1,500 1,442
3734 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 A 860 827
3735 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 A 1,500 1,442
3736 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 A 1,500 1,442
3737 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3738 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) A 1,500 1,442
3739 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3740 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3741 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3742 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 1,270 1,221
3743 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 A 1,500 1,442
3744 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3745 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 A 1,500 1,442
3746 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 A 610 586
3747 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,380 1,327
3748 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划 C 820 274
3749 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银3号资产管理计划 C 1,500 502
3750 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 C 1,210 404
3751 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强资产管理计划 C 1,500 502
3752 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 C 1,500 502
3753 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 C 1,500 502
3754 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-汇利1号资产管理计划 C 1,500 502
3755 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿兴量化对冲3号集合资产管理计划 C 1,500 502
3756 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-安顺1号单一资产管理计划 C 740 247
3757 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中原银行量化对冲1号集合资产管理计划 C 750 251
3758 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 C 1,500 502
3759 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 B 1,500 1,442
3760 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 B 1,500 1,442
3761 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 C 1,500 502
3762 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 C 1,500 502
3763 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划 C 1,500 502
3764 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理股份有限公司固定收益型组合资产管理合同 C 1,500 502
3765 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理有限公司固定收益组合 C 1,500 502
3766 刘丽云 刘丽云 C 1,500 502
3767 洪泽君 洪泽君 C 1,500 502
3768 卢毅英 卢毅英 C 1,500 502
3769 先锋基金管理有限公司 先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 230 221
3770 先锋基金管理有限公司 先锋基金匀丰1号单一资产管理计划 C 450 150
3771 先锋基金管理有限公司 先锋基金匀丰2号单一资产管理计划 C 450 150
3772 先锋基金管理有限公司 先锋基金云海1号单一资产管理计划 C 450 150
3773 先锋基金管理有限公司 先锋基金博鳌伟霖单一资产管理计划 C 450 150
3774 王琴琴 王琴琴 C 1,500 502
3775 太平基金管理有限公司 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 A 950 913
3776 太平基金管理有限公司 太平睿盈混合型证券投资基金 A 1,500 1,442
3777 太平基金管理有限公司 太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划 C 1,500 502
3778 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,500 1,442
3779 李铜 李铜 C 1,500 502
3780 梁建业 梁建业 C 1,500 502
3781 张珍霞 张珍霞 C 1,500 502
3782 吴一文 吴一文 C 1,500 502
