(上接A37版)
2941 鹏华资产管理有限公司 B882929110 鹏华资产创晟1号单一资产管理计划 C 250 1,100 55891.00 279.46 56170.46
2942 鹏华资产管理有限公司 B882917511 鹏华资产创享3号单一资产管理计划 C 410 1,804 91661.24 458.31 92119.55
2943 鹏华资产管理有限公司 B882917749 鹏华资产创享2号单一资产管理计划 C 250 1,100 55891.00 279.46 56170.46
2944 鹏华资产管理有限公司 B882917723 鹏华资产创享1号单一资产管理计划 C 250 1,100 55891.00 279.46 56170.46
2945 鹏华资产管理有限公司 B881819485 鹏华资产源乐晟7期资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
2946 鹏华资产管理有限公司 B881775550 鹏华资产源乐晟6期资产管理计划 C 470 2,068 105075.08 525.38 105600.46
2947 鹏华资产管理有限公司 B888366145 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
2948 鹏华资产管理有限公司 B888465949 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 C 430 1,892 96132.52 480.66 96613.18
2949 鹏华资产管理有限公司 B888498146 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 C 620 2,728 138609.68 693.05 139302.73
2950 招商证券资产管理有限公司 D890206291 招商资管建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划 C 270 1,188 60362.28 301.81 60664.09
2951 招商证券资产管理有限公司 D890194575 招商资管科创尚选1号集合资产管理计划 C 160 704 35770.24 178.85 35949.09
2952 招商证券资产管理有限公司 D890192476 招商资管科创星选2号集合资产管理计划 C 200 880 44712.80 223.56 44936.36
2953 招商证券资产管理有限公司 D890191331 招商资管新瑞1号集合资产管理计划 C 260 1,144 58126.64 290.63 58417.27
2954 招商证券资产管理有限公司 D890188388 招商资管科创星选1号集合资产管理计划 C 150 660 33534.60 167.67 33702.27
2955 招商证券资产管理有限公司 D890186823 招商资管丰裕3号科创精选集合资产管理计划 C 190 836 42477.16 212.39 42689.55
2956 招商证券资产管理有限公司 D890186742 招商资管丰裕4号科创精选集合资产管理计划 C 200 880 44712.80 223.56 44936.36
2957 招商证券资产管理有限公司 D890186695 招商资管丰裕2号科创精选集合资产管理计划 C 190 836 42477.16 212.39 42689.55
2958 招商证券资产管理有限公司 D890183095 招商资管信选科创2号集合资产管理计划 C 220 968 49184.08 245.92 49430.00
2959 招商证券资产管理有限公司 D890181564 招商资管信选科创1号集合资产管理计划 C 240 1,056 53655.36 268.28 53923.64
2960 招商证券资产管理有限公司 D890179915 招商资管睿信1号集合资产管理计划 C 240 1,056 53655.36 268.28 53923.64
2961 招商证券资产管理有限公司 D890178414 招商资管智选1号集合资产管理计划 C 240 1,056 53655.36 268.28 53923.64
2962 招商证券资产管理有限公司 D890178383 招商资管盛利1号集合资产管理计划 C 240 1,056 53655.36 268.28 53923.64
2963 招商证券资产管理有限公司 D890178464 招商资管智盈1号集合资产管理计划 C 240 1,056 53655.36 268.28 53923.64
2964 招商证券资产管理有限公司 D890178692 招商资管远景1号集合资产管理计划 C 240 1,056 53655.36 268.28 53923.64
2965 招商证券资产管理有限公司 D890178757 招商资管新星1号集合资产管理计划 C 240 1,056 53655.36 268.28 53923.64
2966 招商证券资产管理有限公司 D890179923 招商资管新享1号集合资产管理计划 C 240 1,056 53655.36 268.28 53923.64
2967 招商证券资产管理有限公司 D890178804 招商资管博瑞1号集合资产管理计划 C 240 1,056 53655.36 268.28 53923.64
2968 招商证券资产管理有限公司 D890177638 招商资管科创精选8号集合资产管理计划 C 160 704 35770.24 178.85 35949.09
2969 招商证券资产管理有限公司 D890177620 招商资管科创精选7号集合资产管理计划 C 180 792 40241.52 201.21 40442.73
2970 招商证券资产管理有限公司 D890177492 招商资管科创精选9号集合资产管理计划 C 180 792 40241.52 201.21 40442.73
2971 招商证券资产管理有限公司 D890177484 招商资管科创精选1号集合资产管理计划 C 180 792 40241.52 201.21 40442.73
2972 招商证券资产管理有限公司 D890177060 招商资管科创精选5号集合资产管理计划 C 180 792 40241.52 201.21 40442.73
2973 招商证券资产管理有限公司 D890177086 招商资管科创精选3号集合资产管理计划 C 200 880 44712.80 223.56 44936.36
2974 招商证券资产管理有限公司 D890176577 招商资管科创精选6号集合资产管理计划 C 180 792 40241.52 201.21 40442.73
2975 招商证券资产管理有限公司 B881084828 招商资管“华赢2号”定向资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
2976 招商证券资产管理有限公司 B881805703 招证资管至尊宝1号定向资产管理计划 C 240 1,056 53655.36 268.28 53923.64
2977 招商证券资产管理有限公司 B881537627 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 C 250 1,100 55891.00 279.46 56170.46
2978 博道基金管理有限公司 D890200156 博道嘉瑞混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
2979 博道基金管理有限公司 D890200083 博道久航混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
2980 博道基金管理有限公司 D890188451 博道伍佰智航股票型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
2981 博道基金管理有限公司 D890187049 博道志远混合型证券投资基金 A 490 2,837 144147.97 720.74 144868.71
2982 博道基金管理有限公司 D890176640 博道叁佰智航股票型证券投资基金 A 460 2,663 135307.03 676.54 135983.57
2983 博道基金管理有限公司 D890170783 博道沪深300指数增强型证券投资基金 A 540 3,126 158832.06 794.16 159626.22
2984 博道基金管理有限公司 D890157484 博道中证500指数增强型证券投资基金 A 540 3,126 158832.06 794.16 159626.22
2985 博道基金管理有限公司 D890154339 博道卓远混合型证券投资基金 A 670 3,879 197091.99 985.46 198077.45
2986 博道基金管理有限公司 D890147196 博道启航混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
2987 华创证券有限责任公司 D890178579 华创证券科创鹊起增强1号单一资产管理计划 C 250 1,100 55891.00 279.46 56170.46
2988 华创证券有限责任公司 D890178561 华创证券科创鹊起增强3号单一资产管理计划 C 260 1,144 58126.64 290.63 58417.27
2989 华创证券有限责任公司 D890190660 华创证券科创启明1号单一资产管理计划 C 140 616 31298.96 156.49 31455.45
2990 华创证券有限责任公司 D890189677 华创证券芳华集合资产管理计划 C 260 1,144 58126.64 290.63 58417.27
2991 华创证券有限责任公司 D890783141 华创证券有限责任公司自营投资账户 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
2992 华金证券股份有限公司 B882006564 华金融汇152号定向资产管理计划 C 420 1,848 93896.88 469.48 94366.36
2993 上海赞庚投资集团有限公司 B882736876 赞庚鸿启私募证券投资基金 C 160 704 35770.24 178.85 35949.09
2994 五矿国际信托有限公司 B882548422 五矿国际信托有限公司 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
2995 深圳诚奇资产管理有限公司 B882727445 诚奇管理16号私募证券投资基金 C 530 2,332 118488.92 592.44 119081.36
2996 深圳诚奇资产管理有限公司 B882601518 诚奇管理14号私募证券投资基金 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
2997 上海珠池资产管理有限公司 B881630386 珠池新机遇私募投资基金7期 C 460 2,024 102839.44 514.20 103353.64
2998 上海珠池资产管理有限公司 B882963245 珠池新机遇私募证券投资基金19期 C 400 1,760 89425.60 447.13 89872.73
2999 上海珠池资产管理有限公司 B883008608 珠池新机遇私募证券投资基金29期 C 420 1,848 93896.88 469.48 94366.36
3000 易方达基金管理有限公司 B883031504 易方达金咏1号集合资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3001 易方达基金管理有限公司 B883065765 易方达基金光辉单一资产管理计划 C 150 660 33534.60 167.67 33702.27
3002 易方达基金管理有限公司 B882829140 上海市肆号职业年金计划易方达组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3003 易方达基金管理有限公司 B882982493 基本养老保险基金一五零五一组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3004 易方达基金管理有限公司 D890199478 易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3005 易方达基金管理有限公司 D890194761 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3006 易方达基金管理有限公司 B882961120 易方达基金-建信理财权益1号集合资产管理计划 C 520 2,288 116253.28 581.27 116834.55
3007 易方达基金管理有限公司 D890191111 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3008 易方达基金管理有限公司 B882888550 易方达颐鑫配置混合型养老金产品 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3009 易方达基金管理有限公司 B882901594 易方达基金华夏人寿混合1号单一资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3010 易方达基金管理有限公司 B882831260 上海市壹号职业年金计划易方达组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3011 易方达基金管理有限公司 B882805887 湖南省(肆号)职业年金计划易方达组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3012 易方达基金管理有限公司 B882898571 易方达泰丰股票型养老金产品 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3013 易方达基金管理有限公司 B882884425 易方达颐年配置混合型养老金产品 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3014 易方达基金管理有限公司 B882889899 易方达颐康绝对收益混合型养老金产品 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3015 易方达基金管理有限公司 D890191399 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金 A 350 2,026 102941.06 514.71 103455.77
3016 易方达基金管理有限公司 B882809873 湖南省(壹号)职业年金计划易方达组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3017 易方达基金管理有限公司 D890188980 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 250 1,447 73522.07 367.61 73889.68
3018 易方达基金管理有限公司 D890177599 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金 A 380 2,200 111782.00 558.91 112340.91
3019 易方达基金管理有限公司 D890184376 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3020 易方达基金管理有限公司 B882839218 易方达基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3021 易方达基金管理有限公司 B882818424 易方达基金-中国人民保险集团股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划 C 400 1,760 89425.60 447.13 89872.73
3022 易方达基金管理有限公司 B882576946 山东省农村信用社联合社企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3023 易方达基金管理有限公司 B882760728 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3024 易方达基金管理有限公司 B882778048 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3025 易方达基金管理有限公司 B882718975 易方达-中国太平洋人寿混合偏债委托投资2号单一资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3026 易方达基金管理有限公司 B882647124 山东省(陆号)职业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3027 易方达基金管理有限公司 B882659498 山东省(柒号)职业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3028 易方达基金管理有限公司 D890163079 易方达科融混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3029 易方达基金管理有限公司 D890155416 易方达鑫转招利混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3030 易方达基金管理有限公司 B881119827 湖北省电力公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3031 易方达基金管理有限公司 B882379349 易方达泰利增长股票型养老金产品 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3032 易方达基金管理有限公司 B888507076 易方达丰利股票型养老金产品 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3033 易方达基金管理有限公司 D890150505 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3034 易方达基金管理有限公司 D890145916 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3035 易方达基金管理有限公司 B882267209 易方达稳健7号资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3036 易方达基金管理有限公司 D890148435 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3037 易方达基金管理有限公司 D890147764 基本养老保险基金一二零五组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3038 易方达基金管理有限公司 D890142829 易方达中盘成长混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3039 易方达基金管理有限公司 B882095791 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3040 易方达基金管理有限公司 B881968323 易方达瑞泽1号资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3041 易方达基金管理有限公司 B881374037 易方达基金策略2号资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3042 易方达基金管理有限公司 B882067188 易方达基金臻选2号资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3043 易方达基金管理有限公司 B882067162 易方达基金臻选1号资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3044 易方达基金管理有限公司 B882057418 中国中信集团有限公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3045 易方达基金管理有限公司 D890143037 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3046 易方达基金管理有限公司 D890117272 全国社保基金一一零四组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3047 易方达基金管理有限公司 D890007875 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3048 易方达基金管理有限公司 D890113684 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3049 易方达基金管理有限公司 D890112353 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3050 易方达基金管理有限公司 D890115571 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 480 2,779 141200.99 706.00 141906.99
3051 易方达基金管理有限公司 D890024291 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3052 易方达基金管理有限公司 D890096557 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3053 易方达基金管理有限公司 B881822967 华泰证券股份有限公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3054 易方达基金管理有限公司 B881903234 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3055 易方达基金管理有限公司 D890111844 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 250 1,447 73522.07 367.61 73889.68
3056 易方达基金管理有限公司 D890112109 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3057 易方达基金管理有限公司 B881717764 易方达基金数量化投资1号资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3058 易方达基金管理有限公司 B881735259 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3059 易方达基金管理有限公司 B881766975 易方达泰和增长股票型养老金产品 A 230 1,331 67628.11 338.14 67966.25
3060 易方达基金管理有限公司 B881746501 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3061 易方达基金管理有限公司 B881703286 易方达基金-易方达资产12号资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3062 易方达基金管理有限公司 D890097503 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3063 易方达基金管理有限公司 B881663347 易方达外贸信托量化1号资产管理计划 C 360 1,584 80483.04 402.42 80885.46
3064 易方达基金管理有限公司 D890023300 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3065 易方达基金管理有限公司 D890091337 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3066 易方达基金管理有限公司 D890091060 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,895 147094.95 735.47 147830.42
3067 易方达基金管理有限公司 B881461208 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3068 易方达基金管理有限公司 B881421444 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3069 易方达基金管理有限公司 D890086382 基本养老保险基金三零八组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3070 易方达基金管理有限公司 D890074204 基本养老保险基金九零四组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3071 易方达基金管理有限公司 D890072642 易方达安盈回报混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3072 易方达基金管理有限公司 D890071947 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3073 易方达基金管理有限公司 D890069209 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 A 520 3,010 152938.10 764.69 153702.79
3074 易方达基金管理有限公司 D890068229 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3075 易方达基金管理有限公司 D890020807 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3076 易方达基金管理有限公司 B881128567 易方达基金-天弘创新多策略1号资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3077 易方达基金管理有限公司 B881057376 易方达稳健1号资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3078 易方达基金管理有限公司 D890059767 易方达信息产业混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3079 易方达基金管理有限公司 B881091061 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3080 易方达基金管理有限公司 B881013364 易方达聚盈混合型养老金产品 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3081 易方达基金管理有限公司 B880644837 易方达基金新赢2号资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3082 易方达基金管理有限公司 D890034301 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3083 易方达基金管理有限公司 D890004209 易方达军工指数分级证券投资基金 A 330 1,910 97047.10 485.24 97532.34
3084 易方达基金管理有限公司 D890004225 易方达证券公司指数分级证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3085 易方达基金管理有限公司 B888579023 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3086 易方达基金管理有限公司 D890005530 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3087 易方达基金管理有限公司 B880082881 易方达鑫享股票型养老金产品 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3088 易方达基金管理有限公司 D890006756 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1,737 88256.97 441.28 88698.25
3089 易方达基金管理有限公司 D890005394 易方达国防军工混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3090 易方达基金管理有限公司 D890004233 易方达国企改革指数分级证券投资基金 A 480 2,779 141200.99 706.00 141906.99
3091 易方达基金管理有限公司 D890005912 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3092 易方达基金管理有限公司 D890001984 易方达并购重组指数分级证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3093 易方达基金管理有限公司 D890001976 易方达银行指数分级证券投资基金 A 520 3,010 152938.10 764.69 153702.79
3094 易方达基金管理有限公司 D890002451 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3095 易方达基金管理有限公司 D890002485 易方达安心回馈混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3096 易方达基金管理有限公司 D890003067 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3097 易方达基金管理有限公司 D890001358 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3098 易方达基金管理有限公司 D899906089 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3099 易方达基金管理有限公司 D899905805 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3100 易方达基金管理有限公司 D899903308 易方达改革红利混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3101 易方达基金管理有限公司 D899904265 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3102 易方达基金管理有限公司 D899902603 易方达上证50指数分级证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3103 易方达基金管理有限公司 D899902174 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3104 易方达基金管理有限公司 B888512893 中国石油化工集团公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3105 易方达基金管理有限公司 D899899907 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3106 易方达基金管理有限公司 D899900114 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3107 易方达基金管理有限公司 B888472807 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3108 易方达基金管理有限公司 B888422789 易方达益民股票型养老金产品 A 400 2,316 117675.96 588.38 118264.34
3109 易方达基金管理有限公司 B888368587 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3110 易方达基金管理有限公司 B888334944 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3111 易方达基金管理有限公司 B888354067 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3112 易方达基金管理有限公司 D890817801 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3113 易方达基金管理有限公司 B883304740 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3114 易方达基金管理有限公司 B883295048 易方达聚祥分级资产管理计划 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3115 易方达基金管理有限公司 B883279822 中国太平洋人寿混合偏债产品 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3116 易方达基金管理有限公司 D890825464 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3117 易方达基金管理有限公司 B883223601 易方达稳健配置混合型养老金产品 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3118 易方达基金管理有限公司 D890816677 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3119 易方达基金管理有限公司 D890814120 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3120 易方达基金管理有限公司 D890804743 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3121 易方达基金管理有限公司 B882449814 中国农业银行离退休人员福利负债专户 C 700 3,080 156494.80 782.47 157277.27
3122 易方达基金管理有限公司 B883058323 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3123 易方达基金管理有限公司 B882710419 中国华能集团公司企业年金计划-工行 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3124 易方达基金管理有限公司 B881905100 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3125 易方达基金管理有限公司 B882846113 广发证券股份有限公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3126 易方达基金管理有限公司 B883102538 陕西延长石油企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3127 易方达基金管理有限公司 B882365167 交通银行股份有限公司企业年金基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3128 易方达基金管理有限公司 B882440878 中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达组合) A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3129 易方达基金管理有限公司 B882790354 东风汽车公司企业年金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3130 易方达基金管理有限公司 B882574033 北京公共交通集团企业年金投资资产 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3131 易方达基金管理有限公司 B882381189 上海铁路局企业年金基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3132 易方达基金管理有限公司 B881962071 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3133 易方达基金管理有限公司 B882549070 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3134 易方达基金管理有限公司 B881812022 中国石油天然气集团企业年金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3135 易方达基金管理有限公司 D890796699 易方达沪深300量化增强证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3136 易方达基金管理有限公司 D890788599 易方达资源行业混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3137 易方达基金管理有限公司 D890785533 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3138 易方达基金管理有限公司 D890781555 易方达消费行业股票型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3139 易方达基金管理有限公司 D890778007 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 A 440 2,547 129413.07 647.07 130060.14
3140 易方达基金管理有限公司 D890775952 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3141 易方达基金管理有限公司 D890768280 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3142 易方达基金管理有限公司 B881913682 金色晚晴企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3143 易方达基金管理有限公司 D890765818 易方达中小盘混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3144 易方达基金管理有限公司 B881908823 中国南方电网公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3145 易方达基金管理有限公司 B881739509 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3146 易方达基金管理有限公司 D890723353 全国社保基金一零九组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3147 易方达基金管理有限公司 D890714095 易方达积极成长证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3148 易方达基金管理有限公司 D890713219 易方达50指数证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3149 易方达基金管理有限公司 D890712726 易方达策略成长证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3150 易方达基金管理有限公司 D890711186 易方达平稳增长证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3151 易方达基金管理有限公司 D890663901 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3152 易方达基金管理有限公司 D890338483 易方达科翔混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3153 易方达基金管理有限公司 D890338475 易方达科讯混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3154 易方达基金管理有限公司 D890338467 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 A 650 3,763 191198.03 955.99 192154.02
3155 易方达基金管理有限公司 D890764472 全国社保基金四零七组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3156 易方达基金管理有限公司 B881380766 招商银行股份有限公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3157 易方达基金管理有限公司 D890761034 易方达价值成长混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3158 易方达基金管理有限公司 B881174953 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3159 易方达基金管理有限公司 D890757572 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3160 易方达基金管理有限公司 B881099828 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3161 易方达基金管理有限公司 D890755790 全国社保基金五零二组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3162 易方达基金管理有限公司 D890755295 易方达价值精选混合型证券投资基金 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3163 易方达基金管理有限公司 D890740436 全国社保基金六零一组合 A 700 4,053 205932.93 1029.66 206962.59
3164 上银基金管理有限公司 D890087265 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 A 390 2,258 114728.98 573.64 115302.62
