(上接A32版)
4104 王娟 王娟 16.58 260 有效
4105 孙希民 孙希民 16.58 260 有效
4106 张向荣 张向荣 16.58 260 有效
4107 胡勃 胡勃 16.58 260 有效
4108 西藏源乐晟资产管理有限公司 源乐晟-晟世8号私募证券投资基金 16.58 260 有效
4109 徐敏 徐敏 16.58 260 有效
4110 黎沃灿 黎沃灿 16.58 260 有效
4111 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4112 江西永联农业控股有限公司 江西永联农业控股有限公司 16.58 260 有效
4113 程磊 程磊 16.58 260 有效
4114 吴玉瑞 吴玉瑞 16.58 260 有效
4115 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 16.58 260 有效
4116 王传英 王传英 16.58 260 有效
4117 徐英 徐英 16.58 260 有效
4118 王锦芬 王锦芬 16.58 260 有效
4119 周丽青 周丽青 16.58 260 有效
4120 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4121 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4122 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4123 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4124 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4125 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4126 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4127 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4128 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4129 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4130 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 16.58 260 有效
4131 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 16.58 260 有效
4132 工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 16.58 260 有效
4133 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 16.58 260 有效
4134 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省电力有限公司01号企业年金计划 16.58 260 有效
4135 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 16.58 260 有效
4136 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4137 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 16.58 260 有效
4138 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4139 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4140 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 16.58 260 有效
4141 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 16.58 260 有效
4142 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 16.58 260 有效
4143 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 16.58 260 有效
4144 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4145 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
4146 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 16.58 260 有效
4147 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4148 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4149 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4150 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4151 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4152 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4153 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4154 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4155 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4156 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4157 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4158 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4159 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4160 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4161 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4162 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4163 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4164 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4165 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金计划 16.58 260 有效
4166 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4167 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4168 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 16.58 260 有效
4169 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4170 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4171 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4172 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4173 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4174 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 16.58 260 有效
4175 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 16.58 260 有效
4176 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 16.58 260 有效
4177 工银瑞信基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 16.58 260 有效
4178 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4179 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4180 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4181 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4182 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 16.58 260 有效
4183 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 16.58 250 有效
4184 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 16.58 260 有效
4185 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 16.58 260 有效
4186 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 16.58 260 有效
4187 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4188 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 16.58 260 有效
4189 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4190 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划 16.58 260 有效
4191 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4192 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零二组合 16.58 260 有效
4193 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4194 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4195 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4196 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4197 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳享股票型养老金产品 16.58 260 有效
4198 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品 16.58 260 有效
4199 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 16.58 260 有效
4200 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划 16.58 260 有效
4201 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞进股票型养老金产品 16.58 260 有效
4202 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零三一组合 16.58 260 有效
4203 郭勇 郭勇 16.58 260 有效
4204 邬聪尧 邬聪尧 16.58 260 有效
4205 潘叶江 潘叶江 16.58 260 有效
4206 河北康瑞源医药科技有限公司 河北康瑞源医药科技有限公司 16.58 260 有效
4207 卢楚隆 卢楚隆 16.58 260 有效
4208 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4209 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 16.58 260 有效
4210 深圳中电投资股份有限公司 深圳中电投资股份有限公司 16.58 260 有效
4211 黎仁超 黎仁超 16.58 260 有效
4212 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 16.58 260 有效
4213 闫岳 闫岳 16.58 260 有效
4214 朱向阳 朱向阳 16.58 260 有效
4215 周良芳 周良芳 16.58 260 有效
4216 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 16.58 260 有效
4217 陈慧 陈慧 16.58 260 有效
4218 吕岳英 吕岳英 16.58 260 有效
4219 商丘市普天工贸有限公司 商丘市普天工贸有限公司 16.58 260 有效
4220 深圳市和沣资产管理有限公司 和沣共赢私募证券投资基金 16.58 260 有效
4221 冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 16.58 260 有效
4222 姜雪飞 姜雪飞 16.58 260 有效
4223 冯树滔 冯树滔 16.58 260 有效
4224 聂仁和 聂仁和 16.58 260 有效
4225 柏子平 柏子平 16.58 260 有效
4226 何维光 何维光 16.58 260 有效
4227 美的控股有限公司 美的控股有限公司 16.58 260 有效
4228 李剑铭 李剑铭 16.58 260 有效
4229 侯传波 侯传波 16.58 260 有效
4230 平安证券股份有限公司 平安证券新盈2号定向资产管理计划 16.58 260 有效
4231 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 16.58 260 有效
4232 平安证券股份有限公司 平安证券贵景30号定向资产管理计划 16.58 260 有效
4233 平安证券股份有限公司 平安证券贵景32号定向资产管理计划 16.58 260 有效
4234 平安证券股份有限公司 平安证券贵景38号定向资产管理计划 16.58 260 有效
4235 侯若洪 侯若洪 16.58 260 有效
4236 帅武强 帅武强 16.58 260 有效
4237 麦正辉 麦正辉 16.58 260 有效
4238 方丽华 方丽华 16.58 260 有效
4239 朱丽英 朱丽英 16.58 260 有效
4240 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 16.58 260 有效
4241 何启强 何启强 16.58 260 有效
4242 杨远红 杨远红 16.58 260 有效
4243 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4244 浙江三维股权投资管理有限公司 浙江三维股权投资管理有限公司 16.58 260 有效
4245 王玉荣 王玉荣 16.58 260 有效
4246 凌东权 凌东权 16.58 260 有效
4247 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
4248 杨慧 杨慧 16.58 260 有效
4249 袁琴美 袁琴美 16.58 260 有效
4250 郑卫强 郑卫强 16.58 260 有效
4251 梁允超 梁允超 16.58 260 有效
4252 西藏德员泰信息科技有限公司 西藏德员泰信息科技有限公司 16.58 260 有效
4253 左宏明 左宏明 16.58 260 有效
4254 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4255 中山市长青新产业有限公司 中山市长青新产业有限公司 16.58 260 有效
4256 景晓军 景晓军 16.58 260 有效
4257 陈智华 陈智华 16.58 260 有效
4258 孙世尧 孙世尧 16.58 260 有效
4259 朱雪松 朱雪松 16.58 260 有效
4260 余建隆 余建隆 16.58 260 有效
4261 马根清 马根清 16.58 260 有效
4262 周观根 周观根 16.58 260 有效
4263 梁志雄 梁志雄 16.58 260 有效
4264 上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司 16.58 260 有效
4265 华商基金管理有限公司 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4266 魏法军 魏法军 16.58 260 有效
4267 周亚珍 周亚珍 16.58 260 有效
4268 中天金投有限公司 中天金投有限公司 16.58 260 有效
4269 温德仁 温德仁 16.58 260 有效
4270 陈浩勤 陈浩勤 16.58 260 有效
4271 卢旭日 卢旭日 16.58 260 有效
4272 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石金选二号私募证券投资基金 16.58 260 有效
4273 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石量化十三号私募证券投资基金 16.58 260 有效
4274 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石量化十七号私募证券投资基金 16.58 260 有效
4275 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石宽墨七号私募证券投资基金 16.58 260 有效
4276 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石金选二号二期私募证券投资基金 16.58 260 有效
4277 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石宽墨五号私募证券投资基金 16.58 260 有效
4278 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4279 张为 张为 16.58 260 有效
4280 浙江省中医药健康产业集团有限公司 浙江省中医药健康产业集团有限公司 16.58 260 有效
4281 樊喜明 樊喜明 16.58 260 有效
4282 陈平 陈平 16.58 260 有效
4283 缪薇 缪薇 16.58 260 有效
4284 亓瑛 亓瑛 16.58 260 有效
4285 华商基金管理有限公司 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4286 中船重工科技投资发展有限公司 中船重工科技投资发展有限公司 16.58 260 有效
4287 刘自伟 刘自伟 16.58 260 有效
4288 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4289 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈9号定向资产管理计划 16.58 260 有效
4290 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈19号定向资产管理计划 16.58 260 有效
4291 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈18号定向资产管理计划 16.58 260 有效
4292 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划 16.58 260 有效
4293 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进合肥3号定向资产管理计划 16.58 260 有效
4294 华泰证券(上海)资产管理有限公司 梁隆 16.58 260 有效
4295 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈虹 16.58 260 有效
4296 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郭弟民 16.58 260 有效
4297 华泰证券(上海)资产管理有限公司 程志鹏 16.58 260 有效
4298 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郑戎 16.58 260 有效
4299 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王有治 16.58 260 有效
4300 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张国祥 16.58 260 有效
4301 华泰证券(上海)资产管理有限公司 通光集团有限公司 16.58 260 有效
4302 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘绥华 16.58 260 有效
4303 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王轲 16.58 260 有效
4304 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通华达微电子集团有限公司 16.58 260 有效
4305 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 16.58 260 有效
4306 华泰证券(上海)资产管理有限公司 冯攀台 16.58 260 有效
4307 华泰证券(上海)资产管理有限公司 朱广生 16.58 260 有效
4308 华泰证券(上海)资产管理有限公司 尹凤刚 16.58 260 有效
4309 华泰证券(上海)资产管理有限公司 宫芸洁 16.58 260 有效
4310 华泰证券(上海)资产管理有限公司 丛学年 16.58 260 有效
4311 华泰证券(上海)资产管理有限公司 何方 16.58 260 有效
4312 华泰证券(上海)资产管理有限公司 中国重型汽车集团有限公司 16.58 260 有效
4313 华泰证券(上海)资产管理有限公司 龚静 16.58 260 有效
4314 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
4315 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
4316 唐永清 唐永清 16.58 260 有效
4317 梁富华 梁富华 16.58 260 有效
4318 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4319 华商基金管理有限公司 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4320 胡志军 胡志军 16.58 260 有效
4321 苏州恒博创业投资有限公司 苏州恒博创业投资有限公司 16.58 260 有效
4322 张晓燕 张晓燕 16.58 260 有效
4323 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 16.58 260 有效
4324 深圳中农大科技投资有限公司 深圳中农大科技投资有限公司 16.58 260 有效
4325 徐家进 徐家进 16.58 260 有效
4326 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4327 吴林娣 吴林娣 16.58 260 有效
4328 华商基金管理有限公司 华商改革创新股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4329 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 16.58 260 有效
4330 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 16.58 260 有效
4331 杨军 杨军 16.58 260 有效
4332 包建华 包建华 16.58 260 有效
4333 陆松泉 陆松泉 16.58 260 有效
4334 西部利得基金管理有限公司 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金 16.58 260 有效
4335 华商基金管理有限公司 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4336 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 16.58 260 有效
4337 王传华 王传华 16.58 260 有效
4338 林林 林林 16.58 260 有效
4339 姜新祥 姜新祥自有资金投资账户 16.58 260 有效
4340 邓小兵 邓小兵 16.58 260 有效
4341 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 16.58 260 有效
4342 袁河 袁河 16.58 260 有效
4343 何小琴 何小琴 16.58 260 有效
4344 蔡永太 蔡永太 16.58 260 有效
4345 庄景东 庄景东 16.58 260 有效
4346 朱星河 朱星河 16.58 260 有效
4347 周少明 周少明 16.58 260 有效
4348 华商基金管理有限公司 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4349 彭卫红 彭卫红 16.58 260 有效
4350 马啸杰 马啸杰 16.58 260 有效
4351 厦门古地石商业地产投资有限公司 厦门古地石商业地产投资有限公司 16.58 260 有效
4352 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4353 汤天庆 汤天庆 16.58 260 有效
4354 李越伦 李越伦 16.58 260 有效
4355 谢沃光 谢沃光 16.58 260 有效
4356 张旻 张旻 16.58 260 有效
4357 茅屏萍 茅屏萍 16.58 260 有效
4358 赵为 赵为 16.58 260 有效
4359 金鹏期货经纪有限公司 金鹏期货经纪有限公司 16.58 260 有效
4360 吴浪 吴浪 16.58 260 有效
4361 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 16.58 260 有效
4362 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4363 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4364 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4365 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 16.58 260 有效
4366 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 16.58 260 有效
4367 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4368 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4369 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4370 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4371 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4372 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 16.58 260 有效
4373 广发基金管理有限公司 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
4374 广发基金管理有限公司 广发制造业精选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4375 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4376 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
4377 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4378 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
4379 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4380 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4381 广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4382 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4383 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4384 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4385 广发基金管理有限公司 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4386 广发基金管理有限公司 广发特定策略4号资产管理计划 16.58 260 有效
4387 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
4388 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4389 广发基金管理有限公司 瑞元-天宇1号资产管理计划 16.58 260 有效
4390 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4391 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
4392 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4393 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
4394 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 16.58 260 有效
4395 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
4396 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 16.58 260 有效
4397 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
4398 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4399 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4400 广发基金管理有限公司 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4401 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4402 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4403 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4404 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4405 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 16.58 260 有效
4406 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4407 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4408 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
4409 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4410 广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4411 广发基金管理有限公司 广发祥瑞2号资产管理计划 16.58 260 有效
4412 广发基金管理有限公司 广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4413 广发基金管理有限公司 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4414 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
4415 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 16.58 260 有效
4416 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4417 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
4418 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 16.58 260 有效
4419 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 16.58 260 有效
4420 广发基金管理有限公司 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4421 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略价值证券投资基金 16.58 260 有效
4422 广发基金管理有限公司 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
4423 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4424 广发基金管理有限公司 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
4425 广发基金管理有限公司 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4426 广发基金管理有限公司 广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 16.58 260 有效
4427 广发基金管理有限公司 广发资源优选股票型发起式证券投资基金 16.58 220 有效
4428 广发基金管理有限公司 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 16.58 160 有效
4429 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4430 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 16.58 260 有效
4431 广发基金管理有限公司 广发基金-广发银行-广发鑫祥资产管理计划 16.58 260 有效
4432 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 16.58 260 有效
4433 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
4434 广发基金管理有限公司 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
4435 广发基金管理有限公司 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4436 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
4437 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 16.58 260 有效
4438 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-广发基金股债混合策略1号资产管理计划 16.58 260 有效
4439 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4440 广发基金管理有限公司 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
4441 广发基金管理有限公司 广发中小盘精选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4442 广发基金管理有限公司 广发科技动力股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4443 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
4444 广发基金管理有限公司 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4445 广发基金管理有限公司 广发基金工行300增强资产管理计划 16.58 260 有效
4446 广发基金管理有限公司 广发基金工行500增强资产管理计划 16.58 260 有效
4447 广发基金管理有限公司 广发估值优势混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4448 广发基金管理有限公司 广发双擎升级混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4449 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4450 广发基金管理有限公司 广发稳健策略混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4451 广发基金管理有限公司 社保基金四二零组合 16.58 260 有效
4452 广发基金管理有限公司 广发消费升级股票型证券投资基金 16.58 260 有效
4453 广发基金管理有限公司 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
4454 广发基金管理有限公司 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
4455 广发基金管理有限公司 广发均衡价值混合型证券投资基金 16.58 260 有效
