(上接A28版)
2032 周方洁 周方洁 16.58 260 有效
2033 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2034 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 16.58 260 有效
2035 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 16.58 260 有效
2036 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 16.58 260 有效
2037 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2038 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2039 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 16.58 260 有效
2040 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2041 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2042 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 16.58 260 有效
2043 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 16.58 260 有效
2044 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 16.58 260 有效
2045 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 16.58 260 有效
2046 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2047 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 16.58 260 有效
2048 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 16.58 260 有效
2049 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2050 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行企业年金计划 16.58 260 有效
2051 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 16.58 260 有效
2052 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2053 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 16.58 260 有效
2054 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2055 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 16.58 260 有效
2056 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2057 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2058 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2059 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
2060 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 16.58 260 有效
2061 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2062 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2063 嘉实基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 16.58 260 有效
2064 嘉实基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 16.58 260 有效
2065 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 16.58 260 有效
2066 嘉实基金管理有限公司 中创400交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
2067 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
2068 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
2069 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2070 嘉实基金管理有限公司 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
2071 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 16.58 260 有效
2072 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 16.58 260 有效
2073 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
2074 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 16.58 260 有效
2075 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2076 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2077 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2078 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2079 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2080 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2081 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2082 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2083 嘉实基金管理有限公司 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2084 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2085 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 16.58 260 有效
2086 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2087 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 16.58 260 有效
2088 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2089 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2090 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 16.58 260 有效
2091 嘉实基金管理有限公司 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2092 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2093 嘉实基金管理有限公司 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2094 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2095 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 16.58 260 有效
2096 嘉实基金管理有限公司 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2097 嘉实基金管理有限公司 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2098 嘉实基金管理有限公司 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2099 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 16.58 260 有效
2100 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2101 嘉实基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 16.58 260 有效
2102 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 16.58 260 有效
2103 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 16.58 260 有效
2104 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2105 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2106 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2107 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金农银1号资产管理计划 16.58 260 有效
2108 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2109 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2110 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2111 嘉实基金管理有限公司 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2112 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2113 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2114 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2115 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 16.58 260 有效
2116 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2117 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 16.58 260 有效
2118 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 16.58 260 有效
2119 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 16.58 260 有效
2120 嘉实基金管理有限公司 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2121 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2122 嘉实基金管理有限公司 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
2123 嘉实基金管理有限公司 嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金 16.58 170 有效
2124 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2125 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2126 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2127 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 16.58 260 有效
2128 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 16.58 260 有效
2129 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2130 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
2131 嘉实基金管理有限公司 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2132 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 16.58 260 有效
2133 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 16.58 260 有效
2134 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 16.58 260 有效
2135 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 16.58 260 有效
2136 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 16.58 260 有效
2137 嘉实基金管理有限公司 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 16.58 260 有效
2138 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 16.58 260 有效
2139 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 16.58 260 有效
2140 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2141 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2142 嘉实基金管理有限公司 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 16.58 130 有效
2143 嘉实基金管理有限公司 嘉实基业长青股票型养老金产品 16.58 260 有效
2144 嘉实基金管理有限公司 嘉实消费精选股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2145 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2146 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中信保诚人寿相对收益策略单一资产管理计划 16.58 260 有效
2147 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 16.58 260 有效
2148 嘉实基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 16.58 260 有效
2149 嘉实基金管理有限公司 嘉实科技创新混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2150 嘉实基金管理有限公司 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2151 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行300增强资产管理计划 16.58 260 有效
2152 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金工行500增强资产管理计划 16.58 260 有效
2153 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
2154 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新1号单一资产管理计划 16.58 260 有效
2155 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2156 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
2157 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划 16.58 260 有效
2158 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 16.58 260 有效
2159 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金韵升1号单一资产管理计划 16.58 260 有效
2160 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2161 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值成长混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2162 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 16.58 260 有效
2163 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长1号集合资产管理计划 16.58 260 有效
2164 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 16.58 260 有效
2165 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新2号单一资产管理计划 16.58 260 有效
2166 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远进取增长2号集合资产管理计划 16.58 260 有效
2167 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合 16.58 260 有效
2168 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零五一 16.58 260 有效
2169 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长八期集合资产管理计划 16.58 260 有效
2170 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-国新3号单一资产管理计划 16.58 260 有效
2171 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 16.58 260 有效
2172 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 16.58 260 有效
2173 金国新 金国新 16.58 260 有效
2174 薛德龙 薛德龙 16.58 260 有效
2175 高小离 高小离 16.58 260 有效
2176 刘冀鲁 刘冀鲁 16.58 260 有效
2177 沈洁华 沈洁华 16.58 260 有效
2178 叶京华 叶京华 16.58 260 有效
2179 常鑫民 常鑫民 16.58 260 有效
2180 吕强 吕强 16.58 260 有效
2181 袁闯 袁闯 16.58 260 有效
2182 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 16.58 260 有效
2183 赫喆 赫喆 16.58 260 有效
2184 王瑜珍 王瑜珍 16.58 260 有效
2185 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 16.58 260 有效
2186 吴军 吴军 16.58 260 有效
2187 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2188 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 16.58 260 有效
2189 田晓军 田晓军 16.58 260 有效
2190 贾冬梅 贾冬梅 16.58 260 有效
2191 王秀格 王秀格 16.58 260 有效
2192 林萍 林萍 16.58 260 有效
2193 黄宏 黄宏 16.58 260 有效
2194 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 16.58 260 有效
2195 苏宗伟 苏宗伟 16.58 260 有效
2196 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 16.58 260 有效
2197 天治基金管理有限公司 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2198 广东省科技风险投资有限公司 广东省科技风险投资有限公司 16.58 260 有效
2199 卢宇晖 卢宇晖 16.58 260 有效
2200 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2201 陈博 陈博 16.58 260 有效
2202 干丽琴 干丽琴 16.58 260 有效
2203 王伟 王伟 16.58 260 有效
2204 王治富 王治富 16.58 260 有效
2205 浙江祥云科技股份有限公司 浙江祥云科技股份有限公司 16.58 260 有效
2206 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 16.58 260 有效
2207 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 16.58 260 有效
2208 姜海平 姜海平 16.58 260 有效
2209 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2210 张仲华 张仲华 16.58 260 有效
2211 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 16.58 260 有效
2212 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 16.58 260 有效
2213 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 16.58 260 有效
2214 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月9号私募基金 16.58 260 有效
2215 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 16.58 260 有效
2216 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 16.58 260 有效
2217 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月20号私募基金 16.58 260 有效
2218 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月15号私募基金 16.58 260 有效
2219 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 16.58 260 有效
2220 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 16.58 260 有效
2221 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 16.58 260 有效
2222 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月18号私募基金 16.58 260 有效
2223 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方印月01号 16.58 260 有效
2224 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方恒光01号 16.58 260 有效
2225 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 16.58 260 有效
2226 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金 16.58 260 有效
2227 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方量化定制2号私募基金 16.58 260 有效
2228 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 16.58 260 有效
2229 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 16.58 260 有效
2230 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 16.58 260 有效
2231 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方鼎立01号 16.58 260 有效
2232 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金 16.58 260 有效
2233 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-地表最强1号私募基金 16.58 260 有效
2234 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云2号私募基金 16.58 260 有效
2235 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月28号私募证券投资基金 16.58 260 有效
2236 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月22号私募证券投资基金 16.58 260 有效
2237 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方欣荣01号 16.58 260 有效
2238 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月26号私募证券投资基金 16.58 260 有效
2239 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方远行1号私募基金 16.58 260 有效
2240 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石7号私募基金 16.58 260 有效
2241 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化进取3号私募基金 16.58 260 有效
2242 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德1号私募基金 16.58 260 有效
2243 浙江九章资产管理有限公司 九章量化专享4号1期私募证券投资基金 16.58 260 有效
2244 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月29号私募证券投资基金 16.58 260 有效
2245 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月31号私募证券投资基金 16.58 260 有效
2246 浙江九章资产管理有限公司 九章星月石12号私募证券投资基金 16.58 260 有效
2247 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化多策略3号私募基金 16.58 260 有效
2248 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月35号私募证券投资基金 16.58 260 有效
2249 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方量化定制1号私募基金 16.58 260 有效
2250 陈庆玥 陈庆玥 16.58 260 有效
2251 厦门科华伟业股份有限公司 厦门科华伟业股份有限公司 16.58 260 有效
2252 徐马生 徐马生 16.58 260 有效
2253 鲁锦 鲁锦 16.58 260 有效
2254 胡霞 胡霞 16.58 260 有效
2255 中信建投基金管理有限公司 中信建投策略精选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2256 朱建军 朱建军 16.58 260 有效
2257 黄少斌 黄少斌 16.58 260 有效
2258 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2259 詹珊玉 詹珊玉 16.58 260 有效
2260 潘丹丹 潘丹丹 16.58 260 有效
2261 张淑霞 张淑霞 16.58 260 有效
2262 叶龙珠 叶龙珠 16.58 260 有效
2263 罗旭芳 罗旭芳 16.58 260 有效
2264 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2265 徐丽君 徐丽君 16.58 260 有效
2266 鲍一青 鲍一青 16.58 260 有效
2267 冯活灵 冯活灵 16.58 260 有效
2268 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 16.58 260 有效
2269 童文素 童文素 16.58 260 有效
2270 韩肖芳 韩肖芳 16.58 260 有效
2271 袁理 袁理 16.58 260 有效
2272 许欣 许欣 16.58 260 有效
2273 李福桥 李福桥 16.58 260 有效
2274 吴经胜 吴经胜 16.58 260 有效
2275 孙在宏 孙在宏 16.58 260 有效
2276 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 16.58 260 有效
2277 珠海市金大地投资有限公司 珠海市金大地投资有限公司 16.58 260 有效
2278 陈积泽 陈积泽 16.58 260 有效
2279 郭品洁 郭品洁 16.58 260 有效
2280 陈震萍 陈震萍 16.58 260 有效
2281 郝先进 郝先进 16.58 260 有效
2282 项洪伟 项洪伟 16.58 260 有效
2283 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2284 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 16.58 260 有效
2285 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 16.58 260 有效
2286 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 16.58 260 有效
2287 李晓玲 李晓玲 16.58 260 有效
2288 刘述林 刘述林 16.58 260 有效
2289 李嘉 李嘉 16.58 260 有效
2290 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司自营投资账户 16.58 260 有效
2291 田赣生 田赣生 16.58 260 有效
2292 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 16.58 260 有效
2293 杨震 杨震 16.58 260 有效
2294 翟伟 翟伟 16.58 260 有效
2295 华安基金管理有限公司 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2296 罗惠红 罗惠红 16.58 260 有效
2297 刘凌云 刘凌云 16.58 260 有效
2298 吴锐 吴锐 16.58 260 有效
2299 赵云文 赵云文 16.58 260 有效
2300 铜陵天源股权投资集团有限公司 铜陵天源股权投资集团有限公司 16.58 260 有效
2301 山东神思科技投资有限公司 山东神思科技投资有限公司 16.58 260 有效
2302 谭海燕 谭海燕 16.58 260 有效
2303 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2304 朱慧明 朱慧明 16.58 260 有效
2305 郑康定 郑康定 16.58 260 有效
2306 上海保银投资管理有限公司 保银紫荆怒放私募基金 16.58 260 有效
2307 耿培梁 耿培梁 16.58 260 有效
2308 上海谦璞投资管理有限公司 谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金 16.58 260 有效
2309 王淑霖 王淑霖 16.58 260 有效
2310 周琴 周琴 16.58 260 有效
2311 哈尔滨哈里实业股份有限公司 哈尔滨哈里实业股份有限公司 16.58 260 有效
2312 李晋 李晋自有资金投资账户 16.58 260 有效
2313 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2314 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2315 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2316 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2317 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2318 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2319 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2320 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2321 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2322 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2323 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2324 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 16.58 260 有效
2325 长信基金管理有限责任公司 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2326 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2327 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2328 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2329 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增强型证券投资基金 16.58 260 有效
2330 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2331 长信基金管理有限责任公司 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2332 长信基金管理有限责任公司 长信沪深300指数增强型证券投资基金 16.58 260 有效
2333 长信基金管理有限责任公司 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2334 长信基金管理有限责任公司 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2335 长信基金管理有限责任公司 长信合利混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2336 长信基金管理有限责任公司 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2337 长信基金管理有限责任公司 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) 16.58 260 有效
2338 长信基金管理有限责任公司 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 16.58 260 有效
2339 长信基金管理有限责任公司 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2340 天治基金管理有限公司 天治转型升级混合型证券投资基金 16.58 210 有效
2341 刘亚 刘亚 16.58 260 有效
2342 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2343 叶球 叶球 16.58 260 有效
2344 福建国脉集团有限公司 福建国脉集团有限公司 16.58 260 有效
2345 上海保银投资管理有限公司 保银石榴红了基金 16.58 260 有效
2346 樊雷刚 樊雷刚 16.58 260 有效
2347 管霭霞 管霭霞 16.58 260 有效
2348 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2349 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2350 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2351 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2352 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 16.58 260 有效
2353 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2354 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2355 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2356 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2357 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2358 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2359 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 16.58 260 有效
2360 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2361 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 16.58 260 有效
2362 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2363 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
2364 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 16.58 260 有效
