2535 新华资产管理股份有限公司 B881024174 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2536 新华资产管理股份有限公司 B883250284 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2537 新华资产管理股份有限公司 B881024166 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2538 新华资产管理股份有限公司 B881024158 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2539 新华资产管理股份有限公司 B881024182 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2540 新华资产管理股份有限公司 B883250268 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2541 新华资产管理股份有限公司 B881024140 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2542 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) B881239512 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星盈14号私募基金 C 360 1,216 33598.08 167.99 33766.07
2543 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) B881167464 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星海3号私募基金 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2544 农银汇理基金管理有限公司 D890167099 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2545 农银汇理基金管理有限公司 D890041007 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2546 农银汇理基金管理有限公司 D890007516 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2547 农银汇理基金管理有限公司 D899905342 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2548 农银汇理基金管理有限公司 D890816033 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2549 农银汇理基金管理有限公司 D890813263 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2550 农银汇理基金管理有限公司 D890811203 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2551 农银汇理基金管理有限公司 D890806143 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2552 农银汇理基金管理有限公司 D890800472 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2553 农银汇理基金管理有限公司 D890792695 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2554 农银汇理基金管理有限公司 D890789171 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2555 农银汇理基金管理有限公司 D890782349 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2556 农银汇理基金管理有限公司 D890776461 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2557 农银汇理基金管理有限公司 D890768086 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2558 华润元大基金管理有限公司 D890814031 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 300 1,340 37024.20 185.12 37209.32
2559 华润元大基金管理有限公司 D890827903 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2560 华润元大基金管理有限公司 D899884766 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2561 华润元大基金管理有限公司 B882779492 华润元大基金灏成单一资产管理计划 C 430 1,453 40146.39 200.73 40347.12
2562 万家基金管理有限公司 D890191878 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2563 万家基金管理有限公司 D890178008 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2564 万家基金管理有限公司 D890163045 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2565 万家基金管理有限公司 D890164889 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2566 万家基金管理有限公司 B882235951 万家—汇鑫聚利3号资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2567 万家基金管理有限公司 B882231575 万家基金建信人寿资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2568 万家基金管理有限公司 D890129368 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2569 万家基金管理有限公司 D890116632 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2570 万家基金管理有限公司 D890094848 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2571 万家基金管理有限公司 D890095064 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 A 250 1,116 30835.08 154.18 30989.26
2572 万家基金管理有限公司 D890085970 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2573 万家基金管理有限公司 D890073347 万家消费成长股票型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2574 万家基金管理有限公司 D890815427 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2575 万家基金管理有限公司 D890018664 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2576 万家基金管理有限公司 D890066502 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2577 万家基金管理有限公司 D890061358 万家沪深300指数增强型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2578 万家基金管理有限公司 D890040360 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2579 万家基金管理有限公司 D890032846 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2580 万家基金管理有限公司 D890007493 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2581 万家基金管理有限公司 D890028839 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2582 万家基金管理有限公司 D890021879 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2583 万家基金管理有限公司 D890006031 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2584 万家基金管理有限公司 D890818700 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2585 万家基金管理有限公司 D890797695 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2586 万家基金管理有限公司 D890768557 万家精选混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2587 万家基金管理有限公司 D890758706 万家和谐增长混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2588 万家基金管理有限公司 D890739809 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2589 格林基金管理有限公司 D890118367 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 A 400 1,786 49347.18 246.74 49593.92
2590 先锋基金管理有限公司 B882902532 先锋基金山河1号集合资产管理计划 C 220 743 20529.09 102.65 20631.74
2591 先锋基金管理有限公司 B882860683 先锋基金博鳌伟霖单一资产管理计划 C 270 912 25198.56 125.99 25324.55
2592 先锋基金管理有限公司 B882860706 先锋基金云海1号单一资产管理计划 C 270 912 25198.56 125.99 25324.55
2593 先锋基金管理有限公司 B882748556 先锋基金匀丰2号单一资产管理计划 C 270 912 25198.56 125.99 25324.55
2594 先锋基金管理有限公司 B882748548 先锋基金匀丰1号单一资产管理计划 C 270 912 25198.56 125.99 25324.55
2595 先锋基金管理有限公司 D890099979 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 A 320 1,429 39483.27 197.42 39680.69
2596 上海红墙泰和基金管理有限公司 B882346419 上海红墙泰和基金管理有限公司-金湖无量私享五号私募基金 C 250 845 23347.35 116.74 23464.09
2597 上海红墙泰和基金管理有限公司 B882376278 红墙泰和私享一号私募证券投资基金 C 230 777 21468.51 107.34 21575.85
2598 千合资本管理有限公司 B882906992 千合资本-昀锦4号私募证券投资基金 C 370 1,250 34537.50 172.69 34710.19
2599 千合资本管理有限公司 B882864239 千合资本-昀锦3号私募证券投资基金 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2600 千合资本管理有限公司 B882380497 千合资本管理有限公司-昀锦2号私募证券投资基金 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2601 千合资本管理有限公司 B881594069 千合资本管理有限公司-昀锦1号私募证券投资基金 C 480 1,622 44815.86 224.08 45039.94
2602 东亚前海证券有限责任公司 D890140403 东亚前海证券有限责任公司 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2603 交银施罗德基金管理有限公司 B882843330 交银施罗德基金-中国人民人寿保险股份有限公司港股混合类组合单一资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2604 交银施罗德基金管理有限公司 B882979814 交银施罗德恒远一号集合资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2605 交银施罗德基金管理有限公司 D890186996 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2606 交银施罗德基金管理有限公司 B882867211 交银施罗德科创智选1号集合资产管理计划 C 310 1,047 28928.61 144.64 29073.25
2607 交银施罗德基金管理有限公司 D890172353 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2608 交银施罗德基金管理有限公司 D890150432 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2609 交银施罗德基金管理有限公司 D890063724 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2610 交银施罗德基金管理有限公司 D890128948 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2611 交银施罗德基金管理有限公司 D890115000 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2612 交银施罗德基金管理有限公司 D890096719 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2613 交银施罗德基金管理有限公司 D890099076 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2614 交银施罗德基金管理有限公司 D890087655 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2615 交银施罗德基金管理有限公司 D890068431 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2616 交银施罗德基金管理有限公司 D890065221 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2617 交银施罗德基金管理有限公司 D890062998 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2618 交银施罗德基金管理有限公司 D890058169 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2619 交银施罗德基金管理有限公司 D890039694 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2620 交银施罗德基金管理有限公司 D890038965 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2621 交银施罗德基金管理有限公司 D890039327 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2622 交银施罗德基金管理有限公司 D890039319 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2623 交银施罗德基金管理有限公司 D890002956 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2624 交银施罗德基金管理有限公司 D890002948 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2625 交银施罗德基金管理有限公司 D890001332 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2626 交银施罗德基金管理有限公司 B883305974 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2627 交银施罗德基金管理有限公司 D890823991 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2628 交银施罗德基金管理有限公司 D890822301 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2629 交银施罗德基金管理有限公司 D890813530 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2630 交银施罗德基金管理有限公司 D890800383 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2631 交银施罗德基金管理有限公司 D890798722 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2632 交银施罗德基金管理有限公司 D890786822 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2633 交银施罗德基金管理有限公司 D890796241 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2634 交银施罗德基金管理有限公司 D890783604 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2635 交银施罗德基金管理有限公司 D890780884 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2636 交银施罗德基金管理有限公司 D890776241 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2637 交银施罗德基金管理有限公司 D890767470 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2638 交银施罗德基金管理有限公司 D890768337 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2639 交银施罗德基金管理有限公司 D890764325 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2640 交银施罗德基金管理有限公司 D890758243 交银施罗德成长混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2641 交银施罗德基金管理有限公司 D890755245 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2642 交银施罗德基金管理有限公司 D890746490 交银施罗德精选混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2643 中科沃土基金管理有限公司 D890062095 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 290 1,295 35780.85 178.90 35959.75
2644 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) B882674147 于翼东方点赞18号私募证券投资基金 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2645 上海斯诺波投资管理有限公司 B881449191 私募工场明资道一期私募证券投资基金 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2646 上海斯诺波投资管理有限公司 B882251402 上海斯诺波投资管理有限公司—丹书铁券私募证券投资基金 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2647 浙商基金管理有限公司 D890786440 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2648 浙商基金管理有限公司 D890792069 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2649 浙商基金管理有限公司 D890039759 浙商中证500指数增强型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2650 浙商基金管理有限公司 D890793324 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2651 浙商基金管理有限公司 D890070894 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2652 浙商基金管理有限公司 D890112882 浙商全景消费混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2653 浙商基金管理有限公司 D890190767 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2654 陕西省国际信托股份有限公司 B888353299 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2655 泓德基金管理有限公司 D890187594 泓德量化精选混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2656 泓德基金管理有限公司 B881545507 泓德清泉资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2657 泓德基金管理有限公司 D890175995 泓德研究优选混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2658 泓德基金管理有限公司 D890164253 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2659 泓德基金管理有限公司 D890143273 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2660 泓德基金管理有限公司 D890095917 泓德致远混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2661 泓德基金管理有限公司 D890067914 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2662 泓德基金管理有限公司 D890060043 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2663 泓德基金管理有限公司 D890063847 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2664 泓德基金管理有限公司 D890040996 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2665 泓德基金管理有限公司 D890036963 泓德泓益量化混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2666 泓德基金管理有限公司 D890022011 泓德战略转型股票型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2667 泓德基金管理有限公司 D890007930 泓德远见回报混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2668 泓德基金管理有限公司 D890022095 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2669 泓德基金管理有限公司 D890003449 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2670 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B882873717 瑞丰汇邦8号私募证券投资基金 C 440 1,487 41085.81 205.43 41291.24
2671 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B882777979 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券投资基金 C 340 1,149 31746.87 158.73 31905.60
2672 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 B882721106 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金 C 380 1,284 35476.92 177.38 35654.30
2673 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890819285 渤海分级汇金3号集合资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2674 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890085653 渤海汇盈3号集合资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2675 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890085637 渤海汇盈1号集合资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2676 渤海汇金证券资产管理有限公司 D890085645 渤海汇盈2号集合资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2677 富国基金管理有限公司 D890192997 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2678 富国基金管理有限公司 B882956840 富国基金量化对冲14号集合资产管理计划 C 280 946 26137.98 130.69 26268.67
2679 富国基金管理有限公司 D890188574 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2680 富国基金管理有限公司 B882845049 富国基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2681 富国基金管理有限公司 B882834682 富国基金量化对冲13号集合资产管理计划 C 300 1,014 28016.82 140.08 28156.90
2682 富国基金管理有限公司 B882915658 富国基金阿尔法1号单一资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2683 富国基金管理有限公司 D890186425 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2684 富国基金管理有限公司 B882811723 富国富强2号股票型养老金产品 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2685 富国基金管理有限公司 B882710197 富国富享股票型养老金产品 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2686 富国基金管理有限公司 B882843699 富国基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2687 富国基金管理有限公司 B882820293 富国基金-中国人民保险集团股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2688 富国基金管理有限公司 B882799515 富国富成混合型养老金产品 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2689 富国基金管理有限公司 B882754060 富国富瑞混合型养老金产品 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2690 富国基金管理有限公司 B882075937 新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组合 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2691 富国基金管理有限公司 B882762356 北京市(拾壹号)职业年金计划 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2692 富国基金管理有限公司 B880856329 太平洋人寿股票主动管理型(万能险财富管家) C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2693 富国基金管理有限公司 B881596150 中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营) C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2694 富国基金管理有限公司 B881594247 中国太平洋人寿股票红利型产品(个分红) C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2695 富国基金管理有限公司 D890177947 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2696 富国基金管理有限公司 D890163671 富国睿泽回报混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2697 富国基金管理有限公司 B882667310 山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2698 富国基金管理有限公司 B882645407 山东省(伍号)职业年金计划富国组合 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2699 富国基金管理有限公司 B882699375 富国基金中国太平洋人寿股票红利型(万能险财富管家)单一资产管理计划 C 430 1,453 40146.39 200.73 40347.12
2700 富国基金管理有限公司 D890173210 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2701 富国基金管理有限公司 D890785004 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2702 富国基金管理有限公司 D890159606 富国品质生活混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2703 富国基金管理有限公司 D890147895 全国社保基金1501组合 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2704 富国基金管理有限公司 D890150806 富国生物医药科技混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2705 富国基金管理有限公司 B882385895 富国基金―工银安盛人寿单一资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2706 富国基金管理有限公司 B882373767 富国基金-量化对冲9号集合资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2707 富国基金管理有限公司 D890156137 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 A 330 1,474 40726.62 203.63 40930.25
2708 富国基金管理有限公司 D890148354 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2709 富国基金管理有限公司 D890147900 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 A 430 1,920 53049.60 265.25 53314.85
2710 富国基金管理有限公司 D890144986 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2711 富国基金管理有限公司 D890145259 富国周期优势混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2712 富国基金管理有限公司 D890144473 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) A 320 1,429 39483.27 197.42 39680.69
2713 富国基金管理有限公司 B881662066 富国多策略2号股票型养老金产品 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2714 富国基金管理有限公司 B880856337 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(保额分红) C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2715 富国基金管理有限公司 D890129130 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 410 1,831 50590.53 252.95 50843.48
2716 富国基金管理有限公司 B881681175 富国富盛量化对冲股票型养老金产品 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2717 富国基金管理有限公司 D890141213 富国转型机遇混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2718 富国基金管理有限公司 B882052052 富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2719 富国基金管理有限公司 B882052311 富国基金指数增强资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2720 富国基金管理有限公司 D890130042 富国军工主题混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2721 富国基金管理有限公司 D890116137 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2722 富国基金管理有限公司 D890116909 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2723 富国基金管理有限公司 D890116292 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2724 富国基金管理有限公司 D890112955 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2725 富国基金管理有限公司 D890111195 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2726 富国基金管理有限公司 B881662040 富国富强股票型养老金产品 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2727 富国基金管理有限公司 B881564674 富国基金逸享6号资产管理计划 C 340 1,149 31746.87 158.73 31905.60
2728 富国基金管理有限公司 D890093321 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2729 富国基金管理有限公司 D890091052 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2730 富国基金管理有限公司 D890074262 基本养老保险基金九零二组合 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2731 富国基金管理有限公司 B881412584 富国-富城定增1号资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2732 富国基金管理有限公司 B881338358 富国富博股票型养老金产品 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2733 富国基金管理有限公司 D890068203 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2734 富国基金管理有限公司 B881245393 富国基金-招商信诺股票投资 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2735 富国基金管理有限公司 B881212992 富国基金专享26号资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2736 富国基金管理有限公司 D890041120 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2737 富国基金管理有限公司 B881091045 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2738 富国基金管理有限公司 B881087282 富国基金-中英人寿-1号资产管理计划 C 460 1,554 42937.02 214.69 43151.71
2739 富国基金管理有限公司 B880563439 富国基金丰实1号债券型资产管理计划 C 500 1,690 46694.70 233.47 46928.17
2740 富国基金管理有限公司 D890041170 富国创新科技混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2741 富国基金管理有限公司 B880841683 富国富鑫混合型养老金产品 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2742 富国基金管理有限公司 D890041146 富国美丽中国混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2743 富国基金管理有限公司 B888432491 富国稳健收益混合型养老金产品 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2744 富国基金管理有限公司 B882770312 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2745 富国基金管理有限公司 D890035420 富国价值优势混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2746 富国基金管理有限公司 B880560952 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
2747 富国基金管理有限公司 D890028025 富国低碳新经济混合型证券投资基金 A 500 2,233 61697.79 308.49 62006.28
