(上接A18版)
1938 南方基金管理股份有限公司 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890116747 310 3,565 118,464.95 592.32 119,057.27 A
1939 南方基金管理股份有限公司 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890038363 310 3,565 118,464.95 592.32 119,057.27 A
1940 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 D890029607 310 3,565 118,464.95 592.32 119,057.27 A
1941 长江养老保险股份有限公司 长江金色扬帆1号股票型养老金产品 B882817761 310 3,565 118,464.95 592.32 119,057.27 A
1942 中航基金管理有限公司 中航混改精选混合型证券投资基金 D890096612 310 3,565 118,464.95 592.32 119,057.27 A
1943 安信基金管理有限责任公司 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 D890111917 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1944 博时基金管理有限公司 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 B882959602 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1945 博时基金管理有限公司 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 D890039270 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1946 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890097286 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1947 大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 D890024576 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1948 国联安基金管理有限公司 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 D890783298 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1949 华商基金管理有限公司 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890091947 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1950 华商基金管理有限公司 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890024461 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1951 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 D890182934 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1952 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 D890155084 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1953 江信基金管理有限公司 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 D890044940 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1954 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890112141 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1955 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 D890113105 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1956 南方基金管理股份有限公司 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 D890095616 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1957 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890030551 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1958 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890141441 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1959 长盛基金管理有限公司 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金 D890154884 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1960 长盛基金管理有限公司 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890041609 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1961 长信基金管理有限责任公司 长信沪深300指数增强型证券投资基金 D890128883 300 3,450 114,643.50 573.22 115,216.72 A
1962 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 D890092870 290 3,335 110,822.05 554.11 111,376.16 A
1963 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 D890780444 290 3,335 110,822.05 554.11 111,376.16 A
1964 国都证券股份有限公司 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890093575 290 3,335 110,822.05 554.11 111,376.16 A
1965 国泰基金管理有限公司 国泰量化成长优选混合型证券投资基金 D890129732 290 3,335 110,822.05 554.11 111,376.16 A
1966 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 D899886027 290 3,335 110,822.05 554.11 111,376.16 A
1967 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 D890149148 290 3,335 110,822.05 554.11 111,376.16 A
1968 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890775554 290 3,335 110,822.05 554.11 111,376.16 A
1969 天治基金管理有限公司 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890790708 290 3,335 110,822.05 554.11 111,376.16 A
1970 新华基金管理股份有限公司 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 D890094440 290 3,335 110,822.05 554.11 111,376.16 A
1971 兴业基金管理有限公司 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 D890147099 290 3,335 110,822.05 554.11 111,376.16 A
1972 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 D890002833 290 3,335 110,822.05 554.11 111,376.16 A
1973 东兴证券股份有限公司 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 D890031117 280 3,220 107,000.60 535 107,535.60 A
1974 东兴证券股份有限公司 东兴核心成长混合型证券投资基金 D890159892 280 3,220 107,000.60 535 107,535.60 A
1975 广发基金管理有限公司 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 D890154012 280 3,220 107,000.60 535 107,535.60 A
1976 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 D899898838 280 3,220 107,000.60 535 107,535.60 A
1977 嘉合基金管理有限公司 嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金 D890186653 280 3,220 107,000.60 535 107,535.60 A
1978 建信基金管理有限责任公司 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 D890779142 280 3,220 107,000.60 535 107,535.60 A
1979 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 D890783638 280 3,220 107,000.60 535 107,535.60 A
1980 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 D890096353 280 3,220 107,000.60 535 107,535.60 A
1981 平安基金管理有限公司 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 D890114606 280 3,220 107,000.60 535 107,535.60 A
1982 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 D890768094 280 3,220 107,000.60 535 107,535.60 A
1983 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 D890005776 280 3,220 107,000.60 535 107,535.60 A
1984 安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 D890070200 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1985 财通基金管理有限公司 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 D890164994 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1986 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001659 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1987 广发基金管理有限公司 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 D890029209 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1988 国泰基金管理有限公司 国泰中证500指数增强型证券投资基金 D890068889 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1989 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890821232 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1990 华润元大基金管理有限公司 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890814031 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1991 嘉合基金管理有限公司 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 D890164897 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1992 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 D890817411 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1993 南方基金管理股份有限公司 南方人工智能主题混合型证券投资基金 D890149059 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1994 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 D890777001 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1995 新华基金管理股份有限公司 新华鑫回报混合型证券投资基金 D890023960 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1996 兴业基金管理有限公司 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890113870 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1997 兴业基金管理有限公司 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 D890033232 270 3,105 103,179.15 515.9 103,695.05 A
1998 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分级证券投资基金 D890004429 260 2,990 99,357.70 496.79 99,854.49 A
1999 国金基金管理有限公司 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890094953 260 2,990 99,357.70 496.79 99,854.49 A
2000 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 D890035682 260 2,990 99,357.70 496.79 99,854.49 A
2001 华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890805236 260 2,990 99,357.70 496.79 99,854.49 A
2002 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890000344 260 2,990 99,357.70 496.79 99,854.49 A
2003 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 D890095064 260 2,990 99,357.70 496.79 99,854.49 A
2004 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金 D890160241 260 2,990 99,357.70 496.79 99,854.49 A
2005 博时基金管理有限公司 博时网盈股票型养老金产品 B881953174 250 2,875 95,536.25 477.68 96,013.93 A
2006 大家资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合 B881348133 250 2,875 95,536.25 477.68 96,013.93 A
2007 建信基金管理有限责任公司 建信精工制造指数增强型证券投资基金 D890019652 250 2,875 95,536.25 477.68 96,013.93 A
2008 江信基金管理有限公司 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 D890021358 250 2,875 95,536.25 477.68 96,013.93 A
2009 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890007126 250 2,875 95,536.25 477.68 96,013.93 A
2010 诺安基金管理有限公司 诺安优化配置混合型证券投资基金 D890150092 250 2,875 95,536.25 477.68 96,013.93 A
2011 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 D890788874 250 2,875 95,536.25 477.68 96,013.93 A
2012 平安基金管理有限公司 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 D890089665 250 2,875 95,536.25 477.68 96,013.93 A
2013 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 D890821290 250 2,875 95,536.25 477.68 96,013.93 A
2014 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 D890812314 250 2,875 95,536.25 477.68 96,013.93 A
2015 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 D890033517 240 2,760 91,714.80 458.57 92,173.37 A
2016 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金 D890068790 240 2,760 91,714.80 458.57 92,173.37 A
2017 银华基金管理股份有限公司 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金 D890799087 240 2,760 91,714.80 458.57 92,173.37 A
2018 招商基金管理有限公司 招商康琪股票型养老金产品 B882172129 240 2,760 91,714.80 458.57 92,173.37 A
2019 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890062095 240 2,760 91,714.80 458.57 92,173.37 A
2020 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890090056 230 2,645 87,893.35 439.47 88,332.82 A
2021 新华基金管理股份有限公司 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 D890096573 230 2,645 87,893.35 439.47 88,332.82 A
2022 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 D890032618 220 2,530 84,071.90 420.36 84,492.26 A
2023 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 D890820058 220 2,530 84,071.90 420.36 84,492.26 A
2024 广发基金管理有限公司 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 D890112808 220 2,530 84,071.90 420.36 84,492.26 A
2025 广发基金管理有限公司 广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890112280 220 2,530 84,071.90 420.36 84,492.26 A
2026 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 D890776194 220 2,530 84,071.90 420.36 84,492.26 A
2027 凯石基金管理有限公司 招商证券股份有限公司-凯石淳行业精选混合型证券投资基金 D890146344 220 2,530 84,071.90 420.36 84,492.26 A
2028 中国人保资产管理有限公司 人保行业轮动混合型证券投资基金 D890171682 220 2,530 84,071.90 420.36 84,492.26 A
2029 中航基金管理有限公司 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 D890141467 220 2,530 84,071.90 420.36 84,492.26 A
2030 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 D890059408 210 2,415 80,250.45 401.25 80,651.70 A
2031 华宝基金管理有限公司 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 210 2,415 80,250.45 401.25 80,651.70 A
2032 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 D890034610 210 2,415 80,250.45 401.25 80,651.70 A
2033 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 D890812306 210 2,415 80,250.45 401.25 80,651.70 A
2034 东吴基金管理有限公司 东吴配置优化混合型证券投资基金 D890798748 200 2,300 76,429.00 382.15 76,811.15 A
2035 国联安基金管理有限公司 国联安远见成长混合型证券投资基金 D890140461 200 2,300 76,429.00 382.15 76,811.15 A
2036 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890033410 200 2,300 76,429.00 382.15 76,811.15 A
2037 诺安基金管理有限公司 诺安策略精选股票型证券投资基金 D890795994 200 2,300 76,429.00 382.15 76,811.15 A
2038 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 D890057561 200 2,300 76,429.00 382.15 76,811.15 A
2039 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D890033559 200 2,300 76,429.00 382.15 76,811.15 A
2040 长安基金管理有限公司 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 D890021447 200 2,300 76,429.00 382.15 76,811.15 A
2041 长盛基金管理有限公司 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890071280 180 2,070 68,786.10 343.93 69,130.03 A
2042 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 D890002883 100 1,150 38,214.50 191.07 38,405.57 A
2043 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D890004097 100 1,150 38,214.50 191.07 38,405.57 A
2044 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 D890789723 100 1,150 38,214.50 191.07 38,405.57 A
2045 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 D890819162 1,800 19,800 657,954.00 3,289.77 661,243.77 B
2046 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) D890819324 1,800 19,800 657,954.00 3,289.77 661,243.77 B
2047 富敦资金管理有限公司 富敦资金管理有限公司-富敦绝对回报中国A股基金 D890805561 1,130 12,430 413,048.90 2,065.24 415,114.14 B
2048 富敦资金管理有限公司 富敦资金管理有限公司-富敦卢森堡基金-中国A股 D890827068 970 10,670 354,564.10 1,772.82 356,336.92 B
2049 海汇通资产管理有限公司 海汇通资产管理有限公司 D890089314 900 9,900 328,977.00 1,644.89 330,621.89 B
2050 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 D890044102 820 9,020 299,734.60 1,498.67 301,233.27 B
2051 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 B880536424 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2052 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道1号精选证券投资基金 B882569732 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2053 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道2号精选私募证券投资基金 B881798524 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2054 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道3号精选私募证券投资基金 B881771564 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2055 北京睿策投资管理有限公司 睿策专户二号私募基金 B881378829 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2056 博时基金管理有限公司 博时基金-国新2号单一资产管理计划 B882918452 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2057 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 D890508630 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2058 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 D890711437 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2059 大家资产管理有限责任公司 大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 B881210835 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2060 大家资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 B881181816 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2061 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司自营账户 D890749016 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2062 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 D890110380 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2063 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司自营账户 D899878927 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2064 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 D890776259 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2065 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 D890140403 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2066 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球60号青龙私募基金 B882033692 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2067 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 B881534174 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2068 高维资产管理(上海)有限公司 高维资产管理(上海)有限公司-高维优选配置1号私募投资基金 B881619403 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2069 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-众安保险1号资产管理计划 B882124087 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2070 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划 B881645501 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2071 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 B881418116 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2072 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 B880927780 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2073 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 B880444017 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2074 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 B880616339 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2075 广发基金管理有限公司 广发基金-国新2号单一资产管理计划 B882910933 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2076 广发基金管理有限公司 广发基金-中国太平洋人寿混合偏债委托投资1号单一资产管理计划 B882716559 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2077 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-广发基金股债混合策略1号资产管理计划 B882004635 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2078 广发基金管理有限公司 广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 B881753346 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2079 广发基金管理有限公司 广发基金兴赢6号资产管理计划 B881054506 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2080 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 B880778775 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2081 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 D890164321 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2082 广州一本投资管理有限公司 广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金 B882796355 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2083 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 D890594568 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2084 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司自营账户 D890535239 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2085 国联证券股份有限公司 国联汇盈125号定向资产管理计划 B883109352 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2086 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 D890626991 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2087 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 D890739558 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2088 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 D890213675 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2089 国信证券股份有限公司 国信证券信岭521号定向资产管理计划 A836246536 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2090 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 D890016641 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2091 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 D899878498 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2092 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 D890650259 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2093 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产稳利二号资产管理产品 B880660875 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2094 华泰资产管理有限公司 华泰资产—邮储银行—华泰资产增源投资产品 B880239593 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2095 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新2号单一资产管理计划 B882910802 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2096 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 B882578558 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2097 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 D890776178 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2098 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 D890787789 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2099 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选7号证券投资私募基金 B881924248 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2100 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选6号证券投资私募基金 B881926363 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2101 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均择时1号私募证券投资基金 B882088435 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2102 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-广发银行2号单一资产管理计划 B882432731 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2103 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟7期资产管理计划 B881819485 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2104 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 B888366145 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2105 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略2期集合资产管理计划 B882793967 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2106 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略1期集合资产管理计划 B882870612 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2107 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 B881079865 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2108 前海开源基金管理有限公司 前海开源定增11号资产管理计划 B880341471 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2109 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见1号集合资产管理计划 B882362114 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2110 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 B882365502 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2111 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 B882360073 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2112 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 B882360081 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2113 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 B882362897 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2114 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 B882362910 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2115 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 B882368241 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2116 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 B882367334 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2117 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 B882365510 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2118 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 B882363330 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2119 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 B882360057 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2120 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 B882360065 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2121 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 B882362122 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2122 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 B882683586 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2123 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 B882639189 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2124 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见3号集合资产管理计划 B882507861 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2125 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见5号集合资产管理计划 B882372973 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2126 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 B882363699 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2127 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 B880820959 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2128 上海保银投资管理有限公司 保银紫荆怒放私募基金 B881208511 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2129 上海保银投资管理有限公司 保银中国价值基金 B880261142 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2130 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 B881245898 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2131 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 B881189513 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2132 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道7期私募证券投资基金 B882954602 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2133 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信2期私募证券投资基金 B881648143 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2134 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信1期私募证券投资基金主基金 B881237251 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2135 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世2期私募证券投资基金 B881912916 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2136 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世5期私募证券投资基金 B881970320 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2137 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 B881629301 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2138 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 D890713887 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2139 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 B881985655 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2140 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 B882163447 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
2141 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 B882256004 1,800 6,878 228,555.94 1,142.78 229,698.72 C
