(上接A26版)
4292 前海开源基金管理有限公司 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4293 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4294 前海开源基金管理有限公司 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4295 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4296 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4297 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4298 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4299 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4300 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4301 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4302 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4303 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4304 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4305 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4306 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 400 有效
4307 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5.74 700 有效
4308 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4309 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4310 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4311 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4312 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4313 前海开源基金管理有限公司 前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4314 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4315 前海开源基金管理有限公司 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4316 前海开源基金管理有限公司 前海开源裕和混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4317 前海开源基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托前海开源基金管理有限公司固定收益组合 5.74 700 有效
4318 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4319 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4320 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 5.74 700 有效
4321 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪深300指数型证券投资基金 5.74 700 有效
4322 前海开源基金管理有限公司 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 5.74 700 有效
4323 前海开源基金管理有限公司 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4324 前海开源基金管理有限公司 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4325 前海开源基金管理有限公司 前海开源精选1号资产管理计划 5.74 700 有效
4326 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值策略股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4327 前海开源基金管理有限公司 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4328 前海开源基金管理有限公司 前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4329 前海开源基金管理有限公司 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4330 前海开源基金管理有限公司 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金 5.74 700 有效
4331 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4332 前海开源基金管理有限公司 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金 5.74 570 有效
4333 前海开源基金管理有限公司 前海开源优质成长混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4334 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动集合资产管理计划 5.74 700 有效
4335 刘少红 刘少红 5.74 700 有效
4336 太平养老保险股份有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 5.74 700 有效
4337 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 5.74 700 有效
4338 温金明 温金明 5.74 700 有效
4339 邹淑英 邹淑英 5.74 700 有效
4340 朱新光 朱新光 5.74 700 有效
4341 韩汇如 韩汇如 5.74 700 有效
4342 临海市永强投资有限公司 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 5.74 700 有效
4343 褚浚 褚浚 5.74 700 有效
4344 赵鸿富 赵鸿富 5.74 700 有效
4345 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 5.74 700 有效
4346 杨钧 杨钧 5.74 700 有效
4347 冯立东 冯立东 5.74 700 有效
4348 罗志中 罗志中 5.74 700 有效
4349 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 5.74 700 有效
4350 况小平 况小平 5.74 700 有效
4351 杜伟民 杜伟民 5.74 700 有效
4352 梁佐钊 梁佐钊 5.74 700 有效
4353 太平养老保险股份有限公司 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 5.74 700 有效
4354 李爱武 李爱武自有资金投资账户 5.74 700 有效
4355 刘喆昊 刘喆昊 5.74 700 有效
4356 太平养老保险股份有限公司 上海市叁号职业年金计划 5.74 700 有效
4357 黄永勇 黄永勇 5.74 700 有效
4358 广东省广晟金融控股有限公司 广东省广晟金融控股有限公司 5.74 700 有效
4359 李伟东 李伟东 5.74 700 有效
4360 申万秋 申万秋 5.74 700 有效
4361 袁忠 袁忠 5.74 700 有效
4362 潘宏东 潘宏东 5.74 700 有效
4363 伍尚雄 伍尚雄 5.74 700 有效
4364 刘滨 刘滨 5.74 700 有效
4365 陈运 陈运 5.74 700 有效
4366 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 5.74 700 有效
4367 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 5.74 700 有效
4368 周胜军 周胜军 5.74 700 有效
4369 王凤飞 王凤飞 5.74 700 有效
4370 石河子快乐永久股权投资有限公司 石河子快乐永久股权投资有限公司 5.74 700 有效
4371 李注坚 李注坚 5.74 700 有效
4372 太平养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 5.74 700 有效
4373 侯丽荣 侯丽荣 5.74 700 有效
4374 吴镇发 吴镇发 5.74 700 有效
4375 梁建业 梁建业 5.74 700 有效
4376 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 5.74 700 有效
4377 陈五奎 陈五奎 5.74 700 有效
4378 蔡碧双 蔡碧双 5.74 700 有效
4379 谢建勇 谢建勇 5.74 700 有效
4380 姚康华 姚康华 5.74 700 有效
4381 牟合(北京)资产管理有限公司 华量牟合量化1号私募证券投资基金 5.74 700 有效
4382 陈云勤 陈云勤 5.74 700 有效
4383 景华 景华 5.74 700 有效
4384 深圳市广晟投资发展有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 5.74 700 有效
4385 魏法军 魏法军 5.74 700 有效
4386 牟合(北京)资产管理有限公司 华量牟合量化2号私募证券投资基金 5.74 700 有效
4387 孙小林 孙小林 5.74 700 有效
4388 韩丽 韩丽 5.74 700 有效
4389 童保华 童保华 5.74 700 有效
4390 王传华 王传华 5.74 700 有效
4391 胡光力 胡光力 5.74 700 有效
4392 阮慧丽 阮慧丽 5.74 700 有效
4393 谭振华 谭振华 5.74 700 有效
4394 林穗贤 林穗贤 5.74 700 有效
4395 李龙生 李龙生 5.74 700 有效
4396 霍素珍 霍素珍 5.74 700 有效
4397 于晓玲 于晓玲 5.74 700 有效
4398 毕心德 毕心德 5.74 700 有效
4399 郑舜珍 郑舜珍 5.74 700 有效
4400 王相荣 王相荣 5.74 700 有效
4401 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 5.74 700 有效
4402 于红洁 于红洁 5.74 700 有效
4403 李真荣 李真荣 5.74 700 有效
4404 葛红金 葛红金 5.74 700 有效
4405 朱绍玮 朱绍玮 5.74 700 有效
4406 王静静 王静静 5.74 700 有效
4407 尤丽娟 尤丽娟 5.74 700 有效
4408 胡江平 胡江平 5.74 700 有效
4409 吴向阳 吴向阳 5.74 700 有效
4410 王晓伟 王晓伟 5.74 700 有效
4411 象山联众投资有限公司 象山联众投资有限公司 5.74 700 有效
4412 深圳市鸿创科技有限公司 深圳市鸿创科技有限公司 5.74 700 有效
4413 傅明亮 傅明亮 5.74 700 有效
4414 徐中原 徐中原 5.74 700 有效
4415 珠海实友化工有限公司 珠海实友化工有限公司 5.74 700 有效
4416 梁志雄 梁志雄 5.74 700 有效
4417 黄晓祥 黄晓祥 5.74 700 有效
4418 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 5.74 700 有效
4419 黄强 黄强 5.74 700 有效
4420 周祖勤 周祖勤 5.74 700 有效
4421 国信证券股份有限公司 国信证券睿元215号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4422 国信证券股份有限公司 国信证券睿元227号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4423 国信证券股份有限公司 国信证券睿元231号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4424 国信证券股份有限公司 国信证券睿元248号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4425 国信证券股份有限公司 国信证券睿元256号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4426 国信证券股份有限公司 国信证券睿元263号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4427 国信证券股份有限公司 国信证券睿元279号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4428 国信证券股份有限公司 国信证券睿元282号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4429 国信证券股份有限公司 国信证券睿元295号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4430 国信证券股份有限公司 国信睿元007号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4431 国信证券股份有限公司 国信睿元029号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4432 国信证券股份有限公司 国信证券兴盛001号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4433 国信证券股份有限公司 国信信岭300号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4434 国信证券股份有限公司 国信兴盛005号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4435 国信证券股份有限公司 国信兴盛006号定向资产管理计划 5.74 700 有效
4436 黎仁超 黎仁超 5.74 700 有效
4437 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4438 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4439 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4440 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4441 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4442 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4443 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4444 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4445 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4446 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4447 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4448 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4449 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4450 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 5.74 700 有效
4451 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4452 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 5.74 600 有效
4453 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5.74 700 有效
4454 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 5.74 700 有效
4455 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 5.74 700 有效
4456 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 5.74 700 有效
4457 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4458 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 5.74 700 有效
4459 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-工银安盛人寿-价值增长1号资产管理计划 5.74 700 有效
4460 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4461 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4462 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4463 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4464 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4465 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4466 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4467 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 5.74 700 有效
4468 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红) 委托投资 5.74 700 有效
4469 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营) 委托投资 5.74 700 有效
4470 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4471 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行300增强资产管理计划 5.74 700 有效
4472 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行500增强资产管理计划 5.74 700 有效
4473 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 5.74 700 有效
4474 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4475 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4476 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金广发多策略1号资产管理计划 5.74 700 有效
4477 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金中国太平洋人寿股票指数型(保额分红) 单一资产管理计划 5.74 700 有效
4478 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 5.74 700 有效
4479 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4480 傅斌星 傅斌星 5.74 700 有效
4481 何建新 何建新 5.74 700 有效
4482 苏钢 苏钢 5.74 700 有效
4483 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 5.74 700 有效
4484 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 5.74 700 有效
4485 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4486 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4487 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4488 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 5.74 700 有效
4489 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4490 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4491 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4492 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4493 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4494 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4495 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4496 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4497 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4498 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4499 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 5.74 700 有效
4500 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4501 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4502 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4503 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-工商银行-华泰人寿分红账户资产管理计划 5.74 700 有效
4504 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 5.74 700 有效
4505 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4506 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4507 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 5.74 700 有效
4508 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4509 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4510 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4511 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4512 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4513 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4514 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 5.74 700 有效
4515 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4516 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4517 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4518 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 5.74 700 有效
4519 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4520 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4521 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4522 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 5.74 700 有效
4523 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 5.74 700 有效
4524 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理有限公司固定收益组合 5.74 700 有效
4525 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4526 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强1号资产管理计划 5.74 700 有效
4527 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4528 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 5.74 700 有效
4529 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4530 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能因子3号资产管理计划 5.74 700 有效
4531 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4532 景顺长城基金管理有限公司 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 5.74 700 有效
4533 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4534 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4535 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 5.74 700 有效
4536 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-汇利1号资产管理计划 5.74 700 有效
4537 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 5.74 700 有效
4538 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 5.74 700 有效
4539 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 5.74 700 有效
4540 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4541 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 5.74 700 有效
4542 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4543 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 5.74 700 有效
4544 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4545 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4546 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再产险1号单一资产管理计划 5.74 700 有效
4547 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理股份有限公司固定收益型组合资产管理合同 5.74 700 有效
4548 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划 5.74 700 有效
4549 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 5.74 700 有效
4550 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 5.74 700 有效
4551 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 5.74 700 有效
4552 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4553 吴经胜 吴经胜 5.74 700 有效
4554 林振军 林振军 5.74 700 有效
4555 山西振东健康产业集团有限公司 山西振东健康产业集团有限公司 5.74 700 有效
4556 张颂明 张颂明 5.74 700 有效
4557 遂宁兴业资产经营公司 遂宁兴业资产经营公司 5.74 700 有效
4558 陈邦栋 陈邦栋 5.74 700 有效
4559 陈实 陈实 5.74 700 有效
4560 郭建军 郭建军 5.74 700 有效
4561 褚建庚 褚建庚 5.74 700 有效
4562 阮伟兴 阮伟兴 5.74 700 有效
4563 尤友鸾 尤友鸾 5.74 700 有效
4564 孙鲲鹏 孙鲲鹏 5.74 700 有效
4565 林贤专 林贤专 5.74 700 有效
4566 喀什东方股权投资有限公司 喀什东方股权投资有限公司 5.74 700 有效
4567 荣安集团股份有限公司 荣安集团股份有限公司 5.74 700 有效
4568 林南发 林南发 5.74 700 有效
4569 澳洋集团有限公司 澳洋集团有限公司 5.74 700 有效
4570 笪越生 笪越生 5.74 700 有效
4571 张松梅 张松梅 5.74 700 有效
4572 王赫 王赫 5.74 700 有效
4573 芮兰珍 芮兰珍 5.74 700 有效
4574 李智 李智 5.74 700 有效
4575 傅梅城 傅梅城 5.74 700 有效
4576 陈绮璋 陈绮璋 5.74 700 有效
4577 刘百宽 刘百宽 5.74 700 有效
4578 阮寿国 阮寿国 5.74 700 有效
4579 顾家栋 顾家栋 5.74 700 有效
4580 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4581 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4582 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4583 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 5.74 700 有效
4584 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4585 长城基金管理有限公司 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4586 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 5.74 700 有效
4587 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4588 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4589 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4590 长城基金管理有限公司 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4591 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4592 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4593 长城基金管理有限公司 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4594 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4595 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4596 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4597 长城基金管理有限公司 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4598 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4599 长城基金管理有限公司 长城久润灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4600 长城基金管理有限公司 长城久源灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4601 长城基金管理有限公司 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4602 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4603 长城基金管理有限公司 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 5.74 700 有效
4604 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4605 长城基金管理有限公司 长城中证500指数增强型证券投资基金 5.74 700 有效
4606 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4607 长城基金管理有限公司 长城量化精选股票型证券投资基金 5.74 700 有效
4608 长城基金管理有限公司 长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4609 长城基金管理有限公司 长城研究精选混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4610 胡扬忠 胡扬忠 5.74 700 有效
4611 浙江日月首饰集团有限公司 浙江日月首饰集团有限公司 5.74 700 有效
4612 裴军 裴军 5.74 700 有效
4613 成芳 成芳 5.74 700 有效
4614 黄婉玲 黄婉玲 5.74 700 有效
4615 刘小英 刘小英 5.74 700 有效
4616 肖敏 肖敏 5.74 700 有效
4617 王久芳 王久芳 5.74 700 有效
4618 王代雪 王代雪 5.74 700 有效
4619 钟永利 钟永利 5.74 700 有效
4620 赵亮 赵亮 5.74 700 有效
4621 林泽华 林泽华 5.74 700 有效
4622 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4623 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4624 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 5.74 700 有效
4625 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 5.74 700 有效
4626 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4627 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4628 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 5.74 700 有效
4629 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) 5.74 620 有效
4630 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 5.74 700 有效
4631 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 5.74 700 有效
4632 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
4633 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 5.74 700 有效
