(上接A62版)
366 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 D890763531 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
367 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 D890734590 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
368 深圳果实资本管理有限公司 深圳果实资本管理有限公司-果实成长精选2号私募基金 B881908959 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
369 深圳果实资本管理有限公司 深圳果实资本管理有限公司-果实成长精选1号私募基金 B881330677 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
370 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选40号资产管理产品 B881127812 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
371 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 B881315106 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
372 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-成长回报资产管理产品 B881315114 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
373 中意资产管理有限责任公司 中意资产管理有限责任公司-灵活配置资产管理产品 B888611508 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
374 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 B880560732 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
375 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 B880360564 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
376 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B880360483 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
377 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 B881353557 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
378 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B880312202 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
379 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 B880312210 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
380 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B880374181 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
381 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 B881353549 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
382 长城基金管理有限公司 长城研究精选混合型证券投资基金 D890184350 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
383 长城基金管理有限公司 长城量化精选股票型证券投资基金 D890175694 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
384 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 D890170084 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
385 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 D890144512 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
386 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 D890089039 610 7,912 100,561.52 502.81 101,064.33
387 长城基金管理有限公司 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 D890045954 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
388 长城基金管理有限公司 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 D890038444 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
389 长城基金管理有限公司 长城久润灵活配置混合型证券投资基金 D890037765 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
390 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 D890035103 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
391 长城基金管理有限公司 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 D890032854 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
392 长城基金管理有限公司 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金 D890020132 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
393 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890004348 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
394 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903188 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
395 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899899795 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
396 长城基金管理有限公司 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890826850 570 7,393 93,965.03 469.83 94,434.86
397 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 D890820252 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
398 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 D890807686 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
399 长城基金管理有限公司 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 D890798675 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
400 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 D890793188 570 7,393 93,965.03 469.83 94,434.86
401 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 D890785509 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
402 长城基金管理有限公司 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 D890775457 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
403 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 D890767496 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
404 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 D890713358 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
405 长城基金管理有限公司 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 D890712564 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
406 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890686713 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
407 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) D890583876 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
408 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 D890764317 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
409 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 D890757645 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
410 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 D890749066 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
411 诺安基金管理有限公司 诺安智享5号资产管理计划 B881512708 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
412 诺安基金管理有限公司 诺安恒鑫混合型证券投资基金 D890172303 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
413 诺安基金管理有限公司 诺安优化配置混合型证券投资基金 D890150092 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
414 诺安基金管理有限公司 诺安中证500指数增强型证券投资基金 D890004487 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
415 诺安基金管理有限公司 诺安高端制造股票型证券投资基金 D890091743 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
416 诺安基金管理有限公司 国寿多策略绝对收益资产管理计划 B881429492 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
417 诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 D890062566 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
418 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 D890061984 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
419 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 B880744629 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
420 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 D890038591 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
421 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890037854 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
422 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 B880307621 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
423 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890033957 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
424 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890030551 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
425 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 D890019830 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
426 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890005360 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
427 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 D890001780 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
428 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 D899903332 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
429 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 D899899494 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
430 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B888354059 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
431 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D890829955 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
432 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 B883304782 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
433 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890821012 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
434 诺安基金管理有限公司 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 D890808624 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
435 诺安基金管理有限公司 诺安策略精选股票型证券投资基金 D890795994 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
436 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 D890786432 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
437 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 D890788874 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
438 诺安基金管理有限公司 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 D890785737 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
439 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 D890782323 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
440 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 D890779053 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
441 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 D890776796 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
442 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 D890767983 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
443 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 D890765614 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
444 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 D890713528 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
445 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 D890758625 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
446 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 D890748010 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
447 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890000467 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
448 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合型证券投资基金 D890029631 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
449 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 D890068499 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
450 中庚基金管理有限公司 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 D890181116 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
451 中庚基金管理有限公司 中庚小盘价值股票型证券投资基金 D890168833 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
452 中庚基金管理有限公司 中庚价值领航混合型证券投资基金 D890153333 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
453 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 B883103576 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
454 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 B883039476 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
455 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 B883039361 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
456 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 B883039387 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
457 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 B881397718 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
458 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 B881397556 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
459 上海一村投资管理有限公司 一村源启7号私募证券投资基金 B882724065 530 6,204 78,852.84 394.26 79,247.10
460 上海一村投资管理有限公司 一村基石1号私募证券投资基金 B882714133 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
461 上海一村投资管理有限公司 一村基石2号私募证券投资基金 B882727005 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
462 上海一村投资管理有限公司 一村源启6号私募证券投资基金 B882725168 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
463 上海一村投资管理有限公司 一村源启9号私募证券投资基金 B882723360 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
464 上海一村投资管理有限公司 一村源启8号私募证券投资基金 B882741897 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
465 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 D890758099 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
466 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 B883250365 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
467 安信证券股份有限公司 安信证券多策略1号集合资产管理计划 D890177531 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
468 安信证券股份有限公司 安信证券多策略2号集合资产管理计划 D890181506 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
469 安信证券股份有限公司 安信证券创赢1号单一资产管理计划 D890188744 610 7,140 90,749.40 453.75 91,203.15
470 安信证券股份有限公司 安信证券多策略3号集合资产管理计划 D890190212 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
471 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 D890065158 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
472 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 D890032163 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
473 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 D890085132 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
474 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 D890059490 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
475 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 D890030844 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
476 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890032171 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
477 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890019814 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
478 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎丰1号资产管理计划 B881725000 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
479 创金合信基金管理有限公司 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 D890143419 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
480 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 D890116959 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
481 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利15号资产管理计划 B882057230 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
482 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎泰15号资产管理计划 B882154155 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
483 创金合信基金管理有限公司 创金合信-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划 B880188190 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
484 创金合信基金管理有限公司 创金合信创世1号单一资产管理计划 B882865617 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
485 创金合信基金管理有限公司 创金合信创世2号单一资产管理计划 B882863437 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
486 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金 B882383607 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
487 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制10号私募证券投资基金 B882391919 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
488 上海申毅投资股份有限公司 申毅格物10号量化混合证券投资私募基金 B882791779 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
489 上海申毅投资股份有限公司 星辰之申毅多策略2号私募投资基金 B881262565 580 6,789 86,288.19 431.44 86,719.63
490 上海申毅投资股份有限公司 辉毅2号 B881096760 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
491 上海申毅投资股份有限公司 辉毅10号 B881097407 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
492 上海申毅投资股份有限公司 辉毅5号 B881098089 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
493 上海申毅投资股份有限公司 辉毅4号 B881097384 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
494 上海申毅投资股份有限公司 辉毅3号 B881093584 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
495 上海申毅投资股份有限公司 辉毅1号 B881097512 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
496 上海申毅投资股份有限公司 申毅多策略量化套利7号 B880274488 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
497 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志五号私募投资基金 B882231185 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
498 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志四号私募投资基金 B882230812 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
499 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志三号私募投资基金 B882063477 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
500 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志二号私募投资基金 B882070149 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
501 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文博学一号私募基金 B882265702 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
502 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文均衡配置一号私募基金 B882219688 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
503 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文至诚一号私募基金 B882264219 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
504 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论金享一号私募证券投资基金 B881964947 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
505 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文至善一号私募基金 B882216711 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
506 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 B881904036 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
507 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进一号证券投资基金 B880277973 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
508 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论复合策略一号证券投资基金 B888543967 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
509 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论复合策略二号证券投资基金 B880101936 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
510 万联证券股份有限公司 万联证券股份有限公司自营账户 D890711487 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
511 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方鼎立01号 B880459266 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
512 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 B882108251 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
513 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 B882107255 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
514 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 B882108641 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
515 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 B881205848 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
516 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 B882129558 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
517 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 B881882674 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
518 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 B880820959 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
519 民生加银基金管理有限公司 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 D890038020 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
520 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 D890017820 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
521 民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金 D890777611 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
522 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 D899885681 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
523 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899905619 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
524 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 D890790677 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
525 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890810299 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
526 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 D890151268 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
527 民生加银基金管理有限公司 民生加银鹏程混合型证券投资基金 D890113210 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
528 民生加银基金管理有限公司 民生加银持续成长混合型证券投资基金 D890189758 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
529 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金汇宏单一资产管理计划 B882871626 490 5,735 72,891.85 364.46 73,256.31
530 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890000344 570 7,393 93,965.03 469.83 94,434.86
531 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 D890785444 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
532 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890172395 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
533 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 D890817623 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
534 民生加银基金管理有限公司 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 D890062930 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
535 民生加银基金管理有限公司 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 D890114575 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
536 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 D890069681 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
537 天治基金管理有限公司 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 D890731306 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
538 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 D890748191 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
539 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890775554 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
540 天治基金管理有限公司 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890790708 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
541 天治基金管理有限公司 天治量化核心精选混合型证券投资基金 D890178529 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
542 上海雷根资产管理有限公司 雷根添宝全天候三号私募证券投资基金 B882744845 550 6,438 81,826.98 409.13 82,236.11
543 上海雷根资产管理有限公司 雷根旭日混合策略1号私募证券投资基金 B882426887 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
544 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 D899899452 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
545 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 D890140437 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
546 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 D899901819 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
547 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 D890032383 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
548 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海灵活配置1号特定客户资产管理计划 B888508462 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
549 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028847 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
550 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 D890829939 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
551 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890808420 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
552 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890788507 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
553 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 D890783345 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
554 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 D890776005 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
555 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 D890765795 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
556 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 D890760753 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
557 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 D890754956 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
558 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 D890736681 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
559 安信基金管理有限责任公司 安信基金安赢1号资产管理计划 B881963705 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
560 安信基金管理有限责任公司 安信基金股票精选1号资产管理计划 B882172488 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
561 安信基金管理有限责任公司 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 D890175369 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
562 安信基金管理有限责任公司 安信盈利驱动股票型证券投资基金 D890160487 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
563 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D890140974 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
564 安信基金管理有限责任公司 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 D890111917 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
565 安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 D890070200 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
566 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890087207 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
567 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 B881266292 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
568 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890068287 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
569 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890062760 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
570 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890056599 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
571 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056581 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
572 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 B880720366 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
573 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 B880720358 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
574 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
575 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 B883054939 620 7,257 92,236.47 461.18 92,697.65
576 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890021861 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
577 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 D890004330 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
578 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 D890001405 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
579 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 D890000700 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
580 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 D899903560 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
581 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 D899901518 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
582 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 D890821842 620 8,041 102,201.11 511.01 102,712.12
