今年以来北上资金净买入情况(单位:亿元)
日期 期间买入额 期间卖出额 净买入额 累计净买入额
9月份(2日) 248.93 195.83 53.10 7686.43
8月份 4411.54 4279.48 132.06 7633.33
7月份 3571.66 3451.41 120.25 7501.27
6月份 3704.62 3278.59 426.03 7381.02
5月份 4073.89 4610.63 -536.74 6954.99
4月份 5489.04 5669.01 -179.97 7491.73
3月份 5791.76 5748.20 43.56 7671.70
2月份 3312.29 2708.37 603.92 7628.13
1月份 2694.27 2087.39 606.88 7024.22
视觉中国图片 数据来源:Wind