序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量(万股) 配售股数(股) 机构类型
1 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 D890168972 1,000 36,253 A
2 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 D890111828 700 25,122 A
3 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 D890781212 680 24,405 A
4 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 D890712289 1,000 35,889 A
5 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903015 1,000 35,889 A
6 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 D890058575 1,000 35,889 A
7 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 D890060035 500 17,944 A
8 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 D890785012 660 23,687 A
9 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 D899883435 1,000 35,889 A
10 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 D890097812 670 24,046 A
11 银河基金管理有限公司 银河量化稳进混合型证券投资基金 D890112670 330 11,843 A
12 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890000954 1,000 35,889 A
13 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 D890823789 1,000 35,889 A
14 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 D890765494 800 28,711 A
15 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 D890768395 1,000 35,889 A
16 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 D890070331 960 34,454 A
17 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 D890038208 1,000 35,889 A
18 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 D890711178 1,000 35,889 A
19 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 D890800040 1,000 35,889 A
20 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 D890713277 1,000 35,889 A
21 银河基金管理有限公司 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 D890116878 350 12,561 A
22 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 D890777174 1,000 35,889 A
23 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 D890820838 1,000 35,889 A
24 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 D890130123 580 20,816 A
25 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 D890061811 900 32,300 A
26 东方基金管理有限责任公司 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 D890038428 1,000 35,889 A
27 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 D899901738 380 13,638 A
28 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 D899902815 480 17,227 A
29 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 D890765779 1,000 35,889 A
30 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890005205 1,000 35,889 A
31 东方基金管理有限责任公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 D890002435 920 33,018 A
32 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 D890828755 750 26,917 A
33 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 D890714215 1,000 35,889 A
34 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 D890748442 1,000 35,889 A
35 东方基金管理有限责任公司 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 D890091395 1,000 35,889 A
36 东方基金管理有限责任公司 东方互联网嘉混合型证券投资基金 D890036573 410 14,714 A
37 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B882371922 1,000 35,889 A
38 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 B881378866 1,000 35,889 A
39 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 B882371906 1,000 35,889 A
40 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 B880940071 1,000 35,889 A
41 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 D890160055 1,000 35,889 A
42 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景欣混合型证券投资基金 D890143126 1,000 35,889 A
43 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 D890140607 1,000 35,889 A
44 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 D890113692 1,000 35,889 A
45 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金 D890097228 1,000 35,889 A
46 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 D890740428 1,000 35,889 A
47 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 D890755774 1,000 35,889 A
48 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890740410 500 17,944 A
49 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 D890755813 500 17,944 A
50 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 D890758764 1,000 35,889 A
51 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 D890764464 1,000 35,889 A
52 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 D890021159 1,000 35,889 A
53 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 D890663919 1,000 35,889 A
54 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 D890711283 1,000 35,889 A
55 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 D890712205 1,000 35,889 A
56 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 D890712213 1,000 35,889 A
57 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 D890713243 1,000 35,889 A
58 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 D890721068 1,000 35,889 A
59 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 D890711796 1,000 35,889 A
60 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812072 1,000 35,889 A
61 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 D890765664 1,000 35,889 A
62 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882033702 950 34,095 A
63 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 D890768248 760 27,276 A
64 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081527 1,000 35,889 A
65 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 D890775847 1,000 35,889 A
66 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 D890780208 1,000 35,889 A
67 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 D890783719 1,000 35,889 A
68 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 D890786571 1,000 35,889 A
69 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 D890791241 1,000 35,889 A
70 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 D890796005 1,000 35,889 A
71 嘉实基金管理有限公司 上海铁路局企业年金 B882381155 1,000 35,889 A
72 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 D890809531 1,000 35,889 A
附表:网下投资者初步配售明细表
73 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 B881812014 950 34,095 A
74 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890823519 550 19,739 A
75 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 B883305990 1,000 35,889 A
76 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 D890827783 800 28,711 A
77 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 D890829442 1,000 35,889 A
78 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 D899885330 1,000 35,889 A
79 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 D899899517 1,000 35,889 A
80 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 D899900083 1,000 35,889 A
81 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 D899900910 1,000 35,889 A
82 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 D899905122 1,000 35,889 A
83 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 D890018444 680 24,405 A
84 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 D890031133 1,000 35,889 A
85 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 D890028562 910 32,659 A
86 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 D899886378 1,000 35,889 A
87 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 D890033208 1,000 35,889 A
88 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 D890036094 890 31,942 A
89 嘉实基金管理有限公司 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890036086 860 30,865 A
90 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 B880742431 380 13,638 A
91 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 D890036387 1,000 35,889 A
92 嘉实基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 B882770299 1,000 35,889 A
93 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 D890060425 750 26,917 A
94 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 D890064372 1,000 35,889 A
95 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890066421 1,000 35,889 A
96 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 D890065247 1,000 35,889 A
97 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 D890063318 310 11,125 A
98 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 D890074238 1,000 35,889 A
99 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 D890086968 1,000 35,889 A
100 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 D890088114 1,000 35,889 A
101 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 D890089487 1,000 35,889 A
102 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 D890111886 1,000 35,889 A
103 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 D890113294 1,000 35,889 A
104 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 D890114729 1,000 35,889 A
105 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 D890128540 1,000 35,889 A
106 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 D890129504 1,000 35,889 A
107 嘉实基金管理有限公司 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890145958 1,000 35,889 A
108 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 D890147447 1,000 35,889 A
109 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890147227 1,000 35,889 A
110 嘉实基金管理有限公司 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 D890170945 1,000 35,889 A
111 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 B888367866 1,000 35,889 A
112 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 B888367905 1,000 35,889 A
113 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 D899904524 400 14,355 A
114 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 D890768565 800 28,711 A
115 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 D890805650 1,000 35,889 A
116 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 D890765240 1,000 35,889 A
117 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 D899900685 1,000 35,889 A
118 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 D890783531 600 21,533 A
119 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 D899905635 1,000 35,889 A
120 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890064932 550 19,739 A
121 德邦基金管理有限公司 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 D890073999 620 22,251 A
122 德邦基金管理有限公司 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) D890085548 410 14,714 A
123 德邦基金管理有限公司 德邦乐享生活混合型证券投资基金 D890167455 1,000 35,889 A
124 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品 B881913108 1,000 35,889 A
125 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 D890161302 1,000 35,889 A
126 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890147007 1,000 35,889 A
127 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 D890147730 1,000 35,889 A
128 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 B881605894 1,000 35,889 A
129 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 B881282531 1,000 35,889 A
130 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 D890117191 670 24,046 A
131 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 D890116103 1,000 35,889 A
132 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 B881719716 1,000 35,889 A
133 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 B881726030 1,000 35,889 A
134 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 B881715788 1,000 35,889 A
135 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 B881841694 1,000 35,889 A
136 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 B881716522 840 30,147 A
137 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 B881720416 1,000 35,889 A
138 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 B881285165 1,000 35,889 A
139 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 B881400252 1,000 35,889 A
140 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 D890098460 940 33,736 A
141 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 B881400472 1,000 35,889 A
142 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 B881305258 1,000 35,889 A
143 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 D890086227 1,000 35,889 A
144 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890063889 1,000 35,889 A
145 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 D890038630 1,000 35,889 A
146 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B888432132 1,000 35,889 A
147 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890027639 1,000 35,889 A
148 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579065 1,000 35,889 A
149 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B880149277 1,000 35,889 A
150 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584127 1,000 35,889 A
151 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B888438722 1,000 35,889 A
152 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) B888492310 1,000 35,889 A
153 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B888501169 1,000 35,889 A
154 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 B888432116 520 18,662 A
155 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B888432077 1,000 35,889 A
156 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B888432093 1,000 35,889 A
157 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B888380979 1,000 35,889 A
158 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B883140340 1,000 35,889 A
159 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B883140293 1,000 35,889 A
160 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B883140332 1,000 35,889 A
161 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 B883064447 1,000 35,889 A
162 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 B882950598 1,000 35,889 A
163 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 B882929903 1,000 35,889 A
164 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划 B882441028 1,000 35,889 A
165 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965276 1,000 35,889 A
166 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882963004 1,000 35,889 A
167 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 B882453423 1,000 35,889 A
168 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B882365141 1,000 35,889 A
169 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B882780228 1,000 35,889 A
170 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 B882381171 1,000 35,889 A
171 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B882371003 1,000 35,889 A
172 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B881950498 1,000 35,889 A
173 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 B882965640 1,000 35,889 A
174 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 B882964385 1,000 35,889 A
175 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 B882977930 1,000 35,889 A
176 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 B882959013 1,000 35,889 A
177 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 B882964377 1,000 35,889 A
178 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 B882964369 1,000 35,889 A
179 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 B882964393 1,000 35,889 A
180 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882769248 1,000 35,889 A
181 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882051035 1,000 35,889 A
182 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 B881064174 1,000 35,889 A
183 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 B881064166 1,000 35,889 A
184 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 B881024035 1,000 35,889 A
185 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 B881024051 1,000 35,889 A
186 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 B881024069 1,000 35,889 A
187 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 B881024027 1,000 35,889 A
188 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 D890749113 1,000 35,889 A
189 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 D890758586 1,000 35,889 A
190 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 D890713374 1,000 35,889 A
191 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 D890522838 1,000 35,889 A
192 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 D890765729 1,000 35,889 A
193 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 D890776495 920 33,018 A
194 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890815176 1,000 35,889 A
195 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 D890820197 1,000 35,889 A
196 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 D890825927 1,000 35,889 A
197 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 D899901788 1,000 35,889 A
198 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) D899902459 590 21,175 A
199 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 D899905148 1,000 35,889 A
200 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 D890006641 1,000 35,889 A
201 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 D890023538 720 25,840 A
202 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 D890028588 1,000 35,889 A
203 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890035072 360 12,920 A
204 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 D890039181 1,000 35,889 A
205 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 D890140631 1,000 35,889 A
206 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 D890146996 470 16,868 A
207 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) D890730504 1,000 35,889 A
208 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 1,000 35,889 A
209 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 D899905384 1,000 35,889 A
210 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 D899906021 1,000 35,889 A
211 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 D890001722 1,000 35,889 A
212 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 D890757946 1,000 35,889 A
213 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 D890035035 1,000 35,889 A
214 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 D890017901 680 24,405 A
215 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 D890268434 1,000 35,889 A
216 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890033907 1,000 35,889 A
217 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 1,000 35,889 A
218 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 D890775821 1,000 35,889 A
219 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 D890063041 1,000 35,889 A
220 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 D890783654 890 31,942 A
221 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) D890163626 1,000 35,889 A
222 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 D890087980 1,000 35,889 A
223 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 D890088766 1,000 35,889 A
224 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 D890790457 1,000 35,889 A
225 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 D890148396 950 34,095 A
226 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D890150288 1,000 35,889 A
227 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798845 1,000 35,889 A
228 博时基金管理有限公司 博时价值增长 D890711259 1,000 35,889 A
229 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 D890811902 1,000 35,889 A
230 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 D890712378 1,000 35,889 A
231 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 1,000 35,889 A
232 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899208 1,000 35,889 A
233 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 D890147683 1,000 35,889 A
234 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 D890073656 1,000 35,889 A
235 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 D890147489 1,000 35,889 A
236 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 D890711754 1,000 35,889 A
237 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 D890711762 1,000 35,889 A
238 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 D890712433 1,000 35,889 A
239 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 D890711720 1,000 35,889 A
240 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 D890764422 1,000 35,889 A
241 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 D890074288 1,000 35,889 A
242 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 D890087443 1,000 35,889 A
243 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028855 930 33,377 A
244 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890071206 720 25,840 A
245 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 D890001007 1,000 35,889 A
246 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 D890097969 760 27,276 A
247 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 1,000 35,889 A
248 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 D890754566 1,000 35,889 A
249 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 D890758633 1,000 35,889 A
250 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 D890765486 1,000 35,889 A
251 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 D890776021 1,000 35,889 A
252 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) D890788450 1,000 35,889 A
253 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) D890793112 1,000 35,889 A
254 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 D890041188 680 24,405 A
255 中信保诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 D890061918 1,000 35,889 A
256 中信保诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 D890072341 940 33,736 A
257 中信保诚基金管理有限公司 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890091442 570 20,457 A
258 广发基金管理有限公司 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890178139 1,000 35,889 A
259 广发基金管理有限公司 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 D890171412 960 34,454 A
260 广发基金管理有限公司 社保基金四二零组合 D890147578 1,000 35,889 A
261 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 D890158367 1,000 35,889 A
262 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890145649 670 24,046 A
263 广发基金管理有限公司 广发中小盘精选混合型证券投资基金 D890141302 1,000 35,889 A
264 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 D890117133 1,000 35,889 A
265 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 D890118228 1,000 35,889 A
266 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 D890113731 1,000 35,889 A
267 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 D890114541 1,000 35,889 A
268 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 D890112793 560 20,098 A
269 广发基金管理有限公司 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 D890097202 720 25,840 A
270 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 D890095030 1,000 35,889 A
271 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 D890086073 1,000 35,889 A
272 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 D890068643 1,000 35,889 A
273 广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 D890032919 1,000 35,889 A
274 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890057846 1,000 35,889 A
275 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 D890056442 1,000 35,889 A
276 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 D890045069 1,000 35,889 A
