证券代码 证券简称 今年以来涨跌幅(单位:%) 4月3 日涨跌幅(单位: %) 4月3 日收盘价(单位:元)
601066.SH 中信建投 207.3479 0.2246 26.77
002945.SZ 华林证券 192.3225 2.1462 15.23
600155.SH 华创阳安 123.7716 9.9869 16.85
601881.SH 中国银河 103.8123 9.9684 13.90
600864.SH 哈投股份 102.2472 7.3986 9.00
601108.SH 财通证券 96.3989 5.8999 14.18
600837.SH 海通证券 81.5909 9.9794 15.98
601555.SH 东吴证券 80.4478 10.0091 12.09
601162.SH 天风证券 79.7753 2.1898 11.20
000686.SZ 东北证券 78.1150 7.6255 11.15
601990.SH 南京证券 75.6322 3.6635 15.28
601878.SH 浙商证券 75.0689 9.7582 12.71
002500.SZ 山西证券 74.1554 5.2041 10.31
600109.SH 国金证券 73.6034 10.0000 12.43
601099.SH 太平洋 73.4940 2.1277 4.32
600061.SH 国投资本 71.5239 5.6888 15.42
002736.SZ 国信证券 67.9809 4.1481 14.06
600369.SH 西南证券 66.3793 3.7634 5.79
000712.SZ 锦龙股份 64.2070 4.6316 14.91
601377.SH 兴业证券 64.0086 4.1040 7.61
数据来源:Wind