D890075988 广发证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890075996 广发证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890076007 广发证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890076015 广发证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890076023 广发证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890076031 广发证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890076049 广发证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890076057 广发证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890076065 广发证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890076073 广发证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890076081 广发证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890077388 广发证券股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890160071 广发证券股份有限公司-蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 45,000 175 -325,000
B882846113 广发证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 123,000 479 -21,000
B883169904 广发证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
D890810362 广发证券-广发-广发金管家多添利集合资产管理计划 300,000 1,170 670,000
D890165110 广发证券资管-恒邦财产保险股份有限公司-广发恒邦1号单一资产管理合同 1,000 4 -496,000
D890157531 广发证券资管-兴业银行-广发资管旭利1号集合资产管理计划 285,000 1,111 611,000
D890089851 广发证券资管-招商银行-广发赢家1号集合资产管理计划 18,000 70 -430,000
D890084835 广发证券资管-招商银行-广发赢家2号集合资产管理计划 15,000 58 -442,000
D890090145 广发证券资管-招商银行-广发赢家3号集合资产管理计划 18,000 70 -430,000
B882174684 广汉市秦南重工机械有限公司 300,000 1,170 670,000
B882237929 广汽丰田汽车有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 4,000 15 -485,000
B882341480 广汽丰田汽车有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882471824 广西贝塔投资控股有限公司 300,000 1,170 670,000
B880426661 广西交通投资集团有限公司企业年金计划-农行 300,000 1,170 670,000
B880426679 广西交通投资集团有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 100,000 390 -110,000
B882054177 广西柳工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 200,000 780 280,000
B882469217 广西瑞盈资产管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B882543210 广西水利电业集团有限公司企业年金计划-农行 300,000 1,170 670,000
B880364364 广西水利电业集团有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B880519862 广西投资集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882263666 广西沿海铁路股份有限公司企业年金计划-农行 300,000 1,170 670,000
B882248488 广西沿海铁路股份有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 22,000 86 -414,000
B882457430 广西展志钢铁贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B882051996 广西中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 14,000 54 -446,000
B882431476 广西中远投资有限责任公司 300,000 1,170 670,000
B882465190 广西中远投资有限责任公司 300,000 1,170 670,000
B882465857 广西中远投资有限责任公司 300,000 1,170 670,000
B882045369 广西壮族自治区原有企业年金计划-中国银行 300,000 1,170 670,000
B882338160 广西壮族自治区原有企业年金计划-中国银行 170,000 663 163,000
B882505796 广州澳丰汇富私募证券投资基金管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B882439660 广州葆诚技术有限公司 150,000 585 85,000
B882469796 广州焙爱烘焙器具贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B882365659 广州标普电子科技有限公司 300,000 1,170 670,000
B882148926 广州博牛私募证券投资管理有限公司-博牛金纳成长1号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B882336058 广州博牛私募证券投资管理有限公司-博牛稳赢1号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B882412333 广州博牛私募证券投资管理有限公司-博牛新鑫量化2号私募证券投资基金 100,000 390 -110,000
B882222924 广州博牛私募证券投资管理有限公司-博智量化1号私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B882266164 广州博牛私募证券投资管理有限公司-康华稳赢量化1号私募证券投资基金 200,000 780 280,000
B882255503 广州博牛私募证券投资管理有限公司-悦动稳赢私募证券投资基金 300,000 1,170 670,000
B882474775 广州博睿企业咨询管理有限公司 300,000 1,170 670,000
F142794549 广州博睿企业咨询管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B882003370 广州迪辐医药科技有限公司 300,000 1,170 670,000
B882478973 广州迪辐医药科技有限公司 300,000 1,170 670,000
B881993331 广州飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国光大银行 300,000 1,170 670,000
B882453486 广州枫尚基金管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B882416476 广州钢铁企业集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 10,000 39 -461,000
B881075670 广州广日集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 8,000 31 -469,000
B882372745 广州恒榕贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B882435292 广州恒榕贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B882458973 广州恒榕贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
F142630321 广州恒榕贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
F142647140 广州恒榕贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
F607953383 广州恒榕贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B883220718 广州恒运企业集团股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B881258079 广州捷云达进出口有限公司 300,000 1,170 670,000
B882491785 广州凯学教育科技有限公司 300,000 1,170 670,000
B882372834 广州林资贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B882435446 广州林资贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B882458931 广州林资贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
F142568875 广州林资贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
F142641453 广州林资贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
F142646819 广州林资贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B882495886 广州迈博生物科技有限公司 300,000 1,170 670,000
B882427265 广州纳容私募证券投资管理有限公司 300,000 1,170 670,000
D890128841 广州农村商业银行股份有限公司-富荣富安债券型证券投资基金 8,000 31 -469,000
D890041544 广州农村商业银行股份有限公司-红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 5,000 19 -481,000
D890090616 广州农村商业银行股份有限公司-金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金 140,000 546 46,000
B881815606 广州欧以德电子科技有限公司 150,000 585 85,000
B881929832 广州骐然投资咨询有限公司 30,000 117 -383,000
B882006103 广州汽车工业集团有限公司企业年金计划—招商银行 100,000 390 -110,000
B883250488 广州汽车工业集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 300,000 1,170 670,000
B882438127 广州清溪洋商务服务有限公司 300,000 1,170 670,000
B882475014 广州清溪洋商务服务有限公司 300,000 1,170 670,000
F142923287 广州清溪洋商务服务有限公司 300,000 1,170 670,000
F142926358 广州清溪洋商务服务有限公司 300,000 1,170 670,000
B882467891 广州趣领广告有限公司 300,000 1,170 670,000
B882474432 广州趣领广告有限公司 300,000 1,170 670,000
B883203546 广州趣领广告有限公司 300,000 1,170 670,000
B881781459 广州日报社企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 12,000 47 -453,000
B881262191 广州赛绿贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B882501792 广州赛瑞电子有限公司 300,000 1,170 670,000
B883031151 广州赛瑞电子有限公司 300,000 1,170 670,000
B882497058 广州三歌文化传播有限公司 100,000 390 -110,000
B882489623 广州市澳晖达信息咨询有限公司 300,000 1,170 670,000
B882071645 广州市城市建设开发有限公司企业年金计划—建行 300,000 1,170 670,000
B882345382 广州市德文斯贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B882976861 广州市德文斯贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B883072204 广州市地下铁道总公司企业年金计划-中行 29,000 113 -387,000
B882437888 广州市丰鑫商业保理有限公司 300,000 1,170 670,000
F142831799 广州市丰鑫商业保理有限公司 300,000 1,170 670,000
B888336611 广州市宏佑信贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B882439212 广州市欢欣健康信息咨询有限公司 300,000 1,170 670,000
B882501190 广州市欢欣健康信息咨询有限公司 300,000 1,170 670,000
F142711224 广州市欢欣健康信息咨询有限公司 300,000 1,170 670,000
B882493517 广州市开心果贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
F142891642 广州市开心果贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B882299324 广州市明志财务税务咨询有限公司 110,000 429 -71,000
B882442249 广州市普和同庆茶业有限公司 300,000 1,170 670,000
B882472456 广州市许赵和贸易有限公司 300,000 1,170 670,000
B881258574 广州市兆信建筑装饰工程有限公司 300,000 1,170 670,000
F723757323 广州市兆信建筑装饰工程有限公司 300,000 1,170 670,000
B880755719 广州嗣盈 300,000 1,170 670,000
B881039182 广州嗣盈资产管理有限公司- 300,000 1,170 670,000
嗣盈1号私募证券投资基金
B882491701 广州泰致进出口贸易有限公司 100,000 390 -110,000
B881897768 广州腾旻投资合伙企业(有限合伙) 300,000 1,170 670,000
B881924913 广州腾旻投资合伙企业(有限合伙) 300,000 1,170 670,000
B882013820 广州腾旻投资合伙企业(有限合伙) 300,000 1,170 670,000
B881897645 广州腾昱投资合伙企业(有限合伙) 300,000 1,170 670,000
B881952550 广州腾昱投资合伙企业(有限合伙) 300,000 1,170 670,000
B882125229 广州腾昱投资合伙企业(有限合伙) 300,000 1,170 670,000
B881999104 广州万宝私募证券投资基金管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B881056655 广州万宝长睿投资有限公司 300,000 1,170 670,000
B881081804 广州万宝长睿投资有限公司 300,000 1,170 670,000
B881081854 广州万宝长睿投资有限公司 300,000 1,170 670,000
B881096362 广州万宝长睿投资有限公司 300,000 1,170 670,000
B882968143 广州万宝长睿投资有限公司 300,000 1,170 670,000
B881725848 广州万宝长晟资产管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B881398984 广州万宝长泰资产管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B882499563 广州万宝长泰资产管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B882500398 广州万宝长泰资产管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B882422231 广州卫荣禧水科技有限公司 180,000 702 202,000
B882093286 广州祥龙企业管理咨询有限公司 300,000 1,170 670,000
B882427338 广州雁耀辉科技有限公司 300,000 1,170 670,000
B880924245 广州银行股份有限公司 27,000 105 -395,000
B882840298 广州银行股份有限公司企业年金计划-民生 23,000 90 -410,000
B880620914 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B882458648 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B882461895 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 300,000 1,170 670,000
F142964877 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 300,000 1,170 670,000
F142973478 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 300,000 1,170 670,000
F611270438 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 300,000 1,170 670,000
B880372896 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲绝对价值基金 300,000 1,170 670,000
B881621426 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲长盈1号证券私募基金 300,000 1,170 670,000
B881687757 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲长盈2号证券私募基金 300,000 1,170 670,000
B882245524 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲长盈3号证券私募基金 300,000 1,170 670,000
B882429534 广州营悦营养健康咨询有限公司 170,000 663 163,000
B882466293 广州宇平信息科技有限公司 300,000 1,170 670,000
B882466918 广州宇平信息科技有限公司 300,000 1,170 670,000
B882935352 广州宇平信息科技有限公司 300,000 1,170 670,000
F142878505 广州宇平信息科技有限公司 300,000 1,170 670,000
F142926308 广州宇平信息科技有限公司 300,000 1,170 670,000