(上接A40版)
6481 深圳市长流资本管理有限公司—长流稳进十一号私募证券投资基金 B881545565 3,000,000 546 46,000
6482 深圳市长流资本管理有限公司—长流致远十号私募证券投资基金 B882242657 900,000 164 -336,000
6483 深圳市长流资本管理有限公司—长流稳进七号私募证券投资基金 B881246666 5,000,000 910 410,000
6484 深圳市长流资本管理有限公司—长流资本长运一号投资基金 B881914285 8,000,000 1,456 956,000
6485 深圳市长流资本管理有限公司—长流资本长运一号投资基金 B880242423 8,000,000 1,456 956,000
6486 深圳市长流资本管理有限公司—长流稳进一号私募证券投资基金 B881118805 8,000,000 1,456 956,000
6487 深圳市长流资本管理有限公司—长流稳进二号私募证券投资基金 B881180030 8,000,000 1,456 956,000
6488 深圳市长流资本管理有限公司—长流稳进四号私募证券投资基金 B881257421 8,000,000 1,456 956,000
6489 深圳市长流资本管理有限公司—长流稳进六号私募证券投资基金 B881246616 8,000,000 1,456 956,000
6490 深圳市长流资本管理有限公司—长流致远六号私募证券投资基金 B882055848 8,000,000 1,456 956,000
6491 深圳投融领汇实业有限公司 B882433923 8,000,000 1,455 955,000
6492 深圳贤思齐投资咨询有限公司 B880749857 8,000,000 1,455 955,000
6493 深圳星融科技发展有限公司 B882434377 8,000,000 1,455 955,000
6494 深圳旭领星科技发展有限公司 B882431484 8,000,000 1,455 955,000
6495 深圳旭星泰贸易有限公司 B882430959 8,000,000 1,455 955,000
6496 世纪证券有限责任公司 D890711364 8,000,000 1,455 955,000
6497 世纪证券有限责任公司 D890006950 8,000,000 1,455 955,000
6498 世纪证券有限责任公司 D890006900 8,000,000 1,455 955,000
6499 世纪证券有限责任公司 D890006934 8,000,000 1,455 955,000
6500 世纪证券有限责任公司 D890006918 8,000,000 1,455 955,000
6501 世纪证券有限责任公司 D890775978 8,000,000 1,455 955,000
6502 世纪证券有限责任公司 D899903049 8,000,000 1,455 955,000
6503 世纪证券有限责任公司 D899904566 8,000,000 1,455 955,000
6504 世纪证券有限责任公司 D899904574 8,000,000 1,455 955,000
6505 世纪证券有限责任公司 D890001293 8,000,000 1,455 955,000
6506 世纪证券有限责任公司 D890001308 8,000,000 1,455 955,000
6507 世纪证券有限责任公司 D890001285 8,000,000 1,455 955,000
6508 世纪证券有限责任公司 D890004738 8,000,000 1,455 955,000
6509 世纪证券有限责任公司 D890004746 8,000,000 1,455 955,000
6510 首创证券有限责任公司 D890754710 8,000,000 1,455 955,000
6511 首创证券有限责任公司 D890099539 8,000,000 1,455 955,000
6512 首创证券有限责任公司 D890099482 8,000,000 1,455 955,000
6513 首创证券有限责任公司 D890099474 8,000,000 1,455 955,000
6514 首创证券有限责任公司 D890099466 8,000,000 1,455 955,000
6515 首创证券有限责任公司 D890099458 8,000,000 1,455 955,000
6516 首创证券有限责任公司 D890099547 8,000,000 1,455 955,000
6517 首创证券有限责任公司 D890099521 8,000,000 1,455 955,000
6518 首创证券有限责任公司 D890099513 8,000,000 1,455 955,000
6519 首创证券有限责任公司 D890099505 8,000,000 1,455 955,000
6520 首创证券有限责任公司 D890099490 8,000,000 1,455 955,000
6521 首创证券有限责任公司 D890713227 8,000,000 1,455 955,000
6522 首创证券有限责任公司 D890754697 8,000,000 1,455 955,000
6523 首创证券有限责任公司 D890754744 8,000,000 1,455 955,000
6524 首创证券有限责任公司 D890754752 8,000,000 1,455 955,000
6525 首创证券有限责任公司 D890754702 8,000,000 1,455 955,000
6526 首创证券有限责任公司 D890754736 8,000,000 1,455 955,000
6527 首创证券有限责任公司 D890766929 8,000,000 1,455 955,000
6528 首创证券有限责任公司 D890754760 8,000,000 1,455 955,000
6529 首创证券有限责任公司 D890094319 8,000,000 1,455 955,000
6530 首创证券有限责任公司 D890094327 8,000,000 1,455 955,000
6531 首创证券有限责任公司 D890094979 8,000,000 1,455 955,000
6532 首创证券有限责任公司 D890094987 8,000,000 1,455 955,000
6533 首创证券有限责任公司 D890094995 8,000,000 1,455 955,000
6534 首创证券有限责任公司 D890142455 8,000,000 1,455 955,000
6535 首创证券有限责任公司 D890142463 8,000,000 1,455 955,000
6536 首创证券有限责任公司 D890142471 8,000,000 1,455 955,000
6537 首创证券有限责任公司 D890142489 8,000,000 1,455 955,000
6538 首创证券有限责任公司 D890142497 8,000,000 1,455 955,000
6539 首创证券有限责任公司 D890142502 8,000,000 1,455 955,000
6540 首创证券有限责任公司 D890142510 8,000,000 1,455 955,000
6541 首创证券有限责任公司 D890142528 8,000,000 1,455 955,000
6542 首创证券有限责任公司 D890142536 8,000,000 1,455 955,000
6543 首创证券有限责任公司 D890142544 8,000,000 1,455 955,000
6544 四川保莱科技有限公司 B882439979 8,000,000 1,455 955,000
6545 四川之竹信息技术有限公司 B882428538 8,000,000 1,455 955,000
6546 苏州苏想知识产权代理有限公司 B882412286 4,000,000 728 228,000
6547 苏州星贝尔中空成型设备有限公司 B882434602 1,250,000 228 -272,000
6548 苏州银行金石榴系列理财产品 B882248386 8,000,000 1,455 955,000
6549 苏州银行股份有限公司-惠盈系列 B881586391 8,000,000 1,455 955,000
6550 苏州正源信毅资产管理有限公司 B881647121 1,000,000 182 -318,000
6551 苏州正源信毅资产管理有限公司-信毅稳健壹号私募证券投资基金 B882146712 30,000 6 -494,000
6552 台州市黄岩岩峰果品专业合作社 B882044834 8,000,000 1,455 955,000
6553 太平鸟集团有限公司 B881602359 8,000,000 1,456 956,000
6554 太平鸟集团有限公司 B881198619 8,000,000 1,456 956,000
6555 太平洋证券-兴业银行-太平洋证券金元宝10号集合资产管理计划 D890146108 30,000 6 -494,000
6556 太平洋证券股份有限公司 D890761296 8,000,000 1,455 955,000
6557 太平洋证券股份有限公司 D890737815 8,000,000 1,455 955,000
6558 太平洋证券股份有限公司 D890737823 8,000,000 1,455 955,000
6559 太平洋证券股份有限公司 D890737831 8,000,000 1,455 955,000
6560 太平洋证券股份有限公司 D890737849 8,000,000 1,455 955,000
6561 太平洋证券股份有限公司 D890737857 8,000,000 1,455 955,000
6562 太平洋证券股份有限公司 D890737865 8,000,000 1,455 955,000
6563 太平洋证券股份有限公司 D890737873 8,000,000 1,455 955,000
6564 太平洋证券股份有限公司 D890737881 8,000,000 1,455 955,000
6565 太平洋证券股份有限公司 D890737899 8,000,000 1,455 955,000
6566 太平洋证券股份有限公司 D890737904 8,000,000 1,455 955,000
6567 太平洋证券股份有限公司 D890738031 8,000,000 1,455 955,000
6568 太平洋证券股份有限公司 D890738374 8,000,000 1,455 955,000
6569 太平洋证券股份有限公司 D890738502 8,000,000 1,455 955,000
6570 太平洋证券股份有限公司 D890738510 8,000,000 1,455 955,000
6571 太平洋证券股份有限公司 D890738536 8,000,000 1,455 955,000
6572 太平洋证券股份有限公司 D890738594 8,000,000 1,455 955,000
6573 太平洋证券股份有限公司 D890738625 8,000,000 1,455 955,000
6574 太平洋证券股份有限公司 D890738633 8,000,000 1,455 955,000
6575 太平洋证券股份有限公司 D890738641 8,000,000 1,455 955,000
6576 太平洋证券股份有限公司 D890738659 8,000,000 1,455 955,000
6577 太平洋证券股份有限公司 D890738235 8,000,000 1,455 955,000
6578 太平洋证券股份有限公司 D890738243 8,000,000 1,455 955,000
6579 太平洋证券股份有限公司 D890738251 8,000,000 1,455 955,000
6580 太平洋证券股份有限公司 D890738277 8,000,000 1,455 955,000
6581 太平洋证券股份有限公司 D890738285 8,000,000 1,455 955,000
6582 太平洋证券股份有限公司 D890738293 8,000,000 1,455 955,000
6583 太平洋证券股份有限公司 D890738308 8,000,000 1,455 955,000
6584 太平洋证券股份有限公司 D890738316 8,000,000 1,455 955,000
6585 太平洋证券股份有限公司 D890738324 8,000,000 1,455 955,000
6586 太平洋证券股份有限公司 D890761319 8,000,000 1,455 955,000
6587 太平洋证券股份有限公司 D890761327 8,000,000 1,455 955,000
6588 太平洋证券股份有限公司 D890761335 8,000,000 1,455 955,000
6589 太平洋证券股份有限公司 D890761343 8,000,000 1,455 955,000
6590 太平洋证券股份有限公司 D890761351 8,000,000 1,455 955,000
6591 太平洋证券股份有限公司 D890761369 8,000,000 1,455 955,000
6592 太平洋证券股份有限公司 D890761377 8,000,000 1,455 955,000
6593 太平洋证券股份有限公司 D890761385 8,000,000 1,455 955,000
6594 太平洋证券股份有限公司 D890761393 8,000,000 1,455 955,000
6595 太平洋证券股份有限公司 D890761408 8,000,000 1,455 955,000
6596 太平洋证券股份有限公司 D890761416 8,000,000 1,455 955,000
6597 太平洋证券股份有限公司 D890761424 8,000,000 1,455 955,000
6598 太平洋证券股份有限公司 D890761432 8,000,000 1,455 955,000
6599 太平洋证券股份有限公司 D890761440 8,000,000 1,455 955,000
6600 太平洋证券股份有限公司 D890761458 8,000,000 1,455 955,000
6601 太平洋证券股份有限公司 D890761466 8,000,000 1,455 955,000
6602 太平洋证券股份有限公司 D890761474 8,000,000 1,455 955,000
6603 太平洋证券股份有限公司 D890761482 8,000,000 1,455 955,000
6604 太平洋证券股份有限公司 D890761490 8,000,000 1,455 955,000
6605 太平洋证券股份有限公司 D890761505 8,000,000 1,455 955,000
6606 太平洋证券股份有限公司 D890761513 8,000,000 1,455 955,000
6607 太平洋证券股份有限公司 D890761521 8,000,000 1,455 955,000
6608 太平洋证券股份有限公司 D890761539 8,000,000 1,455 955,000
6609 太平洋证券股份有限公司 D890761547 8,000,000 1,455 955,000
6610 太平洋证券股份有限公司 D890761555 8,000,000 1,455 955,000
6611 太平洋证券股份有限公司 D890761563 8,000,000 1,455 955,000
6612 太平洋证券股份有限公司 D890761571 8,000,000 1,455 955,000
6613 太平洋证券股份有限公司 D890761589 8,000,000 1,455 955,000
6614 太平洋证券股份有限公司 D890761597 8,000,000 1,455 955,000
6615 太平洋证券股份有限公司 D890761602 8,000,000 1,455 955,000
6616 太平洋证券股份有限公司 D890761610 8,000,000 1,455 955,000
6617 太平洋证券股份有限公司 D890761628 8,000,000 1,455 955,000
6618 太平洋证券股份有限公司 D890761636 8,000,000 1,455 955,000
6619 太平洋证券股份有限公司 D890761644 8,000,000 1,455 955,000
6620 太平洋证券股份有限公司 D890761652 8,000,000 1,455 955,000
6621 太平洋证券股份有限公司 D890761660 8,000,000 1,455 955,000
6622 太平洋证券股份有限公司 D890761678 8,000,000 1,455 955,000
6623 太平洋证券股份有限公司 D890761686 8,000,000 1,455 955,000
6624 太平洋证券股份有限公司 D890761694 8,000,000 1,455 955,000
6625 太平洋证券股份有限公司 D890761709 8,000,000 1,455 955,000
6626 太平洋证券股份有限公司 D890761717 8,000,000 1,455 955,000
6627 太平洋证券股份有限公司 D890761725 8,000,000 1,455 955,000
6628 太平洋证券股份有限公司 D890761733 8,000,000 1,455 955,000
6629 太平洋证券股份有限公司 D890761741 8,000,000 1,455 955,000
6630 太平洋证券股份有限公司 D890761759 8,000,000 1,455 955,000
6631 太平洋证券股份有限公司 D890761767 8,000,000 1,455 955,000
6632 太平洋证券股份有限公司 D890761775 8,000,000 1,455 955,000
6633 太平洋证券股份有限公司 D890761783 8,000,000 1,455 955,000
6634 太平洋证券股份有限公司 D890761791 8,000,000 1,455 955,000
6635 太平洋证券股份有限公司 D890761806 8,000,000 1,455 955,000
6636 太平洋证券股份有限公司 D890761814 8,000,000 1,455 955,000
6637 太平洋证券股份有限公司 D890761822 8,000,000 1,455 955,000
6638 太平洋证券股份有限公司 D890761830 8,000,000 1,455 955,000
6639 太平洋证券股份有限公司 D890761848 8,000,000 1,455 955,000
6640 太平洋证券股份有限公司 D890761856 8,000,000 1,455 955,000
6641 太平洋证券股份有限公司 D890761864 8,000,000 1,455 955,000
6642 太平洋证券股份有限公司 D890761872 8,000,000 1,455 955,000
6643 太平洋证券股份有限公司 D890761880 8,000,000 1,455 955,000
6644 太平洋证券股份有限公司 D890761898 8,000,000 1,455 955,000
6645 太平洋证券股份有限公司 D890761903 8,000,000 1,455 955,000
6646 太平洋证券股份有限公司 D890761911 8,000,000 1,455 955,000
6647 太平洋证券股份有限公司 D890761929 8,000,000 1,455 955,000
6648 太平洋证券股份有限公司 D890761937 8,000,000 1,455 955,000
6649 太平洋证券股份有限公司 D890761945 8,000,000 1,455 955,000
6650 太平洋证券股份有限公司 D890761953 8,000,000 1,455 955,000
6651 太平洋证券股份有限公司 D890761961 8,000,000 1,455 955,000
6652 太平洋证券股份有限公司 D890761979 8,000,000 1,455 955,000
6653 太平洋证券股份有限公司 D890761987 8,000,000 1,455 955,000
6654 太平洋证券股份有限公司 D890761995 8,000,000 1,455 955,000
6655 太平洋证券股份有限公司 D890762006 8,000,000 1,455 955,000
6656 太平洋证券股份有限公司 D890762014 8,000,000 1,455 955,000
6657 太平洋证券股份有限公司 D890762022 8,000,000 1,455 955,000
6658 太平洋证券股份有限公司 D890762030 8,000,000 1,455 955,000
6659 太平洋证券股份有限公司 D890762048 8,000,000 1,455 955,000
6660 太平洋证券股份有限公司 D890762056 8,000,000 1,455 955,000
6661 太平洋证券股份有限公司 D890762064 8,000,000 1,455 955,000
6662 太平洋证券股份有限公司 D890762072 8,000,000 1,455 955,000
6663 太平洋证券股份有限公司 D890762080 8,000,000 1,455 955,000
6664 太平洋证券股份有限公司 D890762098 8,000,000 1,455 955,000
6665 太平洋证券股份有限公司 D890762103 8,000,000 1,455 955,000
6666 太平洋证券股份有限公司 D890762111 8,000,000 1,455 955,000
6667 太平洋证券股份有限公司 D890762129 8,000,000 1,455 955,000
6668 太平洋证券股份有限公司 D890762137 8,000,000 1,455 955,000
6669 太平洋证券股份有限公司 D890762145 8,000,000 1,455 955,000
6670 太平洋证券股份有限公司 D890762153 8,000,000 1,455 955,000
6671 太平洋证券股份有限公司 D890762161 8,000,000 1,455 955,000
6672 太平洋证券股份有限公司 D890762179 8,000,000 1,455 955,000
6673 太平洋证券股份有限公司 D890762187 8,000,000 1,455 955,000
6674 太平洋证券股份有限公司 D890762195 8,000,000 1,455 955,000
6675 太平洋证券股份有限公司 D890762200 8,000,000 1,455 955,000
6676 太平洋证券股份有限公司 D890762218 8,000,000 1,455 955,000
6677 太平洋证券股份有限公司 D890762226 8,000,000 1,455 955,000
6678 太平洋证券股份有限公司 D890762234 8,000,000 1,455 955,000
6679 太平洋证券股份有限公司 D890762242 8,000,000 1,455 955,000
6680 太平洋证券股份有限公司 D890762250 8,000,000 1,455 955,000
6681 太平洋证券股份有限公司 D890762268 8,000,000 1,455 955,000
6682 太平洋证券股份有限公司 D890762276 8,000,000 1,455 955,000
6683 太平洋证券股份有限公司 D890762284 8,000,000 1,455 955,000
6684 太平洋证券股份有限公司 D890762292 8,000,000 1,455 955,000
6685 太平洋证券股份有限公司 D890762307 8,000,000 1,455 955,000
6686 太平洋证券股份有限公司 D890762315 8,000,000 1,455 955,000
6687 太平洋证券股份有限公司 D890762323 8,000,000 1,455 955,000
6688 太平洋证券股份有限公司 D890762331 8,000,000 1,455 955,000
6689 太平洋证券股份有限公司 D890762349 8,000,000 1,455 955,000
6690 太平洋证券股份有限公司 D890762357 8,000,000 1,455 955,000
6691 太平洋证券股份有限公司 D890762365 8,000,000 1,455 955,000
6692 太平洋证券股份有限公司 D890762373 8,000,000 1,455 955,000
6693 太平洋证券股份有限公司 D890762381 8,000,000 1,455 955,000
6694 太平洋证券股份有限公司 D890762399 8,000,000 1,455 955,000
6695 太平洋证券股份有限公司 D890762404 8,000,000 1,455 955,000
6696 太平洋证券股份有限公司 D890762412 8,000,000 1,455 955,000
6697 太平洋证券股份有限公司 D890762420 8,000,000 1,455 955,000
6698 太平洋证券股份有限公司 D890762438 8,000,000 1,455 955,000
6699 太平洋证券股份有限公司 D890762446 8,000,000 1,455 955,000
6700 太平洋证券股份有限公司 D890762454 8,000,000 1,455 955,000
6701 太平洋证券股份有限公司 D890762462 8,000,000 1,455 955,000
6702 太平洋证券股份有限公司 D890762470 8,000,000 1,455 955,000
6703 太平洋证券股份有限公司 D890762488 8,000,000 1,455 955,000
6704 太平洋证券股份有限公司 D890762496 8,000,000 1,455 955,000
6705 太平洋证券股份有限公司 D890762501 8,000,000 1,455 955,000
6706 太平洋证券股份有限公司 D890762519 8,000,000 1,455 955,000
6707 太平洋证券股份有限公司 D890762527 8,000,000 1,455 955,000
6708 太平洋证券股份有限公司 D890762535 8,000,000 1,455 955,000
6709 太平洋证券股份有限公司 D890762543 8,000,000 1,455 955,000
6710 太平洋证券股份有限公司 D890762551 8,000,000 1,455 955,000
6711 太平洋证券股份有限公司 D890762569 8,000,000 1,455 955,000
6712 太平洋证券股份有限公司 D890762577 8,000,000 1,455 955,000
6713 太平洋证券股份有限公司 D890762585 8,000,000 1,455 955,000
6714 太平洋证券股份有限公司 D890762593 8,000,000 1,455 955,000
6715 太平洋证券股份有限公司 D890762608 8,000,000 1,455 955,000
6716 太平洋证券股份有限公司 D890762616 8,000,000 1,455 955,000
6717 太平洋证券股份有限公司 D890762624 8,000,000 1,455 955,000
6718 太平洋证券股份有限公司 D890762632 8,000,000 1,455 955,000
6719 太平洋证券股份有限公司 D890762640 8,000,000 1,455 955,000
6720 太平洋证券股份有限公司 D890762658 8,000,000 1,455 955,000
6721 太平洋证券股份有限公司 D890762666 8,000,000 1,455 955,000
6722 太平洋证券股份有限公司 D890762674 8,000,000 1,455 955,000
6723 太平洋证券股份有限公司 D890762682 8,000,000 1,455 955,000
6724 太平洋证券股份有限公司 D890762690 8,000,000 1,455 955,000
6725 太平洋证券股份有限公司 D890762705 8,000,000 1,455 955,000
6726 太平洋证券股份有限公司 D890762713 8,000,000 1,455 955,000
6727 太平洋证券股份有限公司 D890762721 8,000,000 1,455 955,000
6728 太平洋证券股份有限公司 D890762739 8,000,000 1,455 955,000
6729 太平洋证券股份有限公司 D890762747 8,000,000 1,455 955,000
6730 太平洋证券股份有限公司 D890762755 8,000,000 1,455 955,000
6731 太平洋证券股份有限公司 D890762763 8,000,000 1,455 955,000
6732 太平洋证券股份有限公司 D890762771 8,000,000 1,455 955,000
6733 太平洋证券股份有限公司 D890762789 8,000,000 1,455 955,000
6734 太平洋证券股份有限公司 D890762797 8,000,000 1,455 955,000
6735 太平洋证券股份有限公司 D890762802 8,000,000 1,455 955,000
6736 太平洋证券股份有限公司 D890762810 8,000,000 1,455 955,000
6737 太平洋证券股份有限公司 D890762828 8,000,000 1,455 955,000
6738 太平洋证券股份有限公司 D890762836 8,000,000 1,455 955,000
6739 太平洋证券股份有限公司 D890762844 8,000,000 1,455 955,000
6740 太平洋证券股份有限公司 D890762852 8,000,000 1,455 955,000
6741 太平洋证券股份有限公司 D890762860 8,000,000 1,455 955,000
6742 太平洋证券股份有限公司 D890762878 8,000,000 1,455 955,000
6743 太平洋证券股份有限公司 D890762886 8,000,000 1,455 955,000
6744 太平洋证券股份有限公司 D890762894 8,000,000 1,455 955,000
6745 太平洋证券股份有限公司 D890762909 8,000,000 1,455 955,000
6746 太平洋证券-兴业银行-太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划 D890147421 40,000 7 -493,000
6747 太平洋资管-建设银行-太平洋第三极稳定增值混合型产品 B888431039 280,000 51 -449,000
6748 中国铁路财产保险自保有限公司-传统产品1 B881644822 400,000 73 -427,000
6749 太平洋资管-招商银行-太平洋卓越阿尔法蓝筹产品 B881815237 3,000,000 546 46,000
6750 太平洋资管-招商银行-五矿资本控股有限公司 B881044056 6,000,000 1,092 592,000
6751 太平洋资管-建设银行-华海财产保险股份有限公司 B881738100 750,000 137 -363,000
6752 太平洋资产管理有限责任公司 B881096854 8,000,000 1,455 955,000
6753 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 B881024239 8,000,000 1,455 955,000
6754 中国太平洋保险集团股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 B881024255 8,000,000 1,455 955,000
6755 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881038343 8,000,000 1,455 955,000
6756 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 B881038369 8,000,000 1,455 955,000
6757 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 B881038408 8,000,000 1,455 955,000
6758 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 B881038393 8,000,000 1,455 955,000
6759 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B881038351 8,000,000 1,455 955,000
6760 安信农业保险股份有限公司-传统保险产品 B881522876 8,000,000 1,455 955,000
6761 太平洋资管-农业银行-卓越股息价值股票型产品 B883283130 8,000,000 1,455 955,000
6762 太平洋资管-建设银行-太平洋成长精选股票型产品 B883334680 8,000,000 1,455 955,000
6763 太平洋资管-招商银行-太平洋卓越转债宝产品 B881687684 8,000,000 1,455 955,000
6764 太平洋资产-工商银行-南方资本管理有限公司 B880394678 8,000,000 1,455 955,000
6765 太平洋资管-工商银行-东兴证券股份有限公司 B881046529 8,000,000 1,455 955,000
6766 太平洋资管-工商银行-太平洋卓越八十二号产品 B881031891 8,000,000 1,455 955,000
6767 太平洋资管-招商银行-太平洋卓越十二号产品 B881034297 8,000,000 1,455 955,000
6768 太平洋资管-兴业银行-太平洋卓越财富二号(平衡型) B883130044 8,000,000 1,455 955,000
6769 太平洋资管-建设银行-太平洋智选债基FOF型产品 B888424804 8,000,000 1,455 955,000
6770 太平洋资产-兴业银行-太平洋卓越财富三号固定收益型产品 B888496681 8,000,000 1,455 955,000
6771 太平洋资管-招商银行-太平洋卓越全利纯债产品 B881403226 8,000,000 1,455 955,000
6772 太平洋资管-招商银行-太平洋卓越四十二号产品 B881127341 8,000,000 1,455 955,000
6773 太保安联健康保险股份有限公司-传统保险产品 B882076543 8,000,000 1,455 955,000
6774 太平洋资管-建设银行-太平洋行业轮动股票型产品 B883334703 600,000 109 -391,000
6775 中铁十二局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882216884 2,600,000 473 -27,000
6776 辽宁省社会保险事业管理局集合企业年金计划-中国工商银行 B881135640 500,000 91 -409,000
6777 沈阳飞机工业(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行 B881781491 500,000 91 -409,000
6778 苏州电力建设工程有限公司企业年金计划-中国工商银行 B882039384 500,000 91 -409,000
6779 江西中烟工业有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 B882192043 500,000 91 -409,000
6780 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-建行 B882720113 500,000 91 -409,000
6781 吉林省烟草公司长春市公司企业年金计划-中国工商银行 B883001960 500,000 91 -409,000
6782 国家开发银行股份有限公司企业年金计划-光大 B882973716 500,000 91 -409,000
6783 中国银行中国兵器工业集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883219759 500,000 91 -409,000
6784 云南省农村信用社企业年金计划-光大 B881807750 500,000 91 -409,000
6785 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 B882808783 280,000 51 -449,000
6786 中铁二局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B881698897 60,000 11 -489,000
6787 抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B881238147 1,000,000 182 -318,000
6788 成都市企业年金过渡计划-交通银行 B881909219 1,000,000 182 -318,000
6789 华中电网有限公司企业年金计划-建行 B882296504 1,000,000 182 -318,000
6790 中国烟草总公司大连市公司企业年金计划-中国光大银行 B881936452 1,000,000 182 -318,000
6791 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 B882372180 1,000,000 182 -318,000
6792 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882379572 1,000,000 182 -318,000
6793 中国铁道科学研究院企业年金计划-交行 B882544648 1,000,000 182 -318,000
6794 陕西有色金属控股集团有限责任公司企业年金计划-民生 B882734950 1,000,000 182 -318,000
6795 中国民航信息集团公司企业年金计划-招商银行 B882925462 1,000,000 182 -318,000
6796 中国烟草总公司江西省公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B883275399 1,000,000 182 -318,000
6797 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B880665401 1,000,000 182 -318,000
6798 中国内蒙古森林工业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882418321 1,000,000 182 -318,000
6799 河北港口集团有限公司企业年金计划-工行 B881308722 1,500,000 273 -227,000
6800 珠海经济特区华发集团公司企业年金计划—中国工商银行 B881367807 1,500,000 273 -227,000
6801 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 B882425959 1,500,000 273 -227,000
6802 唐山轨道客车有限责任公司企业年金计划-光大 B883102384 1,500,000 273 -227,000
6803 中铁二十一局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882038684 1,500,000 273 -227,000
6804 中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882131872 1,500,000 273 -227,000
6805 武昌船舶重工有限责任公司企业年金计划-工行 B882189529 450,000 82 -418,000
6806 唐山银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883123550 450,000 82 -418,000
6807 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂企业年金计划-光大 B881311034 2,000,000 364 -136,000
6808 宁夏电力公司企业年金计划-工行 B882074855 2,000,000 364 -136,000
6809 宜昌船舶柴油机有限公司企业年金计划-工行 B882093435 2,000,000 364 -136,000
6810 云南机场集团有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 B882303018 2,000,000 364 -136,000
6811 中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行 B882379522 2,000,000 364 -136,000
6812 太平智乐企业年金集合计划-建行 B883037563 2,000,000 364 -136,000
6813 鞍山钢铁集团公司企业年金计划-建行 B882728292 2,000,000 364 -136,000
6814 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划-中国工商银行 B883021130 2,000,000 364 -136,000
6815 太平智汇企业年金集合计划-中行 B882946866 2,500,000 455 -45,000
6816 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 B881964206 2,500,000 455 -45,000
6817 广西柳工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882054177 2,500,000 455 -45,000
6818 天津市房地产开发经营集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 B881880342 400,000 73 -427,000
6819 河钢股份有限公司唐山分公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B882074889 180,000 33 -467,000
6820 中铁电气化局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B880374393 180,000 33 -467,000
6821 铁法煤业(集团)有限责任公司企业年金计划-浦发 B881519438 3,000,000 546 46,000
6822 国网江西省电力有限公司各县供电分公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882058980 3,000,000 546 46,000
6823 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882384763 3,000,000 546 46,000
6824 中国南方航空集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883218842 3,000,000 546 46,000
6825 福建省电力有限公司(工业)企业年金计划-建行 B882901311 3,000,000 546 46,000
6826 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B888421929 3,000,000 546 46,000
6827 国网天津市电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B881898358 3,000,000 546 46,000
6828 江苏省燃料总公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 B881327784 900,000 164 -336,000
6829 中国中纺集团公司企业年金计划-招商银行 B881980362 900,000 164 -336,000
6830 一航成飞民用飞机有限责任公司企业年金计划-中信银行 B882330081 900,000 164 -336,000
6831 深圳航空有限责任公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 B883204893 900,000 164 -336,000
6832 沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司企业年金计划-中行 B880816303 900,000 164 -336,000
6833 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B881710429 900,000 164 -336,000
6834 太平智先企业年金集合计划-招行 B882934063 1,400,000 255 -245,000
6835 太平智胜企业年金集合计划-民生 B882945331 350,000 64 -436,000
6836 太平智恒企业年金集合计划-光大 B882943842 4,000,000 728 228,000
6837 太平智信企业年金集合计划-工行 B882940307 4,000,000 728 228,000
