(上接A37版)
4048 民生证券股份有限公司 D890686925 8,000,000 1,455 955,000
4049 民生证券股份有限公司 D890686933 8,000,000 1,455 955,000
4050 民生证券股份有限公司 D890686789 8,000,000 1,455 955,000
4051 民生证券股份有限公司 D890696653 8,000,000 1,455 955,000
4052 民生证券股份有限公司 D890691768 8,000,000 1,455 955,000
4053 民生证券股份有限公司 D890692510 8,000,000 1,455 955,000
4054 民生证券股份有限公司 D890686763 8,000,000 1,455 955,000
4055 民生证券股份有限公司 D890688503 8,000,000 1,455 955,000
4056 民生证券股份有限公司 D890688511 8,000,000 1,455 955,000
4057 民生证券股份有限公司 D890688529 8,000,000 1,455 955,000
4058 民生证券股份有限公司 D890688537 8,000,000 1,455 955,000
4059 民生证券股份有限公司 D890688545 8,000,000 1,455 955,000
4060 民生证券股份有限公司 D890688553 8,000,000 1,455 955,000
4061 民生证券股份有限公司 D890688561 8,000,000 1,455 955,000
4062 民生证券股份有限公司 D890688579 8,000,000 1,455 955,000
4063 民生证券股份有限公司 D890688587 8,000,000 1,455 955,000
4064 民生证券股份有限公司 D890688595 8,000,000 1,455 955,000
4065 民生证券股份有限公司 D890688600 8,000,000 1,455 955,000
4066 民生证券股份有限公司 D890688618 8,000,000 1,455 955,000
4067 民生证券股份有限公司 D890688626 8,000,000 1,455 955,000
4068 民生证券股份有限公司 D890688634 8,000,000 1,455 955,000
4069 民生证券股份有限公司 D890688642 8,000,000 1,455 955,000
4070 民生证券股份有限公司 D890688650 8,000,000 1,455 955,000
4071 民生证券股份有限公司 D890688668 8,000,000 1,455 955,000
4072 民生证券股份有限公司 D890688676 8,000,000 1,455 955,000
4073 民生证券股份有限公司 D890688684 8,000,000 1,455 955,000
4074 民生证券股份有限公司 D890688692 8,000,000 1,455 955,000
4075 民生证券股份有限公司 D890688707 8,000,000 1,455 955,000
4076 民生证券股份有限公司 D890688715 8,000,000 1,455 955,000
4077 民生证券股份有限公司 D890688723 8,000,000 1,455 955,000
4078 民生证券股份有限公司 D890688731 8,000,000 1,455 955,000
4079 民生证券股份有限公司 D890688749 8,000,000 1,455 955,000
4080 民生证券股份有限公司 D890688757 8,000,000 1,455 955,000
4081 民生证券股份有限公司 D890688765 8,000,000 1,455 955,000
4082 民生证券股份有限公司 D890688773 8,000,000 1,455 955,000
4083 民生证券股份有限公司 D890688781 8,000,000 1,455 955,000
4084 民生证券股份有限公司 D890688799 8,000,000 1,455 955,000
4085 民生证券股份有限公司 D890688804 8,000,000 1,455 955,000
4086 民生证券股份有限公司 D890688812 8,000,000 1,455 955,000
4087 民生证券股份有限公司 D890688820 8,000,000 1,455 955,000
4088 民生证券股份有限公司 D890688838 8,000,000 1,455 955,000
4089 民生证券股份有限公司 D890688846 8,000,000 1,455 955,000
4090 民生证券股份有限公司 D890688854 8,000,000 1,455 955,000
4091 民生证券股份有限公司 D890688862 8,000,000 1,455 955,000
4092 民生证券股份有限公司 D890691564 8,000,000 1,455 955,000
4093 民生证券股份有限公司 D890691580 8,000,000 1,455 955,000
4094 民生证券股份有限公司 D890691598 8,000,000 1,455 955,000
4095 民生证券股份有限公司 D890691603 8,000,000 1,455 955,000
4096 民生证券股份有限公司 D890691611 8,000,000 1,455 955,000
4097 民生证券股份有限公司 D890691637 8,000,000 1,455 955,000
4098 民生证券股份有限公司 D890691645 8,000,000 1,455 955,000
4099 民生证券股份有限公司 D890691653 8,000,000 1,455 955,000
4100 民生证券股份有限公司 D890691661 8,000,000 1,455 955,000
4101 民生证券股份有限公司 D890691687 8,000,000 1,455 955,000
4102 民生证券股份有限公司 D890691742 8,000,000 1,455 955,000
4103 民生证券股份有限公司 D890691750 8,000,000 1,455 955,000
4104 民生证券股份有限公司 D890692502 8,000,000 1,455 955,000
4105 民生证券股份有限公司 D890692659 8,000,000 1,455 955,000
4106 民生证券股份有限公司 D890692667 8,000,000 1,455 955,000
4107 民生证券股份有限公司 D890692675 8,000,000 1,455 955,000
4108 民生证券股份有限公司 D890692683 8,000,000 1,455 955,000
4109 明世数据技术有限公司 B882176848 8,000,000 1,456 956,000
4110 明世数据技术有限公司 B882209138 8,000,000 1,456 956,000
4111 明世数据技术有限公司 B882269594 8,000,000 1,456 956,000
4112 摩根士丹利华鑫基金-民生银行-摩根士丹利华鑫基金-鑫道安鑫1号集合资产管理计划 B882397339 280,000 51 -449,000
4113 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金 D890806884 2,900,000 528 28,000
4114 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 D890799231 800,000 146 -354,000
4115 摩根士丹利华鑫基金-民生银行-摩根士丹利华鑫基金-鑫道安鑫2号集合资产管理计划 B882428499 310,000 57 -443,000
4116 纳斯特投资管理有限公司 B881614982 8,000,000 1,455 955,000
4117 纳斯特投资管理有限公司-广发纳斯特乐睿1号证券投资基金 B880522718 8,000,000 1,455 955,000
4118 纳斯特中昕投资管理有限公司-纳斯特中昕睿晟1号私募证券投资基金 B881892899 2,000,000 364 -136,000
4119 纳斯特中昕投资管理有限公司-纳斯特中昕星华1号私募证券投资基金 B882222233 3,000,000 546 46,000
4120 纳斯特中昕投资管理有限公司-纳斯特中昕汇利私募证券投资基金 B881996570 8,000,000 1,455 955,000
4121 纳斯特中昕投资管理有限公司-兴杭-纳斯特中昕1号私募证券投资基 B881719300 8,000,000 1,455 955,000
金
4122 纳斯特中昕投资管理有限公司-纳斯特黛姬2号私募证券投资基金 B882324792 8,000,000 1,455 955,000
4123 南昌君合实业发展有限公司 B882822795 8,000,000 1,456 956,000
4124 中国工商银行股份有限公司-南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 D890792289 720,000 131 -369,000
4125 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划—招行 B882450784 500,000 91 -409,000
4126 南方基金乐盈混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 B881232845 500,000 91 -409,000
4127 南方基金-民生银行-江苏省国际信托有限责任公司 B880615684 500,000 91 -409,000
4128 南方基金-招商银行-华润深国投信托有限公司 B880869958 500,000 91 -409,000
4129 山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 B881339003 500,000 91 -409,000
4130 云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 B883249005 500,000 91 -409,000
4131 华泰证券股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B881822975 500,000 91 -409,000
4132 可口可乐饮料(上海)有限公司企业年金计划-中行 B882457142 60,000 11 -489,000
4133 东莞证券有限责任公司企业年金计划-工行 B882050958 60,000 11 -489,000
4134 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 B883306027 1,000,000 182 -318,000
4135 南方基金债券精选固定收益型养老金产品-招商银行股份有限公司 B881476198 1,500,000 273 -227,000
4136 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—工行 B882050990 1,280,000 233 -267,000
4137 中国东方航空集团公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 B880690723 230,000 42 -458,000
4138 国网内蒙古东部电力有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 B880963118 230,000 42 -458,000
4139 中国工商银行股份有限公司-南方荣冠定期开放混合型证券投资基金 D890058290 120,000 22 -478,000
4140 南方基金-工商银行-上海海通证券资产管理有限公司 B880643548 2,000,000 364 -136,000
4141 平安银行股份有限公司-南方高元债券型发起式证券投资基金 D890093494 10,000 2 -498,000
4142 基本养老保险基金三零六组合 D890086112 950,000 173 -327,000
4143 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 B881533296 620,000 113 -387,000
4144 中国石油化工集团公司企业年金计划-工行 B882584088 2,500,000 455 -45,000
4145 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883218826 510,000 93 -407,000
4146 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 B881807734 400,000 73 -427,000
4147 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 B881968027 400,000 73 -427,000
4148 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划—招商银行 B881904900 400,000 73 -427,000
4149 内蒙古电力(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B881250178 290,000 53 -447,000
4150 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 B881924418 290,000 53 -447,000
4151 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行 B881163017 180,000 33 -467,000
4152 百瑞信托有限责任公司企业年金计划-工行 B882384145 70,000 13 -487,000
4153 中国工商银行股份有限公司-南方永利1年定期开放债券型证券投资基金 D890807872 70,000 13 -487,000
4154 湖南省烟草公司郴州市公司企业年金计划-工行 B882935425 70,000 13 -487,000
4155 南方基金-工商银行-南方基金高收益债券精选配置1号资产管理计划 B882123374 70,000 13 -487,000
4156 马钢(集团)控股有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B881099878 680,000 124 -376,000
4157 四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信 B883089015 570,000 104 -396,000
4158 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 B882370984 570,000 104 -396,000
4159 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882072984 1,400,000 255 -245,000
4160 南方基金-工商银行-南方基金高收益债券精选配置3号资产管理计划 B882255367 350,000 64 -436,000
4161 国网天津市电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B881900799 130,000 24 -476,000
4162 中国工商银行股份有限公司-南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 D890028758 740,000 135 -365,000
4163 中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金 D890783028 410,000 75 -425,000
4164 北京银行股份有限公司-南方卓元债券型证券投资基金 D890066293 410,000 75 -425,000
4165 深圳证券交易所企业年金方案-招商银行 B881831521 300,000 55 -445,000
4166 南方基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 B888470651 300,000 55 -445,000
4167 西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 B881899142 300,000 55 -445,000
4168 西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 B881899134 300,000 55 -445,000
4169 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B881445147 190,000 35 -465,000
4170 南方基金-工商银行-南方基金高收益债券精选配置4号集合资产管理计划 B882384988 190,000 35 -465,000
4171 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 B881812030 5,000,000 910 410,000
4172 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中行 B882465917 80,000 15 -485,000
4173 3M中国有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B881749038 470,000 86 -414,000
4174 中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金 D890748989 2,240,000 408 -92,000
4175 张家港港务集团有限公司企业年金计划-交通银行 B881263540 250,000 46 -454,000
4176 渣打银行(中国)有限公司企业年金计划-中行 B882510403 250,000 46 -454,000
4177 南方基金-工商银行-浙江民泰商业银行股份有限公司 B880408338 250,000 46 -454,000
4178 湖北省电力公司企业年金计划-中行 B882052845 1,190,000 217 -283,000
4179 国网吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 B881191609 140,000 26 -474,000
4180 重庆水务集团股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B881233207 140,000 26 -474,000
4181 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 B881962055 4,840,000 881 381,000
4182 全国社保基金二零一组合 D890711835 6,610,000 1,203 703,000
4183 招商银行股份有限公司企业年金计划-招行 B882097251 750,000 137 -363,000
4184 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 B881908873 1,580,000 288 -212,000
4185 云南省烟草公司曲靖市公司企业年金计划-交行 B883013250 200,000 37 -463,000
4186 河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B881011760 200,000 37 -463,000
4187 南方基金-工商银行-鹏华资产管理有限公司 B881598275 200,000 37 -463,000
4188 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 B881213977 1,140,000 208 -292,000
4189 厦门翔业集团有限公司企业年金计划-工行 B882040937 90,000 17 -483,000
4190 兴业证券股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司 B881816987 700,000 128 -372,000
4191 鞍山钢铁集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 B882728315 260,000 48 -452,000
4192 南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托南方基金管理有限公司16年固定收益组合 B881430362 1,200,000 219 -281,000
4193 中国工商银行股份有限公司-南方荣知定期开放混合型证券投资基金 D890092812 40,000 7 -493,000
4194 兴业银行股份有限公司-南方量化灵活配置混合型证券投资基金 D890096688 40,000 7 -493,000
4195 中国农业银行股份有限公司-南方希元可转债债券型证券投资基金 D890129855 40,000 7 -493,000
4196 重庆交通运输控股(集团)有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882257000 40,000 7 -493,000
4197 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B881091037 650,000 118 -382,000
4198 中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 D890066528 430,000 78 -422,000
4199 中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 B882560733 320,000 58 -442,000
4200 南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金固定收益型组合 B880321926 2,200,000 400 -100,000
4201 云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 B881390177 100,000 18 -482,000
4202 云南能源投资股份有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 B881459662 100,000 18 -482,000
4203 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交行 B882282953 100,000 18 -482,000
4204 云南烟叶复烤有限责任公司企业年金计划-招行 B882558778 100,000 18 -482,000
4205 招商银行股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金 D890778065 600,000 109 -391,000
4206 中国广核集团有限公司企业年金计划南方组合-中国工商银行股份有限公司 B881234774 600,000 109 -391,000
4207 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882004392 600,000 109 -391,000
4208 国网浙江省电力公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B881060638 380,000 69 -431,000
4209 中国电力建设集团有限公司企业年金-中国建设银行股份有限公司 B881641303 270,000 49 -451,000
4210 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划-中国工商银行 B882045026 160,000 29 -471,000
4211 南方基金乐享固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 B882258925 160,000 29 -471,000
4212 中国工商银行股份有限公司-南方荣年定期开放混合型证券投资基金 D890094864 50,000 9 -491,000
4213 河北省农村信用社联合社企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B882385031 50,000 9 -491,000
4214 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 B881739533 1,490,000 271 -229,000
4215 南方基金-招商银行-南方基金-华兴一号资产管理计划-创金合信恒利19号资产管理计划 B881494219 220,000 40 -460,000
4216 南方基金-工商银行-南方基金高收益债券精选配置2号资产管理计划 B882223603 220,000 40 -460,000
4217 南方希望实业有限公司 B880943561 1,000,000 182 -318,000
4218 南方希望实业有限公司 B881061561 1,000,000 182 -318,000
4219 南方资本-中信证券-建信信托有限责任公司 B881431651 2,000,000 364 -136,000
4220 南方资本-中信证券-建信信托有限责任公司 B881418051 6,000,000 1,092 592,000
4221 南方资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 B880275921 10,000 2 -498,000
4222 南京佰伴兴盛文化传媒有限公司 B881158229 8,000,000 1,455 955,000
4223 南京储势投资管理有限公司 B880776090 8,000,000 1,455 955,000
4224 南京纽铁克机电设备有限公司 B882437626 2,500,000 455 -45,000
4225 南京数弈众城投资管理有限公司-数弈众城量化稳进1期私募基金 B881413441 8,000,000 1,455 955,000
4226 南京数弈众城投资管理有限公司-数弈众城多策略1期私募基金 B880783746 8,000,000 1,455 955,000
4227 南京证券股份有限公司 D890613003 8,000,000 1,456 956,000
4228 南宁桂旭资产管理有限公司 B883176498 8,000,000 1,455 955,000
4229 南通盛强电子科技有限公司 B882433915 8,000,000 1,456 956,000
4230 南通悦翔环保科技有限公司 B882436230 8,000,000 1,455 955,000
4231 宁波艾骊科微控技术有限公司 B888545587 8,000,000 1,455 955,000
4232 宁波百思乐斯贸易有限公司 B888437247 8,000,000 1,455 955,000
4233 宁波诚田投资合伙企业(有限合伙) B882427817 8,000,000 1,456 956,000
4234 宁波东方恒瑞股权投资合伙企业(有限合伙) B882432668 8,000,000 1,456 956,000
4235 宁波东金雅铂进出口有限公司 B881314435 8,000,000 1,455 955,000
4236 宁波东金雅铂进出口有限公司 B882366469 8,000,000 1,455 955,000
4237 宁波东金雅铂进出口有限公司 B882423148 8,000,000 1,455 955,000
4238 宁波合瑞暖通技术服务有限公司 B882432804 8,000,000 1,455 955,000
4239 宁波汇创资产管理有限公司-汇创-霁泽-艾比之路私募投资基金 B881350685 8,000,000 1,456 956,000
4240 宁波基石商务咨询有限公司 F142367148 8,000,000 1,456 956,000
4241 宁波基石商务咨询有限公司 F142366891 8,000,000 1,456 956,000
4242 宁波基石商务咨询有限公司 F142365586 8,000,000 1,456 956,000
4243 宁波基石商务咨询有限公司 B882430030 8,000,000 1,456 956,000
4244 宁波基石商务咨询有限公司 B882430022 8,000,000 1,456 956,000
4245 宁波基石商务咨询有限公司 B882429990 8,000,000 1,456 956,000
4246 宁波集诚实业投资发展有限公司 B880987604 8,000,000 1,456 956,000
4247 宁波集诚实业投资发展有限公司 B882434173 8,000,000 1,456 956,000
4248 宁波集诚实业投资发展有限公司 B882433664 8,000,000 1,456 956,000
4249 宁波霁泽商务咨询服务有限公司 B882437896 8,000,000 1,455 955,000
4250 宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽稳进1号私募证券投资基金 B882152373 8,000,000 1,456 956,000
4251 宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽稳进2号私募证券投资基金 B882232157 8,000,000 1,456 956,000
4252 宁波霁泽投资管理有限公司 B882440598 8,000,000 1,455 955,000
4253 宁波嘉德阳光投资管理有限公司 B882424576 8,000,000 1,456 956,000
4254 宁波镓好电器有限公司 B882437781 8,000,000 1,455 955,000
4255 宁波经济技术开发区恒达电器有限公司 B882439791 8,000,000 1,455 955,000
4256 宁波景唐投资合伙企业(有限合伙) B882427493 8,000,000 1,456 956,000
4257 宁波景唐投资合伙企业(有限合伙) B882434385 8,000,000 1,456 956,000
4258 宁波聚金旺金属制品有限公司 B882416727 8,000,000 1,456 956,000
4259 宁波聚金旺金属制品有限公司 B882417480 8,000,000 1,456 956,000
4260 宁波聚金旺金属制品有限公司 B882417618 8,000,000 1,456 956,000
4261 宁波聚金旺金属制品有限公司 F142133206 8,000,000 1,456 956,000
4262 宁波聚金旺金属制品有限公司 F142148845 8,000,000 1,456 956,000
4263 宁波聚金旺金属制品有限公司 F142150216 8,000,000 1,456 956,000
4264 宁波科厦建筑设计有限公司 B882438703 8,000,000 1,456 956,000
4265 宁波力合瑞阳贸易有限公司 B882432228 8,000,000 1,455 955,000
4266 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司-智石私募证券投资基金 B881550837 8,000,000 1,456 956,000
4267 宁波墨阳贸易有限公司 B882426528 8,000,000 1,456 956,000
4268 宁波宁电投资发展有限公司 B882497207 8,000,000 1,455 955,000
4269 宁波宁电投资发展有限公司 B880003471 8,000,000 1,455 955,000
4270 宁波宁电投资发展有限公司 B880004207 8,000,000 1,455 955,000
4271 宁波宁电投资发展有限公司 B888501313 8,000,000 1,455 955,000
4272 宁波宁聚睿银投资合伙企业(有限合伙) F142368916 8,000,000 1,456 956,000
4273 宁波宁聚睿银投资合伙企业(有限合伙) F142365308 8,000,000 1,456 956,000
4274 宁波宁聚睿银投资合伙企业(有限合伙) F142358872 8,000,000 1,456 956,000
4275 宁波宁聚睿银投资合伙企业(有限合伙) B882430179 8,000,000 1,456 956,000
4276 宁波宁聚睿银投资合伙企业(有限合伙) B882429982 8,000,000 1,456 956,000
4277 宁波宁聚睿银投资合伙企业(有限合伙) B882429615 8,000,000 1,456 956,000
4278 宁波宁聚向日葵投资基金合伙企业(有限合伙) B882431345 8,000,000 1,456 956,000
4279 宁波宁聚向日葵投资基金合伙企业(有限合伙) B882430632 8,000,000 1,456 956,000
4280 宁波宁聚向日葵投资基金合伙企业(有限合伙) B882430640 8,000,000 1,456 956,000
4281 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 B881528814 1,500,000 273 -227,000
4282 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通3号证券投资基金 B880160891 3,000,000 546 46,000
4283 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选3号私募证券投资基金 B881242620 3,000,000 546 46,000
4284 宁聚量化稳盈诸葛1期私募投资基金 F603133478 4,000,000 728 228,000
4285 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选6期证券投资基金 B880768568 4,000,000 728 228,000
4286 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增6号私募证券投资基金 B881303816 5,000,000 910 410,000
4287 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳1号私募证券投资基金 B881051435 5,000,000 910 410,000
4288 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳进证券投资基金 B880421182 8,000,000 1,456 956,000
4289 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚郁金香投资基金 B888333257 8,000,000 1,456 956,000
4290 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动1号证券投资基金 B880440364 8,000,000 1,456 956,000
4291 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动1号证券投资基金 B882399755 8,000,000 1,456 956,000
4292 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动1号证券投资基金 B882399763 8,000,000 1,456 956,000
4293 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动2号证券投资基金 B881217219 8,000,000 1,456 956,000
4294 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动2号证券投资基金 B882398563 8,000,000 1,456 956,000
4295 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动2号证券投资基金 B880440356 8,000,000 1,456 956,000
4296 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古1号证券投资基金 B888596211 8,000,000 1,456 956,000
4297 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古1号证券投资基金 B882399022 8,000,000 1,456 956,000
4298 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古1号证券投资基金 B882399014 8,000,000 1,456 956,000
4299 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券投资基金 B880510428 8,000,000 1,456 956,000
4300 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券投资基金 B882398856 8,000,000 1,456 956,000
4301 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券投资基金 B882398880 8,000,000 1,456 956,000
4302 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚满天星对冲基金 B883317094 8,000,000 1,456 956,000
4303 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚聚智1期私募证券投资基金 B882014656 8,000,000 1,456 956,000
4304 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享3期私募证券投资基金 B881215005 8,000,000 1,456 956,000
4305 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享3期私募证券投资基金 B881711475 8,000,000 1,456 956,000
4306 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享2期私募证券投资基金 B881188711 8,000,000 1,456 956,000
4307 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选8号私募证券投资基金 B881162749 8,000,000 1,456 956,000
4308 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 B888550257 8,000,000 1,456 956,000
4309 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 B882398898 8,000,000 1,456 956,000
4310 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 B882398903 8,000,000 1,456 956,000
4311 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 B880003861 8,000,000 1,456 956,000
4312 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 B880316175 8,000,000 1,456 956,000
4313 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 B882399713 8,000,000 1,456 956,000
4314 宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 B881664490 8,000,000 1,456 956,000
4315 宁聚稳盈安全垫型2号私募证券投资基金 B881683444 8,000,000 1,456 956,000
4316 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古3号证券投资基金 B880421166 8,000,000 1,456 956,000
4317 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古3号证券投资基金 B881217170 8,000,000 1,456 956,000
4318 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古3号证券投资基金 B882399739 8,000,000 1,456 956,000
4319 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古3号证券投资基金 F600603806 8,000,000 1,456 956,000
4320 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 B880320001 8,000,000 1,456 956,000
4321 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 B882398987 8,000,000 1,456 956,000
4322 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 B882398945 8,000,000 1,456 956,000
4323 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 B880640689 8,000,000 1,456 956,000
4324 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选2号证券投资基金 B881499243 8,000,000 1,456 956,000
4325 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选2号证券投资基金 B880666538 8,000,000 1,456 956,000
4326 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—仙人掌1号证券投资基金 B880458464 8,000,000 1,456 956,000
4327 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—仙人掌1号证券投资基金 B880421132 8,000,000 1,456 956,000
4328 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—仙人掌1号证券投资基金 B882399721 8,000,000 1,456 956,000
4329 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚QDII套利投资基金 B880674256 8,000,000 1,456 956,000
4330 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金 B888496136 8,000,000 1,456 956,000
4331 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略 B880754658 8,000,000 1,456 956,000
4332 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金 B888596229 8,000,000 1,456 956,000
4333 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增4号私募证券投资基金 B881554603 8,000,000 1,456 956,000
4334 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增4号私募证券投资基金 B881741705 8,000,000 1,456 956,000
4335 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚梅溪1期量化投资私募证券投资基金 B881806084 8,000,000 1,456 956,000
4336 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券6期私募基金 B882352096 8,000,000 1,456 956,000
4337 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券6期私募基金 B882384530 8,000,000 1,456 956,000
4338 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化稳盈优享私募证券投资基金 B881166175 8,000,000 1,456 956,000
4339 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港3号私募证券投资基金 B882007293 8,000,000 1,456 956,000
4340 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券7期私募基金 B881653009 8,000,000 1,456 956,000
4341 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚满天星2期对冲基金 B888401791 8,000,000 1,456 956,000
4342 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚满天星2期对冲基金 B881106515 8,000,000 1,456 956,000
4343 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红1期短期固定收益投资基金 B883280938 8,000,000 1,456 956,000
4344 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红2期短期固定收益投资基金 B888360733 8,000,000 1,456 956,000
4345 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红2期短期固定收益投资基金 B882302774 8,000,000 1,456 956,000
4346 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚大额宝固定收益投资基金 B883271434 8,000,000 1,456 956,000
4347 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红3期短期固定收益私募投资基金 B881647359 8,000,000 1,456 956,000
