(上接A31版)
1785 青岛财益聚投资管理有限公司-财益聚一号私募证券投资基金 0899125071 500,000 22,470 174.70
1786 浙江景诚实业有限公司 0800384266 500,000 22,470 174.70
1787 上海深梧资产管理有限公司-深梧可交债1号私募基金 0899142094 500,000 22,470 174.70
1788 山东金都百货股份有限公司 0800142136 500,000 22,470 174.70
1789 上海途灵资产管理有限公司 0800264679 500,000 22,470 174.70
1790 上海途灵资产管理有限公司-途灵增利1号私募基金 0899176305 500,000 22,470 174.70
1791 上海途灵资产管理有限公司-途灵增利2号私募基金 0899176149 500,000 22,470 174.70
1792 上海途灵资产管理有限公司-途灵多策略1号基金 0899132264 500,000 22,470 174.70
1793 上海途灵资产管理有限公司-途灵消费1号私募基金 0899147289 500,000 22,470 174.70
1794 宁波鹏源资产管理有限公司 0800342604 500,000 22,470 174.70
1795 武汉新尔自动化有限责任公司 0800217225 500,000 22,470 174.70
1796 厦门国贸投资有限公司 0800208040 500,000 22,470 174.70
1797 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安6期 0899073024 500,000 22,470 174.70
1798 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安12期基金 0899092084 500,000 22,470 174.70
1799 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨1期 0899101366 500,000 22,470 174.70
1800 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨2期 0899101758 500,000 22,470 174.70
1801 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨5期 0899102028 500,000 22,470 174.70
1802 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨6期私募基金 0899155238 500,000 22,470 174.70
1803 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨7期 0899111697 500,000 22,470 174.70
1804 广州粤民投腾瑞投资合伙企业(有限合伙) 0800361316 500,000 22,470 174.70
1805 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏7期私募基金 0899129434 500,000 22,470 174.70
1806 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安5期私募基金 0899143274 500,000 22,470 174.70
1807 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管-鑫安7期私募基金 0899127205 500,000 22,470 174.70
1808 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安8期私募基金 0899128878 500,000 22,470 174.70
1809 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏12期私募基金 0899130441 500,000 22,470 174.70
1810 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金 0899127944 500,000 22,470 174.70
1811 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金 0899128217 500,000 22,470 174.70
1812 宁波东金雅铂进出口有限公司 0800324825 500,000 22,470 174.70
1813 宁波东金雅铂进出口有限公司 0800384478 500,000 22,470 174.70
1814 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 0899170864 500,000 22,470 174.70
1815 上海钧犀实业有限公司 0800332555 500,000 22,470 174.70
1816 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏8期私募基金 0899128320 500,000 22,470 174.70
1817 拉萨经济技术开发区北硕投资中心(有限合伙) 0800311033 500,000 22,470 174.70
1818 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值红利201私募基金 0899172393 500,000 22,470 174.70
1819 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-余粮100基金 0899071921 500,000 22,470 174.70
1820 上海富麟投资管理有限公司 0800164156 500,000 22,470 174.70
1821 上海厚益资产管理有限公司-厚益-琥珀1号低风险基金 0899080107 500,000 22,470 174.70
1822 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏10期私募基金 0899129161 500,000 22,470 174.70
1823 新余迎财咨询服务合伙企业(有限合伙) 0800381083 500,000 22,470 174.70
1824 新余迎财咨询服务合伙企业(有限合伙) 0800381085 500,000 22,470 174.70
1825 新余迎财咨询服务合伙企业(有限合伙) 0800385273 500,000 22,470 174.70
1826 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 0899129607 500,000 22,470 174.70
1827 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏13期私募基金 0899130234 500,000 22,470 174.70
1828 上海雁丰投资管理有限公司-雁丰多策略华聚1号私募投资基金 0899172614 500,000 22,470 174.70
1829 上海宝祥帽业有限公司 0800334710 500,000 22,470 174.70
1830 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍精选成长3号 0899113083 500,000 22,470 174.70
1831 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍精选成长5号私募证券投资基金 0899172131 500,000 22,470 174.70
1832 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍精选成长16号私募证券投资基金 0899160505 500,000 22,470 174.70
1833 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍泓淇固利17号私募证券投资基金 0899165705 500,000 22,470 174.70
1834 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍九轩精选成长18号私募证券投资基
金 0899175549 500,000 22,470 174.70
1835 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍精选成长22号私募证券投资基金 0899179382 500,000 22,470 174.70
1836 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍佳瀜一号私募证券投资基金 0899178842 500,000 22,470 174.70
1837 上海庐雍资产管理有限公司-红箭希来1号私募证券投资基金 0899168982 500,000 22,470 174.70
1838 杭州沃诚实业有限公司 0800184942 500,000 22,470 174.70
1839 歆享海盈1号私募证券投资基金 0899172033 500,000 22,470 174.70
1840 歆享海盈2号私募证券投资基金 0899171295 500,000 22,470 174.70
1841 歆享海盈三号私募证券投资基金 0899175573 500,000 22,470 174.70
1842 歆享海盈四号私募证券投资基金 0899175836 500,000 22,470 174.70
1843 歆享海盈五号私募证券投资基金 0899176936 500,000 22,470 174.70
1844 歆享海盈六号私募证券投资基金 0899176915 500,000 22,470 174.70
1845 歆享海盈9号私募证券投资基金 0899179009 500,000 22,470 174.70
1846 歆享海盈10号私募证券投资基金 0899178905 500,000 22,470 174.70
1847 歆享海盈11号私募证券投资基金 0899179004 500,000 22,470 174.70
1848 歆享资产稳健一号私募投资基金 0899136602 500,000 22,470 174.70
1849 歆享资产富诚二期证券投资基金 0899080309 500,000 22,470 174.70
1850 歆享资产富诚三期证券投资基金 0899079215 500,000 22,470 174.70
1851 歆享资产稳健三号私募投资基金 0899172052 500,000 22,470 174.70
1852 歆享致远安心一期私募证券投资基金 0899182265 500,000 22,470 174.70
1853 歆享资产东升一号私募证券投资基金 0899171658 500,000 22,470 174.70
1854 烟台金源农副产品有限公司 0800220703 500,000 22,470 174.70
1855 招远市金百置业有限公司 0800202052 500,000 22,470 174.70
1856 广州林资贸易有限公司 0800384809 500,000 22,470 174.70
1857 武汉新尔文化有限公司 0800366691 500,000 22,470 174.70
1858 厦门国贸集团股份有限公司 0800021944 500,000 22,470 174.70
1859 福建红移投资管理有限公司 0800326629 500,000 22,470 174.70
1860 上海通怡投资管理有限公司 0800293522 500,000 22,470 174.70
1861 上海通怡投资管理有限公司 0800361402 500,000 22,470 174.70
1862 上海通怡投资管理有限公司 0800343203 500,000 22,470 174.70
1863 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合5号私募基金 0899154042 500,000 22,470 174.70
1864 海通证券资管-招商银行-海通海裕1号集合资产管理计划 0899110554 500,000 22,470 174.70
1865 海通证券资管-招商银行-海通沪盈集合资产管理计划 0899127536 500,000 22,470 174.70
1866 中融(北京)资产管理有限公司 0899126478 500,000 22,470 174.70
1867 华泰证券-上海银行-华泰紫金月月发集合资产管理计划 0899059724 500,000 22,470 174.70
1868 华润深国投信托有限公司-华润信托?鑫睿6号单一资金信托 0899091173 500,000 22,470 174.70
1869 上海岭金 0800385257 500,000 22,470 174.70
1870 青岛宝儒投资管理有限公司-宝儒多利稳增私募证券投资基金 0899135693 500,000 22,470 174.70
1871 厦门市科信通信代理有限公司 0800115953 500,000 22,470 174.70
1872 联海量化期权1号私募基金 0899170051 500,000 22,470 174.70
1873 联海量化对冲1号私募基金 0899127430 500,000 22,470 174.70
1874 联海量化稳健一号私募投资基金 0899163685 500,000 22,470 174.70
1875 深圳市复利基金管理有限公司-复利价值投资基金 0899082280 500,000 22,470 174.70
1876 上海富诚企业股份有限公司 0800021761 500,000 22,470 174.70
1877 福建六和坊黄金珠宝有限公司 0800247817 500,000 22,470 174.70
1878 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏2期私募基金 0899128541 500,000 22,470 174.70
1879 中证信用增进股份有限公司 0800248515 500,000 22,470 174.70
1880 中证信用增进股份有限公司 0800259102 500,000 22,470 174.70
1881 中证信用增进股份有限公司 0800259125 500,000 22,470 174.70
1882 中证信用增进股份有限公司 0800259935 500,000 22,470 174.70
1883 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳进证券投资基金 0899095551 500,000 22,470 174.70
1884 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚郁金香投资基金 0899067419 500,000 22,470 174.70
1885 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动1号证券投资基金 0899096167 500,000 22,470 174.70
1886 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动2号证券投资基金 0899096166 500,000 22,470 174.70
1887 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券投资基金 0899098282 500,000 22,470 174.70
1888 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古1号证券投资基金 0899076637 500,000 22,470 174.70
1889 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚满天星对冲基金 0899065821 500,000 22,470 174.70
1890 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化稳盈优享私募证券投资基金 0899126498 500,000 22,470 174.70
1891 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享2期私募证券投资基金 0899127696 500,000 22,470 174.70
1892 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享3期私募证券投资基金 0899153770 500,000 22,470 174.70
1893 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选8号私募证券投资基金 0899126323 500,000 22,470 174.70
1894 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 0899075221 500,000 22,470 174.70
1895 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 0899077542 500,000 22,470 174.70
1896 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 0899091672 500,000 22,470 174.70
1897 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古3号证券投资基金 0899095549 500,000 22,470 174.70
1898 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 0899102297 500,000 22,470 174.70
1899 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—仙人掌1号证券投资基金 0899095548 500,000 22,470 174.70
1900 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚QDII套利投资基金 0899103838 500,000 22,470 174.70
1901 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金 0899073229 500,000 22,470 174.70
1902 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略 0899107201 500,000 22,470 174.70
1903 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金 0899076636 500,000 22,470 174.70
1904 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选2号证券投资基金 0899103530 500,000 22,470 174.70
1905 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚梅溪1期量化投资私募证券投资基金 0899158792 500,000 22,470 174.70
1906 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增4号私募证券投资基金 0899145374 500,000 22,470 174.70
1907 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券6期私募基金 0899182667 500,000 22,470 174.70
1908 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券7期私募基金 0899149878 500,000 22,470 174.70
1909 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚满天星2期对冲基金 0899069956 500,000 22,470 174.70
1910 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红6期短期固定收益私募投资基金 0899149635 500,000 22,470 174.70
1911 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚大额宝固定收益投资基金 0899108465 500,000 22,470 174.70
1912 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红1期短期固定收益投资基金 0899108466 500,000 22,470 174.70
1913 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红2期短期固定收益投资基金 0899068403 500,000 22,470 174.70
1914 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券2期私募基金 0899142144 500,000 22,470 174.70
1915 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红3期短期固定收益私募投资基金 0899149637 500,000 22,470 174.70
1916 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红5期短期固定收益私募投资基金 0899149636 500,000 22,470 174.70
1917 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券3期私募基金 0899143380 500,000 22,470 174.70
1918 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚多策略9号私募证券投资基金 0899171187 500,000 22,470 174.70
1919 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚多策略9号私募证券投资基金 0899172205 500,000 22,470 174.70
1920 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金 0899148092 500,000 22,470 174.70
1921 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈31期私募证券投资基金 0899144342 500,000 22,470 174.70
1922 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选10号私募证券投资基金 0899146162 500,000 22,470 174.70
1923 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增5号私募证券投资基金 0899135081 500,000 22,470 174.70
1924 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳3号私募证券投资基金 0899131155 500,000 22,470 174.70
1925 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚麒麟财富7号私募证券投资基金 0899132459 500,000 22,470 174.70
1926 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金 0899099085 500,000 22,470 174.70
1927 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选5号私募证券投资基金 0899145221 500,000 22,470 174.70
1928 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号私募证券投资基金 0899159228 500,000 22,470 174.70
1929 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增2号私募证券投资基金 0899108092 500,000 22,470 174.70
1930 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选3期证券投资基金 0899104513 500,000 22,470 174.70
1931 南方希望实业有限公司 0800154120 500,000 22,470 174.70
1932 南方希望实业有限公司 0800310993 500,000 22,470 174.70
1933 中资宏德资本管理有限公司-中资宏德股票策略创世2号投资基金 0899106445 500,000 22,470 174.70
1934 浙江博尚敦行贸易有限公司 0800219684 500,000 22,470 174.70
1935 锦瑞恒资产管理(深圳)有限公司-锦瑞恒修远2号私募投资基金 0899171461 500,000 22,470 174.70
1936 招远市金百物流有限公司 0800220700 500,000 22,470 174.70
1937 盈峰资本管理有限公司-盈峰汇盈私募证券投资基金 0899175906 500,000 22,470 174.70
1938 东吴期货有限公司 0800079756 500,000 22,470 174.70
1939 东吴期货有限公司 0800264312 500,000 22,470 174.70
1940 东吴期货有限公司 0800264315 500,000 22,470 174.70
1941 东吴期货有限公司 0800286124 500,000 22,470 174.70
1942 东吴期货有限公司 0800286125 500,000 22,470 174.70
1943 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 0899099457 500,000 22,470 174.70
1944 通用技术集团投资管理有限公司 0800007347 500,000 22,470 174.70
1945 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 0899052243 500,000 22,470 174.70
1946 英大保险资管-工商银行-英大资产-稳利1号资产管理产品 0899151658 500,000 22,470 174.70
1947 英大泰和人寿保险股份有限公司-传统保险产品 0899046727 500,000 22,470 174.70
1948 迎水投资管理有限公司 0800300594 500,000 22,470 174.70
1949 上海迎水投资管理有限公司 0800343880 500,000 22,470 174.70
1950 上海迎水投资管理有限公司 0800343882 500,000 22,470 174.70
1951 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金 0899148585 500,000 22,470 174.70
1952 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金 0899149194 500,000 22,470 174.70
1953 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金 0899149195 500,000 22,470 174.70
1954 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙9号私募证券投资基金 0899149027 500,000 22,470 174.70
1955 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙9号私募证券投资基金 0899149273 500,000 22,470 174.70
1956 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙9号私募证券投资基金 0899149274 500,000 22,470 174.70
1957 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙12号私募证券投资基金 0899149770 500,000 22,470 174.70
1958 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙12号私募证券投资基金 0899149771 500,000 22,470 174.70
1959 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙12号私募证券投资基金 0899149772 500,000 22,470 174.70
1960 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金 0899149672 500,000 22,470 174.70
1961 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金 0899149674 500,000 22,470 174.70
1962 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金 0899149673 500,000 22,470 174.70
1963 上海迎水投资管理有限公司-迎水征东1号私募证券投资基金 0899149009 500,000 22,470 174.70
1964 上海迎水投资管理有限公司-迎水征东1号私募证券投资基金 0899149420 500,000 22,470 174.70
1965 上海迎水投资管理有限公司-迎水征东1号私募证券投资基金 0899149419 500,000 22,470 174.70
1966 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航8号私募证券投资基金 0899180385 500,000 22,470 174.70
1967 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航8号私募证券投资基金 0899180386 500,000 22,470 174.70
1968 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航8号私募证券投资基金 0899180387 500,000 22,470 174.70
1969 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 0899113195 500,000 22,470 174.70
1970 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 0899148550 500,000 22,470 174.70
1971 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 0899148575 500,000 22,470 174.70
1972 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 0899148542 500,000 22,470 174.70
1973 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥4号私募证券投资基金 0899148554 500,000 22,470 174.70
1974 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基金 0899148584 500,000 22,470 174.70
1975 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 0899149144 500,000 22,470 174.70
1976 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 0899149141 500,000 22,470 174.70
1977 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 0899149236 500,000 22,470 174.70
1978 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 0899149147 500,000 22,470 174.70
1979 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金 0899149259 500,000 22,470 174.70
1980 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 0899152095 500,000 22,470 174.70
1981 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 0899152008 500,000 22,470 174.70
1982 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 0899152059 500,000 22,470 174.70
1983 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 0899152106 500,000 22,470 174.70
1984 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 0899153189 500,000 22,470 174.70
1985 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 0899153473 500,000 22,470 174.70
1986 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 0899153214 500,000 22,470 174.70
1987 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 0899153183 500,000 22,470 174.70
1988 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金 0899153347 500,000 22,470 174.70
1989 固安兴业气体科技有限公司 0800132924 500,000 22,470 174.70
1990 新余迎龙咨询服务合伙企业(有限合伙) 0800381094 500,000 22,470 174.70
1991 新余迎龙咨询服务合伙企业(有限合伙) 0800381095 500,000 22,470 174.70
1992 新余迎龙咨询服务合伙企业(有限合伙) 0800383584 500,000 22,470 174.70
1993 上海汽车集团股权投资有限公司 0800189083 500,000 22,470 174.70
1994 中银资产-中国银行-中国银行股份有限公司深圳市分行 0899079745 500,000 22,470 174.70
1995 中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品 0899046979 500,000 22,470 174.70
1996 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0899043429 500,000 22,470 174.70
1997 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 0899046095 500,000 22,470 174.70
1998 烟台金都物业管理有限公司 0800220726 500,000 22,470 174.70
1999 中国银河证券股份有限公司 0899145738 500,000 22,470 174.70
2000 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债20号证券投资私募基金 0899174913 500,000 22,470 174.70
2001 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞全债1号基金 0899069918 500,000 22,470 174.70
2002 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞全债5号证券投资私募基金 0899169648 500,000 22,470 174.70
2003 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞全债8号证券投资私募基金 0899168325 500,000 22,470 174.70
2004 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债A号基金 0899074896 500,000 22,470 174.70
2005 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债18号证券投资私募基金 0899169078 500,000 22,470 174.70
2006 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金 0899070527 500,000 22,470 174.70
2007 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899054428 214,000 17,320 123.20
2008 江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行股份有限公司 0899049904 225,000 18,210 132.10
2009 泰康资产增强收益混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0899073419 236,000 19,100 141.00
2010 上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略16号私募证券投资基金 0899141590 23,000 1,030 -39.70
2011 东方证券资管—浦发银行—东方红添裕1号集合资产管理计划 0899160149 23,000 1,030 -39.70
2012 华泰证券资管-兴业银行-华泰紫金荣享1号集合资产管理计划 0899182841 23,000 1,030 -39.70
2013 华泰证券资管-工商银行-华泰紫金稳益1号集合资产管理计划 0899182565 23,000 1,030 -39.70
2014 易方达稳健配置二号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899067434 269,000 21,770 167.70
2015 武汉万创商标代理有限公司 0800385898 120,000 5,390 3.90
2016 亳州药都农村商业银行股份有限公司 0899099151 120,000 5,390 3.90
2017 上海艾方资产管理有限公司 0800310133 120,000 5,390 3.90
2018 首誉光控资产-广州农商行-广州农村商业银行股份有限公司 0899132286 120,000 5,390 3.90
2019 上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)-侏罗纪超龙3号私募证券投资基金 0899140655 120,000 5,390 3.90
2020 青岛财益聚投资管理有限公司-财益聚FOF稳健一号私募基金 0899147373 120,000 5,390 3.90
2021 上海雁丰投资管理有限公司 0800203588 120,000 5,390 3.90
2022 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞匠客债券1号基金 0899097444 120,000 5,390 3.90
2023 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞匠客2号证券投资私募基金 0899177999 120,000 5,390 3.90
2024 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0899054049 280,000 22,660 176.60
2025 中国电信集团公司企业年金计划-中国银行 0899057028 280,000 22,660 176.60
2026 中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行 0899050934 280,000 22,660 176.60
2027 江苏射阳农村商业银行股份有限公司 0899096396 25,000 1,120 -38.80
2028 东证资管—工行—东方红增利3号集合资产管理计划 0899059924 25,000 1,120 -38.80
2029 北京鹿秀科技有限公司 0800255411 25,000 1,120 -38.80
2030 上海世诚投资管理有限公司-世诚-诚博主动管理私募证券投资基金 0899076585 25,000 1,120 -38.80
2031 上海世诚投资管理有限公司-世诚诚信主动管理私募证券投资基金 0899092794 25,000 1,120 -38.80
2032 上海合晟资产管理股份有限公司-合晟-清泉1号私募证券投资基金 0899145159 25,000 1,120 -38.80
2033 兴业全球基金-兴业银行-兴业国际信托-兴业信托-兴福TOP量化优选30集合资金信托计划 0899130919 4,000 330 -46.70
2034 兴全基金-兴业银行-兴全社会责任1号特定多客户资产管理计划 0899140360 4,000 330 -46.70
2035 兴全基金-兴业银行-权益通宝-价值投资1号特定多客户资产管理计划 0899143533 4,000 330 -46.70
2036 兴全基金-工商银行-兴全睿宇可交债2号特定多客户资产管理计划 0899157069 4,000 330 -46.70
2037 兴全基金-兴业银行-兴全-兴兴2号特定多客户资产管理计划 0899166172 4,000 330 -46.70
2038 国联人寿保险股份有限公司-自有资金 0899184000 4,000 330 -46.70
2039 中国工商银行股份有限公司-新华丰利债券型证券投资基金 0899125192 4,000 330 -46.70
2040 中国工商银行股份有限公司-新华红利回报混合型证券投资基金 0899137832 4,000 330 -46.70
2041 中国建设银行股份有限公司-新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 0899145216 4,000 330 -46.70
2042 太平洋证券-兴业银行-太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划 0899175381 4,000 330 -46.70
2043 兴业银行股份有限公司—西部利得祥盈债券型证券投资基金 0899125589 4,000 330 -46.70
2044 交通银行股份有限公司—建信信用增强债券型证券投资基金(LOF) 0899055980 4,000 330 -46.70
2045 日信证券-渤海银行-日信证券长安2号集合资产管理计划 0899095534 4,000 330 -46.70
2046 镇海石化海达发展有限责任公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司 0899053428 4,000 330 -46.70
2047 泰康人寿保险有限责任公司-投连-个人税收递延型投连产品A 0899174711 4,000 330 -46.70
2048 招商基金-包商银行-招商基金-持续增长保本型5号特定客户资产管理计划 0899102832 4,000 330 -46.70
2049 中信证券-民生银行-中信证券积极策略7号集合资产管理计划 0899092068 4,000 330 -46.70
2050 天津航空机电有限公司企业年金计划-中国建设银行 0899049653 4,000 330 -46.70
2051 广东省广晟资产经营有限公司企业年金计划-中国光大银行 0899045453 4,000 330 -46.70
2052 广汽丰田汽车有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 0899178081 4,000 330 -46.70
2053 中国建设银行股份有限公司-光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 0899081924 4,000 330 -46.70
2054 富国基金-上海银行-富国基金-东兴证券1号混合型资产管理计划 0899177625 4,000 330 -46.70
2055 民航福建空中交通管理分局企业年金计划—中国光大银行 0899047070 4,000 330 -46.70
2056 华鑫证券-招商银行-鑫智FOF集合资产管理计划 0899184150 4,000 330 -46.70
2057 中国工商银行股份有限公司-南方荣知定期开放混合型证券投资基金 0899143421 4,000 330 -46.70
2058 中国农业银行股份有限公司-南方希元可转债债券型证券投资基金 0899166520 4,000 330 -46.70
2059 南阳油区众业劳务技术服务有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 0899184420 4,000 330 -46.70
2060 广州港集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 0899184899 4,000 330 -46.70
2061 安徽省徽商集团有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 0899053235 4,000 330 -46.70
2062 中国电子科技集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 0899095485 4,000 330 -46.70
2063 福建省(福州市、三明市、南平市、宁德市)移交原有企业年金-工行 0899049017 4,000 330 -46.70
2064 湖南华菱钢铁股份有限公司企业年金计划-中国银行 0899050180 4,000 330 -46.70
2065 中国检验认证集团广东有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 0899104055 4,000 330 -46.70
2066 中铁二局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899153203 4,000 330 -46.70
2067 中国工商银行-申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 0899056509 4,000 330 -46.70
2068 中国工商银行股份有限公司-泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 0899101299 4,000 330 -46.70
2069 渤海汇金证券资管-浦发银行-渤海汇金璞盈7号集合资产管理计划 0899172625 27,000 1,210 -37.90
2070 招商财富-招商银行-招商财富-铂润5号债券套利集合资产管理计划 0899182143 27,000 1,210 -37.90
2071 招商银行股份有限公司-博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 0899126500 15,000 1,220 -37.80
2072 博时基金-光大银行-东方汇智资产管理有限公司 0899110166 15,000 1,220 -37.80
