(上接A16版)
1619 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 C 1800 4,500 15,525.00
1620 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 C 1800 4,500 15,525.00
1621 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 C 1800 4,500 15,525.00
1622 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 C 1800 4,500 15,525.00
1623 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 C 1800 4,500 15,525.00
1624 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 C 1800 4,500 15,525.00
1625 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 C 1800 4,500 15,525.00
1626 吴永红 吴永红 C 1800 4,500 15,525.00
1627 杨伟东 杨伟东 C 1800 4,500 15,525.00
1628 朱晔 朱晔 C 1800 4,500 15,525.00
1629 周仁瑀 周仁瑀 C 1800 4,500 15,525.00
1630 饶声勇 饶声勇 C 1800 4,500 15,525.00
1631 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1632 洪永娟 洪永娟 C 1800 4,500 15,525.00
1633 梁浩 梁浩 C 1800 4,500 15,525.00
1634 郭志江 郭志江 C 1800 4,500 15,525.00
1635 刘生海 刘生海 C 1800 4,500 15,525.00
1636 厦门国贸投资有限公司 厦门国贸投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1637 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1638 常刚 常刚 C 1800 4,500 15,525.00
1639 刘丁 刘丁 C 1800 4,500 15,525.00
1640 陈中一 陈中一 C 1800 4,500 15,525.00
1641 西安东盛集团有限公司 西安东盛集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1642 陈澄清 陈澄清 C 1800 4,500 15,525.00
1643 郭鹿 郭鹿 C 1800 4,500 15,525.00
1644 李成斌 李成斌 C 1800 4,500 15,525.00
1645 李杨 李杨 C 1800 4,500 15,525.00
1646 胡中祥 胡中祥 C 1800 4,500 15,525.00
1647 姜鑫刚 姜鑫刚 C 1800 4,500 15,525.00
1648 张建成 张建成 C 1800 4,500 15,525.00
1649 张孝峰 张孝峰 C 1800 4,500 15,525.00
1650 张伯先 张伯先 C 1800 4,500 15,525.00
1651 孙杰 孙杰 C 1800 4,500 15,525.00
1652 钱光海 钱光海 C 1800 4,500 15,525.00
1653 辽渔集团有限公司 辽渔集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1654 黄劲平 黄劲平 C 1800 4,500 15,525.00
1655 陈荣 陈荣 C 1800 4,500 15,525.00
1656 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1657 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1658 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1659 广发基金管理有限公司 广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00
1660 广发基金管理有限公司 广发基金兴赢6号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1661 广发基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 C 1800 4,500 15,525.00
1662 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 C 1800 4,500 15,525.00
1663 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 C 1800 4,500 15,525.00
1664 福建省金皇贸易有限责任公司 福建省金皇贸易有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00
1665 吴磊 吴磊 C 1800 4,500 15,525.00
1666 江斌 江斌 C 1800 4,500 15,525.00
1667 黄崇付 黄崇付 C 1800 4,500 15,525.00
1668 叶洋友 叶洋友 C 1800 4,500 15,525.00
1669 陈望明 陈望明 C 1800 4,500 15,525.00
1670 姜国忠 姜国忠 C 1800 4,500 15,525.00
1671 杨力强 杨力强 C 1800 4,500 15,525.00
1672 周道意 周道意 C 1800 4,500 15,525.00
1673 张怀斌 张怀斌 C 1800 4,500 15,525.00
1674 朱义文 朱义文 C 1800 4,500 15,525.00
1675 王泉平 王泉平 C 1800 4,500 15,525.00
1676 丁碧霞 丁碧霞 C 1800 4,500 15,525.00
1677 季江 季江 C 1800 4,500 15,525.00
1678 福建烟草海晟投资管理有限公司 福建烟草海晟投资管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1679 王淑霞 王淑霞 C 1800 4,500 15,525.00
1680 刘伟钧 刘伟钧 C 1800 4,500 15,525.00
1681 重庆东银控股集团有限公司 重庆东银控股集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1682 倪洪虎 倪洪虎 C 1800 4,500 15,525.00
1683 张仲华 张仲华 C 1800 4,500 15,525.00
1684 刘子嘉 刘子嘉 C 1800 4,500 15,525.00
1685 国信证券股份有限公司 国信证券信岭521号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1686 国信证券股份有限公司 国信证券睿元401号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1687 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1688 邹积庆 邹积庆 C 1800 4,500 15,525.00
1689 祝佩春 祝佩春 C 1800 4,500 15,525.00
1690 吴一文 吴一文 C 1800 4,500 15,525.00
1691 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1692 阚宏柱 阚宏柱 C 1800 4,500 15,525.00
1693 温远菽 温远菽 C 1800 4,500 15,525.00
1694 盛冬生 盛冬生 C 1800 4,500 15,525.00
1695 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1696 周东霞 周东霞 C 1800 4,500 15,525.00
1697 任茜 任茜 C 1800 4,500 15,525.00
1698 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 C 1800 4,500 15,525.00
1699 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1700 哈尔滨益辉咨询有限公司 哈尔滨益辉咨询有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1701 四方电气(集团)股份有限公司 四方电气(集团)股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1702 郑文涌 郑文涌 C 1800 4,500 15,525.00
1703 北京东方信达资产经营总公司 北京东方信达资产经营总公司 C 1800 4,500 15,525.00
1704 樊卫国 樊卫国 C 1800 4,500 15,525.00
1705 王铁 王铁 C 1800 4,500 15,525.00
1706 平安证券股份有限公司 平安证券新盈36号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1707 平安证券股份有限公司 平安证券贵景36号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1708 平安证券股份有限公司 平安证券新利27号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1709 平安证券股份有限公司 平安证券新盈35号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1710 平安证券股份有限公司 平安证券新利40号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1711 平安证券股份有限公司 平安证券贵景28号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1712 平安证券股份有限公司 平安证券贵景15号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1713 平安证券股份有限公司 平安证券新利37号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1714 平安证券股份有限公司 平安证券新利48号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1715 平安证券股份有限公司 平安证券新利28号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1716 平安证券股份有限公司 平安证券新利36号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1717 姚雅芬 姚雅芬 C 1800 4,500 15,525.00
1718 陈景河 陈景河 C 1800 4,500 15,525.00
1719 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 C 1800 4,500 15,525.00
1720 光大金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1721 曲小泉 曲小泉 C 1800 4,500 15,525.00
1722 管亚平 管亚平 C 1800 4,500 15,525.00
1723 姜琳 姜琳 C 1800 4,500 15,525.00
1724 刘金生 刘金生 C 1800 4,500 15,525.00
1725 林泗华 林泗华 C 1800 4,500 15,525.00
1726 潍坊亚星集团有限公司 潍坊亚星集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1727 徐仁桥 徐仁桥 C 1800 4,500 15,525.00
1728 黄成钢 黄成钢 C 1800 4,500 15,525.00
1729 陆昌元 陆昌元 C 1800 4,500 15,525.00
1730 齐立 齐立 C 1800 4,500 15,525.00
1731 北京天竺空港经济开发公司 北京天竺空港经济开发公司 C 1800 4,500 15,525.00
1732 揭伟 揭伟 C 1800 4,500 15,525.00
1733 王伟 王伟 C 1800 4,500 15,525.00
1734 苏丽 苏丽自有资金投资账户 C 1800 4,500 15,525.00
1735 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1736 章兴金 章兴金 C 1800 4,500 15,525.00
1737 杭州德亚投资管理有限公司 杭州德亚投资管理有限公司-德亚进取8号基金非公开募集证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00
1738 深圳天风天成资产管理有限公司 天富13号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1739 金善增 金善增 C 1800 4,500 15,525.00
1740 彭凯 彭凯 C 1800 4,500 15,525.00
1741 童俊莉 童俊莉 C 1800 4,500 15,525.00
1742 李霞 李霞 C 1800 4,500 15,525.00
1743 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00
1744 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1745 胡雪龙 胡雪龙 C 1800 4,500 15,525.00
1746 山西省旅游投资控股集团有限公司 山西省旅游投资控股集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1747 邓晓云 邓晓云 C 1800 4,500 15,525.00
1748 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1749 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 C 1800 4,500 15,525.00
1750 过仲平 过仲平 C 1800 4,500 15,525.00
1751 毛萍华 毛萍华 C 1800 4,500 15,525.00
1752 何荣 何荣 C 1800 4,500 15,525.00
1753 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 C 1800 4,500 15,525.00
1754 丁庆国 丁庆国 C 1800 4,500 15,525.00
1755 郭友平 郭友平 C 1800 4,500 15,525.00
1756 孙恋榕 孙恋榕 C 1800 4,500 15,525.00
1757 浙报传媒控股集团有限公司 浙报传媒控股集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1758 章无畏 章无畏 C 1800 4,500 15,525.00
1759 金和枝 金和枝 C 1800 4,500 15,525.00
1760 赵静 赵静 C 1800 4,500 15,525.00
1761 张成柏 张成柏 C 1800 4,500 15,525.00
1762 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1763 刘俊 刘俊 C 1800 4,500 15,525.00
1764 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1765 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1766 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1767 董明 董明 C 1800 4,500 15,525.00
1768 齐秉菽 齐秉菽 C 1800 4,500 15,525.00
1769 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00
1770 杭州福斯特科技集团有限公司 杭州福斯特科技集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1771 赵丽华 赵丽华 C 1800 4,500 15,525.00
1772 柳州佳力房地产开发有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00
1773 王仁 王仁 C 1800 4,500 15,525.00
1774 关子坤 关子坤 C 1800 4,500 15,525.00
1775 张怀安 张怀安 C 1800 4,500 15,525.00
1776 石丽云 石丽云 C 1800 4,500 15,525.00
1777 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙55号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1778 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙54号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1779 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙53号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1780 徐凤珠 徐凤珠 C 1800 4,500 15,525.00
1781 扬州市金投资产管理有限公司 扬州市金投资产管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1782 蒋新华 蒋新华 C 1800 4,500 15,525.00
1783 王天森 王天森 C 1800 4,500 15,525.00
1784 陈秀兰 陈秀兰 C 1800 4,500 15,525.00
1785 张金朝 张金朝 C 1800 4,500 15,525.00
1786 吴志成 吴志成 C 1800 4,500 15,525.00
1787 刘泽军 刘泽军 C 1800 4,500 15,525.00
1788 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) C 1800 4,500 15,525.00
1789 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅六号证券投资私募基金 C 1800 4,500 15,525.00
1790 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 C 1800 4,500 15,525.00
1791 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 C 1800 4,500 15,525.00
1792 梁新 梁新 C 1800 4,500 15,525.00
1793 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 C 1800 4,500 15,525.00
1794 李革 李革 C 1800 4,500 15,525.00
1795 沈亚红 沈亚红 C 1800 4,500 15,525.00
1796 高云 高云 C 1800 4,500 15,525.00
1797 中金投资(集团)有限公司 中金投资(集团)有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1798 鲁功亮 鲁功亮 C 1800 4,500 15,525.00
1799 胡萍 胡萍 C 1800 4,500 15,525.00
1800 钱伟斌 钱伟斌 C 1800 4,500 15,525.00
1801 黄开红 黄开红 C 1800 4,500 15,525.00
1802 郁玉生 郁玉生 C 1800 4,500 15,525.00
1803 石健均 石健均 C 1800 4,500 15,525.00
1804 周丹 周丹 C 1800 4,500 15,525.00
1805 金春玲 金春玲 C 1800 4,500 15,525.00
1806 罗会云 罗会云 C 1800 4,500 15,525.00
1807 汪冬越 汪冬越 C 1800 4,500 15,525.00
1808 冰轮环境技术股份有限公司 冰轮环境技术股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1809 郑海若 郑海若 C 1800 4,500 15,525.00
1810 陈洋浮 陈洋浮 C 1800 4,500 15,525.00
1811 何旭斌 何旭斌 C 1800 4,500 15,525.00
1812 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 C 1800 4,500 15,525.00
1813 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00
1814 泰信基金管理有限公司 泰信乐利5号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1815 李伟红 李伟红 C 1800 4,500 15,525.00
1816 郑少玉 郑少玉 C 1800 4,500 15,525.00
1817 黄正宽 黄正宽 C 1800 4,500 15,525.00
1818 南通华强投资有限公司 南通华强投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1819 李广胜 李广胜 C 1800 4,500 15,525.00
1820 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 C 1800 4,500 15,525.00
1821 重庆硕润石化有限责任公司 重庆硕润石化有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00
1822 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1823 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局5号私募投资基金 C 1800 4,500 15,525.00
1824 长江水利水电开发总公司(湖北) 长江水利水电开发总公司(湖北) C 1800 4,500 15,525.00
1825 吴志祥 吴志祥 C 1800 4,500 15,525.00
1826 秦庆金 秦庆金 C 1800 4,500 15,525.00
1827 李莲枝 李莲枝 C 1800 4,500 15,525.00
1828 王学勤 王学勤 C 1800 4,500 15,525.00
1829 樊勇 樊勇 C 1800 4,500 15,525.00
1830 全海波 全海波 C 1800 4,500 15,525.00
1831 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强5号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1832 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强3号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1833 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强1号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1834 黄晓塘 黄晓塘 C 1800 4,500 15,525.00
1835 郭轶娟 郭轶娟 C 1800 4,500 15,525.00
1836 高建荣 高建荣 C 1800 4,500 15,525.00
1837 四川日报报业集团 四川日报报业集团 C 1800 4,500 15,525.00
1838 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1839 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 C 1800 4,500 15,525.00
1840 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 C 1800 4,500 15,525.00
1841 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 C 1800 4,500 15,525.00
1842 覃麓山 覃麓山 C 1800 4,500 15,525.00
1843 于国柱 于国柱 C 1800 4,500 15,525.00
1844 吕燕青 吕燕青 C 1800 4,500 15,525.00
1845 陈立丰 陈立丰 C 1800 4,500 15,525.00
1846 何雪萍 何雪萍 C 1800 4,500 15,525.00
1847 天津汇邦投资集团有限公司 天津汇邦投资集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1848 秦永水 秦永水 C 1800 4,500 15,525.00
1849 焦作市经济技术开发有限公司 焦作市经济技术开发有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1850 朱崇恽 朱崇恽 C 1800 4,500 15,525.00
1851 王凤仙 王凤仙 C 1800 4,500 15,525.00
1852 吴明珍 吴明珍 C 1800 4,500 15,525.00
1853 周骏 周骏 C 1800 4,500 15,525.00
1854 白湘春 白湘春 C 1800 4,500 15,525.00
1855 徐云华 徐云华 C 1800 4,500 15,525.00
1856 邹晴 邹晴 C 1800 4,500 15,525.00
1857 李志鹤 李志鹤 C 1800 4,500 15,525.00
1858 苗圣贤 苗圣贤 C 1800 4,500 15,525.00
1859 樊水娥 樊水娥 C 1800 4,500 15,525.00
1860 周吉长 周吉长 C 1800 4,500 15,525.00
1861 赖怀伟 赖怀伟 C 1800 4,500 15,525.00
1862 邓春华 邓春华 C 1800 4,500 15,525.00
1863 张奕彬 张奕彬 C 1800 4,500 15,525.00
1864 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1865 宋登强 宋登强 C 1800 4,500 15,525.00
1866 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1867 杨祥 杨祥 C 1800 4,500 15,525.00
1868 吴迅 吴迅 C 1800 4,500 15,525.00
1869 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1870 阿坝州投资发展公司 阿坝州投资发展公司 C 1800 4,500 15,525.00
1871 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00
1872 陆金龙 陆金龙 C 1800 4,500 15,525.00
1873 黄天红 黄天红 C 1800 4,500 15,525.00
1874 张贤华 张贤华 C 1800 4,500 15,525.00
1875 李丽莎 李丽莎 C 1800 4,500 15,525.00
1876 梁婉芸 梁婉芸 C 1800 4,500 15,525.00
1877 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 C 1800 4,500 15,525.00
1878 王文南 王文南 C 1800 4,500 15,525.00
1879 爱涛文化集团有限公司 爱涛文化集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1880 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营) 委托投资 C 1800 4,500 15,525.00
1881 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红) 委托投资 C 1800 4,500 15,525.00
1882 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1883 贺洁 贺洁 C 1800 4,500 15,525.00
1884 叶怡红 叶怡红 C 1800 4,500 15,525.00
1885 苏州市营财投资集团公司 苏州市营财投资集团公司 C 1800 4,500 15,525.00
1886 蒋建圣 蒋建圣 C 1800 4,500 15,525.00
1887 郎红宾 郎红宾 C 1800 4,500 15,525.00
1888 永安市国有资产投资经营有限责任公司 永安市国有资产投资经营有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00
1889 芜湖润瑞投资管理有限公司 芜湖润瑞投资管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1890 高渊 高渊 C 1800 4,500 15,525.00
1891 朱涤非 朱涤非 C 1800 4,500 15,525.00
1892 何忠平 何忠平 C 1800 4,500 15,525.00
1893 瑞丰天利(北京)投资有限公司 瑞丰天利(北京)投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1894 胡建华 胡建华 C 1800 4,500 15,525.00
1895 杨富金 杨富金 C 1800 4,500 15,525.00
1896 上海纺织(集团)有限公司 上海纺织(集团)有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1897 张金成 张金成 C 1800 4,500 15,525.00
1898 周志浩 周志浩 C 1800 4,500 15,525.00
1899 刘伟 刘伟 C 1800 4,500 15,525.00
1900 王叶荫 王叶荫 C 1800 4,500 15,525.00
1901 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1902 赵蕴珠 赵蕴珠 C 1800 4,500 15,525.00
1903 关学锋 关学锋 C 1800 4,500 15,525.00
1904 黄锦潮 黄锦潮 C 1800 4,500 15,525.00
1905 王满 王满 C 1800 4,500 15,525.00
1906 姚建华 姚建华 C 1800 4,500 15,525.00
1907 国联证券股份有限公司 国联定新2号定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1908 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 C 1800 4,500 15,525.00
1909 金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1910 李爽 李爽 C 1800 4,500 15,525.00
1911 邓跃辉 邓跃辉 C 1800 4,500 15,525.00
1912 郭罗江 郭罗江 C 1800 4,500 15,525.00
1913 黄仕康 黄仕康 C 1800 4,500 15,525.00
1914 赵明花 赵明花 C 1800 4,500 15,525.00
1915 陈丽芬 陈丽芬 C 1800 4,500 15,525.00
1916 刘于颖 刘于颖 C 1800 4,500 15,525.00
1917 石庭波 石庭波 C 1800 4,500 15,525.00
1918 刘伟 刘伟 C 1800 4,500 15,525.00
1919 姜龙银 姜龙银 C 1800 4,500 15,525.00
1920 刁书枝 刁书枝 C 1800 4,500 15,525.00
1921 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1922 姚成杰 姚成杰 C 1800 4,500 15,525.00
1923 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1924 钟伟澜 钟伟澜 C 1800 4,500 15,525.00
1925 浙江和盟投资集团有限公司 浙江和盟投资集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1926 梁发仁 梁发仁 C 1800 4,500 15,525.00
1927 徐秀芳 徐秀芳 C 1800 4,500 15,525.00
1928 陶美英 陶美英 C 1800 4,500 15,525.00
1929 胡小曼 胡小曼 C 1800 4,500 15,525.00
1930 李志卫 李志卫 C 1800 4,500 15,525.00
1931 张先庚 张先庚 C 1800 4,500 15,525.00
1932 张志雄 张志雄 C 1800 4,500 15,525.00
1933 王景青 王景青 C 1800 4,500 15,525.00
1934 沙迪南 沙迪南 C 1800 4,500 15,525.00
1935 王富济 王富济 C 1800 4,500 15,525.00
1936 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1937 郭秀珍 郭秀珍 C 1800 4,500 15,525.00
1938 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货兴业易同1期资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1939 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 C 1800 4,500 15,525.00
1940 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1941 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1942 江苏联环药业集团有限公司 江苏联环药业集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1943 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 C 1800 4,500 15,525.00
1944 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 C 1800 4,500 15,525.00
1945 山东省国有资产投资控股有限公司 山东省国有资产投资控股有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1946 金史平 金史平 C 1800 4,500 15,525.00
1947 王文学 王文学自有资金投资账户 C 1800 4,500 15,525.00
1948 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1949 唐亮 唐亮 C 1800 4,500 15,525.00
1950 方英 方英 C 1800 4,500 15,525.00
1951 李瑛 李瑛 C 1800 4,500 15,525.00
1952 汪道玉 汪道玉 C 1800 4,500 15,525.00
1953 张珍 张珍 C 1800 4,500 15,525.00
1954 上海德汇集团有限公司 上海德汇集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1955 临安同德实业投资有限公司 临安同德实业投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1956 刘月英 刘月英 C 1800 4,500 15,525.00
1957 陈文洁 陈文洁 C 1800 4,500 15,525.00
1958 邓怀远 邓怀远 C 1800 4,500 15,525.00
1959 戴祖煌 戴祖煌 C 1800 4,500 15,525.00
1960 王俊懿 王俊懿 C 1800 4,500 15,525.00
1961 当阳市国中安投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1962 郝俊 郝俊 C 1800 4,500 15,525.00
1963 范伟宏 范伟宏 C 1800 4,500 15,525.00
1964 江祝兵 江祝兵 C 1800 4,500 15,525.00
1965 颜茂林 颜茂林 C 1800 4,500 15,525.00
1966 傅灯荣 傅灯荣 C 1800 4,500 15,525.00
1967 中银国际证券股份有限公司 中银证券中国红灵活配置第5期定向资产管理计划 C 1800 4,500 15,525.00
1968 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司自营投资账户 C 1800 4,500 15,525.00
1969 刘勇 刘勇 C 1800 4,500 15,525.00
1970 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1971 梁琦 梁琦 C 1800 4,500 15,525.00
1972 彭登国 彭登国 C 1800 4,500 15,525.00
1973 刘丽云 刘丽云 C 1800 4,500 15,525.00
1974 洪涛 洪涛 C 1800 4,500 15,525.00
1975 刘美芳 刘美芳 C 1800 4,500 15,525.00
1976 林关羽 林关羽 C 1800 4,500 15,525.00
1977 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 C 1800 4,500 15,525.00
1978 陈学东 陈学东自有资金投资账户 C 1800 4,500 15,525.00
1979 邬聪尧 邬聪尧 C 1800 4,500 15,525.00
1980 王顺静 王顺静 C 1800 4,500 15,525.00
1981 卢桂华 卢桂华 C 1800 4,500 15,525.00
1982 李梅 李梅 C 1800 4,500 15,525.00
1983 沈斌 沈斌 C 1800 4,500 15,525.00
1984 陈品旺 陈品旺 C 1800 4,500 15,525.00
1985 蔡其武 蔡其武 C 1800 4,500 15,525.00
1986 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 C 1800 4,500 15,525.00
1987 朱雪松 朱雪松 C 1800 4,500 15,525.00
1988 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
1989 铁笑爽 铁笑爽 C 1800 4,500 15,525.00
1990 余惠忠 余惠忠 C 1800 4,500 15,525.00
1991 彭世勇 彭世勇 C 1800 4,500 15,525.00
1992 邓佑衔 邓佑衔 C 1800 4,500 15,525.00
1993 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 C 1800 4,500 15,525.00
1994 邓轩 邓轩 C 1800 4,500 15,525.00
1995 克彩君 克彩君 C 1800 4,500 15,525.00
1996 张振庭 张振庭 C 1800 4,500 15,525.00
1997 堆龙佳都科技有限公司 堆龙佳都科技有限公司 C 1800 4,500 15,525.00
